EN

海外債券報價

海外債券報價
2024-05-17
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100011 流明科技公司 美元 2025-04-01 93.676
BI100012 法國興業銀行 美元 2025-04-14 97.368
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 94.443
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 90.835
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 82.645
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 83.273
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 77.133
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 82.162
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 98.926
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 94.846
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 97.255
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 97.838
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 87.277
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 97.317
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 96.189
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 95.373
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 83.346
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 94.300
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 94.849
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 81.047
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 96.348
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 91.630
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 94.931
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 95.892
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 95.369
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 96.035
BI100065 法國巴黎銀行 美元 2026-05-12 96.404
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 78.890
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 98.948
BI100071 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2029-11-07 87.024
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 67.644
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 67.761
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 88.049
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 95.048
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 107.538
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 109.830
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 65.027
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 95.887
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 101.284
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 92.247
BI100083 德里國際機場有限公司 美元 2026-10-31 97.896
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 89.701
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 90.684
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 103.802
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 90.990
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 106.167
BI100095 花旗集團 美元 2025-06-10 97.698
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 96.064
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 71.872
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 99.503
BI100102 西班牙國際銀行 美元 2028-04-12 94.688
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 81.625
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 92.391
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 86.038
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 83.894
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 85.035
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 104.434
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 98.238
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 87.701
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 83.368
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 93.857
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 114.763
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 101.515
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 95.748
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 68.148
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 82.730
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 85.328
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 81.171
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 87.921
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 80.466
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 86.642
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 102.773
BI100142 雷夫羅倫公司 美元 2030-06-15 87.515
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 101.252
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 104.736
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 65.243
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 66.099
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 85.587
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 74.244
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 64.477
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 91.456
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 89.641
BI100154 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2050-05-28 63.570
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 77.968
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 76.193
BI100157 華特迪士尼公司 美元 2049-09-01 62.612
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 87.970
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 66.960
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 76.529
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 86.520
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 70.124
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 59.366
BI100165 蘋果公司 美元 2050-08-20 59.674
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 82.436
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 91.760
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 88.846
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 73.123
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 95.323
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 93.487
BI100176 日產汽車 美元 2025-09-17 95.689
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 91.408
BI100178 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2025-05-15 98.024
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 96.824
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 91.649
BI100181 西方石油 美元 2026-03-15 99.003
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 101.705
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 83.485
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 92.019
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 85.394
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 89.706
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 87.584
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 66.863
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 90.180
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 92.592
BI100197 3M 美元 2049-08-26 67.504
BI100198 3M 美元 2050-04-15 72.451
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 64.900
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 59.283
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 81.351
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 75.777
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 73.171
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 68.181
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 71.415
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 77.576
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 83.235
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 70.785
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 77.479
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 93.123
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 91.822
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 89.683
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 90.828
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 79.237
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 80.640
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 76.917
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 84.074
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 73.084
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 97.045
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 88.887
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 70.874
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 66.950
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 69.289
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 94.503
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 96.503
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 84.959
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 80.726
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 92.996
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 90.042
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 89.272
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 67.368
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 65.458
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 79.554
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 81.425
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 65.559
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 85.866
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 71.886
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 73.452
BI100242 蘋果公司 美元 2051-02-08 62.734
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 60.412
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 81.492
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 87.515
BI100248 法國巴黎銀行 美元 2025-09-28 97.071
BI100249 法國巴黎銀行 美元 2041-01-26 67.909
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 66.972
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 86.824
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 88.614
BI100255 陶氏化學公司 美元 2030-11-15 82.503
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 70.111
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 75.504
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 95.357
BI100260 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2031-04-15 84.122
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 89.885
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 94.760
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 76.150
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 73.679
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 77.286
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 60.495
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 75.471
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 72.304
BI100273 BP資本市場美國公司 美元 2050-11-10 61.513
BI100274 BP資本市場美國公司 美元 2051-06-04 63.644
BI100277 T-Mobile美國公司 美元 2029-02-15 87.976
BI100278 T-Mobile美國公司 美元 2031-02-15 85.159
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 71.343
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 67.043
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 67.033
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 67.237
BI100283 甲骨文公司 美元 2031-03-25 84.988
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 85.235
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 80.215
BI100290 西方石油 美元 2025-12-01 98.722
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 104.124
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 84.642
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 65.993
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 55.518
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 29.934
BI100296 家得寶 美元 2051-03-15 56.577
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 71.834
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 79.374
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 81.450
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 72.064
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 87.958
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 76.822
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 65.701
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 93.739
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 90.975
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 90.553
BI100309 博通公司 美元 2033-02-15 79.182
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 73.229
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 85.363
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 73.872
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 79.771
BI100315 福特汽車信用有限責任公司 美元 2028-02-16 88.940
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 84.625
BI100317 聯邦快遞 美元 2031-05-15 83.052
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 79.452
BI100319 賽門房地產集團有限合夥 美元 2031-02-01 81.396
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 62.411
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 96.718
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 68.236
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 91.651
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 88.708
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 92.091
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 87.437
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 67.555
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 90.891
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 83.590
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 76.982
BI100332 台積電亞利桑那子公司 美元 2051-10-25 73.038
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 57.049
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 55.553
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 69.228
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 69.485
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 75.771
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 95.389
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 86.591
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 77.761
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 75.751
BI100350 吉利德科學公司 美元 2050-10-01 61.997
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 91.356
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 94.862
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 93.339
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 83.084
BI100358 艾默生電氣 美元 2051-12-21 62.467
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 86.993
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 94.658
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 64.864
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 66.542
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 74.021
BI100365 亞馬遜公司 美元 2060-06-03 58.373
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 89.677
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 86.556
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 85.663
BI100370 波克夏海瑟威金融公司 美元 2050-10-15 64.144
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 77.090
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 96.736
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 75.377
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 65.440
BI100375 金百利克拉克 美元 2031-11-02 81.316
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 70.168
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 83.840
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 66.415
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 88.376
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 66.047
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 62.796
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 60.732
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 81.084
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 92.303
BI100392 雅詩蘭黛 美元 2031-03-15 80.806
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 81.509
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 85.464
BI100396 廣達服務公司 美元 2030-10-01 85.972
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 80.428
BI100400 芝加哥商品期貨交易所集團 美元 2032-03-15 84.757
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 80.570
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 75.018
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 95.304
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 100.527
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 86.134
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 95.603
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 76.670
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 84.792
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 81.971
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 79.889
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 95.396
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 95.736
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 95.026
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 92.908
BI100420 匯豐控股 美元 2099-03-23 96.133
BI100421 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-09 97.676
BI100422 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-01 97.196
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 94.567
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 89.494
BI100425 美國運通 美元 2025-03-04 96.592
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 95.003
BI100427 麥格里銀行有限公司 美元 2025-03-21 97.215
BI100428 三井住友信託銀行有限公司 美元 2025-03-10 96.743
BI100430 洲際交易所 美元 2025-05-23 97.192
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 96.681
BI100432 嘉吉公司 美元 2025-04-22 97.424
BI100433 戴姆勒金融北美有限責任公司 美元 2025-08-03 96.866
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 96.082
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 91.914
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 94.664
BI100437 蘋果公司 美元 2025-05-13 97.074
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 96.116
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 95.142
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 94.516
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 93.498
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 86.390
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 79.194
BI100444 蘋果公司 美元 2050-05-11 62.975
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 78.765
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 99.635
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 95.629
BI100448 日本生命保險公司 美元 2051-01-21 81.786
BI100449 可口可樂 美元 2051-03-05 67.464
BI100450 本田汽車 美元 2027-03-10 92.378
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 94.140
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 89.110
BI100454 西太平洋銀行公司 美元 2025-08-26 97.107
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 94.588
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 96.285
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 93.568
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 97.064
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 81.321
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 93.825
BI100461 法國興業銀行 美元 2025-06-13 97.883
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 97.341
BI100463 法國興業銀行 美元 2025-11-24 97.096
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 86.295
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 96.343
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 95.905
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 85.200
BI100468 威瑞森電信公司 美元 2050-11-20 62.357
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 70.046
BI100470 洲際交易所 美元 2027-09-15 95.472
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 93.812
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 97.354
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 97.705
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 99.289
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 78.283
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 92.917
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 77.552
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 94.995
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 87.230
BI100484 微軟 美元 2060-06-01 60.045
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 94.171
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 92.454
BI100489 澳洲聯邦銀行 美元 2031-03-11 81.569
BI100490 賽門房地產集團有限合夥 美元 2030-07-15 85.628
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 92.461
BI100493 豐田汽車信貸公司 美元 2032-01-13 82.018
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 94.605
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 95.909
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 95.535
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 97.025
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 96.306
BI100507 波音公司 美元 2026-02-04 92.822
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 87.373
BI100509 花旗集團 美元 2025-03-26 97.465
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 94.393
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 96.475
BI100515 哥倫比亞國家石油公司 美元 2025-01-16 97.410
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 72.214
BI100519 通用汽車金融公司 美元 2025-04-07 97.318
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 97.712
BI100521 野村控股 美元 2026-07-14 90.865
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 96.159
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 97.484
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 99.317
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 107.783
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 98.108
BI100531 墨西哥石油公司 美元 2025-01-15 97.374
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 89.395
BI100533 3M 美元 2029-03-01 91.180
BI100535 Paypal控股有限公司 美元 2029-10-01 88.849
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 102.299
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 86.156
BI100538 史丹利百得公司 美元 2050-11-15 56.307
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 65.527
BI100540 必治妥施貴寶公司 美元 2050-11-13 58.297
BI100541 目標百貨公司 美元 2030-02-15 86.221
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 90.597
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 95.533
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 68.244
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 66.501
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 66.942
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 73.091
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 93.819
BI100551 威瑞森電信公司 美元 2040-11-20 68.125
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 69.429
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 89.813
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 73.361
BI100555 埃克森美孚石油公司 美元 2039-08-16 75.273
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 71.920
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 85.946
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 70.168
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 77.800
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 70.569
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 94.429
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 96.345
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 93.149
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 72.627
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 94.987
BI100570 嬌生公司 美元 2050-09-01 58.556
BI100571 嬌生公司 美元 2060-09-01 55.892
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 95.660
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 88.225
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 82.177
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 75.171
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 73.294
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 74.898
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 68.355
BI100580 賽富時公司 美元 2051-07-15 64.364
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 62.056
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 85.223
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 94.312
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 96.571
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 99.577
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 66.353
BI100589 甲骨文公司 美元 2026-07-15 93.240
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 69.022
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 98.271
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 89.074
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 70.770
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 66.665
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 95.327
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 94.899
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 92.689
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 99.047
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 93.027
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 98.120
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 96.555
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 97.534
BI100606 美國國債 美元 2024-06-30 99.138
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 96.165
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 91.854
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 93.830
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 89.025
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 100.291
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 72.088
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 82.494
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 86.338
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 77.166
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 69.916
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 75.979
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 72.697
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 94.206
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 91.859
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 94.983
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 92.215
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 83.379
BI100626 野村控股 美元 2025-07-03 98.255
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 98.686
BI100628 福斯集團(美國)金融 美元 2025-06-06 97.127
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 99.675
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 104.037
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 94.049
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 118.525
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 117.197
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 111.085
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 113.702
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 108.687
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 111.468
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 112.809
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 109.868
BI100640 BPCE有限責任公司 美元 2027-07-19 97.322
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 96.263
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 86.345
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 87.834
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 92.058
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 95.164
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 93.964
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 96.246
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 89.260
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 98.235
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 98.633
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 99.365
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 100.066
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 96.452
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 94.915
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 80.375
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 89.421
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 80.607
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 92.145
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 115.208
BI100672 道明尼能源公司 美元 2052-08-15 85.498
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 98.468
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 112.739
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 104.390
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 104.174
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 95.589
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 92.905
BI100679 沃爾瑪公司 美元 2025-09-09 97.560
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 96.468
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 95.006
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 88.735
BI100683 雀巢控股公司 美元 2025-09-12 97.631
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 95.798
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 95.551
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 90.514
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 96.394
