EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 079016 高力群益38購02 高力(8996) 8,520 15.5 0.2 561
2 715934 旺矽元大39購03 旺矽(6223) 6,998 5.95 -0.15 1,160
3 084426 鴻海統一46購05 鴻海(2317) 6,592 1.3 -0.02 5,114
4 032806 世紀鋼群益3B購03 世紀鋼(9958) 5,068 1.99 0.15 2,521
5 083833 臺股指凱基41購07 加權指數(EB09999) 4,949 3.72 0 1,325
6 087089 長榮國票45購01 長榮(2603) 4,925 5.15 -0.25 909
7 088751 矽統元大3A購02 矽統(2363) 4,635 2.33 0.22 1,998
8 030771 臺股指凱基3B購25 加權指數(EB09999) 4,494 2.01 0 2,239
9 080844 臺股指群益38購17 加權指數(EB09999) 4,489 3.51 -0.27 1,236
10 088801 立積元富3A購02 立積(4968) 4,454 1.99 -0.11 2,197
11 716553 振曜元大39購02 振曜(6143) 4,372 1.44 0.27 3,132
12 084764 台光電元大39購09 台光電(2383) 4,120 2.93 0.27 1,440
13 075786 長榮群益39購05 長榮(2603) 4,088 5.45 -0.85 729
14 089045 鴻海元大3A購20 鴻海(2317) 4,035 0.76 -0.05 5,350
15 033751 威健元大3B購03 威健(3033) 3,935 1.87 0.46 2,395
16 080484 台積電元大41購03 台積電(2330) 3,926 4.72 -0.1 819
17 088824 矽統富邦41購01 矽統(2363) 3,776 0.95 0.09 3,923
18 030679 長榮國票42購01 長榮(2603) 3,762 2.95 -0.24 1,197
19 031953 技嘉元大3C購03 技嘉(2376) 3,518 3.4 0.32 1,037
20 031212 佳能國票3B購03 佳能(2374) 3,459 7.85 0.25 437
21 086379 世紀鋼群益39購10 世紀鋼(9958) 3,420 3.2 0.27 1,041
22 031743 台積電凱基3C購15 台積電(2330) 3,353 3.54 -0.07 950
23 085898 臺股指凱基3B購18 加權指數(EB09999) 3,335 3.01 -0.12 1,099
24 074986 長榮元大37購27 長榮(2603) 3,311 1.04 -0.16 3,005
25 077500 台積電國票42購01 台積電(2330) 3,272 10.8 -0.2 303
26 031539 台光電元大3A購04 台光電(2383) 3,245 1.95 0.18 1,700
27 088459 立積凱基3A購01 立積(4968) 3,243 0.83 -0.08 3,885
28 084310 鴻海國票44購01 鴻海(2317) 3,234 3.57 -0.24 855
29 031954 台光電元大3B購01 台光電(2383) 3,189 2.18 0.18 1,497
30 088236 佳能群益3C購01 佳能(2374) 3,171 9 0.9 406
載入中...