EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2024/05/17
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3537 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/19 2024/05/20 100.36646580%
PGNT3539 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/20 2024/05/21 100.36230140%
PGNT3540 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 101.33575890%
PGNT3541 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 101.28808770%
PGNT3542 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 101.28808770%
PGNT3543 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/21 2024/05/22 100.35813700%
PGNT3544 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/22 2024/05/23 100.35397260%
PGNT3546 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/23 2024/05/24 100.34980820%
PGNT3547 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/04 2024/06/05 100.31424660%
PGNT3548 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 101.12080000%
PGNT3549 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 101.12080000%
PGNT3550 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 101.12080000%
PGNT3551 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.27600000%
PGNT3552 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.27600000%
PGNT3553 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.27600000%
PGNT3560 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/25 2024/06/25 100.81383010%
PGNT3561 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/25 2024/05/27 100.23376880%
PGNT3563 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/26 2024/05/28 100.22934520%
PGNT3564 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/26 2024/06/26 100.76986850%
PGNT3565 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/26 2024/06/26 100.76986850%
PGNT3566 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/27 2024/05/29 100.22492160%
PGNT3567 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/28 2024/05/30 100.22049810%
PGNT3568 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/29 2024/05/31 100.22412930%
PGNT3569 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/01 2024/06/03 100.21044550%
PGNT3570 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/02 2024/06/04 100.20585750%
PGNT3571 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/03 2024/06/05 100.20126960%
PGNT3572 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/04/08 2024/07/08 100.55653150%
PGNT3575 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/15 2024/05/21 100.14557750%
PGNT3576 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/16 2024/05/22 100.14101700%
PGNT3577 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/04/17 2024/07/16 100.46085480%
PGNT3578 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/25 2024/05/27 100.10005210%
PGNT3579 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.06987730%
PGNT3580 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.06987730%
PGNT3581 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.06987730%
PGNT3582 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/03 2024/06/03 100.06368770%
PGNT3583 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/09 2024/06/13 100.03640440%
PGNT3584 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/10 2024/06/14 100.03184380%
PGNT3585 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/14 2024/06/17 100.01368160%
PGNT3586 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/17 2024/06/18 100.00000000%
載入中...