EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202211002 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221123 20250602 99.7115 20240515
SNIBP202212001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221216 20250619 99.6796 20240515
SNIBP202301001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230124 20250724 99.7533 20240515
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 98.5894 20240515
SNIBP202302017 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230302 20260302 99.5742 20240515
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 89.831 20240515
SNIBP202303013 BNP 30個月美元連結股票無擔保結構型商品 20230322 20250922 98.1815 20240515
SNIBP202304009 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230505 20260505 97.8626 20240515
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 93.024 20240515
SNIBP202305002 BNP 2年期南非幣可買回固定配息連結單一指數結構型 20230531 20250602 99.2981 20240515
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 89.135 20240515
SNIBP202306007 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20230620 20240625 98.7952 20240515
SNIBP202306021 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20230706 20240711 98.3115 20240515
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 86.975 20240515
SNIBP202308002 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20230815 20240820 101.1407 20240515
SNIBP202308005 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20230818 20260818 99.6531 20240515
SNIBP202309012 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20231002 20241007 100.3815 20240515
SNIBP202311003 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20231124 20241129 96.159 20240515
SNIBP202311009 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231124 20281124 99.9728 20240515
SNIBP202311010 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20261211 100.593 20240515
SNIBP202311011 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20281211 98.9411 20240515
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 97.1259 20240515
SNIBP202401011 BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240116 20240719 100.141 20240515
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 97.1013 20240515
SNIBP202402007 BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240828 103.2908 20240515
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 97.5161 20240515
SNIBP202403007 BNP 10個月期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商 20240328 20250131 97.3609 20240515
SNIBP202403008 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20240328 20290328 96.1869 20240515
SNIBP202404017 BNP 15個月美元TwinWin連結單一股票結構型商品 20240503 20250807 97.8848 20240513
SNIJP202404010 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240418 20241023 96.3697 20240514
SNIJP202404011 JP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240417 20240822 97.8543 20240513
SNIJP202404013 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240423 20250428 97.4656 20240514
SNIJP202405008 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240517 20241121 100.0 20240510
SNIMS202305004 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230530 20240604 99.27 20240515
SNIMS202306013 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20230620 20240625 98.61 20240515
SNIMS202311002 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231114 20240620 99.18 20240515
SNIMS202311015 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231206 20240711 98.23 20240515
SNIMS202312001 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231213 20240618 93.25 20240515
SNIMS202312005 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231215 20240621 100.67 20240515
SNIMS202312006 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231220 20240625 92.05 20240515
SNIMS202312008 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231219 20240625 102.08 20240515
SNIMS202312013 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231226 20240701 94.34 20240515
SNIMS202312014 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231226 20240701 93.6 20240515
SNIMS202401003 MS 8個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240109 20240912 87.02 20240515
SNIMS202401010 MS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240112 20240717 92.48 20240515
SNIMS202401030 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 83.89 20240515
SNIMS202401031 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240201 20240806 98.25 20240515
SNIMS202401032 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 82.91 20240515
SNIMS202401036 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240202 20240807 98.72 20240515
SNIMS202401043 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240207 20240812 96.2 20240515
SNIMS202402001 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240209 20250213 94.28 20240515
SNIMS202402005 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 93.81 20240515
SNIMS202402006 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 103.64 20240515
SNIMS202402014 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240228 20250305 99.78 20240515
SNIMS202402018 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240229 20240904 99.58 20240515
SNIMS202402019 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240305 20250310 94.64 20240515
SNIMS202402020 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240301 20240906 99.42 20240515
SNIMS202402021 MS 8個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240304 20241107 92.49 20240515
SNIMS202402022 MS 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240305 20240910 98.74 20240515
SNIMS202402023 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240307 20240912 96.3 20240515
SNIMS202403001 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240308 20240912 98.25 20240515
SNIMS202403002 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240308 20240912 96.52 20240515
SNIMS202403006 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240312 20250317 97.86 20240515
SNIMS202403011 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 98.25 20240515
SNIMS202403012 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 98.56 20240515
SNIMS202403013 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 99.37 20240515
SNIMS202403014 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20240625 100.86 20240515
SNIMS202403015 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20240625 100.87 20240515
SNIMS202403017 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240320 20250325 95.12 20240515
SNIMS202403018 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240321 20250326 96.91 20240515
SNIMS202403019 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240322 20240926 99.89 20240515
SNIMS202403022 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240329 20250403 92.57 20240515
SNIMS202403025 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240404 20240710 99.04 20240507
SNIMS202404005 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240409 20240712 95.94 20240513
SNIMS202404009 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240415 20241021 97.23 20240513
SNIMS202405010 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240522 20241127 100.0 20240515
SNINR202403021 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240328 20241003 95.09 20240515
SNINR202403023 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240329 20250403 96.85 20240515
SNINR202403024 NR 12個月日圓FCN KO不保本結構型商品 20240402 20250407 94.87 20240515
SNINR202404001 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240409 20241015 97.72 20240515
SNINR202404006 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240409 20241015 94.79 20240513
SNINR202404007 NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240410 20241016 94.4 20240513
SNINR202404008 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240415 20250421 96.44 20240513
SNINR202404012 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240422 20241025 99.47 20240513
SNINR202405009 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240521 20241126 100.0 20240514
SNINR202405012 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240524 20241127 100.0 20240517
SNINT202309008 NTS 9個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230920 20240625 100.22 20240515
SNINT202401042 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240207 20240812 100.09 20240501
SNINT202402002 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240223 20250227 102.8 20240515
SNINT202402016 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240229 20250306 99.85 20240515
SNINT202403003 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240313 20240918 97.0 20240515
SNINT202403005 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240312 20240917 97.9 20240515
SNINT202403009 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240315 20240919 97.39 20240515
SNINT202403010 NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240315 20240621 100.14 20240515
SNINT202403016 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20250324 99.81 20240515
SNINT202403020 NTS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240322 20240926 96.93 20240515
SNINT202404018 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240510 20241115 97.48 20240513
SNINT202405003 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240514 20250519 100.0 20240507
SNINT202405007 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240514 20250519 100.0 20240507
SNINT202405011 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240522 20240926 100.0 20240515
SNIUB202307013 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230809 20240814 97.48 20240515
SNIUB202308001 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230816 20240821 97.17 20240515
SNIUB202309018 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20231010 20241016 98.68 20240515
SNIUB202401006 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240110 20250115 94.82 20240515
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...