EN

海外債券報價

海外債券報價
2024-04-26
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100011 流明科技公司 美元 2025-04-01 93.911
BI100012 法國興業銀行 美元 2025-04-14 97.069
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 93.350
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 88.074
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 79.307
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 80.060
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 73.896
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 78.873
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 98.706
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 91.900
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 96.547
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 96.940
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 84.379
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 96.883
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 95.786
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 94.280
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 79.997
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 92.505
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 93.678
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 77.795
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 94.072
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 88.301
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 91.258
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 95.248
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 94.440
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 95.431
BI100065 法國巴黎銀行 美元 2026-05-12 95.637
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 76.082
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 95.655
BI100071 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2029-11-07 85.328
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 64.416
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 64.882
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 86.566
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 94.308
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 105.777
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 106.732
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 62.366
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 94.675
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 99.728
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 91.201
BI100083 德里國際機場有限公司 美元 2026-10-31 97.219
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 86.806
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 88.545
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 100.853
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 88.167
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 104.274
BI100095 花旗集團 美元 2025-06-10 97.507
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 94.801
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 69.018
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 99.187
BI100102 西班牙國際銀行 美元 2028-04-12 93.419
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 78.586
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 90.582
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 82.982
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 79.322
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 80.317
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 101.211
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 96.882
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 82.955
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 78.439
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 92.984
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 113.198
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 101.057
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 94.790
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 64.959
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 79.327
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 81.671
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 77.313
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 84.558
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 76.768
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 84.898
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 101.944
BI100142 雷夫羅倫公司 美元 2030-06-15 86.118
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 97.189
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 99.831
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 61.914
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 63.151
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 81.410
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 71.131
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 60.872
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 87.455
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 85.793
BI100154 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2050-05-28 60.595
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 74.883
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 73.096
BI100157 華特迪士尼公司 美元 2049-09-01 59.993
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 85.177
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 63.492
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 73.358
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 82.933
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 67.135
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 56.102
BI100165 蘋果公司 美元 2050-08-20 56.793
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 79.779
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 88.804
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 84.746
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 68.171
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 92.250
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 92.475
BI100176 日產汽車 美元 2025-09-17 95.167
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 89.460
BI100178 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2025-05-15 97.579
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 95.161
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 86.781
BI100181 西方石油 美元 2026-03-15 98.514
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 100.874
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 80.749
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 90.921
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 83.527
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 84.977
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 85.350
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 61.996
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 87.108
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 92.000
BI100197 3M 美元 2049-08-26 64.385
BI100198 3M 美元 2050-04-15 69.166
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 62.185
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 56.396
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 78.452
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 72.713
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 69.767
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 64.729
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 67.976
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 73.712
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 79.601
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 66.800
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 74.031
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 90.680
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 89.117
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 86.856
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 87.733
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 76.064
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 77.160
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 73.694
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 80.537
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 69.786
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 95.623
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 87.183
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 68.316
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 63.803
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 66.321
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 93.498
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 93.649
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 81.193
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 77.756
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 91.460
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 86.609
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 86.891
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 64.141
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 62.332
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 76.230
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 78.220
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 62.443
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 83.248
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 68.755
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 69.820
BI100242 蘋果公司 美元 2051-02-08 59.586
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 57.258
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 78.164
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 84.320
BI100248 法國巴黎銀行 美元 2025-09-28 96.711
BI100249 法國巴黎銀行 美元 2041-01-26 64.335
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 63.961
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 83.580
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 85.773
BI100255 陶氏化學公司 美元 2030-11-15 80.741
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 66.916
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 72.515
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 93.574
BI100260 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2031-04-15 82.457
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 88.349
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 93.033
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 73.168
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 70.611
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 74.058
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 57.696
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 72.453
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 70.219
BI100273 BP資本市場美國公司 美元 2050-11-10 58.868
BI100274 BP資本市場美國公司 美元 2051-06-04 60.904
BI100277 T-Mobile美國公司 美元 2029-02-15 86.605
BI100278 T-Mobile美國公司 美元 2031-02-15 83.192
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 68.182
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 63.807
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 63.711
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 64.311
BI100283 甲骨文公司 美元 2031-03-25 83.001
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 83.019
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 75.902
BI100290 西方石油 美元 2025-12-01 98.421
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 101.201
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 82.414
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 62.638
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 52.686
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 32.262
BI100296 家得寶 美元 2051-03-15 54.189
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 68.443
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 77.340
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 78.474
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 71.232
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 86.219
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 72.125
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 61.824
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 92.818
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 89.710
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 88.602
BI100309 博通公司 美元 2033-02-15 76.997
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 69.762
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 83.755
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 70.896
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 76.982
BI100315 福特汽車信用有限責任公司 美元 2028-02-16 87.556
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 82.750
BI100317 聯邦快遞 美元 2031-05-15 81.224
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 76.263
BI100319 賽門房地產集團有限合夥 美元 2031-02-01 79.488
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 59.728
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 93.864
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 65.334
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 87.939
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 85.099
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 88.250
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 83.689
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 64.464
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 90.264
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 81.573
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 74.062
BI100332 台積電亞利桑那子公司 美元 2051-10-25 69.519
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 53.981
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 52.240
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 66.027
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 66.118
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 75.086
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 93.870
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 84.327
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 74.436
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 72.115
BI100350 吉利德科學公司 美元 2050-10-01 59.174
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 89.468
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 93.311
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 90.139
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 79.827
BI100358 艾默生電氣 美元 2051-12-21 59.339
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 85.091
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 92.327
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 62.152
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 63.260
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 70.655
BI100365 亞馬遜公司 美元 2060-06-03 55.647
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 87.749
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 82.158
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 82.145
BI100370 波克夏海瑟威金融公司 美元 2050-10-15 60.924
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 73.591
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 95.665
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 73.117
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 62.193
BI100375 金百利克拉克 美元 2031-11-02 79.141
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 67.726
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 80.535
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 64.116
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 86.551
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 63.509
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 60.096
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 57.979
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 77.085
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 89.693
BI100392 雅詩蘭黛 美元 2031-03-15 79.021
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 78.063
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 82.196
BI100396 廣達服務公司 美元 2030-10-01 84.212
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 74.368
BI100400 芝加哥商品期貨交易所集團 美元 2032-03-15 82.736
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 76.923
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 71.560
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 93.342
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 97.870
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 82.456
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 89.313
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 72.357
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 83.568
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 81.568
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 76.479
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 94.744
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 94.176
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 92.909
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 88.283
BI100420 匯豐控股 美元 2099-03-23 94.010
BI100421 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-09 97.503
BI100422 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-01 96.970
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 93.674
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 87.302
BI100425 美國運通 美元 2025-03-04 96.289
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 93.672
BI100427 麥格里銀行有限公司 美元 2025-03-21 96.856
BI100428 三井住友信託銀行有限公司 美元 2025-03-10 96.390
BI100430 洲際交易所 美元 2025-05-23 96.991
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 96.346
BI100432 嘉吉公司 美元 2025-04-22 97.237
BI100433 戴姆勒金融北美有限責任公司 美元 2025-08-03 96.566
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 95.600
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 90.408
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 93.331
BI100437 蘋果公司 美元 2025-05-13 96.817
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 95.587
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 94.348
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 93.466
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 92.412
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 84.979
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 75.586
BI100444 蘋果公司 美元 2050-05-11 59.898
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 76.799
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 98.711
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 94.886
BI100448 日本生命保險公司 美元 2051-01-21 80.051
BI100449 可口可樂 美元 2051-03-05 64.706
BI100450 本田汽車 美元 2027-03-10 91.483
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 93.191
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 88.147
BI100454 西太平洋銀行公司 美元 2025-08-26 96.757
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 93.735
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 95.441
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 92.368
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 96.651
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 77.773
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 92.897
BI100461 法國興業銀行 美元 2025-06-13 97.500
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 95.976
BI100463 法國興業銀行 美元 2025-11-24 96.520
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 82.516
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 95.553
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 94.475
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 81.438
BI100468 威瑞森電信公司 美元 2050-11-20 59.125
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 66.353
BI100470 洲際交易所 美元 2027-09-15 94.510
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 92.801
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 96.953
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 94.383
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 94.646
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 75.231
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 91.748
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 74.520
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 93.743
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 85.321
BI100484 微軟 美元 2060-06-01 57.062
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 93.553
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 91.495
BI100489 澳洲聯邦銀行 美元 2031-03-11 79.687
BI100490 賽門房地產集團有限合夥 美元 2030-07-15 83.817
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 91.847
BI100493 豐田汽車信貸公司 美元 2032-01-13 80.000
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 92.647
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 94.789
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 94.086
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 96.551
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 94.950
BI100507 波音公司 美元 2026-02-04 92.138
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 85.794
BI100509 花旗集團 美元 2025-03-26 97.219
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 92.641
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 95.855
BI100515 哥倫比亞國家石油公司 美元 2025-01-16 97.159
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 69.368
BI100519 通用汽車金融公司 美元 2025-04-07 97.105
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 96.960
BI100521 野村控股 美元 2026-07-14 90.131
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 95.654
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 96.363
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 96.768
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 104.374
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 96.859
BI100531 墨西哥石油公司 美元 2025-01-15 96.619
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 85.510
BI100533 3M 美元 2029-03-01 89.684
BI100535 Paypal控股有限公司 美元 2029-10-01 87.331
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 99.135
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 83.970
BI100538 史丹利百得公司 美元 2050-11-15 54.005
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 62.956
BI100540 必治妥施貴寶公司 美元 2050-11-13 55.850
BI100541 目標百貨公司 美元 2030-02-15 84.530
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 89.158
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 94.331
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 65.363
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 63.442
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 63.589
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 69.802
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 92.333
BI100551 威瑞森電信公司 美元 2040-11-20 65.175
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 66.400
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 86.854
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 70.238
BI100555 埃克森美孚石油公司 美元 2039-08-16 72.606
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 68.925
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 82.927
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 67.293
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 74.392
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 67.204
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 92.307
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 95.964
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 91.547
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 69.066
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 93.423
BI100570 嬌生公司 美元 2050-09-01 55.837
BI100571 嬌生公司 美元 2060-09-01 53.460
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 94.346
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 85.447
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 78.883
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 72.162
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 70.433
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 71.753
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 65.275
BI100580 賽富時公司 美元 2051-07-15 61.117
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 58.648
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 83.563
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 93.031
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 95.839
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 95.265
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 63.267
BI100589 甲骨文公司 美元 2026-07-15 92.724
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 65.790
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 96.759
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 87.875
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 68.539
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 64.036
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 93.898
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 93.383
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 91.605
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 97.750
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 91.948
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 97.773
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 95.939
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 95.290
BI100606 美國國債 美元 2024-06-30 98.975
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 95.887
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 90.822
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 92.361
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 86.854
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 96.775
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 68.885
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 79.057
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 82.619
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 73.682
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 66.541
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 72.432
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 69.104
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 91.989
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 87.655
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 93.824
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 90.193
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 79.958
BI100626 野村控股 美元 2025-07-03 97.942
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 97.739
BI100628 福斯集團(美國)金融 美元 2025-06-06 96.866
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 98.538
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 101.632
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 92.679
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 116.902
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 113.454
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 109.286
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 110.685
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 105.097
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 108.821
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 109.455
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 106.041
BI100640 BPCE有限責任公司 美元 2027-07-19 96.110
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 95.321
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 82.456
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 84.534
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 89.961
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 94.220
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 89.406
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 95.180
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 85.645
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 96.688
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 96.521
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 97.602
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 97.286
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 92.112
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 94.138
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 76.713
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 87.165
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 76.804
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 90.490
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 113.693
BI100672 道明尼能源公司 美元 2052-08-15 82.031
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 96.571
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 109.406
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 101.675
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 100.957
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 93.718
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 89.335
BI100679 沃爾瑪公司 美元 2025-09-09 97.240
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 95.626
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 92.914
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 85.005
BI100683 雀巢控股公司 美元 2025-09-12 97.228
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 93.560
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 93.953
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 86.819
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 95.402
