EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2024/04/26
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3531 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/01/30 2024/04/30 100.34547290%
PGNT3532 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/01/30 2024/04/30 100.34547290%
PGNT3533 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/01/30 2024/04/30 100.34547290%
PGNT3535 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/15 2024/05/15 101.05055890%
PGNT3537 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/19 2024/05/20 100.27901370%
PGNT3539 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/20 2024/05/21 100.27484930%
PGNT3540 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 101.01332050%
PGNT3541 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 100.97715620%
PGNT3542 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 100.97715620%
PGNT3543 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/21 2024/05/22 100.27068490%
PGNT3544 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/22 2024/05/23 100.26652050%
PGNT3546 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/23 2024/05/24 100.26235620%
PGNT3547 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/04 2024/06/05 100.22506850%
PGNT3548 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 100.79836160%
PGNT3549 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 100.79836160%
PGNT3550 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 100.79836160%
PGNT3551 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.19675620%
PGNT3552 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.19675620%
PGNT3553 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.19675620%
PGNT3558 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/18 2024/05/03 100.16349100%
PGNT3559 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/22 2024/05/10 100.14763230%
PGNT3560 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/25 2024/06/25 100.49139180%
PGNT3561 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/25 2024/05/27 100.14115400%
PGNT3562 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/25 2024/05/14 100.14641420%
PGNT3563 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/26 2024/05/28 100.13673040%
PGNT3564 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/26 2024/06/26 100.45893700%
PGNT3565 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/26 2024/06/26 100.45893700%
PGNT3566 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/27 2024/05/29 100.13230680%
PGNT3567 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/28 2024/05/30 100.12788330%
PGNT3568 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/29 2024/05/31 100.12806250%
PGNT3569 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/01 2024/06/03 100.11437860%
PGNT3570 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/02 2024/06/04 100.10979070%
PGNT3571 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/03 2024/06/05 100.10520270%
PGNT3572 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/04/08 2024/07/08 100.25710680%
PGNT3573 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/09 2024/05/09 100.07690360%
PGNT3574 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/11 2024/05/17 100.06783730%
PGNT3575 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/15 2024/05/21 100.05008600%
PGNT3576 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/16 2024/05/22 100.04552550%
PGNT3577 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/04/17 2024/07/16 100.13841640%
PGNT3578 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/25 2024/05/27 100.00456050%
載入中...