EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 087024 鴻海元富3A購11 鴻海(2317) 12,408 2.5 0.33 4,994
2 087841 大同元大3B購02 大同(2371) 12,377 3.53 -0.21 3,518
3 083306 奇鋐元富3A購02 奇鋐(3017) 11,518 1.29 -0.16 9,095
4 082964 台灣50元大3A購01 元大台灣50(0050) 8,841 2.11 0.38 4,206
5 082335 陽明國泰3B購01 陽明(2609) 8,633 2.41 0.57 3,580
6 065381 長榮航統一39購02 長榮航(2618) 8,139 1.07 0.15 8,193
7 715816 振曜群益39購02 振曜(6143) 7,970 3 0.77 2,929
8 072201 長榮康和36購01 長榮(2603) 7,652 1.79 0.49 4,374
9 072926 冠德元大36購02 冠德(2520) 7,006 6.5 1.45 1,117
10 075088 冠德凱基38購01 冠德(2520) 6,976 4 0.53 1,566
11 051722 中興電元大37購02 中興電(1513) 6,925 1.58 -0.03 5,144
12 080106 台積電凱基42購01 台積電(2330) 6,628 2.78 0.25 2,376
13 715567 振曜國票3A購02 振曜(6143) 6,623 2.95 0.79 2,553
14 072013 中工永豐38購01 中工(2515) 6,509 2.64 0.19 2,519
15 071913 長榮元大36購09 長榮(2603) 5,682 1.17 0.36 5,500
16 084717 鴻海統一4B購01 鴻海(2317) 5,605 1.3 0.07 4,184
17 074986 長榮元大37購27 長榮(2603) 5,433 0.57 0.14 10,614
18 030614 冠德群益3A購02 冠德(2520) 5,421 1.72 0.23 3,037
19 068512 長榮航元大37購05 長榮航(2618) 5,399 1.41 0.6 4,643
20 046082 世芯統一35購01 世芯-KY(3661) 5,190 1.75 0.56 3,304
21 714585 廣運國票39購01 廣運(6125) 5,156 5.85 0.15 832
22 030503 台積電凱基42購08 台積電(2330) 5,155 2.38 0.25 2,165
23 082522 高力元大3A購06 高力(8996) 5,090 3.06 0.4 1,665
24 072264 中工中信38購01 中工(2515) 5,017 0.99 0.12 5,185
25 053726 臺股指元大35購29 加權指數(EB09999) 4,962 2.98 1.4 1,650
26 084567 鴻海兆豐43購02 鴻海(2317) 4,920 2.7 0.23 1,822
27 071363 陽明元大36購02 陽明(2609) 4,880 2.1 1.35 3,740
28 073669 聯發科元大35購01 聯發科(2454) 4,856 0.5 0.07 9,596
29 075639 陽明凱基3B購05 陽明(2609) 4,819 1.3 0.32 4,025
30 089297 長榮航群益3C購02 長榮航(2618) 4,782 3.15 0.71 1,626
載入中...