『萬馬奔騰迎吉慶,千祥聚會納財源』
以下是春節期間的理財行事曆,敬請參閱。| 國外(台幣)入金帳號 | |||
|---|---|---|---|
| 銀行 | 分行 | 虛擬帳號 | 客戶期貨帳號(7碼) |
| 國泰世華銀行 | 大安分行 | 9352 | ******* |
| 兆豐商業銀行 | 敦南分行 | 8830 | ******* |
| 聯邦商業銀行 | 松江分行 | 1053000 | ******* |
| 臺灣新光銀行 | 敦南分行 | 9160000 | ******* |
| 國外(外幣)入金帳號 | |||
|---|---|---|---|
| 銀行 | 分行 | 虛擬帳號 | 客戶期貨帳號(7碼) |
| 國泰世華銀行 | 大安分行 | 9352 | ******* |
| 兆豐商業銀行 | 敦南分行 | 8830 | ******* |
| 市場 | 香港 | 美國/日本 |
|---|---|---|
| 2/10(二) | 買超 2/11 扣款 賣超 2/13 付款 |
買超 2/11 扣款 美股賣超 2/12 付款 日股買超 2/12扣款 日股賣超 2/24付款 |
| 2/11(三) | 買超 2/12 扣款 賣超 2/23 付款 |
買超 2/12 扣款 美股賣超 2/13 付款 日股休市 |
| 2/12(四) | 買超 2/13 扣款 賣超 2/24 付款 |
買超 2/13 扣款 美股賣超 2/23 付款 日股賣超 2/25 付款 |
| 2/13(五) | 買超 2/23 扣款 賣超 2/24 付款 |
美股買超 2/23 扣款 美股賣超 2/24 付款 日股買超 2/24扣款 日股賣超 2/25付款 |
| 2/16(一) | 買超 2/23 扣款 賣超 2/24 付款 |
美股休市 日股買超 2/24扣款 日股賣超 2/25付款 |
| 2/17(二) | 香港休市 | 美股買超 2/23 扣款 美股賣超 2/24 付款 日股買超 2/24扣款 日股賣超 2/25付款 |
| 2/18(三) | 香港休市 | 美股買超 2/23 扣款 美股賣超 2/24 付款 日股買超 2/24扣款 日股賣超 2/25付款 |
| 2/19(四) | 香港休市 | 美股買超 2/23 扣款 美股賣超 2/24 付款 日股買超 2/24扣款 日股賣超 2/25付款 |
| 2/20(五) | 買超 2/23 扣款 賣超 2/25 付款 |
美股買超 2/23 扣款 美股賣超 2/24 付款 日股買超 2/24扣款 日股賣超 2/26付款 |