國內非保本型商品SN
| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNKG002138 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20230201 | 20260202 | 84.146148 | 20260126 |
| SNKG002139 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20230321 | 20260323 | 91.708535 | 20260105 |
| SNKG002140 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20230330 | 20260330 | 93.363275 | 20260122 |
| SNKG002141 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20230331 | 20260331 | 92.384562 | 20260126 |
| SNKG002142 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20231222 | 20261222 | 87.779229 | 20260126 |
| SNKG002143 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240402 | 20270402 | 90.180548 | 20260126 |
| SNKG002144 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240425 | 20270426 | 92.271941 | 20260126 |
| SNKG002145 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240516 | 20270517 | 90.539677 | 20260126 |
| SNKG002146 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240530 | 20270531 | 92.862167 | 20260126 |
| SNKG002147 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240530 | 20270531 | 92.862167 | 20260126 |
| SNKG002148 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240530 | 20270531 | 92.862167 | 20260126 |
| SNKG002149 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240726 | 20270726 | 87.247775 | 20260126 |
| SNKG002150 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240729 | 20270729 | 86.694522 | 20260126 |
| SNKG002151 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240806 | 20270806 | 88.720739 | 20260126 |
| SNKG002152 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240822 | 20270823 | 88.915223 | 20260126 |
| SNKG002153 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240906 | 20270906 | 89.106841 | 20260126 |
| SNKG002154 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20250117 | 20280121 | 92.228174 | 20260126 |
| SNKG002155 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20250211 | 20280214 | 91.43302 | 20260126 |
| SNKG002156 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20250314 | 20280317 | 92.014085 | 20260126 |
| SNKG002157 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20250327 | 20280328 | 93.497282 | 20260126 |
| SNKG002158 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20250410 | 20280411 | 104.395807 | 20260126 |
| SNKG002159 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20250808 | 20280811 | 109.892673 | 20260126 |
| SNKG002160 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20250815 | 20280818 | 108.547937 | 20260126 |
| SNKG002161 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251003 | 20281004 | 105.270623 | 20260126 |
| SNKG002162 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251023 | 20281023 | 102.921267 | 20260126 |
| SNKG002163 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251028 | 20281030 | 102.216782 | 20260126 |
| SNKG002164 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251114 | 20281117 | 103.114212 | 20260126 |
| SNKG002165 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251124 | 20281127 | 101.160255 | 20260126 |
| SNKG002166 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251205 | 20281208 | 103.318304 | 20260126 |
| SNKG002167 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251210 | 20281211 | 102.982813 | 20260126 |
| SNKG002168 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20251224 | 20281229 | 101.256696 | 20260126 |
| SNKG002169 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20260105 | 20290108 | 101.120848 | 20260126 |
| SNKG002170 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20260106 | 20290108 | 100.858724 | 20260126 |
| SNKG002171 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20260113 | 20290115 | 100.186433 | 20260126 |
| SNKG002172 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20260114 | 20290115 | 100.255615 | 20260126 |
| SNKG002173 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20260120 | 20290122 | 100.79658 | 20260126 |
| SNKG002174 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20260121 | 20290122 | 100.137511 | 20260126 |
| SNKG002175 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 20260123 | 20290126 | 100.0 | 20260126 |
| SNKG005001 | 300%連結野村全球金融基金新臺幣計價不保本結構型 | 20240201 | 20270201 | 71.583472 | 20260126 |
| SNKG005002 | 300%連結野村全球金融基金新臺幣計價不保本結構型 | 20241125 | 20271125 | 78.745978 | 20260126 |
| SNKG008003 | 300%連結野村多元收益多重基金新臺幣不保本結構型 | 20250508 | 20280509 | 121.592643 | 20260126 |
| SNKG008004 | 300%連結野村多元收益多重基金新臺幣不保本結構型 | 20251125 | 20281127 | 96.546181 | 20260126 |
| SNKG008005 | 300%連結野村多元收益多重基金新臺幣不保本結構型 | 20251201 | 20281204 | 97.226928 | 20260126 |
| SNKG008006 | 300%連結野村多元收益多重基金新臺幣不保本結構型 | 20260115 | 20290116 | 98.998612 | 20260126 |
| SNKG008007 | 300%連結野村多元收益多重基金新臺幣不保本結構型 | 20260123 | 20290126 | 100.0 | 20260126 |
投資風險與注意事項:
- 本結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、經理公司、交易相對人或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且結構型商品參考淨值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息(如有)。請詳閱各產品之條件及說明。
- 本結構型商品之參考報價日期,該日期為各結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之淨值日期),由於商品報價之取得依經理公司或交易相對人作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、經理公司、交易相對人或本公司回報而定。
- 投資人若欲提前贖回,需依各結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的淨值取得依個別連結標的實際投資市場或個別經理公司或發行公司或交易相對人作業而不同,極可能有落後情形。
- 結構型商品之相關重要說明均於各結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資結構型商品前,應詳閱結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
- 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
