國內保本型商品PGN
商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
---|---|---|---|---|---|
PD01063 | 90天商業本票區間計息100%保本型商品-90天期 | 20220114 | 20220719 | 100.249949 | 20220629 |
PI01242 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20220406 | 20220706 | 100.160882 | 20220629 |
PI01243 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20220406 | 20220706 | 100.160882 | 20220629 |
PI01244 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20220406 | 20220706 | 100.160882 | 20220629 |
PI01245 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20220407 | 20220711 | 100.147469 | 20220629 |
PI01246 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20220411 | 20220712 | 100.140641 | 20220629 |
PI01247 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20220412 | 20220713 | 100.149419 | 20220629 |
PI01248 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20220601 | 20220906 | 100.076641 | 20220629 |
投資風險與注意事項:
- 本結構型商品所列「參考市價」,為發行機構所提供參考價格,僅供參考之用,不代表實際提解/到期價格。
- 本結構型商品報價日期,該日期為各結構型商品與其所連結標的基金計算後之參考價格(非連結基金之淨值日期)。
- 投資人若欲提前贖回,需依各結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。基金淨值取得依個別基金實際投資市場或個別基金公司作業而不同,極可能有落後情形。
- 結構型商品之相關重要說明均於各結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人申購結構型商品前,應詳閱結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。
- 本公司所銷售結構型商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該結構型商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱各結構型商品之產品相關說明文件及風險預告書。