國內保本型商品PGN
商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
---|---|---|---|---|---|
KG01061 | 短率連結保本型商品 | 20250321 | 20250424 | 100.11 | 20250417 |
KG01062 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 20250327 | 20250428 | 100.09 | 20250417 |
KI01085 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 20250321 | 20250421 | 100.3 | 20250417 |
KI01086 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 20250410 | 20250512 | 100.07 | 20250417 |
PI01351 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250224 | 20250526 | 100.644899 | 20250417 |
PI01352 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250224 | 20250526 | 100.644899 | 20250417 |
PI01353 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250224 | 20250526 | 100.644899 | 20250417 |
PI01354 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250304 | 20250604 | 100.545622 | 20250417 |
PI01355 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250317 | 20250617 | 100.340433 | 20250417 |
投資風險與注意事項:
- 本結構型商品所列「參考市價」,為發行機構所提供參考價格,僅供參考之用,不代表實際提解/到期價格。
- 本結構型商品報價日期,該日期為各結構型商品與其所連結標的基金計算後之參考價格(非連結基金之淨值日期)。
- 投資人若欲提前贖回,需依各結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。基金淨值取得依個別基金實際投資市場或個別基金公司作業而不同,極可能有落後情形。
- 結構型商品之相關重要說明均於各結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人申購結構型商品前,應詳閱結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。
- 本公司所銷售結構型商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該結構型商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱各結構型商品之產品相關說明文件及風險預告書。