國內保本型商品PGN
商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
---|---|---|---|---|---|
KG01081 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 20250911 | 20251013 | 100.11 | 20251008 |
KG01082 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 20250918 | 20251020 | 100.08 | 20251008 |
KG01083 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 20250925 | 20251027 | 100.05 | 20251008 |
KG01084 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 20250930 | 20251030 | 100.03 | 20251008 |
KI01090 | 6個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 20250702 | 20260105 | 101.01 | 20251008 |
KI01092 | 2個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 20250923 | 20251124 | 100.15 | 20251008 |
PI01361 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250717 | 20251020 | 101.040806 | 20251009 |
PI01365 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250908 | 20251014 | 100.384597 | 20251009 |
PI01366 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20250917 | 20251117 | 100.2264 | 20251009 |
PI01367 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20251001 | 20251103 | 100.092263 | 20251009 |
PI01368 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20251001 | 20251103 | 100.092263 | 20251009 |
PI01369 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 20251001 | 20251103 | 100.092263 | 20251009 |
投資風險與注意事項:
- 本結構型商品所列「參考市價」,為發行機構所提供參考價格,僅供參考之用,不代表實際提解/到期價格。
- 本結構型商品報價日期,該日期為各結構型商品與其所連結標的基金計算後之參考價格(非連結基金之淨值日期)。
- 投資人若欲提前贖回,需依各結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。基金淨值取得依個別基金實際投資市場或個別基金公司作業而不同,極可能有落後情形。
- 結構型商品之相關重要說明均於各結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人申購結構型商品前,應詳閱結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。
- 本公司所銷售結構型商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該結構型商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱各結構型商品之產品相關說明文件及風險預告書。