EN

海外債券報價

海外債券報價
2024-07-26
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100011 流明科技公司 美元 2025-04-01 93.107
BI100012 法國興業銀行 美元 2025-04-14 97.924
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 94.580
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 91.621
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 82.782
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 83.596
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 77.406
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 82.109
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 99.316
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 94.641
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 97.131
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 98.734
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 87.957
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 97.985
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 97.160
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 96.221
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 83.299
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 95.669
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 96.233
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 82.575
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 97.149
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 91.056
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 94.214
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 96.801
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 95.986
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 97.010
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 79.770
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 100.112
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 67.329
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 67.441
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 89.251
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 96.062
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 108.167
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 109.978
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 64.755
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 96.737
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 101.572
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 93.171
BI100083 德里國際機場有限公司 美元 2026-10-31 98.637
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 90.803
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 91.783
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 104.392
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 91.604
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 107.892
BI100095 花旗集團 美元 2025-06-10 98.262
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 97.061
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 72.180
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 99.841
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 81.553
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 92.397
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 85.727
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 82.640
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 83.717
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 104.943
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 99.295
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 86.455
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 82.523
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 95.436
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 116.174
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 101.509
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 96.574
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 67.039
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 82.467
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 84.563
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 80.487
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 87.658
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 79.860
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 85.386
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 103.456
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 101.669
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 105.060
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 65.036
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 65.868
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 84.505
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 74.139
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 63.984
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 90.933
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 89.384
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 77.903
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 76.534
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 87.797
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 66.539
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 77.350
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 86.336
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 69.922
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 60.071
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 81.139
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 91.982
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 87.544
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 71.172
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 95.953
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 95.170
BI100176 日產汽車 美元 2025-09-17 96.627
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 92.254
BI100178 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2025-05-15 98.454
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 97.769
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 90.906
BI100181 西方石油 美元 2026-03-15 99.479
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 102.352
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 82.244
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 93.378
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 86.474
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 88.935
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 88.888
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 65.324
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 88.968
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 93.684
BI100197 3M 美元 2049-08-26 67.098
BI100198 3M 美元 2050-04-15 72.011
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 64.632
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 58.710
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 82.019
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 75.989
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 73.566
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 68.291
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 71.635
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 77.124
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 82.756
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 70.862
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 77.251
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 93.720
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 92.183
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 90.507
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 91.456
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 79.090
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 80.329
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 77.004
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 83.641
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 72.630
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 98.207
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 90.394
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 71.867
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 67.271
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 69.081
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 95.264
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 97.411
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 84.515
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 80.487
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 94.498
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 90.040
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 90.185
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 67.243
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 65.380
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 78.890
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 80.418
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 65.313
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 86.873
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 70.842
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 73.213
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 60.723
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 81.124
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 88.281
BI100248 法國巴黎銀行 美元 2025-09-28 97.758
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 67.369
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 87.270
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 88.487
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 69.232
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 76.143
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 96.918
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 91.117
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 96.028
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 76.998
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 73.101
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 76.932
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 60.050
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 75.913
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 72.581
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 71.108
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 67.001
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 66.919
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 67.590
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 86.591
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 80.502
BI100290 西方石油 美元 2025-12-01 99.321
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 104.402
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 86.513
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 66.063
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 55.713
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 30.159
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 72.366
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 80.927
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 81.784
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 74.090
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 89.051
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 75.295
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 62.745
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 94.912
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 91.344
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 89.183
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 73.675
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 86.631
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 73.746
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 80.116
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 86.082
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 79.432
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 61.924
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 97.866
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 68.958
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 92.249
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 88.885
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 92.284
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 87.471
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 67.993
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 92.221
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 84.544
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 77.002
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 56.369
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 55.416
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 69.113
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 69.369
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 74.993
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 96.492
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 87.497
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 77.771
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 75.888
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 92.664
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 96.231
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 93.409
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 82.423
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 89.830
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 96.915
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 65.081
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 66.117
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 73.620
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 90.924
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 86.778
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 85.325
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 77.151
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 97.620
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 75.378
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 65.311
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 69.369
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 83.845
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 67.839
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 89.978
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 66.206
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 62.599
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 60.849
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 74.119
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 93.180
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 81.388
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 86.707
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 77.228
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 80.452
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 74.440
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 96.315
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 101.536
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 86.591
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 94.033
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 77.206
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 83.399
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 76.812
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 79.710
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 96.469
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 96.930
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 96.228
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 92.304
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 97.315
BI100421 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-09 98.367
BI100422 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-01 97.961
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 95.635
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 90.307
BI100425 美國運通 美元 2025-03-04 97.513
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 96.337
BI100427 麥格里銀行有限公司 美元 2025-03-21 98.048
BI100428 三井住友信託銀行有限公司 美元 2025-03-10 97.692
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 97.462
BI100432 嘉吉公司 美元 2025-04-22 98.075
BI100433 戴姆勒金融北美有限責任公司 美元 2025-08-03 97.484
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 96.892
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 93.020
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 95.314
BI100437 蘋果公司 美元 2025-05-13 97.743
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 96.917
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 96.101
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 95.558
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 94.486
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 87.785
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 79.604
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 79.897
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 100.306
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 96.683
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 95.183
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 90.532
BI100454 西太平洋銀行公司 美元 2025-08-26 97.830
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 95.607
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 97.373
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 94.667
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 97.691
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 80.503
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 94.758
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 98.052
BI100463 法國興業銀行 美元 2025-11-24 97.692
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 85.996
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 97.307
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 97.108
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 85.042
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 69.650
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 94.933
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 98.064
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 98.070
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 100.838
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 78.115
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 94.064
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 77.842
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 96.053
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 88.671
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 95.069
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 93.581
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 93.597
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 95.644
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 97.119
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 96.699
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 97.955
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 97.314
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 88.844
BI100509 花旗集團 美元 2025-03-26 98.192
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 95.549
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 97.479
BI100515 哥倫比亞國家石油公司 美元 2025-01-16 98.049
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 69.975
BI100519 通用汽車金融公司 美元 2025-04-07 98.073
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 98.652
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 97.197
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 98.734
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 100.625
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 107.245
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 99.120
BI100531 墨西哥石油公司 美元 2025-01-15 98.080
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 88.875
BI100533 3M 美元 2029-03-01 92.790
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 102.840
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 85.691
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 65.640
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 91.611
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 96.690
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 67.990
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 65.829
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 66.247
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 72.227
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 94.844
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 69.449
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 89.525
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 73.067
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 71.647
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 86.192
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 70.352
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 78.072
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 70.008
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 95.593
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 97.087
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 93.830
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 71.751
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 95.554
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 96.835
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 89.352
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 81.838
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 75.191
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 72.788
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 73.995
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 67.569
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 61.100
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 86.348
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 95.214
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 97.383
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 99.297
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 66.386
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 69.174
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 99.067
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 90.454
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 71.014
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 66.254
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 96.440
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 95.638
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 92.326
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 100.350
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 94.315
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 98.712
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 97.733
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 98.630
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 96.990
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 93.057
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 95.080
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 90.291
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 100.869
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 72.572
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 82.994
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 86.588
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 77.432
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 70.166
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 76.197
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 72.807
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 95.275
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 90.810
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 95.822
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 93.214
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 83.068
BI100626 野村控股 美元 2025-07-03 98.877
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 99.506
BI100628 福斯集團(美國)金融 美元 2025-06-06 97.977
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 100.528
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 105.035
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 95.252
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 118.620
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 117.862
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 110.920
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 113.838
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 108.168
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 112.371
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 113.106
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 110.150
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 97.224
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 86.508
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 87.467
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 93.433
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 96.113
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 93.207
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 97.304
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 89.126
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 99.325
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 99.575
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 100.292
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 100.860
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 96.158
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 96.234
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 81.046
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 90.611
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 80.766
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 93.381
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 116.707
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 99.702
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 113.498
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 104.908
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 104.310
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 96.629
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 91.759
BI100679 沃爾瑪公司 美元 2025-09-09 98.142
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 97.411
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 96.192
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 88.331
BI100683 雀巢控股公司 美元 2025-09-12 98.234
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 96.278
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 96.787
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 90.150
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 97.459
BI100688 美國運通 美元 2025-08-01 97.884
BI100689 帝亞吉歐資本公開有限公司 美元 2025-10-24 99.369
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 103.876
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 136.784
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 101.154
BI100694 亞洲開發銀行 美元 2032-09-28 95.983
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 95.518
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 101.990
BI100697 國際復興開發銀行 美元 2029-09-21 96.134
BI100698 康卡斯特公司 美元 2025-11-07 99.495
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 100.818
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 101.538
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 93.724
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 100.961
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 102.488
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 103.575
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 99.612
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 103.904
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.394
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 111.289
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 112.793
BI100712 通用汽車金融公司 美元 2025-10-10 99.884
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 110.937
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 103.926
BI100715 花旗集團 美元 2026-09-29 99.203
BI100716 渣打集團 美元 2025-11-16 99.829
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 106.259
BI100718 匯豐控股 美元 2026-11-03 101.368
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 105.414
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 113.229
BI100721 摩根士丹利 美元 2026-10-16 99.909
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.647
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 105.835
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 95.154
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 90.649
BI100730 卡特彼勒融資服務公司 美元 2025-01-17 99.250
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 101.118
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 100.936
BI100733 亞馬遜公司 美元 2024-11-29 99.333
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 98.983
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 98.799
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 82.875
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 84.151
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 98.728
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 91.996
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 95.401
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 85.580
BI100742 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2024-11-27 99.461
BI100743 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2025-11-26 99.645
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 100.214
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 101.707
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 104.860
BI100747 福斯集團(美國)金融 美元 2025-05-13 97.658
BI100748 福斯集團(美國)金融 美元 2025-11-13 98.306
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 97.177
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 97.412
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 96.685
