EN

海外債券報價

海外債券報價
2024-05-10
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100011 流明科技公司 美元 2025-04-01 94.181
BI100012 法國興業銀行 美元 2025-04-14 97.307
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 93.766
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 90.109
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 81.730
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 82.584
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 76.356
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 81.378
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 98.959
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 94.296
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 96.889
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 97.737
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 86.633
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 97.264
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 96.142
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 95.048
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 82.516
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 93.988
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 94.957
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 80.343
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 95.723
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 90.892
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 94.241
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 95.858
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 95.387
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 96.058
BI100065 法國巴黎銀行 美元 2026-05-12 96.328
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 78.204
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 98.257
BI100071 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2029-11-07 86.695
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 66.413
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 67.069
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 87.872
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 94.793
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 107.245
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 109.366
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 64.370
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 95.738
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 101.026
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 91.915
BI100083 德里國際機場有限公司 美元 2026-10-31 97.667
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 89.144
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 90.192
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 103.084
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 90.298
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 105.882
BI100095 花旗集團 美元 2025-06-10 97.631
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 95.821
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 71.213
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 99.505
BI100102 西班牙國際銀行 美元 2028-04-12 94.364
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 80.664
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 91.572
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 84.802
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 82.178
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 82.987
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 103.396
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 97.665
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 85.848
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 81.522
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 93.824
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 114.541
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 101.593
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 95.615
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 67.284
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 82.799
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 84.266
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 80.076
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 86.904
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 79.495
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 87.133
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 102.679
BI100142 雷夫羅倫公司 美元 2030-06-15 87.418
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 100.167
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 103.407
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 64.266
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 65.151
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 84.648
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 73.507
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 63.570
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 90.605
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 88.694
BI100154 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2050-05-28 62.809
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 77.149
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 75.370
BI100157 華特迪士尼公司 美元 2049-09-01 62.214
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 87.355
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 66.060
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 75.779
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 85.696
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 69.226
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 58.408
BI100165 蘋果公司 美元 2050-08-20 58.906
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 81.697
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 91.316
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 88.070
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 71.909
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 94.700
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 93.261
BI100176 日產汽車 美元 2025-09-17 95.582
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 90.968
BI100178 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2025-05-15 97.790
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 96.079
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 90.087
BI100181 西方石油 美元 2026-03-15 99.041
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 101.761
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 82.765
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 91.612
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 84.722
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 87.836
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 86.962
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 66.059
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 89.394
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 92.515
BI100197 3M 美元 2049-08-26 66.437
BI100198 3M 美元 2050-04-15 71.319
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 64.260
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 58.422
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 80.658
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 74.953
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 72.273
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 67.061
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 70.426
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 76.543
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 82.229
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 69.092
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 76.513
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 92.531
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 91.185
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 89.020
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 89.835
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 78.464
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 79.756
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 76.126
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 83.225
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 72.329
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 96.801
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 88.635
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 70.252
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 66.263
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 68.667
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 94.323
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 95.777
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 84.024
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 79.963
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 92.699
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 89.128
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 88.707
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 66.431
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 64.444
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 78.600
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 80.425
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 64.641
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 85.134
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 70.992
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 72.472
BI100242 蘋果公司 美元 2051-02-08 61.808
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 59.546
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 80.656
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 87.062
BI100248 法國巴黎銀行 美元 2025-09-28 97.005
BI100249 法國巴黎銀行 美元 2041-01-26 66.514
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 65.627
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 86.219
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 87.891
BI100255 陶氏化學公司 美元 2030-11-15 82.117
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 69.405
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 74.683
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 94.946
BI100260 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2031-04-15 83.722
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 89.537
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 94.309
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 75.342
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 72.815
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 76.490
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 59.676
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 74.683
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 71.953
BI100273 BP資本市場美國公司 美元 2050-11-10 60.912
BI100274 BP資本市場美國公司 美元 2051-06-04 63.111
BI100277 T-Mobile美國公司 美元 2029-02-15 87.712
BI100278 T-Mobile美國公司 美元 2031-02-15 84.644
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 70.444
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 66.039
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 66.061
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 66.447
BI100283 甲骨文公司 美元 2031-03-25 84.500
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 84.351
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 77.858
BI100290 西方石油 美元 2025-12-01 98.724
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 103.163
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 83.906
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 64.933
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 54.666
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 30.121
BI100296 家得寶 美元 2051-03-15 55.955
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 71.216
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 78.916
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 80.726
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 71.809
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 87.535
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 74.985
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 64.537
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 93.252
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 90.198
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 89.421
BI100309 博通公司 美元 2033-02-15 78.702
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 72.190
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 85.000
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 72.962
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 78.993
BI100315 福特汽車信用有限責任公司 美元 2028-02-16 88.726
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 84.192
BI100317 聯邦快遞 美元 2031-05-15 82.578
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 78.565
BI100319 賽門房地產集團有限合夥 美元 2031-02-01 80.872
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 61.666
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 96.081
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 67.507
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 90.667
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 87.819
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 91.047
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 86.454
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 66.690
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 90.793
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 83.024
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 76.142
BI100332 台積電亞利桑那子公司 美元 2051-10-25 71.947
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 56.319
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 54.552
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 68.080
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 68.194
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 76.274
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 95.037
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 86.080
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 76.857
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 74.818
BI100350 吉利德科學公司 美元 2050-10-01 61.262
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 91.068
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 94.336
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 92.411
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 82.276
BI100358 艾默生電氣 美元 2051-12-21 61.660
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 86.744
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 94.499
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 64.157
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 65.664
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 72.925
BI100365 亞馬遜公司 美元 2060-06-03 57.637
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 89.358
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 85.224
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 84.870
BI100370 波克夏海瑟威金融公司 美元 2050-10-15 63.382
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 76.484
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 96.618
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 74.818
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 64.732
BI100375 金百利克拉克 美元 2031-11-02 80.884
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 69.328
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 83.072
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 66.171
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 88.167
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 65.097
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 61.722
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 59.472
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 79.308
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 91.630
BI100392 雅詩蘭黛 美元 2031-03-15 80.361
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 80.492
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 84.460
BI100396 廣達服務公司 美元 2030-10-01 85.607
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 78.905
BI100400 芝加哥商品期貨交易所集團 美元 2032-03-15 84.260
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 79.606
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 73.981
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 95.034
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 99.845
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 85.302
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 94.143
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 75.944
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 85.335
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 83.352
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 79.009
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 95.284
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 95.434
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 94.431
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 91.462
BI100420 匯豐控股 美元 2099-03-23 95.528
BI100421 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-09 97.656
BI100422 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-01 97.151
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 94.370
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 88.924
BI100425 美國運通 美元 2025-03-04 96.539
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 94.753
BI100427 麥格里銀行有限公司 美元 2025-03-21 97.158
BI100428 三井住友信託銀行有限公司 美元 2025-03-10 96.656
BI100430 洲際交易所 美元 2025-05-23 97.137
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 96.648
BI100432 嘉吉公司 美元 2025-04-22 97.382
BI100433 戴姆勒金融北美有限責任公司 美元 2025-08-03 96.794
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 96.031
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 91.631
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 94.583
BI100437 蘋果公司 美元 2025-05-13 97.009
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 96.063
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 94.974
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 94.300
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 93.276
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 86.061
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 78.182
BI100444 蘋果公司 美元 2050-05-11 62.145
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 78.295
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 99.282
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 95.497
BI100448 日本生命保險公司 美元 2051-01-21 81.138
BI100449 可口可樂 美元 2051-03-05 66.650
BI100450 本田汽車 美元 2027-03-10 92.203
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 93.963
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 88.931
BI100454 西太平洋銀行公司 美元 2025-08-26 97.064
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 94.412
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 96.124
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 93.333
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 97.072
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 79.521
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 93.670
BI100461 法國興業銀行 美元 2025-06-13 97.842
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 97.130
BI100463 法國興業銀行 美元 2025-11-24 97.046
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 84.942
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 96.218
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 95.645
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 84.178
BI100468 威瑞森電信公司 美元 2050-11-20 61.475
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 68.970
BI100470 洲際交易所 美元 2027-09-15 95.352
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 93.641
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 97.306
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 97.046
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 97.993
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 77.306
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 92.713
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 76.828
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 94.759
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 86.860
BI100484 微軟 美元 2060-06-01 59.176
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 94.108
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 92.243
BI100489 澳洲聯邦銀行 美元 2031-03-11 81.008
BI100490 賽門房地產集團有限合夥 美元 2030-07-15 85.177
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 92.376
BI100493 豐田汽車信貸公司 美元 2032-01-13 81.633
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 94.189
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 95.749
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 95.356
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 96.938
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 96.076
BI100507 波音公司 美元 2026-02-04 92.778
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 87.193
BI100509 花旗集團 美元 2025-03-26 97.418
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 93.968
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 96.530
BI100515 哥倫比亞國家石油公司 美元 2025-01-16 97.369
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 71.607
BI100519 通用汽車金融公司 美元 2025-04-07 97.269
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 97.587
BI100521 野村控股 美元 2026-07-14 90.714
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 96.130
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 97.254
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 98.921
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 106.832
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 97.877
BI100531 墨西哥石油公司 美元 2025-01-15 97.235
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 88.435
BI100533 3M 美元 2029-03-01 90.800
BI100535 Paypal控股有限公司 美元 2029-10-01 88.532
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 101.632
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 85.761
BI100538 史丹利百得公司 美元 2050-11-15 55.686
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 64.810
BI100540 必治妥施貴寶公司 美元 2050-11-13 57.704
BI100541 目標百貨公司 美元 2030-02-15 85.849
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 90.303
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 95.301
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 67.482
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 65.716
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 65.774
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 72.149
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 93.547
BI100551 威瑞森電信公司 美元 2040-11-20 67.361
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 68.655
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 88.710
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 72.220
BI100555 埃克森美孚石油公司 美元 2039-08-16 74.600
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 71.124
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 85.046
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 69.349
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 76.628
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 69.680
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 94.006
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 96.288
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 92.814
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 71.379
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 94.655
BI100570 嬌生公司 美元 2050-09-01 57.828
BI100571 嬌生公司 美元 2060-09-01 55.610
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 95.427
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 87.545
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 81.380
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 74.365
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 72.518
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 73.918
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 67.567
BI100580 賽富時公司 美元 2051-07-15 63.499
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 61.104
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 84.820
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 94.047
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 96.519
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 98.222
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 65.403
BI100589 甲骨文公司 美元 2026-07-15 93.200
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 68.081
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 98.073
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 88.852
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 70.170
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 65.930
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 94.970
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 94.622
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 92.443
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 98.822
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 92.904
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 98.099
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 96.494
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 96.872
BI100606 美國國債 美元 2024-06-30 99.089
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 96.118
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 91.635
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 93.494
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 88.494
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 99.322
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 71.182
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 81.525
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 85.229
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 76.119
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 68.869
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 74.885
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 71.525
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 93.611
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 90.576
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 94.741
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 91.747
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 82.436
BI100626 野村控股 美元 2025-07-03 98.188
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 98.551
BI100628 福斯集團(美國)金融 美元 2025-06-06 97.108
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 99.454
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 103.329
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 93.721
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 118.140
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 116.301
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 110.518
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 112.903
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 107.874
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 110.825
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 112.113
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 108.915
BI100640 BPCE有限責任公司 美元 2027-07-19 96.912
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 96.141
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 85.036
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 86.539
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 91.328
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 94.933
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 92.869
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 95.996
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 88.202
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 98.016
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 98.073
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 98.970
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 99.235
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 94.904
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 94.787
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 79.370
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 88.863
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 79.659
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 91.700
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 114.869
BI100672 道明尼能源公司 美元 2052-08-15 84.361
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 98.089
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 111.801
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 103.681
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 103.243
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 95.228
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 91.910
BI100679 沃爾瑪公司 美元 2025-09-09 97.544
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 96.331
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 94.533
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 87.812
BI100683 雀巢控股公司 美元 2025-09-12 97.634
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 95.359
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 95.205
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 89.572
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 96.090
