海外債券報價
海外債券報價 2025-07-03 | ||||
---|---|---|---|---|
債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 到期日 | 贖回參考價% |
BI100014 | 軟銀 | 美元 | 2027-09-19 | 97.475 |
BI100015 | AT&T公司 | 美元 | 2035-05-15 | 94.257 |
BI100017 | AT&T公司 | 美元 | 2042-12-15 | 83.446 |
BI100018 | 蘋果公司 | 美元 | 2043-05-04 | 82.632 |
BI100020 | 蘋果公司 | 美元 | 2045-02-09 | 76.519 |
BI100021 | AT&T公司 | 美元 | 2045-06-15 | 81.805 |
BI100026 | 花旗集團 | 美元 | 2025-09-13 | 99.649 |
BI100029 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027-03-13 | 98.598 |
BI100030 | 軟銀 | 美元 | 2028-04-15 | 99.279 |
BI100036 | 巴克萊集團 | 美元 | 2026-05-12 | 99.706 |
BI100038 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2037-08-22 | 89.008 |
BI100041 | 美國銀行 | 美元 | 2026-03-03 | 99.215 |
BI100042 | 美國銀行 | 美元 | 2026-10-22 | 98.943 |
BI100043 | 美國銀行 | 美元 | 2027-11-25 | 98.505 |
BI100045 | 微軟 | 美元 | 2045-02-12 | 82.314 |
BI100048 | AT&T公司 | 美元 | 2030-02-15 | 98.472 |
BI100049 | 暉致醫藥 | 美元 | 2028-04-15 | 97.866 |
BI100050 | 暉致醫藥 | 美元 | 2046-06-15 | 80.146 |
BI100052 | 卡夫亨氏食品公司 | 美元 | 2035-07-15 | 97.773 |
BI100053 | 艾伯維公司 | 美元 | 2048-11-14 | 89.803 |
BI100057 | 高特利集團 | 美元 | 2044-01-31 | 93.466 |
BI100061 | 福特汽車公司 | 美元 | 2026-12-08 | 98.389 |
BI100062 | 諾基亞 | 美元 | 2027-06-12 | 98.673 |
BI100063 | 匯豐控股 | 美元 | 2026-11-23 | 98.860 |
BI100066 | 高特利集團 | 美元 | 2042-08-09 | 80.380 |
BI100070 | 高特利集團 | 美元 | 2039-02-14 | 100.120 |
BI100072 | 殼牌國際金融私人有限公司 | 美元 | 2049-11-07 | 65.363 |
BI100073 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2049-08-16 | 65.974 |
BI100074 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2029-08-16 | 92.931 |
BI100076 | 雪佛龍 | 美元 | 2026-05-16 | 98.037 |
BI100077 | 康菲公司 | 美元 | 2029-04-15 | 108.268 |
BI100078 | 康菲石油 | 美元 | 2039-02-01 | 110.347 |
BI100079 | BP資本市場美國公司 | 美元 | 2050-02-24 | 63.398 |
BI100080 | BP資本市場美國公司 | 美元 | 2028-11-06 | 98.841 |
BI100081 | 梯瓦製藥金融III(荷蘭) | 美元 | 2028-03-01 | 102.461 |
BI100082 | 梯瓦製藥金融III(荷蘭) | 美元 | 2026-10-01 | 96.787 |
BI100083 | 德里國際機場有限公司 | 美元 | 2026-10-31 | 99.756 |
BI100084 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2038-04-15 | 91.637 |
BI100091 | 達美航空 | 美元 | 2029-10-28 | 94.491 |
BI100092 | 通用汽車公司 | 美元 | 2036-04-01 | 104.841 |
BI100093 | 通用汽車公司 | 美元 | 2038-04-01 | 91.967 |
BI100094 | 福特汽車公司 | 美元 | 2031-07-16 | 107.461 |
BI100097 | 花旗集團 | 美元 | 2027-09-29 | 98.904 |
BI100098 | 高特利集團 | 美元 | 2046-09-16 | 72.891 |
BI100099 | 渣打集團 | 美元 | 9999-05-25 | 102.763 |
BI100105 | 哈雷公司 | 美元 | 2045-07-28 | 79.521 |
BI100106 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2029-04-16 | 95.388 |
BI100107 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2039-04-16 | 86.146 |
BI100109 | 沙烏地阿拉伯政府債 | 美元 | 2046-10-26 | 81.223 |
BI100110 | 沙烏地阿拉伯政府債 | 美元 | 2047-10-04 | 82.290 |
BI100118 | 慧與 | 美元 | 2035-10-15 | 104.425 |
BI100119 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2028-05-21 | 100.811 |
BI100120 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2047-05-15 | 85.839 |
BI100122 | 印尼國家石油有限公司 | 美元 | 2049-07-30 | 80.818 |
BI100124 | Tapestry公司 | 美元 | 2027-07-15 | 98.301 |
BI100127 | 福特汽車公司 | 美元 | 2030-04-22 | 113.922 |
BI100129 | 達美航空 | 美元 | 2026-01-15 | 100.401 |
BI100130 | 渣打集團 | 美元 | 2027-02-19 | 98.490 |
BI100132 | Paypal控股有限公司 | 美元 | 2050-06-01 | 67.001 |
BI100133 | 保德信金融 | 美元 | 2048-03-27 | 82.772 |
BI100134 | 富國銀行 | 美元 | 2044-11-04 | 84.522 |
BI100135 | 富國銀行 | 美元 | 2046-06-14 | 81.548 |
BI100136 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2042-03-15 | 89.041 |
BI100137 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2046-11-30 | 80.466 |
BI100138 | QVC公司 | 美元 | 2027-02-15 | 57.100 |
BI100141 | 通用汽車公司 | 美元 | 2027-10-01 | 102.961 |
BI100143 | 惠普 | 美元 | 2041-09-15 | 100.054 |
BI100144 | 慧與 | 美元 | 2045-10-15 | 101.662 |
BI100145 | AT&T公司 | 美元 | 2061-02-01 | 63.117 |
BI100146 | AT&T公司 | 美元 | 2052-02-01 | 64.852 |
BI100148 | 安進公司 | 美元 | 2051-06-15 | 84.572 |
BI100149 | 安進公司 | 美元 | 2040-02-21 | 75.829 |
BI100150 | 生物基因公司 | 美元 | 2050-05-01 | 62.411 |
BI100151 | 生物基因公司 | 美元 | 2045-09-15 | 89.137 |
BI100152 | 吉利德科學公司 | 美元 | 2044-04-01 | 90.238 |
BI100155 | 默克藥廠 | 美元 | 2045-02-10 | 77.711 |
BI100156 | 甲骨文公司 | 美元 | 2040-04-01 | 78.871 |
BI100158 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2040-03-19 | 88.153 |
BI100159 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2049-09-13 | 66.342 |
BI100161 | 高特利集團 | 美元 | 2050-05-06 | 77.679 |
BI100162 | AT&T公司 | 美元 | 2046-05-15 | 87.008 |
BI100163 | AT&T公司 | 美元 | 2051-06-01 | 70.110 |
BI100164 | 蘋果公司 | 美元 | 2060-08-20 | 56.718 |
BI100166 | 星巴克 | 美元 | 2045-06-15 | 79.981 |
BI100167 | 波音公司 | 美元 | 2040-05-01 | 97.676 |
BI100168 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2030-01-23 | 95.893 |
BI100169 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2050-01-23 | 79.136 |
BI100171 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027-01-23 | 98.963 |
BI100175 | 日產汽車 | 美元 | 2027-09-17 | 94.631 |
BI100177 | 日產汽車 | 美元 | 2030-09-17 | 89.827 |
BI100179 | 印尼Asahan 鋁業(Persero) | 美元 | 2030-05-15 | 100.825 |
BI100180 | 印尼Asahan 鋁業(Persero) | 美元 | 2050-05-15 | 92.746 |
BI100182 | 西方石油 | 美元 | 2028-09-01 | 102.683 |
BI100184 | 星巴克 | 美元 | 2048-11-15 | 81.780 |
BI100186 | 航空資本集團有限責任公司 | 美元 | 2027-11-01 | 96.367 |
BI100187 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2030-06-30 | 91.140 |
BI100188 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2042-10-24 | 87.974 |
BI100190 | 麥格里銀行有限公司 | 美元 | 2030-06-03 | 92.560 |
BI100192 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2060-01-28 | 72.214 |
BI100193 | 諾德斯特龍公司 | 美元 | 2030-04-01 | 91.182 |
BI100196 | 蘋果公司 | 美元 | 2026-09-11 | 96.887 |
BI100197 | 3M | 美元 | 2049-08-26 | 66.772 |
BI100198 | 3M | 美元 | 2050-04-15 | 72.461 |
BI100199 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2041-02-10 | 64.454 |
BI100200 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2051-02-10 | 57.983 |
BI100202 | 甲骨文公司 | 美元 | 2037-11-15 | 84.429 |
BI100203 | 甲骨文公司 | 美元 | 2041-03-25 | 77.754 |
BI100204 | 甲骨文公司 | 美元 | 2051-03-25 | 72.952 |
BI100205 | 甲骨文公司 | 美元 | 2060-04-01 | 68.046 |
BI100206 | 甲骨文公司 | 美元 | 2061-03-25 | 71.200 |
BI100208 | 百事可樂 | 美元 | 2060-03-19 | 74.112 |
BI100209 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2057-08-22 | 80.928 |
BI100210 | 法國電力公司 | 美元 | 2069-12-04 | 68.410 |
BI100211 | 威士卡 | 美元 | 2047-09-15 | 76.809 |
BI100212 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2033-08-10 | 96.115 |
BI100213 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2034-11-01 | 93.914 |
BI100214 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2036-01-15 | 91.136 |
BI100215 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2041-11-01 | 89.102 |
BI100216 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2042-11-01 | 78.927 |
BI100217 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2046-08-15 | 79.364 |
BI100218 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2050-03-22 | 75.276 |
BI100220 | 美國運通 | 美元 | 2042-12-03 | 83.387 |
BI100221 | 耐吉 | 美元 | 2046-11-01 | 71.140 |
BI100222 | 高特利集團 | 美元 | 2029-02-14 | 99.908 |
BI100223 | 高特利集團 | 美元 | 2030-05-06 | 93.661 |
BI100224 | 高特利集團 | 美元 | 2041-02-04 | 73.269 |
BI100225 | 高特利集團 | 美元 | 2051-02-04 | 68.279 |
BI100226 | 高特利集團 | 美元 | 2061-02-04 | 69.581 |
BI100227 | 高通公司 | 美元 | 2027-05-20 | 97.744 |
BI100228 | 高通公司 | 美元 | 2035-05-20 | 97.798 |
BI100229 | 高通公司 | 美元 | 2047-05-20 | 83.038 |
BI100230 | 雀巢控股公司 | 美元 | 2048-09-24 | 80.147 |
BI100231 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2030-03-22 | 97.033 |
BI100232 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2050-03-23 | 88.197 |
BI100233 | 微軟 | 美元 | 2035-02-12 | 92.052 |
BI100234 | 微軟 | 美元 | 2052-03-17 | 65.341 |
BI100235 | 微軟 | 美元 | 2062-03-17 | 63.188 |
BI100236 | 萬事達卡 | 美元 | 2046-11-21 | 78.598 |
BI100237 | 萬事達卡 | 美元 | 2048-02-26 | 79.410 |
BI100238 | 雷神科技公司 | 美元 | 2050-07-01 | 65.301 |
BI100239 | 嬌生公司 | 美元 | 2037-03-03 | 88.105 |
BI100240 | 聯合包裹服務公司 | 美元 | 2049-09-01 | 68.900 |
BI100241 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2050-07-15 | 73.126 |
BI100243 | 蘋果公司 | 美元 | 2061-02-08 | 58.402 |
BI100244 | 卡夫亨氏食品公司 | 美元 | 2046-06-01 | 79.778 |
BI100246 | 安海斯-布希英博金融公司 | 美元 | 2044-02-01 | 88.748 |
BI100250 | 法國興業銀行 | 美元 | 2041-03-01 | 70.049 |
BI100253 | 通用汽車公司 | 美元 | 2045-04-01 | 84.877 |
BI100254 | 通用汽車公司 | 美元 | 2048-04-01 | 86.689 |
BI100256 | 陶氏化學公司 | 美元 | 2050-11-15 | 66.750 |
BI100257 | 博通公司 | 美元 | 2041-02-15 | 78.164 |
BI100259 | 萬豪國際集團(馬里蘭) | 美元 | 2030-06-15 | 98.994 |
BI100262 | 聯邦快遞 | 美元 | 2029-08-05 | 93.321 |
BI100263 | 聯邦快遞 | 美元 | 2030-05-15 | 97.729 |
BI100264 | 聯邦快遞 | 美元 | 2048-02-15 | 70.150 |
BI100265 | 羅威 | 美元 | 2046-04-15 | 73.413 |
BI100266 | 羅威 | 美元 | 2047-05-03 | 77.030 |
BI100270 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2050-06-03 | 59.114 |
BI100271 | AT&T公司 | 美元 | 2041-06-01 | 77.401 |
BI100272 | BP資本市場美國公司 | 美元 | 2041-06-17 | 72.830 |
BI100279 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2041-02-15 | 72.263 |
BI100280 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2051-02-15 | 65.556 |
BI100281 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2060-11-15 | 65.632 |
BI100282 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2046-07-30 | 66.403 |
BI100288 | 印多福公司 | 美元 | 2031-06-09 | 90.734 |
BI100289 | 印多福公司 | 美元 | 2051-06-09 | 80.486 |
BI100291 | 西方石油 | 美元 | 2046-03-15 | 98.252 |
BI100292 | 希爾頓國內營運公司 | 美元 | 2032-02-15 | 89.202 |
BI100293 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2050-11-24 | 62.806 |
BI100294 | 威士卡 | 美元 | 2050-08-15 | 53.281 |
BI100295 | 流明科技公司 | 美元 | 2029-06-15 | 88.725 |
BI100297 | 時代華納有線電視有限責任公司 | 美元 | 2042-09-15 | 78.414 |
BI100298 | 高特利集團 | 美元 | 2032-02-04 | 85.050 |
BI100299 | 高特利集團 | 美元 | 2043-05-02 | 82.274 |
BI100300 | 智利國家石油公司 | 美元 | 2047-09-14 | 75.334 |
BI100301 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2030-02-05 | 93.542 |
BI100302 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2050-02-05 | 74.645 |
BI100305 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2055-09-15 | 49.738 |
BI100306 | 軟銀 | 美元 | 2026-07-06 | 97.355 |
BI100307 | 軟銀 | 美元 | 2028-07-06 | 94.777 |
BI100308 | 軟銀 | 美元 | 2031-07-06 | 92.114 |
BI100310 | 博通公司 | 美元 | 2051-02-15 | 73.846 |
BI100312 | 智遊網集團公司 | 美元 | 2031-03-15 | 89.834 |
BI100313 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2051-01-13 | 72.745 |
BI100314 | 福特汽車公司 | 美元 | 2043-01-15 | 76.153 |
BI100316 | 福特汽車信用有限責任公司 | 美元 | 2031-06-17 | 86.941 |
BI100318 | 聯邦快遞 | 美元 | 2043-04-15 | 74.810 |
BI100320 | 羅威 | 美元 | 2050-10-15 | 61.353 |
BI100321 | 蘋果公司 | 美元 | 2036-02-23 | 98.498 |
BI100322 | 蘋果公司 | 美元 | 2041-02-08 | 69.019 |
BI100323 | 蘋果公司 | 美元 | 2044-05-06 | 90.491 |
BI100325 | 蘋果公司 | 美元 | 2045-05-13 | 87.512 |
BI100326 | 蘋果公司 | 美元 | 2046-02-23 | 90.501 |
BI100327 | 蘋果公司 | 美元 | 2047-02-09 | 84.666 |
BI100328 | 蘋果公司 | 美元 | 2049-09-11 | 66.276 |
BI100329 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2026-10-25 | 95.784 |
BI100330 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2031-10-25 | 88.062 |
BI100331 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2041-10-25 | 76.171 |
BI100333 | Alphabet公司 | 美元 | 2050-08-15 | 54.770 |
BI100334 | Alphabet公司 | 美元 | 2060-08-15 | 52.299 |
BI100336 | AT&T公司 | 美元 | 2057-12-01 | 69.093 |
BI100337 | AT&T公司 | 美元 | 2060-06-01 | 69.090 |
BI100342 | QVC公司 | 美元 | 2028-09-01 | 37.131 |
BI100345 | 巴克萊集團 | 美元 | 2028-05-09 | 99.041 |
BI100346 | 本田汽車 | 美元 | 2032-03-10 | 88.230 |
BI100347 | 甲骨文公司 | 美元 | 2045-05-15 | 78.284 |
BI100348 | 甲骨文公司 | 美元 | 2046-07-15 | 76.093 |
BI100351 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2030-06-01 | 95.254 |
BI100355 | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 美元 | 2028-08-01 | 98.225 |
BI100356 | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 美元 | 2043-03-15 | 93.590 |
BI100357 | 艾伯維公司 | 美元 | 2049-11-21 | 81.355 |
BI100360 | 希捷HDD開曼群島 | 美元 | 2031-01-15 | 90.194 |
BI100361 | 希捷HDD開曼群島 | 美元 | 2034-12-01 | 98.351 |
BI100362 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2040-12-21 | 67.982 |
BI100363 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2050-04-28 | 66.452 |
BI100364 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2052-03-07 | 73.798 |
BI100366 | 拉斯維加斯金沙集團 | 美元 | 2029-08-08 | 93.955 |
BI100368 | 法國電力公司 | 美元 | 2044-01-22 | 85.314 |
BI100369 | 波克夏海瑟威金融公司 | 美元 | 2049-01-15 | 83.475 |
BI100371 | 波克夏海瑟威金融公司 | 美元 | 2052-03-15 | 76.027 |
BI100372 | 波音公司 | 美元 | 2027-05-01 | 99.830 |
BI100373 | 波音公司 | 美元 | 2035-03-01 | 81.553 |
BI100374 | 波音公司 | 美元 | 2050-02-01 | 69.624 |
BI100377 | 星巴克 | 美元 | 2050-11-15 | 68.406 |
BI100380 | 洛克希德馬丁 | 美元 | 2042-12-15 | 82.841 |
BI100382 | 派拉蒙全球 | 美元 | 2043-03-15 | 73.482 |
BI100384 | 美國醫院公司 | 美元 | 2030-09-01 | 93.159 |
BI100386 | 英特爾 | 美元 | 2049-11-15 | 62.009 |
BI100387 | 英特爾 | 美元 | 2051-08-12 | 58.361 |
BI100388 | 英特爾 | 美元 | 2061-08-12 | 55.539 |
BI100390 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2047-09-20 | 52.360 |
BI100391 | 通用汽車公司 | 美元 | 2035-04-01 | 93.409 |
BI100393 | 微軟 | 美元 | 2046-08-08 | 79.369 |
BI100395 | 福特汽車公司 | 美元 | 2046-12-08 | 79.855 |
BI100398 | 諾德斯特龍公司 | 美元 | 2044-01-15 | 67.045 |
BI100403 | 吉利德科學公司 | 美元 | 2047-03-01 | 80.804 |
BI100404 | 百事可樂 | 美元 | 2046-10-06 | 73.257 |
BI100405 | 西南能源公司 | 美元 | 2030-03-15 | 99.129 |
BI100406 | 西聯匯款 | 美元 | 2036-11-17 | 100.331 |
BI100407 | 法國電力公司 | 美元 | 2048-09-21 | 85.601 |
BI100408 | 法國電力公司 | 美元 | 2114-01-22 | 93.839 |
BI100411 | 英美菸草資本公司 | 美元 | 2047-08-15 | 80.139 |
BI100412 | 梅西百貨 | 美元 | 2034-12-15 | 78.408 |
BI100413 | 梅西百貨 | 美元 | 2042-01-15 | 68.523 |
BI100414 | 嬌生公司 | 美元 | 2047-03-03 | 79.114 |
BI100416 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2027-04-22 | 98.354 |
BI100417 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2029-04-22 | 98.099 |
BI100418 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2032-04-22 | 97.094 |
BI100419 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2052-04-22 | 88.535 |
BI100420 | 匯豐控股 | 美元 | 9999-03-23 | 99.905 |
BI100423 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2027-04-01 | 97.594 |
BI100424 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2032-04-01 | 91.747 |
BI100426 | 美國運通 | 美元 | 2029-05-03 | 98.687 |
BI100431 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2025-09-01 | 99.368 |
BI100434 | 恩特吉阿肯色州有限責任公司 | 美元 | 2026-04-01 | 98.635 |
BI100435 | 可口可樂 | 美元 | 2030-03-25 | 95.853 |
BI100436 | 美國運通信用公司 | 美元 | 2027-05-03 | 97.609 |
BI100438 | 蘋果公司 | 美元 | 2026-02-23 | 98.693 |
BI100439 | 蘋果公司 | 美元 | 2027-02-09 | 98.077 |
BI100440 | 蘋果公司 | 美元 | 2027-05-11 | 97.768 |
BI100441 | 蘋果公司 | 美元 | 2027-11-13 | 96.870 |
BI100442 | 蘋果公司 | 美元 | 2028-08-05 | 91.403 |
BI100443 | 蘋果公司 | 美元 | 2047-09-12 | 78.009 |
BI100445 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2031-02-10 | 83.160 |
BI100446 | M&G公開有限公司 | 美元 | 2048-10-20 | 101.208 |
BI100447 | Paypal控股有限公司 | 美元 | 2027-06-01 | 98.648 |
BI100451 | 好市多 | 美元 | 2027-05-18 | 97.498 |
BI100452 | 好市多 | 美元 | 2027-06-20 | 94.394 |
BI100455 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2027-03-08 | 97.951 |
BI100456 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2027-08-26 | 98.981 |
BI100457 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2028-01-25 | 97.225 |
BI100458 | 宏利金融 | 美元 | 2026-03-04 | 99.028 |
BI100459 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2049-04-16 | 77.863 |
BI100460 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2027-08-22 | 97.135 |
BI100462 | 法國興業銀行 | 美元 | 2027-06-15 | 99.758 |
BI100464 | 阿斯特捷利康公開有限公司 | 美元 | 2045-11-16 | 85.809 |
BI100465 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2027-03-16 | 99.020 |
BI100466 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2028-09-21 | 99.196 |
BI100467 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2048-09-15 | 83.542 |
BI100469 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2061-03-22 | 68.061 |
BI100471 | 美國運通 | 美元 | 2027-05-03 | 97.589 |
BI100473 | 高特利集團 | 美元 | 2026-02-14 | 99.118 |
BI100474 | 高特利集團 | 美元 | 2049-02-14 | 98.549 |
BI100475 | 高特利集團 | 美元 | 2059-02-14 | 98.937 |
BI100476 | 基本公用事業公司 | 美元 | 2049-05-01 | 77.507 |
BI100477 | 麥格理集團有限公司 | 美元 | 2028-11-28 | 96.908 |
BI100478 | 菲利浦莫里斯國際公司 | 美元 | 2042-08-21 | 80.053 |
BI100479 | 雅典娜控股有限公司 | 美元 | 2028-01-12 | 97.842 |
BI100480 | 雅典娜控股有限公司 | 美元 | 2031-01-15 | 92.827 |
BI100487 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2026-12-15 | 97.660 |
BI100488 | 澳洲聯邦銀行 | 美元 | 2027-03-14 | 96.623 |
BI100491 | 豐田汽車公司 | 美元 | 2026-03-25 | 97.250 |
BI100494 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2030-04-09 | 96.875 |
BI100495 | Ally金融公司 | 美元 | 2027-06-09 | 99.577 |
BI100496 | AT&T公司 | 美元 | 2029-03-01 | 98.908 |
BI100502 | 巴克萊集團 | 美元 | 2026-01-12 | 99.269 |
BI100504 | 艾伯維公司 | 美元 | 2028-11-14 | 99.240 |
BI100508 | 波音公司 | 美元 | 2029-03-01 | 94.052 |
BI100510 | 花旗集團 | 美元 | 2028-07-25 | 98.068 |
BI100512 | 威騰電子公司 | 美元 | 2026-02-15 | 98.945 |
BI100516 | 哥倫比亞國家石油公司 | 美元 | 2045-05-28 | 68.058 |
BI100520 | 通用汽車金融公司 | 美元 | 2027-04-09 | 99.574 |
BI100522 | 富國銀行 | 美元 | 2026-06-03 | 98.757 |
BI100523 | 惠普 | 美元 | 2028-01-15 | 99.942 |
BI100524 | 惠普 | 美元 | 2033-01-15 | 100.747 |
BI100528 | 福特汽車公司 | 美元 | 2046-11-01 | 102.636 |
BI100530 | 網飛公司 | 美元 | 2028-04-15 | 100.743 |
BI100532 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2028-02-12 | 95.256 |
BI100533 | 3M | 美元 | 2029-03-01 | 95.636 |
BI100536 | 大都會人壽 | 美元 | 2035-06-15 | 104.260 |
BI100537 | 可口可樂 | 美元 | 2040-03-25 | 89.108 |
BI100539 | 必治妥施貴寶公司 | 美元 | 2040-11-13 | 67.472 |
BI100542 | 安進公司 | 美元 | 2029-02-22 | 94.364 |
BI100544 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2028-06-26 | 98.346 |
BI100545 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2051-05-12 | 66.459 |
BI100546 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2061-05-12 | 64.133 |
BI100548 | 阿斯特捷利康公開有限公司 | 美元 | 2051-05-28 | 65.570 |
BI100549 | 保德信金融 | 美元 | 2051-03-13 | 72.720 |
BI100550 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2029-02-08 | 97.538 |
BI100552 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2041-09-03 | 69.847 |
BI100553 | 英特爾 | 美元 | 2040-03-25 | 86.463 |
BI100554 | 英特爾 | 美元 | 2047-12-08 | 69.162 |
BI100556 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2051-04-15 | 70.067 |
BI100557 | 家得寶 | 美元 | 2048-12-06 | 84.604 |
BI100558 | 家得寶 | 美元 | 2050-04-15 | 69.073 |
BI100559 | 紐約聯合愛迪生公司 | 美元 | 2050-04-01 | 76.914 |
BI100560 | 高通公司 | 美元 | 2050-05-20 | 67.751 |
BI100562 | 康卡斯特 | 美元 | 2030-10-15 | 98.158 |
BI100565 | 微軟 | 美元 | 2025-11-03 | 99.068 |
BI100567 | 道達爾能源資本國際有限責任公 | 美元 | 2029-02-19 | 96.515 |
BI100568 | 道達爾能源資本國際有限責任公 | 美元 | 2049-07-12 | 69.399 |
BI100569 | 嘉信理財公司 | 美元 | 2029-02-01 | 98.057 |
BI100573 | 標準普爾全球公司 | 美元 | 2029-05-01 | 98.917 |
BI100574 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2036-12-15 | 90.373 |
BI100575 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2046-12-15 | 81.025 |
BI100576 | 聯合太平洋公司 | 美元 | 2041-05-20 | 75.308 |
BI100577 | 聯合健康集團 | 美元 | 2041-05-15 | 72.443 |
BI100578 | 聯合健康集團 | 美元 | 2049-08-15 | 71.799 |
BI100579 | 聯合健康集團 | 美元 | 2051-05-15 | 65.204 |
BI100581 | 賽富時公司 | 美元 | 2061-07-15 | 60.068 |
BI100582 | 賽靈思公司 | 美元 | 2030-06-01 | 90.413 |
BI100584 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2028-04-12 | 97.318 |
BI100585 | AT&T公司 | 美元 | 2027-03-01 | 98.942 |
BI100587 | AT&T公司 | 美元 | 2047-02-15 | 98.832 |
BI100588 | AT&T公司 | 美元 | 2059-09-15 | 66.178 |
BI100590 | 甲骨文公司 | 美元 | 2050-04-01 | 68.903 |
BI100591 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2029-01-23 | 100.498 |
BI100594 | 波音公司 | 美元 | 2028-11-01 | 95.066 |
BI100595 | 波音公司 | 美元 | 2039-03-01 | 76.538 |
BI100596 | 波音公司 | 美元 | 2048-11-01 | 70.324 |
BI100597 | 金寶湯公司 | 美元 | 2028-03-15 | 98.353 |
BI100598 | 泰森食品 | 美元 | 2029-03-01 | 98.244 |
BI100599 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2028-03-20 | 90.493 |
BI100600 | 通用汽車金融公司 | 美元 | 2029-01-17 | 101.031 |
BI100601 | 博通公司/博通有限公司(開曼) | 美元 | 2028-01-15 | 97.010 |
BI100602 | 慧與 | 美元 | 2025-10-15 | 99.424 |
BI100603 | 台積電-TSMC全球有限公司 | 美元 | 2027-07-22 | 98.996 |
BI100604 | 台積電-TSMC全球有限公司 | 美元 | 2032-07-22 | 99.148 |
BI100607 | 美國國債 | 美元 | 2025-08-31 | 99.349 |
BI100609 | 美國國債 | 美元 | 2027-11-15 | 95.690 |
BI100610 | 美國國債 | 美元 | 2029-06-30 | 97.072 |
BI100612 | 美國國債 | 美元 | 2032-05-15 | 92.072 |
BI100613 | 美國國債 | 美元 | 2038-05-15 | 99.744 |
BI100614 | 美國國債 | 美元 | 2042-02-15 | 71.463 |
BI100615 | 美國國債 | 美元 | 2042-05-15 | 81.432 |
BI100616 | 美國國債 | 美元 | 2043-08-15 | 84.682 |
BI100617 | 美國國債 | 美元 | 2045-05-15 | 75.400 |
BI100618 | 美國國債 | 美元 | 2046-02-15 | 68.150 |
BI100619 | 美國國債 | 美元 | 2047-05-15 | 73.744 |
BI100620 | 美國國債 | 美元 | 2052-05-15 | 69.229 |
BI100621 | 國際商業機器 | 美元 | 2032-07-27 | 97.343 |
