EN

海外債券報價

海外債券報價
2025-07-16
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 97.156
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 92.783
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 81.211
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 80.508
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 74.472
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 79.615
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 99.653
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 98.376
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 98.915
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 99.503
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 87.589
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 99.180
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 98.767
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 98.202
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 80.154
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 97.654
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 97.433
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 78.011
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 95.114
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 86.962
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 91.161
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 98.240
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 98.732
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 98.726
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 78.350
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 98.299
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 63.629
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 63.812
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 92.377
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 98.021
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 107.671
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 107.949
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 61.151
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 98.370
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 102.237
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 96.610
BI100083 德里國際機場有限公司 美元 2026-10-31 99.713
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 89.801
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 94.114
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 102.965
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 90.455
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 106.726
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 98.600
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 70.859
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 102.377
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 77.671
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 95.262
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 85.798
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 80.608
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 81.548
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 103.596
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 100.526
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 85.208
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 79.721
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 98.284
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 113.668
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 100.246
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 98.295
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 64.991
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 80.303
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 82.844
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 79.183
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 87.349
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 78.618
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 69.220
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 102.716
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 98.038
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 100.346
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 61.015
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 62.714
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 82.062
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 73.995
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 60.206
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 86.552
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 87.762
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 75.519
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 76.754
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 86.253
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 64.892
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 75.299
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 84.457
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 67.687
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 54.225
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 78.114
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 96.394
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 95.608
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 78.035
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 98.681
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 95.205
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 88.924
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 100.654
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 91.835
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 102.124
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 79.662
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 96.197
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 90.691
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 87.257
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 92.153
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 71.308
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 89.964
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 96.757
BI100197 3M 美元 2049-08-26 65.061
BI100198 3M 美元 2050-04-15 70.293
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 63.388
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 56.167
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 82.529
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 75.711
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 70.240
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 65.529
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 68.416
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 71.556
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 78.318
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 66.844
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 74.558
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 94.790
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 92.557
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 89.818
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 87.713
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 77.170
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 77.451
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 73.931
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 81.312
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 69.589
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 99.301
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 93.042
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 71.470
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 66.089
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 67.093
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 97.479
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 96.563
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 80.614
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 77.798
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 96.276
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 85.749
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 90.664
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 62.898
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 60.543
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 76.267
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 76.991
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 63.100
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 86.495
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 66.913
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 71.299
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 56.060
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 76.720
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 86.067
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 68.951
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 83.178
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 84.473
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 64.555
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 76.547
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 98.325
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 92.896
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 97.247
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 68.556
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 71.233
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 74.692
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 57.265
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 75.447
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 71.211
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 70.581
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 63.280
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 63.021
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 64.650
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 90.357
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 80.223
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 96.243
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 88.523
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 61.418
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 51.335
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 88.427
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 76.434
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 84.145
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 80.243
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 75.237
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 92.936
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 73.966
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 46.254
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 97.300
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 94.178
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 91.206
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 71.906
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 89.108
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 70.551
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 74.415
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 86.289
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 73.831
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 59.145
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 96.845
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 67.212
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 87.903
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 85.055
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 87.941
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 82.504
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 64.135
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 95.694
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 87.405
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 74.626
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 52.798
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 50.053
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 66.918
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 66.305
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 45.856
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 98.929
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 87.102
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 76.105
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 73.957
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 94.587
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 97.860
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 91.526
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 78.580
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 89.183
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 97.622
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 66.417
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 64.394
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 71.644
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 93.706
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 84.192
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 80.706
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 73.412
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 99.627
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 80.921
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 67.906
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 66.253
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 80.834
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 72.223
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 92.565
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 60.046
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 56.426
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 53.365
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 49.960
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 92.122
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 77.246
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 78.105
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 66.331
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 78.490
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 71.368
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 98.633
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 98.231
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 83.623
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 91.393
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 78.109
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 78.420
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 68.685
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 76.881
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 98.126
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 97.608
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 96.191
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 86.392
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 100.077
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 97.405
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 90.974
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 98.131
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 99.433
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 98.609
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 95.045
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 97.565
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 98.665
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 97.940
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 97.488
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 96.582
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 91.068
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 75.793
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 82.579
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 101.249
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 98.400
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 97.285
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 94.250
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 97.694
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 98.628
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 96.851
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 99.008
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 77.013
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 96.904
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 99.471
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 83.820
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 98.791
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 98.647
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 81.113
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 65.694
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 97.381
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 99.090
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 95.708
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 96.562
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 75.327
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 96.633
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 78.082
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 97.603
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 92.077
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 97.493
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 96.390
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 97.232
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 96.323
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 99.269
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 98.198
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 99.247
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 98.771
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 93.676
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 97.709
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 98.976
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 67.900
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 99.523
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 98.759
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 99.567
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 99.762
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 100.864
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 100.313
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 94.792
BI100533 3M 美元 2029-03-01 95.183
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 102.697
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 87.916
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 65.820
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 93.848
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 97.930
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 64.347
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 61.891
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 63.771
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 70.343
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 97.041
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 68.154
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 84.604
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 67.313
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 67.656
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 82.203
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 66.972
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 74.675
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 65.651
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 97.381
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 99.139
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 96.057
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 67.714
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 97.629
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 98.344
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 88.669
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 78.372
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 73.587
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 70.589
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 69.453
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 62.907
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 57.840
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 89.703
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 96.985
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 98.730
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 96.367
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 63.844
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 66.461
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 99.998
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 94.804
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 75.541
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 68.419
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 97.984
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 97.785
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 88.883
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 100.743
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 96.616
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 99.465
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 98.744
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 98.273
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 99.414
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 95.416
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 96.463
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 91.025
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 97.791
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 69.697
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 79.479
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 82.588
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 73.400
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 66.275
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 71.666
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 66.979
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 96.314
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 86.885
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 97.625
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 94.272
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 78.060
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.385
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 101.278
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 104.948
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 96.816
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 116.750
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 114.945
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 111.548
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 110.150
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 109.757
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 111.302
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 111.094
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 107.818
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 98.766
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 83.123
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 78.838
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 92.494
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 97.148
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 87.176
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 98.446
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 85.125
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 100.383
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 99.646
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 101.622
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 99.467
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 92.983
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 97.986
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 76.161
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 92.006
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 75.352
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 95.308
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 117.108
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 97.911
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 111.979
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 105.120
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 104.349
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 97.717
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 87.806
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 98.635
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 96.226
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 83.562
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 96.595
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 98.412
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 85.456
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 98.826
BI100689 帝亞吉歐資本公開有限公司 美元 2025-10-24 99.713
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 101.045
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 131.056
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 101.474
BI100694 亞洲開發銀行 美元 2032-09-28 96.194
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 96.762
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.248
BI100697 國際復興開發銀行 美元 2029-09-21 97.476
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 100.948
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 101.456
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 94.460
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 100.428
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 96.008
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 97.160
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 99.903
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 103.872
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.411
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 106.842
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 113.318
BI100712 通用汽車金融公司 美元 2025-10-10 99.810
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 103.052
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 102.462
BI100715 花旗集團 美元 2026-09-29 99.289
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 105.327
BI100718 匯豐控股 美元 2026-11-03 99.897
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 104.644
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 113.287
BI100721 摩根士丹利 美元 2026-10-16 99.444
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.614
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 105.954
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 96.573
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 88.313
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 101.519
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 101.726
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 99.869
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 99.560
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 79.429
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 80.181
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 96.839
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 91.238
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 96.490
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 81.288
BI100743 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2025-11-26 99.659
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 100.469
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 101.972
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 105.066
BI100748 福斯集團(美國)金融 美元 2025-11-13 99.384
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 98.176
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 98.200
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 97.092
BI100753 豐田汽車信貸公司 美元 2025-11-10 99.765
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 99.398
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 101.421
BI100756 繽客控股公司 美元 2030-04-13 99.257
BI100757 甲骨文公司 美元 2025-11-10 99.823
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 95.176
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 95.661
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.083
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 100.390
BI100762 電子灣拍賣網站公司 美元 2025-11-22 99.789
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.221
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 106.275
BI100766 諾基亞 美元 2039-05-15 100.754
BI100768 澳盛銀行集團有限公司(紐約) 美元 2025-12-08 99.698
BI100769 澳盛銀行集團股份有限公司 美元 2032-12-08 106.395
BI100770 Meta平台公司 美元 2062-08-15 80.527
BI100771 Meta平台公司 美元 2052-08-15 80.772
BI100775 法國興業銀行 美元 2053-01-10 101.627
BI100776 福特汽車信用有限責任公司 美元 2025-11-13 98.854
BI100777 美國銀行 美元 2028-04-27 98.630
BI100778 美國銀行 美元 2033-07-22 98.680
BI100779 匯豐控股 美元 2033-08-11 100.082
BI100780 摩根大通銀行 美元 2027-12-01 97.179
BI100781 雷神科技公司 美元 2026-02-27 99.497
BI100782 雷神科技公司 美元 2033-02-27 99.783
BI100783 雷神科技公司 美元 2053-02-27 91.657
BI100784 德意志銀行股份有限公司/紐約 美元 2031-07-08 100.790
BI100785 Meta平台公司 美元 2033-05-15 100.057
BI100786 Meta平台公司 美元 2028-05-15 100.216
BI100787 Meta平台公司 美元 2053-05-15 95.941
BI100788 Meta平台公司 美元 2063-05-15 96.538
BI100789 Meta平台公司 美元 2030-05-15 100.994
BI100793 大都會人壽 美元 2054-01-15 90.017
