EN

海外債券報價

海外債券報價
2026-03-09
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 97.909
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 95.226
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 83.731
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 83.079
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 76.560
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 81.318
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 100.417
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 99.030
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 90.256
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 99.444
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 99.112
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 80.774
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 99.217
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 98.971
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 81.237
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 98.069
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 89.776
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 93.850
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 99.148
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 99.354
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 82.019
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 101.529
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 67.295
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 94.668
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 99.375
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 107.492
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 111.359
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 99.553
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 93.493
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 96.273
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 107.022
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 94.358
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 108.969
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 99.495
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 73.998
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 103.732
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 78.959
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 96.471
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 88.118
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 82.510
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 83.396
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 106.157
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 100.725
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 87.328
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 81.082
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 114.481
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 99.195
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 82.054
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 85.536
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 81.736
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 91.329
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 81.728
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 41.481
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 102.526
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 97.916
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 100.280
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 62.480
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 63.904
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 84.789
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 91.052
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 90.762
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 78.419
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 73.035
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 90.888
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 78.493
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 85.397
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 69.320
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 54.105
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 82.957
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 101.612
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 100.818
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 88.530
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 100.426
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 97.484
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 92.817
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 101.317
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 92.437
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 82.987
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 89.224
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 94.484
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 80.317
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 98.575
BI100197 3M 美元 2049-08-26 67.364
BI100198 3M 美元 2050-04-15 72.579
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 67.751
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 58.704
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 79.893
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 71.434
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 63.660
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 58.372
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 61.423
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 75.112
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 78.057
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 71.141
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 76.665
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 97.611
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 95.799
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 92.744
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 90.632
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 79.884
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 79.127
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 75.837
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 84.039
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 72.526
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 100.554
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 95.426
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 75.983
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 68.991
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 70.249
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 98.387
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 98.777
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 81.957
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 80.783
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 98.038
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 87.678
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 92.884
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 64.196
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 60.520
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 78.369
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 78.728
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 66.513
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 89.949
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 69.904
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 74.089
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 79.490
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 89.174
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 73.654
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 87.642
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 88.060
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 63.242
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 100.041
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 98.796
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 76.365
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 77.834
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 65.800
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 65.278
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 68.883
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 81.410
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 103.806
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 63.864
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 52.929
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 94.904
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 76.432
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 87.592
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 83.921
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 82.680
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 75.290
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 98.821
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 95.499
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 91.531
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 73.035
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 76.790
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 90.800
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 79.378
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 70.843
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 90.050
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 87.554
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 90.151
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 84.391
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 97.922
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 90.308
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 81.101
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 53.391
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 50.440
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 67.859
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 40.098
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 99.557
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 90.312
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 69.424
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 66.956
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 96.639
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 98.872
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 95.790
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 81.554
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 89.702
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 69.135
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 65.951
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 73.451
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 96.274
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 88.989
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 82.321
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 75.414
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 100.015
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 85.909
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 72.013
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 69.701
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 84.987
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 59.051
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 63.346
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 60.804
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 55.950
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 58.388
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 96.433
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 78.800
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 81.024
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 73.719
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 81.374
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 74.963
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 100.240
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 102.121
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 87.750
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 96.733
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 81.387
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 87.633
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 79.601
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 79.201
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 98.993
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 98.956
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 98.957
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 93.475
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 100.552
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 98.616
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 93.778
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 99.081
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 97.121
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 98.387
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 98.543
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 93.683
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 86.658
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 102.142
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 98.990
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 98.359
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 96.238
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 98.624
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 99.495
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 98.226
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 80.125
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 98.316
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 99.982
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 86.593
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 99.319
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 99.573
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 82.310
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 98.410
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 97.923
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 98.008
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 79.435
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 98.249
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 81.037
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 98.353
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 92.527
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 98.686
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 97.806
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 99.550
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 97.999
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 99.475
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 99.750
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 96.158
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 98.770
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 71.944
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 99.990
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 99.514
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 100.134
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 100.862
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 104.500
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 100.739
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 98.990
BI100533 3M 美元 2029-03-01 96.921
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 104.257
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 70.017
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 96.016
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 98.826
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 65.345
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 61.908
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 66.171
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 71.811
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 98.535
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 70.787
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 88.524
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 70.203
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 71.099
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 84.665
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 76.611
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 67.312
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 99.058
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 97.638
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 70.939
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 99.131
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 99.412
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 92.750
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 81.335
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 77.588
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 74.144
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 72.389
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 66.221
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 55.987
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 91.983
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 98.148
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 99.270
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 98.247
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 65.029
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 59.892
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 100.732
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 97.092
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 81.246
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 73.357
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 98.888
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 99.384
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 95.676
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 102.086
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 99.569
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 101.004
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 97.190
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 97.994
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 93.713
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 101.416
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 73.588
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 83.369
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 86.354
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 76.916
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 69.650
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 75.119
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 70.150
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 98.212
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 89.001
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 98.832
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 97.186
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 81.143
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.519
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 101.724
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 107.632
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 98.339
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 116.498
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 118.006
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 112.319
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 113.356
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 112.911
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 112.968
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 114.661
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 111.227
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 99.549
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 85.936
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 82.494
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 95.726
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 98.518
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 90.808
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 99.346
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 85.179
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 102.187
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 102.942
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 102.859
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 103.656
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 96.332
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 98.982
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 78.171
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 94.996
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 76.848
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 97.177
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 115.689
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 101.951
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 113.310
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 108.895
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 107.950
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 100.593
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 91.605
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 99.472
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 99.373
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 86.760
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 99.069
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 99.891
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 89.193
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 99.607
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 102.219
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 134.117
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 101.570
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 99.055
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.041
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 101.317
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 102.850
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 97.567
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 103.039
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 99.245
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 100.281
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 103.376
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.425
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 95.356
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 115.535
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 100.570
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 103.057
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 104.519
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 103.872
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 115.231
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.218
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 107.580
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 98.265
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 86.590
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 101.568
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 101.826
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 100.503
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 101.548
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 80.165
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 81.873
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 99.510
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 94.496
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 98.592
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 81.977
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 101.079
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 101.802
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 106.088
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 99.207
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 99.812
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 98.970
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 100.171
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 101.728
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 102.608
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 98.986
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.469
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 102.480
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.001
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 107.745
BI100766 諾基亞 美元 2039-05-15 104.776
BI100769 澳盛銀行集團股份有限公司 美元 2032-12-08 109.267
BI100770 Meta平台公司 美元 2062-08-15 78.734
BI100771 Meta平台公司 美元 2052-08-15 79.651
BI100775 法國興業銀行 美元 2053-01-10 106.439
BI100777 美國銀行 美元 2028-04-27 99.160
BI100778 美國銀行 美元 2033-07-22 100.584
BI100779 匯豐控股 美元 2033-08-11 102.139
BI100780 摩根大通銀行 美元 2027-12-01 98.367
BI100782 雷神科技公司 美元 2033-02-27 102.701
BI100783 雷神科技公司 美元 2053-02-27 95.095
BI100784 德意志銀行股份有限公司/紐約 美元 2031-07-08 102.165
BI100785 Meta平台公司 美元 2033-05-15 101.301
BI100786 Meta平台公司 美元 2028-05-15 100.558
BI100787 Meta平台公司 美元 2053-05-15 94.612
BI100788 Meta平台公司 美元 2063-05-15 94.275
BI100789 Meta平台公司 美元 2030-05-15 101.582
BI100793 大都會人壽 美元 2054-01-15 92.093
BI100794 大都會人壽全球融資I 美元 2033-03-28 101.761
BI100796 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2028-02-28 100.753
BI100798 好時公司 美元 2033-05-04 99.705
BI100799 好時公司 美元 2028-05-04 99.668
BI100801 亞馬遜公司 美元 2052-04-13 76.407
BI100802 亞馬遜公司 美元 2029-12-01 101.219
BI100803 威瑞森電信公司 美元 2039-03-15 94.011
BI100804 威瑞森電信公司 美元 2049-04-15 88.151
BI100806 洛克希德馬丁 美元 2027-11-15 101.267
BI100808 英特爾 美元 2033-02-10 101.035
BI100809 英特爾 美元 2053-02-10 92.856
BI100810 英特爾 美元 2063-02-10 94.023
BI100811 英特爾 美元 2030-02-10 101.223
BI100812 英特爾 美元 2028-02-10 100.195
BI100813 英特爾 美元 2043-02-10 95.758
BI100814 國際商業機器 美元 2028-02-06 100.032
BI100815 國際商業機器 美元 2033-02-06 99.804
BI100816 康卡斯特公司 美元 2033-05-15 100.106
BI100817 康卡斯特公司 美元 2053-05-15 89.889
BI100818 康卡斯特公司 美元 2064-05-15 89.726
BI100819 康卡斯特公司 美元 2029-01-15 100.420
BI100820 康卡斯特公司 美元 2033-02-15 99.625
BI100822 康卡斯特公司 美元 2032-11-15 104.648
BI100823 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2028-03-30 100.317
BI100824 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2026-03-30 99.656
BI100826 雀巢控股公司 美元 2028-03-14 101.007
BI100827 雀巢控股公司 美元 2030-03-14 102.016
BI100828 雀巢控股公司 美元 2033-03-14 101.462
BI100829 雅詩蘭黛 美元 2028-05-15 99.647
BI100830 雅詩蘭黛 美元 2033-05-15 99.361
BI100831 雅詩蘭黛 美元 2053-05-15 90.258
BI100832 新紀元能源資本控股公司 美元 2033-02-28 101.069
BI100833 新紀元能源資本控股公司 美元 2028-02-28 100.634
BI100834 新紀元能源資本控股公司 美元 2053-02-28 90.233
BI100835 萬事達卡 美元 2033-03-09 101.354
BI100836 萬事達卡 美元 2028-03-09 101.080
BI100837 德州儀器公司 美元 2028-02-15 100.453
BI100838 德州儀器公司 美元 2033-03-14 101.699
BI100839 默克藥廠 美元 2033-05-17 99.819
BI100840 默克藥廠 美元 2053-05-17 90.413
BI100841 默克藥廠 美元 2063-05-17 90.207
BI100842 默克藥廠 美元 2030-05-17 99.801
BI100843 默克藥廠 美元 2044-05-17 92.618
BI100844 聯合健康集團公司 美元 2053-04-15 88.498
BI100845 聯合健康集團公司 美元 2033-04-15 97.931
BI100846 聯合健康集團公司 美元 2029-01-15 99.469
BI100847 聯合健康集團公司 美元 2063-04-15 87.581
BI100848 聯合健康集團公司 美元 2035-07-15 97.283
BI100850 寶僑公司 美元 2028-01-26 99.639
BI100853 蘋果公司 美元 2030-05-10 99.720
BI100854 蘋果公司 美元 2033-05-10 100.054
BI100855 蘋果公司 美元 2053-05-10 93.044
BI100858 CVS保健公司 美元 2053-02-21 92.660
BI100861 CVS保健公司 美元 2030-02-21 101.440
BI100862 巴克萊集團 美元 2034-05-09 105.892
BI100863 巴克萊集團 美元 2027-05-09 99.397
BI100864 甲骨文公司 美元 2053-02-06 80.170
BI100865 甲骨文公司 美元 2033-02-06 95.372
BI100866 甲骨文公司 美元 2028-05-06 99.035
BI100867 甲骨文公司 美元 2030-05-06 97.754
BI100868 甲骨文公司 美元 2029-11-09 102.888
BI100869 甲骨文公司 美元 2032-11-09 102.968
BI100870 安進公司 美元 2053-03-02 97.247
BI100871 安進公司 美元 2033-03-02 102.879
BI100873 安進公司 美元 2028-03-02 101.187
BI100874 安進公司 美元 2030-03-02 102.624
BI100875 安進公司 美元 2063-03-02 96.497
BI100876 安進公司 美元 2043-03-02 99.579
BI100877 花旗集團 美元 2033-11-17 107.483
BI100878 威瑞森電信公司 美元 2033-05-09 101.736
BI100880 星巴克公司 美元 2033-02-15 100.403
BI100882 美光科技公司 美元 2033-09-15 105.303
BI100883 美國銀行 美元 2028-07-22 99.947
BI100884 美國銀行 美元 2033-04-27 98.348
BI100887 美國銀行 美元 2028-11-10 102.142
BI100888 通用磨坊公司 美元 2033-03-29 100.171
BI100889 喬治亞電力公司 美元 2033-05-17 101.070
