海外債券報價
海外債券報價 2025-09-12 | ||||
---|---|---|---|---|
債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 到期日 | 贖回參考價% |
BI100014 | 軟銀 | 美元 | 2027-09-19 | 98.341 |
BI100015 | AT&T公司 | 美元 | 2035-05-15 | 96.574 |
BI100017 | AT&T公司 | 美元 | 2042-12-15 | 86.159 |
BI100018 | 蘋果公司 | 美元 | 2043-05-04 | 85.378 |
BI100020 | 蘋果公司 | 美元 | 2045-02-09 | 79.150 |
BI100021 | AT&T公司 | 美元 | 2045-06-15 | 84.432 |
BI100029 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027-03-13 | 101.888 |
BI100030 | 軟銀 | 美元 | 2028-04-15 | 100.184 |
BI100036 | 巴克萊集團 | 美元 | 2026-05-12 | 99.768 |
BI100038 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2037-08-22 | 92.077 |
BI100041 | 美國銀行 | 美元 | 2026-03-03 | 99.485 |
BI100042 | 美國銀行 | 美元 | 2026-10-22 | 99.231 |
BI100043 | 美國銀行 | 美元 | 2027-11-25 | 99.034 |
BI100045 | 微軟 | 美元 | 2045-02-12 | 84.892 |
BI100048 | AT&T公司 | 美元 | 2030-02-15 | 99.579 |
BI100049 | 暉致醫藥 | 美元 | 2028-04-15 | 98.551 |
BI100050 | 暉致醫藥 | 美元 | 2046-06-15 | 83.047 |
BI100052 | 卡夫亨氏食品公司 | 美元 | 2035-07-15 | 99.266 |
BI100053 | 艾伯維公司 | 美元 | 2048-11-14 | 92.899 |
BI100057 | 高特利集團 | 美元 | 2044-01-31 | 97.731 |
BI100061 | 福特汽車公司 | 美元 | 2026-12-08 | 98.661 |
BI100062 | 諾基亞 | 美元 | 2027-06-12 | 98.778 |
BI100063 | 匯豐控股 | 美元 | 2026-11-23 | 99.352 |
BI100066 | 高特利集團 | 美元 | 2042-08-09 | 83.692 |
BI100070 | 高特利集團 | 美元 | 2039-02-14 | 103.295 |
BI100072 | 殼牌國際金融私人有限公司 | 美元 | 2049-11-07 | 69.082 |
BI100073 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2049-08-16 | 69.086 |
BI100074 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2029-08-16 | 94.409 |
BI100076 | 雪佛龍 | 美元 | 2026-05-16 | 98.572 |
BI100077 | 康菲公司 | 美元 | 2029-04-15 | 108.852 |
BI100078 | 康菲石油 | 美元 | 2039-02-01 | 113.162 |
BI100080 | BP資本市場美國公司 | 美元 | 2028-11-06 | 99.627 |
BI100084 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2038-04-15 | 94.948 |
BI100091 | 達美航空 | 美元 | 2029-10-28 | 96.411 |
BI100092 | 通用汽車公司 | 美元 | 2036-04-01 | 107.648 |
BI100093 | 通用汽車公司 | 美元 | 2038-04-01 | 95.167 |
BI100094 | 福特汽車公司 | 美元 | 2031-07-16 | 109.614 |
BI100097 | 花旗集團 | 美元 | 2027-09-29 | 99.374 |
BI100098 | 高特利集團 | 美元 | 2046-09-16 | 76.046 |
BI100099 | 渣打集團 | 美元 | 9999-05-25 | 103.341 |
BI100105 | 哈雷公司 | 美元 | 2045-07-28 | 81.285 |
BI100106 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2029-04-16 | 96.676 |
BI100107 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2039-04-16 | 89.900 |
BI100109 | 沙烏地阿拉伯政府債 | 美元 | 2046-10-26 | 84.757 |
BI100110 | 沙烏地阿拉伯政府債 | 美元 | 2047-10-04 | 85.441 |
BI100118 | 慧與 | 美元 | 2035-10-15 | 107.581 |
BI100119 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2028-05-21 | 101.667 |
BI100120 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2047-05-15 | 90.539 |
BI100122 | 印尼國家石油有限公司 | 美元 | 2049-07-30 | 84.326 |
BI100127 | 福特汽車公司 | 美元 | 2030-04-22 | 115.703 |
BI100129 | 達美航空 | 美元 | 2026-01-15 | 100.117 |
BI100130 | 渣打集團 | 美元 | 2027-02-19 | 99.066 |
BI100132 | Paypal控股有限公司 | 美元 | 2050-06-01 | 69.965 |
BI100133 | 保德信金融 | 美元 | 2048-03-27 | 85.288 |
BI100134 | 富國銀行 | 美元 | 2044-11-04 | 88.254 |
BI100135 | 富國銀行 | 美元 | 2046-06-14 | 84.093 |
BI100136 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2042-03-15 | 92.192 |
BI100137 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2046-11-30 | 84.596 |
BI100138 | QVC公司 | 美元 | 2027-02-15 | 69.796 |
BI100141 | 通用汽車公司 | 美元 | 2027-10-01 | 103.416 |
BI100143 | 惠普 | 美元 | 2041-09-15 | 103.735 |
BI100144 | 慧與 | 美元 | 2045-10-15 | 105.304 |
BI100145 | AT&T公司 | 美元 | 2061-02-01 | 65.623 |
BI100146 | AT&T公司 | 美元 | 2052-02-01 | 66.795 |
BI100148 | 安進公司 | 美元 | 2051-06-15 | 87.670 |
BI100149 | 安進公司 | 美元 | 2040-02-21 | 78.610 |
BI100150 | 生物基因公司 | 美元 | 2050-05-01 | 64.941 |
BI100151 | 生物基因公司 | 美元 | 2045-09-15 | 92.317 |
BI100152 | 吉利德科學公司 | 美元 | 2044-04-01 | 93.420 |
BI100155 | 默克藥廠 | 美元 | 2045-02-10 | 80.202 |
BI100156 | 甲骨文公司 | 美元 | 2040-04-01 | 80.925 |
BI100158 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2040-03-19 | 91.421 |
BI100159 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2049-09-13 | 69.882 |
BI100161 | 高特利集團 | 美元 | 2050-05-06 | 81.076 |
BI100162 | AT&T公司 | 美元 | 2046-05-15 | 89.082 |
BI100163 | AT&T公司 | 美元 | 2051-06-01 | 72.204 |
BI100164 | 蘋果公司 | 美元 | 2060-08-20 | 58.557 |
BI100166 | 星巴克 | 美元 | 2045-06-15 | 83.256 |
BI100167 | 波音公司 | 美元 | 2040-05-01 | 101.748 |
BI100168 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2030-01-23 | 102.218 |
BI100169 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2050-01-23 | 92.193 |
BI100171 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027-01-23 | 101.888 |
BI100175 | 日產汽車 | 美元 | 2027-09-17 | 96.627 |
BI100177 | 日產汽車 | 美元 | 2030-09-17 | 92.265 |
BI100179 | 印尼Asahan 鋁業(Persero) | 美元 | 2030-05-15 | 102.377 |
BI100180 | 印尼Asahan 鋁業(Persero) | 美元 | 2050-05-15 | 97.465 |
BI100182 | 西方石油 | 美元 | 2028-09-01 | 103.312 |
BI100184 | 星巴克 | 美元 | 2048-11-15 | 84.880 |
BI100186 | 航空資本集團有限責任公司 | 美元 | 2027-11-01 | 97.342 |
BI100187 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2030-06-30 | 92.642 |
BI100188 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2042-10-24 | 92.208 |
BI100190 | 麥格里銀行有限公司 | 美元 | 2030-06-03 | 94.540 |
BI100192 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2060-01-28 | 83.903 |
BI100193 | 諾德斯特龍公司 | 美元 | 2030-04-01 | 93.254 |
BI100196 | 蘋果公司 | 美元 | 2026-09-11 | 97.548 |
BI100197 | 3M | 美元 | 2049-08-26 | 69.610 |
BI100198 | 3M | 美元 | 2050-04-15 | 74.880 |
BI100199 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2041-02-10 | 67.859 |
BI100200 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2051-02-10 | 60.564 |
BI100202 | 甲骨文公司 | 美元 | 2037-11-15 | 86.622 |
BI100203 | 甲骨文公司 | 美元 | 2041-03-25 | 80.225 |
BI100204 | 甲骨文公司 | 美元 | 2051-03-25 | 75.228 |
BI100205 | 甲骨文公司 | 美元 | 2060-04-01 | 70.150 |
BI100206 | 甲骨文公司 | 美元 | 2061-03-25 | 73.082 |
BI100208 | 百事可樂 | 美元 | 2060-03-19 | 77.647 |
BI100209 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2057-08-22 | 84.069 |
BI100210 | 法國電力公司 | 美元 | 2069-12-04 | 71.338 |
BI100211 | 威士卡 | 美元 | 2047-09-15 | 79.350 |
BI100212 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2033-08-10 | 98.332 |
BI100213 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2034-11-01 | 96.144 |
BI100214 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2036-01-15 | 93.844 |
BI100215 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2041-11-01 | 91.946 |
BI100216 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2042-11-01 | 81.628 |
BI100217 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2046-08-15 | 82.006 |
BI100218 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2050-03-22 | 79.378 |
BI100220 | 美國運通 | 美元 | 2042-12-03 | 86.453 |
BI100221 | 耐吉 | 美元 | 2046-11-01 | 74.592 |
BI100222 | 高特利集團 | 美元 | 2029-02-14 | 100.879 |
BI100223 | 高特利集團 | 美元 | 2030-05-06 | 95.343 |
BI100224 | 高特利集團 | 美元 | 2041-02-04 | 76.807 |
BI100225 | 高特利集團 | 美元 | 2051-02-04 | 71.687 |
BI100226 | 高特利集團 | 美元 | 2061-02-04 | 73.103 |
BI100227 | 高通公司 | 美元 | 2027-05-20 | 98.298 |
BI100228 | 高通公司 | 美元 | 2035-05-20 | 100.561 |
BI100229 | 高通公司 | 美元 | 2047-05-20 | 85.796 |
BI100230 | 雀巢控股公司 | 美元 | 2048-09-24 | 82.695 |
BI100231 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2030-03-22 | 98.344 |
BI100232 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2050-03-23 | 91.352 |
BI100233 | 微軟 | 美元 | 2035-02-12 | 94.395 |
BI100234 | 微軟 | 美元 | 2052-03-17 | 67.809 |
BI100235 | 微軟 | 美元 | 2062-03-17 | 65.383 |
BI100236 | 萬事達卡 | 美元 | 2046-11-21 | 80.794 |
BI100237 | 萬事達卡 | 美元 | 2048-02-26 | 81.860 |
BI100238 | 雷神科技公司 | 美元 | 2050-07-01 | 67.814 |
BI100239 | 嬌生公司 | 美元 | 2037-03-03 | 90.814 |
BI100240 | 聯合包裹服務公司 | 美元 | 2049-09-01 | 71.068 |
BI100241 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2050-07-15 | 76.463 |
BI100244 | 卡夫亨氏食品公司 | 美元 | 2046-06-01 | 83.193 |
BI100246 | 安海斯-布希英博金融公司 | 美元 | 2044-02-01 | 90.934 |
BI100250 | 法國興業銀行 | 美元 | 2041-03-01 | 74.246 |
BI100253 | 通用汽車公司 | 美元 | 2045-04-01 | 89.227 |
BI100254 | 通用汽車公司 | 美元 | 2048-04-01 | 90.492 |
BI100256 | 陶氏化學公司 | 美元 | 2050-11-15 | 67.513 |
BI100257 | 博通公司 | 美元 | 2041-02-15 | 81.556 |
BI100259 | 萬豪國際集團(馬里蘭) | 美元 | 2030-06-15 | 100.247 |
BI100262 | 聯邦快遞 | 美元 | 2029-08-05 | 94.999 |
BI100263 | 聯邦快遞 | 美元 | 2030-05-15 | 99.325 |
BI100264 | 聯邦快遞 | 美元 | 2048-02-15 | 75.440 |
BI100265 | 羅威 | 美元 | 2046-04-15 | 76.428 |
BI100266 | 羅威 | 美元 | 2047-05-03 | 80.183 |
BI100270 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2050-06-03 | 61.571 |
BI100272 | BP資本市場美國公司 | 美元 | 2041-06-17 | 75.645 |
BI100279 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2041-02-15 | 74.671 |
BI100280 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2051-02-15 | 67.803 |
BI100281 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2060-11-15 | 67.743 |
BI100282 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2046-07-30 | 69.327 |
BI100288 | 印多福公司 | 美元 | 2031-06-09 | 92.280 |
BI100289 | 印多福公司 | 美元 | 2051-06-09 | 85.294 |
BI100291 | 西方石油 | 美元 | 2046-03-15 | 102.437 |
BI100292 | 希爾頓國內營運公司 | 美元 | 2032-02-15 | 91.166 |
BI100293 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2050-11-24 | 66.322 |
BI100294 | 威士卡 | 美元 | 2050-08-15 | 55.142 |
BI100295 | 流明科技公司 | 美元 | 2029-06-15 | 90.241 |
BI100297 | 時代華納有線電視有限責任公司 | 美元 | 2042-09-15 | 80.368 |
BI100298 | 高特利集團 | 美元 | 2032-02-04 | 87.389 |
BI100299 | 高特利集團 | 美元 | 2043-05-02 | 85.494 |
BI100300 | 智利國家石油公司 | 美元 | 2047-09-14 | 81.085 |
BI100301 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2030-02-05 | 94.983 |
BI100302 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2050-02-05 | 79.071 |
BI100305 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2055-09-15 | 48.473 |
BI100306 | 軟銀 | 美元 | 2026-07-06 | 98.127 |
BI100307 | 軟銀 | 美元 | 2028-07-06 | 95.876 |
BI100308 | 軟銀 | 美元 | 2031-07-06 | 94.264 |
BI100310 | 博通公司 | 美元 | 2051-02-15 | 77.771 |
BI100313 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2051-01-13 | 75.662 |
BI100314 | 福特汽車公司 | 美元 | 2043-01-15 | 79.127 |
BI100316 | 福特汽車信用有限責任公司 | 美元 | 2031-06-17 | 89.739 |
BI100318 | 聯邦快遞 | 美元 | 2043-04-15 | 79.082 |
BI100320 | 羅威 | 美元 | 2050-10-15 | 64.021 |
BI100322 | 蘋果公司 | 美元 | 2041-02-08 | 71.536 |
BI100323 | 蘋果公司 | 美元 | 2044-05-06 | 93.767 |
BI100325 | 蘋果公司 | 美元 | 2045-05-13 | 90.487 |
BI100326 | 蘋果公司 | 美元 | 2046-02-23 | 93.725 |
BI100327 | 蘋果公司 | 美元 | 2047-02-09 | 87.753 |
BI100329 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2026-10-25 | 96.594 |
BI100330 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2031-10-25 | 90.192 |
BI100331 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2041-10-25 | 80.246 |
BI100333 | Alphabet公司 | 美元 | 2050-08-15 | 56.823 |
BI100334 | Alphabet公司 | 美元 | 2060-08-15 | 54.198 |
BI100336 | AT&T公司 | 美元 | 2057-12-01 | 71.467 |
BI100342 | QVC公司 | 美元 | 2028-09-01 | 57.049 |
BI100345 | 巴克萊集團 | 美元 | 2028-05-09 | 99.615 |
BI100346 | 本田汽車 | 美元 | 2032-03-10 | 90.373 |
BI100347 | 甲骨文公司 | 美元 | 2045-05-15 | 80.859 |
BI100348 | 甲骨文公司 | 美元 | 2046-07-15 | 78.606 |
BI100351 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2030-06-01 | 96.847 |
BI100355 | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 美元 | 2028-08-01 | 99.078 |
BI100356 | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 美元 | 2043-03-15 | 96.346 |
BI100357 | 艾伯維公司 | 美元 | 2049-11-21 | 84.032 |
BI100360 | 希捷HDD開曼群島 | 美元 | 2031-01-15 | 89.931 |
BI100361 | 希捷HDD開曼群島 | 美元 | 2034-12-01 | 97.924 |
BI100362 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2040-12-21 | 70.338 |
BI100363 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2050-04-28 | 69.144 |
BI100364 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2052-03-07 | 76.687 |
BI100366 | 拉斯維加斯金沙集團 | 美元 | 2029-08-08 | 95.818 |
BI100368 | 法國電力公司 | 美元 | 2044-01-22 | 88.865 |
BI100369 | 波克夏海瑟威金融公司 | 美元 | 2049-01-15 | 85.578 |
BI100371 | 波克夏海瑟威金融公司 | 美元 | 2052-03-15 | 78.209 |
BI100372 | 波音公司 | 美元 | 2027-05-01 | 100.272 |
BI100373 | 波音公司 | 美元 | 2035-03-01 | 85.682 |
BI100374 | 波音公司 | 美元 | 2050-02-01 | 73.420 |
BI100377 | 星巴克 | 美元 | 2050-11-15 | 70.769 |
BI100380 | 洛克希德馬丁 | 美元 | 2042-12-15 | 86.096 |
BI100382 | 派拉蒙全球 | 美元 | 2043-03-15 | 76.884 |
BI100384 | 美國醫院公司 | 美元 | 2030-09-01 | 94.712 |
BI100386 | 英特爾 | 美元 | 2049-11-15 | 64.138 |
BI100387 | 英特爾 | 美元 | 2051-08-12 | 60.756 |
BI100388 | 英特爾 | 美元 | 2061-08-12 | 57.753 |
BI100390 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2047-09-20 | 49.430 |
BI100391 | 通用汽車公司 | 美元 | 2035-04-01 | 96.826 |
BI100393 | 微軟 | 美元 | 2046-08-08 | 82.583 |
BI100395 | 福特汽車公司 | 美元 | 2046-12-08 | 83.445 |
BI100398 | 諾德斯特龍公司 | 美元 | 2044-01-15 | 69.723 |
BI100403 | 吉利德科學公司 | 美元 | 2047-03-01 | 84.167 |
BI100404 | 百事可樂 | 美元 | 2046-10-06 | 76.229 |
BI100405 | 西南能源公司 | 美元 | 2030-03-15 | 100.189 |
BI100406 | 西聯匯款 | 美元 | 2036-11-17 | 103.609 |
BI100407 | 法國電力公司 | 美元 | 2048-09-21 | 89.563 |
BI100408 | 法國電力公司 | 美元 | 2114-01-22 | 98.698 |
BI100411 | 英美菸草資本公司 | 美元 | 2047-08-15 | 83.493 |
BI100412 | 梅西百貨 | 美元 | 2034-12-15 | 85.417 |
BI100413 | 梅西百貨 | 美元 | 2042-01-15 | 76.627 |
BI100414 | 嬌生公司 | 美元 | 2047-03-03 | 81.943 |
BI100416 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2027-04-22 | 98.942 |
BI100417 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2029-04-22 | 99.397 |
BI100418 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2032-04-22 | 99.626 |
BI100419 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2052-04-22 | 94.332 |
BI100420 | 匯豐控股 | 美元 | 9999-03-23 | 100.908 |
BI100423 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2027-04-01 | 98.214 |
BI100424 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2032-04-01 | 94.335 |
BI100426 | 美國運通 | 美元 | 2029-05-03 | 99.425 |
BI100435 | 可口可樂 | 美元 | 2030-03-25 | 96.971 |
BI100436 | 美國運通信用公司 | 美元 | 2027-05-03 | 98.187 |
BI100438 | 蘋果公司 | 美元 | 2026-02-23 | 99.051 |
BI100440 | 蘋果公司 | 美元 | 2027-05-11 | 98.320 |
BI100442 | 蘋果公司 | 美元 | 2028-08-05 | 92.734 |
BI100445 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2031-02-10 | 85.658 |
BI100446 | M&G公開有限公司 | 美元 | 2048-10-20 | 102.668 |
BI100447 | Paypal控股有限公司 | 美元 | 2027-06-01 | 99.132 |
BI100451 | 好市多 | 美元 | 2027-05-18 | 98.050 |
BI100452 | 好市多 | 美元 | 2027-06-20 | 95.177 |
BI100455 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2027-03-08 | 98.465 |
BI100456 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2027-08-26 | 99.609 |
BI100457 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2028-01-25 | 97.942 |
BI100458 | 宏利金融 | 美元 | 2026-03-04 | 99.332 |
BI100459 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2049-04-16 | 82.144 |
BI100460 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2027-08-22 | 98.053 |
BI100462 | 法國興業銀行 | 美元 | 2027-06-15 | 100.088 |
BI100464 | 阿斯特捷利康公開有限公司 | 美元 | 2045-11-16 | 89.468 |
BI100465 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2027-03-16 | 99.395 |
BI100466 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2028-09-21 | 99.802 |
BI100467 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2048-09-15 | 85.967 |
BI100471 | 美國運通 | 美元 | 2027-05-03 | 98.186 |
BI100473 | 高特利集團 | 美元 | 2026-02-14 | 99.404 |
BI100474 | 高特利集團 | 美元 | 2049-02-14 | 102.110 |
BI100475 | 高特利集團 | 美元 | 2059-02-14 | 103.470 |
BI100476 | 基本公用事業公司 | 美元 | 2049-05-01 | 79.775 |
BI100477 | 麥格理集團有限公司 | 美元 | 2028-11-28 | 97.804 |
BI100478 | 菲利浦莫里斯國際公司 | 美元 | 2042-08-21 | 82.717 |
BI100479 | 雅典娜控股有限公司 | 美元 | 2028-01-12 | 98.838 |
BI100480 | 雅典娜控股有限公司 | 美元 | 2031-01-15 | 94.373 |
BI100487 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2026-12-15 | 98.154 |
BI100488 | 澳洲聯邦銀行 | 美元 | 2027-03-14 | 97.219 |
BI100491 | 豐田汽車公司 | 美元 | 2026-03-25 | 98.011 |
BI100494 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2030-04-09 | 98.538 |
BI100496 | AT&T公司 | 美元 | 2029-03-01 | 99.727 |
BI100502 | 巴克萊集團 | 美元 | 2026-01-12 | 99.496 |
BI100504 | 艾伯維公司 | 美元 | 2028-11-14 | 100.064 |
BI100508 | 波音公司 | 美元 | 2029-03-01 | 95.583 |
BI100510 | 花旗集團 | 美元 | 2028-07-25 | 98.901 |
BI100512 | 威騰電子公司 | 美元 | 2026-02-15 | 99.262 |
BI100516 | 哥倫比亞國家石油公司 | 美元 | 2045-05-28 | 76.641 |
BI100520 | 通用汽車金融公司 | 美元 | 2027-04-09 | 100.190 |
BI100522 | 富國銀行 | 美元 | 2026-06-03 | 99.130 |
BI100523 | 惠普 | 美元 | 2028-01-15 | 100.507 |
BI100524 | 惠普 | 美元 | 2033-01-15 | 103.174 |
BI100528 | 福特汽車公司 | 美元 | 2046-11-01 | 107.966 |
BI100530 | 網飛公司 | 美元 | 2028-04-15 | 101.434 |
BI100532 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2028-02-12 | 99.473 |
BI100533 | 3M | 美元 | 2029-03-01 | 96.805 |
BI100536 | 大都會人壽 | 美元 | 2035-06-15 | 106.861 |
BI100539 | 必治妥施貴寶公司 | 美元 | 2040-11-13 | 70.053 |
BI100542 | 安進公司 | 美元 | 2029-02-22 | 95.578 |
BI100544 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2028-06-26 | 99.075 |
BI100545 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2051-05-12 | 69.288 |
BI100546 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2061-05-12 | 67.083 |
BI100548 | 阿斯特捷利康公開有限公司 | 美元 | 2051-05-28 | 68.582 |
BI100549 | 保德信金融 | 美元 | 2051-03-13 | 75.406 |
BI100550 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2029-02-08 | 98.601 |
BI100552 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2041-09-03 | 72.674 |
BI100553 | 英特爾 | 美元 | 2040-03-25 | 89.139 |
BI100554 | 英特爾 | 美元 | 2047-12-08 | 71.364 |
BI100556 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2051-04-15 | 73.048 |
BI100557 | 家得寶 | 美元 | 2048-12-06 | 88.206 |
BI100558 | 家得寶 | 美元 | 2050-04-15 | 72.039 |
BI100559 | 紐約聯合愛迪生公司 | 美元 | 2050-04-01 | 79.692 |
BI100560 | 高通公司 | 美元 | 2050-05-20 | 70.569 |
BI100562 | 康卡斯特 | 美元 | 2030-10-15 | 99.698 |
BI100567 | 道達爾能源資本國際有限責任公 | 美元 | 2029-02-19 | 97.786 |
BI100568 | 道達爾能源資本國際有限責任公 | 美元 | 2049-07-12 | 72.635 |
BI100569 | 嘉信理財公司 | 美元 | 2029-02-01 | 99.151 |
BI100573 | 標準普爾全球公司 | 美元 | 2029-05-01 | 99.971 |
BI100574 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2036-12-15 | 93.159 |
BI100575 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2046-12-15 | 83.593 |
BI100576 | 聯合太平洋公司 | 美元 | 2041-05-20 | 78.036 |
BI100577 | 聯合健康集團 | 美元 | 2041-05-15 | 75.642 |
BI100578 | 聯合健康集團 | 美元 | 2049-08-15 | 74.789 |
BI100579 | 聯合健康集團 | 美元 | 2051-05-15 | 68.227 |
BI100581 | 賽富時公司 | 美元 | 2061-07-15 | 62.756 |
BI100582 | 賽靈思公司 | 美元 | 2030-06-01 | 91.878 |
BI100584 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2028-04-12 | 98.298 |
BI100585 | AT&T公司 | 美元 | 2027-03-01 | 99.314 |
BI100587 | AT&T公司 | 美元 | 2047-02-15 | 102.377 |
BI100588 | AT&T公司 | 美元 | 2059-09-15 | 68.405 |
BI100590 | 甲骨文公司 | 美元 | 2050-04-01 | 71.186 |
BI100591 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2029-01-23 | 101.391 |
BI100594 | 波音公司 | 美元 | 2028-11-01 | 96.651 |
BI100595 | 波音公司 | 美元 | 2039-03-01 | 80.292 |
BI100596 | 波音公司 | 美元 | 2048-11-01 | 73.728 |
BI100597 | 金寶湯公司 | 美元 | 2028-03-15 | 99.062 |
BI100598 | 泰森食品 | 美元 | 2029-03-01 | 99.276 |
BI100599 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2028-03-20 | 92.931 |
BI100600 | 通用汽車金融公司 | 美元 | 2029-01-17 | 102.497 |
BI100601 | 博通公司/博通有限公司(開曼) | 美元 | 2028-01-15 | 97.904 |
BI100603 | 台積電-TSMC全球有限公司 | 美元 | 2027-07-22 | 99.764 |
BI100604 | 台積電-TSMC全球有限公司 | 美元 | 2032-07-22 | 101.619 |
BI100609 | 美國國債 | 美元 | 2027-11-15 | 96.479 |
BI100610 | 美國國債 | 美元 | 2029-06-30 | 98.072 |
BI100612 | 美國國債 | 美元 | 2032-05-15 | 93.994 |
BI100613 | 美國國債 | 美元 | 2038-05-15 | 102.432 |
BI100614 | 美國國債 | 美元 | 2042-02-15 | 74.010 |
BI100615 | 美國國債 | 美元 | 2042-05-15 | 84.072 |
BI100616 | 美國國債 | 美元 | 2043-08-15 | 87.275 |
BI100617 | 美國國債 | 美元 | 2045-05-15 | 77.838 |
BI100618 | 美國國債 | 美元 | 2046-02-15 | 70.494 |
BI100619 | 美國國債 | 美元 | 2047-05-15 | 76.182 |
BI100620 | 美國國債 | 美元 | 2052-05-15 | 71.416 |
BI100621 | 國際商業機器 | 美元 | 2032-07-27 | 99.772 |
BI100622 | 大都會人壽 | 美元 | 2052-07-15 | 93.201 |
BI100623 | 百事可樂 | 美元 | 2028-02-18 | 98.592 |
BI100624 | 百事可樂 | 美元 | 2032-07-18 | 97.493 |
BI100625 | 百事可樂 | 美元 | 2052-07-18 | 83.505 |
BI100627 | 野村控股 | 美元 | 2027-07-06 | 101.144 |
BI100629 | 聯想集團 | 美元 | 2028-01-27 | 102.253 |
BI100630 | 聯想集團 | 美元 | 2032-07-27 | 109.057 |
BI100631 | 印度進出口銀行 | 美元 | 2028-02-01 | 98.051 |
BI100632 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 | 美元 | 2031-01-18 | 118.924 |
BI100633 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2039-03-15 | 120.191 |
BI100634 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2032-03-01 | 114.276 |
BI100635 | 聯合健康集團 | 美元 | 2038-02-15 | 115.621 |
BI100636 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2040-02-01 | 115.284 |
BI100637 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2037-11-15 | 116.136 |
BI100638 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2037-08-15 | 116.102 |
BI100639 | 葛蘭素史克 | 美元 | 2038-05-15 | 112.832 |
BI100648 | 加拿大皇家銀行 | 美元 | 2027-08-03 | 99.848 |
BI100649 | 花旗集團 | 美元 | 2046-05-18 | 88.472 |
BI100650 | 英特爾 | 美元 | 2052-08-05 | 83.644 |
BI100651 | 英特爾 | 美元 | 2032-08-05 | 95.498 |
BI100652 | 英特爾 | 美元 | 2027-08-05 | 98.283 |
BI100653 | 高盛集團 | 美元 | 2045-05-22 | 93.239 |
BI100654 | 國際商業機器 | 美元 | 2027-07-27 | 99.569 |
