EN

海外債券報價

海外債券報價
2025-04-30
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 96.320
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 93.230
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 82.411
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 82.272
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 76.073
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 79.988
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 99.609
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 96.648
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 98.820
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 99.390
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 88.821
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 98.950
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 98.950
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 98.270
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 83.138
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 97.992
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 96.625
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 75.343
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 98.005
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 89.185
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 92.191
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 97.139
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 97.697
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 98.669
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 78.207
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 98.036
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 65.393
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 65.718
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 93.032
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 97.796
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 108.146
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 108.725
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 62.769
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 98.541
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 100.960
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 95.537
BI100083 德里國際機場有限公司 美元 2026-10-31 98.896
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 90.115
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 92.227
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 102.004
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 88.805
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 104.211
BI100095 花旗集團 美元 2025-06-10 99.548
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 98.517
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 70.713
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 101.094
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 77.773
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 94.705
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 84.852
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 79.695
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 80.986
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 102.965
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 100.220
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 84.822
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 79.132
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 98.174
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 111.835
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 100.421
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 98.231
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 65.888
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 81.672
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 83.031
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 79.275
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 87.305
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 79.336
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 81.780
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 102.651
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 97.025
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 99.245
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 62.990
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 63.994
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 83.351
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 74.489
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 60.860
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 87.327
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 88.921
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 77.029
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 76.766
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 87.249
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 65.884
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 75.580
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 84.888
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 69.432
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 56.775
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 78.393
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 96.070
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 88.112
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 72.184
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 97.235
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 94.918
BI100176 日產汽車 美元 2025-09-17 98.289
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 90.757
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 99.508
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 90.655
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 101.691
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 80.547
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 95.411
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 89.547
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 86.650
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 91.643
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 65.305
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 88.143
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 96.702
BI100197 3M 美元 2049-08-26 66.665
BI100198 3M 美元 2050-04-15 71.542
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 63.430
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 56.332
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 82.313
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 75.686
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 71.715
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 67.144
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 69.522
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 74.198
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 80.949
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 67.481
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 76.345
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 95.330
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 93.356
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 90.661
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 88.400
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 78.751
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 78.493
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 74.997
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 82.446
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 70.974
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 99.343
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 92.754
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 71.090
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 66.701
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 67.215
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 97.258
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 97.483
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 81.747
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 79.905
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 96.594
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 87.376
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 91.784
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 65.848
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 63.777
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 78.459
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 79.367
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 63.978
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 87.726
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 68.314
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 71.915
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 58.790
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 80.499
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 88.291
BI100248 法國巴黎銀行 美元 2025-09-28 99.086
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 68.580
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 81.938
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 82.855
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 64.969
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 77.068
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 98.085
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 92.889
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 96.750
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 69.974
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 72.297
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 75.680
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 59.438
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 75.908
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 71.516
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 70.875
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 65.005
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 64.973
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 66.043
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 89.328
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 79.015
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 95.129
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 87.302
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 62.953
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 53.982
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 78.571
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 74.292
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 83.557
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 79.974
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 73.367
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 92.130
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 73.590
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 57.810
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 96.693
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 94.102
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 91.580
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 72.891
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 88.586
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 72.203
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 74.052
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 84.420
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 74.775
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 60.487
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 98.396
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 68.511
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 90.036
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 87.214
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 90.269
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 84.376
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 66.080
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 95.367
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 87.142
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 74.779
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 55.623
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 54.048
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 68.902
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 68.351
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 79.255
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 98.439
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 87.408
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 76.766
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 74.272
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 94.955
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 97.765
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 92.196
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 80.635
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 89.836
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 95.269
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 67.236
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 65.517
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 73.568
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 91.748
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 85.166
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 83.132
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 75.738
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 99.761
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 78.952
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 68.725
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 67.261
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 82.081
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 71.236
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 92.078
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 60.223
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 56.801
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 53.738
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 73.961
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 91.094
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 80.050
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 77.771
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 69.402
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 80.272
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 73.528
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 98.038
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 99.404
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 85.438
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 95.348
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 77.826
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 75.662
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 64.954
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 78.887
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 98.277
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 97.812
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 96.051
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 87.410
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 98.006
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 97.246
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 90.175
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 98.184
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 99.075
BI100433 戴姆勒金融北美有限責任公司 美元 2025-08-03 99.257
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 98.313
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 95.729
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 97.157
BI100437 蘋果公司 美元 2025-05-13 99.637
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 98.451
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 98.228
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 97.639
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 96.860
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 91.284
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 77.759
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 81.824
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 100.446
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 98.364
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 97.238
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 93.933
BI100454 西太平洋銀行公司 美元 2025-08-26 99.284
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 97.831
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 98.994
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 97.045
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 98.763
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 77.735
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 97.166
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 99.250
BI100463 法國興業銀行 美元 2025-11-24 99.106
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 85.127
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 98.949
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 99.144
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 82.609
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 67.581
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 97.088
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 98.964
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 96.453
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 95.572
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 76.115
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 96.493
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 78.187
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 97.372
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 91.244
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 97.452
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 96.339
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 96.662
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 95.915
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 98.287
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 98.689
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 98.983
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 99.214
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 93.185
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 97.611
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 98.523
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 65.648
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 99.158
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 98.731
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 99.218
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 98.419
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 98.780
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 100.974
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 90.917
BI100533 3M 美元 2029-03-01 95.128
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 103.510
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 89.328
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 66.538
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 93.913
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 98.466
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 66.909
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 64.411
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 64.565
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 72.160
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 97.212
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 69.021
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 83.652
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 67.390
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 69.549
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 84.055
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 68.899
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 75.877
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 66.826
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 97.606
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 98.780
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 96.426
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 69.355
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 97.945
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 98.595
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 89.187
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 79.558
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 74.331
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 71.570
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 71.359
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 65.098
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 59.783
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 89.623
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 96.729
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 98.959
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 97.123
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 65.821
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 67.598
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 100.410
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 94.395
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 74.381
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 67.691
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 98.166
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 97.956
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 94.385
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 100.041
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 96.686
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 99.368
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 98.992
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 98.198
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 98.986
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 95.752
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 97.322
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 92.416
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 100.932
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 72.900
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 83.072
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 86.494
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 76.994
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 69.666
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 75.385
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 71.135
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 95.987
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 89.122
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 98.003
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 94.854
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 80.881
BI100626 野村控股 美元 2025-07-03 99.641
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.289
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 101.393
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 104.234
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 96.729
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 116.714
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 115.451
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 111.931
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 112.301
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 110.751
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 112.049
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 113.042
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 108.851
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 99.011
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 82.255
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 79.015
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 90.914
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 96.993
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 87.982
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 98.604
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 86.689
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 99.623
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 98.197
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 101.442
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 99.693
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 92.251
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 98.022
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 79.117
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 93.146
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 78.706
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 95.881
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 115.512
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 95.114
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 113.327
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 105.325
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 105.134
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 98.376
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 90.418
BI100679 沃爾瑪公司 美元 2025-09-09 99.162
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 99.154
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 97.445
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 86.870
BI100683 雀巢控股公司 美元 2025-09-12 99.332
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 97.524
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 99.062
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 88.032
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 99.048
BI100688 美國運通 美元 2025-08-01 99.379
BI100689 帝亞吉歐資本公開有限公司 美元 2025-10-24 99.788
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 99.210
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 130.557
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 102.166
BI100694 亞洲開發銀行 美元 2032-09-28 97.741
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 97.416
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.712
BI100697 國際復興開發銀行 美元 2029-09-21 98.220
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 101.657
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 102.384
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 95.011
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 101.313
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 98.829
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 99.993
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 100.129
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 103.566
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.896
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 107.546
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 113.345
BI100712 通用汽車金融公司 美元 2025-10-10 99.829
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 104.609
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 101.710
BI100715 花旗集團 美元 2026-09-29 99.447
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 105.843
BI100718 匯豐控股 美元 2026-11-03 100.347
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 105.161
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 112.663
BI100721 摩根士丹利 美元 2026-10-16 99.709
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.927
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 106.022
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 96.531
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 88.831
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 101.979
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 101.688
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 100.412
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 100.460
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 81.515
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 82.337
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 97.950
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 89.897
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 96.692
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 82.674
BI100743 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2025-11-26 99.710
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 100.295
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 101.968
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 104.903
BI100748 福斯集團(美國)金融 美元 2025-11-13 99.063
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 97.752
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 97.817
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 96.341
BI100752 豐田汽車信貸公司 美元 2025-08-18 99.222
BI100753 豐田汽車信貸公司 美元 2025-11-10 99.835
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 99.643
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 101.842
BI100756 繽客控股公司 美元 2030-04-13 99.415
BI100757 甲骨文公司 美元 2025-11-10 99.924
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 92.334
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 93.788
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.297
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 99.916
BI100762 電子灣拍賣網站公司 美元 2025-11-22 99.828
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.426
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 106.346
