EN

海外債券報價

海外債券報價
2025-12-12
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 98.219
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 95.076
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 83.693
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 83.658
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 77.125
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 81.712
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 100.606
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 99.852
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 99.782
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 90.764
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 99.580
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 99.356
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 99.216
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 82.468
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 99.025
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 98.736
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 81.287
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 98.865
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 90.390
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 96.056
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 98.882
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 99.313
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 82.859
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 102.262
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 67.556
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 94.221
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 99.010
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 107.571
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 111.569
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 99.530
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 94.033
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 96.329
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 107.737
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 95.311
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 109.152
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 99.583
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 74.499
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 104.402
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 80.766
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 96.520
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 89.743
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 84.965
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 85.877
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 107.191
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 101.501
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 90.195
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 83.752
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 114.619
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 99.628
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 99.125
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 83.981
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 87.366
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 83.075
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 91.409
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 82.471
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 41.298
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 103.139
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 100.509
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 102.692
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 63.175
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 64.248
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 85.435
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 91.544
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 91.515
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 78.702
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 74.016
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 90.707
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 79.248
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 86.257
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 69.528
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 55.489
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 82.321
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 100.938
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 99.627
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 88.068
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 100.562
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 97.142
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 92.554
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 101.841
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 96.837
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 103.638
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 82.637
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 92.003
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 94.322
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 79.526
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 98.073
BI100197 3M 美元 2049-08-26 68.161
BI100198 3M 美元 2050-04-15 73.443
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 67.622
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 59.683
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 80.171
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 72.350
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 66.567
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 61.619
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 64.172
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 75.548
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 79.925
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 70.245
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 77.395
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 97.267
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 95.299
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 92.633
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 89.941
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 79.402
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 79.687
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 75.710
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 84.845
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 73.225
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 100.495
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 95.072
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 76.379
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 70.028
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 71.420
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 98.350
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 99.478
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 83.349
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 80.969
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 97.880
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 88.914
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 93.323
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 65.357
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 62.034
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 79.115
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 80.052
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 66.221
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 89.744
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 70.165
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 74.000
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 81.744
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 89.056
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 73.420
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 88.883
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 89.961
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 64.467
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 100.116
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 98.921
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 74.606
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 78.344
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 65.976
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 65.780
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 68.422
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 84.664
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 102.756
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 65.941
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 53.489
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 92.796
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 76.620
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 87.172
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 84.582
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 82.906
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 78.669
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 98.396
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 96.213
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 94.127
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 73.676
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 78.355
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 90.114
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 78.309
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 70.768
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 91.070
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 88.230
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 91.414
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 85.443
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 97.291
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 89.869
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 79.728
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 54.461
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 51.071
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 68.674
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 41.386
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 99.649
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 90.128
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 72.004
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 69.640
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 96.461
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 98.578
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 95.594
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 81.942
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 90.202
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 69.964
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 67.797
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 75.182
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 95.986
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 88.360
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 83.631
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 76.596
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 100.079
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 85.534
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 72.165
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 69.265
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 84.684
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 70.460
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 63.968
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 61.214
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 57.367
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 64.313
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 97.183
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 79.750
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 82.274
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 74.191
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 82.294
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 74.669
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 100.095
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 103.177
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 87.856
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 97.858
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 82.303
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 89.390
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 80.895
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 79.893
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 98.998
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 99.014
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 98.926
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 92.774
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 100.861
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 98.437
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 93.931
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 99.129
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 96.860
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 98.444
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 99.429
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 98.466
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 93.097
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 86.044
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 102.690
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 99.182
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 98.262
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 95.769
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 98.564
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 99.605
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 97.984
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 99.516
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 82.067
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 98.211
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 100.091
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 87.643
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 99.238
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 99.594
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 82.975
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 98.439
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 99.510
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 99.603
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 99.634
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 79.029
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 98.094
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 81.387
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 98.607
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 93.191
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 98.396
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 97.586
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 98.829
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 98.099
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 99.260
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 99.783
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 95.602
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 98.794
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 72.863
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 100.095
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 99.353
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 100.063
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 102.055
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 106.792
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 100.758
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 98.688
BI100533 3M 美元 2029-03-01 96.797
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 105.617
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 69.731
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 95.623
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 99.003
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 66.585
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 63.397
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 66.999
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 74.103
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 98.254
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 71.058
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 88.376
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 71.081
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 71.286
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 85.430
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 77.359
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 68.334
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 98.573
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 97.403
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 71.140
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 98.992
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 99.405
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 92.511
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 81.778
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 77.242
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 74.873
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 73.749
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 66.899
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 59.779
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 91.650
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 98.161
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 99.287
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 100.116
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 65.709
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 62.626
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 100.822
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 96.685
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 80.641
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 72.734
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 98.891
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 99.021
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 91.860
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 102.344
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 99.713
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 101.068
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 96.972
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 97.908
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 93.494
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 101.197
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 72.916
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 82.760
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 85.838
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 76.494
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 69.197
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 74.729
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 69.729
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 98.729
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 90.699
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 98.529
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 97.033
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 81.391
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.886
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 102.014
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 107.973
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 98.150
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 117.539
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 118.881
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 113.009
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 114.909
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 113.512
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 113.821
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 114.998
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 111.514
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 99.800
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 86.825
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 83.271
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 95.316
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 98.442
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 92.998
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 99.509
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 87.442
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 102.452
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 103.384
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 102.926
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 103.612
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 99.082
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 98.970
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 78.938
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 94.404
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 77.999
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 96.938
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 116.664
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 101.540
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 114.359
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 110.197
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 109.353
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 100.611
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 92.369
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 99.591
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 99.372
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 87.326
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 99.181
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 99.734
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 89.177
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 99.720
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 104.341
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 136.311
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 102.011
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 99.803
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.679
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 101.432
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 103.059
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 97.544
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 103.129
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 100.722
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 102.261
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 99.933
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 104.079
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.960
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 99.330
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 115.742
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 102.945
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 103.431
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 105.503
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 104.754
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 116.249
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.759
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 108.638
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 98.977
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 90.356
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 102.167
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 102.338
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 100.661
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 101.674
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 81.421
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 83.040
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 99.692
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 94.393
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 98.695
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 84.138
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 101.469
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 102.409
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 107.350
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 99.148
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 99.931
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 99.049
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 100.295
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 102.027
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 100.327
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 100.555
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.857
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 102.828
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.655
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 108.128
BI100766 諾基亞 美元 2039-05-15 106.292
BI100769 澳盛銀行集團股份有限公司 美元 2032-12-08 109.503
BI100770 Meta平台公司 美元 2062-08-15 80.712
BI100771 Meta平台公司 美元 2052-08-15 81.094
BI100775 法國興業銀行 美元 2053-01-10 107.728
BI100777 美國銀行 美元 2028-04-27 99.307
BI100778 美國銀行 美元 2033-07-22 101.090
BI100779 匯豐控股 美元 2033-08-11 102.787
BI100780 摩根大通銀行 美元 2027-12-01 98.476
BI100781 雷神科技公司 美元 2026-02-27 99.663
BI100782 雷神科技公司 美元 2033-02-27 102.520
BI100783 雷神科技公司 美元 2053-02-27 95.259
BI100784 德意志銀行股份有限公司/紐約 美元 2031-07-08 102.677
BI100785 Meta平台公司 美元 2033-05-15 101.605
BI100786 Meta平台公司 美元 2028-05-15 100.695
BI100787 Meta平台公司 美元 2053-05-15 96.151
BI100788 Meta平台公司 美元 2063-05-15 96.404
BI100789 Meta平台公司 美元 2030-05-15 101.767
BI100793 大都會人壽 美元 2054-01-15 94.381
BI100794 大都會人壽全球融資I 美元 2033-03-28 102.136
BI100795 卡特彼勒融資服務公司 美元 2026-05-15 99.604
BI100796 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2028-02-28 100.622
BI100797 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2026-02-27 99.733
BI100798 好時公司 美元 2033-05-04 99.046
BI100799 好時公司 美元 2028-05-04 99.759
BI100801 亞馬遜公司 美元 2052-04-13 77.616
BI100802 亞馬遜公司 美元 2029-12-01 101.363
BI100803 威瑞森電信公司 美元 2039-03-15 94.043
BI100804 威瑞森電信公司 美元 2049-04-15 89.028
BI100806 洛克希德馬丁 美元 2027-11-15 101.432
BI100807 美國運通 美元 2026-02-13 99.641
BI100808 英特爾 美元 2033-02-10 100.925
BI100809 英特爾 美元 2053-02-10 93.494
BI100810 英特爾 美元 2063-02-10 94.205
BI100811 英特爾 美元 2030-02-10 101.446
BI100812 英特爾 美元 2028-02-10 100.296
BI100813 英特爾 美元 2043-02-10 95.988
BI100814 國際商業機器 美元 2028-02-06 99.839
BI100815 國際商業機器 美元 2033-02-06 100.411
BI100816 康卡斯特公司 美元 2033-05-15 99.580
BI100817 康卡斯特公司 美元 2053-05-15 89.203
BI100818 康卡斯特公司 美元 2064-05-15 89.107
BI100819 康卡斯特公司 美元 2029-01-15 100.030
BI100820 康卡斯特公司 美元 2033-02-15 98.744
BI100822 康卡斯特公司 美元 2032-11-15 104.122
BI100823 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2028-03-30 100.482
BI100824 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2026-03-30 99.659
BI100825 雀巢控股公司 美元 2026-03-13 99.793
BI100826 雀巢控股公司 美元 2028-03-14 101.277
BI100827 雀巢控股公司 美元 2030-03-14 102.114
BI100828 雀巢控股公司 美元 2033-03-14 101.395
BI100829 雅詩蘭黛 美元 2028-05-15 99.738
BI100830 雅詩蘭黛 美元 2033-05-15 99.338
BI100831 雅詩蘭黛 美元 2053-05-15 91.747
BI100832 新紀元能源資本控股公司 美元 2033-02-28 101.162
BI100833 新紀元能源資本控股公司 美元 2028-02-28 100.617
BI100834 新紀元能源資本控股公司 美元 2053-02-28 92.268
BI100835 萬事達卡 美元 2033-03-09 101.573
BI100836 萬事達卡 美元 2028-03-09 101.109
BI100837 德州儀器公司 美元 2028-02-15 100.324
BI100838 德州儀器公司 美元 2033-03-14 101.959
BI100839 默克藥廠 美元 2033-05-17 99.626
BI100840 默克藥廠 美元 2053-05-17 91.305
BI100841 默克藥廠 美元 2063-05-17 91.190
BI100842 默克藥廠 美元 2030-05-17 99.676
BI100843 默克藥廠 美元 2044-05-17 93.046
BI100844 聯合健康集團公司 美元 2053-04-15 89.901
BI100845 聯合健康集團公司 美元 2033-04-15 98.089
BI100846 聯合健康集團公司 美元 2029-01-15 99.403
BI100847 聯合健康集團公司 美元 2063-04-15 89.380
BI100848 聯合健康集團公司 美元 2035-07-15 97.744
BI100849 寶僑公司 美元 2026-01-26 99.586
BI100850 寶僑公司 美元 2028-01-26 99.413
BI100853 蘋果公司 美元 2030-05-10 99.927
BI100854 蘋果公司 美元 2033-05-10 100.163
BI100855 蘋果公司 美元 2053-05-10 94.339
