海外債券報價
海外債券報價 2025-10-13 | ||||
---|---|---|---|---|
債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 到期日 | 贖回參考價% |
BI100014 | 軟銀 | 美元 | 2027-09-19 | 98.828 |
BI100015 | AT&T公司 | 美元 | 2035-05-15 | 95.743 |
BI100017 | AT&T公司 | 美元 | 2042-12-15 | 85.582 |
BI100018 | 蘋果公司 | 美元 | 2043-05-04 | 84.823 |
BI100020 | 蘋果公司 | 美元 | 2045-02-09 | 78.631 |
BI100021 | AT&T公司 | 美元 | 2045-06-15 | 83.736 |
BI100029 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027-03-13 | 100.417 |
BI100030 | 軟銀 | 美元 | 2028-04-15 | 100.608 |
BI100036 | 巴克萊集團 | 美元 | 2026-05-12 | 99.747 |
BI100038 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2037-08-22 | 91.487 |
BI100041 | 美國銀行 | 美元 | 2026-03-03 | 99.480 |
BI100042 | 美國銀行 | 美元 | 2026-10-22 | 99.202 |
BI100043 | 美國銀行 | 美元 | 2027-11-25 | 99.090 |
BI100045 | 微軟 | 美元 | 2045-02-12 | 84.272 |
BI100048 | AT&T公司 | 美元 | 2030-02-15 | 99.289 |
BI100049 | 暉致醫藥 | 美元 | 2028-04-15 | 98.470 |
BI100050 | 暉致醫藥 | 美元 | 2046-06-15 | 82.124 |
BI100052 | 卡夫亨氏食品公司 | 美元 | 2035-07-15 | 98.880 |
BI100053 | 艾伯維公司 | 美元 | 2048-11-14 | 92.423 |
BI100057 | 高特利集團 | 美元 | 2044-01-31 | 97.344 |
BI100061 | 福特汽車公司 | 美元 | 2026-12-08 | 98.787 |
BI100063 | 匯豐控股 | 美元 | 2026-11-23 | 99.270 |
BI100066 | 高特利集團 | 美元 | 2042-08-09 | 83.339 |
BI100070 | 高特利集團 | 美元 | 2039-02-14 | 102.783 |
BI100072 | 殼牌國際金融私人有限公司 | 美元 | 2049-11-07 | 68.141 |
BI100073 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2049-08-16 | 68.518 |
BI100074 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2029-08-16 | 94.102 |
BI100076 | 雪佛龍 | 美元 | 2026-05-16 | 98.691 |
BI100077 | 康菲公司 | 美元 | 2029-04-15 | 107.983 |
BI100078 | 康菲石油 | 美元 | 2039-02-01 | 111.601 |
BI100080 | BP資本市場美國公司 | 美元 | 2028-11-06 | 99.527 |
BI100084 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2038-04-15 | 94.336 |
BI100091 | 達美航空 | 美元 | 2029-10-28 | 96.219 |
BI100092 | 通用汽車公司 | 美元 | 2036-04-01 | 107.009 |
BI100093 | 通用汽車公司 | 美元 | 2038-04-01 | 94.485 |
BI100094 | 福特汽車公司 | 美元 | 2031-07-16 | 108.823 |
BI100097 | 花旗集團 | 美元 | 2027-09-29 | 99.520 |
BI100098 | 高特利集團 | 美元 | 2046-09-16 | 75.663 |
BI100099 | 渣打集團 | 美元 | 9999-05-25 | 104.109 |
BI100105 | 哈雷公司 | 美元 | 2045-07-28 | 81.269 |
BI100106 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2029-04-16 | 96.482 |
BI100107 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2039-04-16 | 89.962 |
BI100109 | 沙烏地阿拉伯政府債 | 美元 | 2046-10-26 | 85.935 |
BI100110 | 沙烏地阿拉伯政府債 | 美元 | 2047-10-04 | 86.328 |
BI100118 | 慧與 | 美元 | 2035-10-15 | 107.664 |
BI100119 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2028-05-21 | 101.558 |
BI100120 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2047-05-15 | 90.329 |
BI100122 | 印尼國家石油有限公司 | 美元 | 2049-07-30 | 84.102 |
BI100127 | 福特汽車公司 | 美元 | 2030-04-22 | 115.056 |
BI100129 | 達美航空 | 美元 | 2026-01-15 | 99.787 |
BI100130 | 渣打集團 | 美元 | 2027-02-19 | 99.083 |
BI100133 | 保德信金融 | 美元 | 2048-03-27 | 85.686 |
BI100134 | 富國銀行 | 美元 | 2044-11-04 | 87.872 |
BI100135 | 富國銀行 | 美元 | 2046-06-14 | 83.889 |
BI100136 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2042-03-15 | 91.513 |
BI100137 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2046-11-30 | 84.489 |
BI100138 | QVC公司 | 美元 | 2027-02-15 | 67.707 |
BI100141 | 通用汽車公司 | 美元 | 2027-10-01 | 103.435 |
BI100143 | 惠普 | 美元 | 2041-09-15 | 101.915 |
BI100144 | 慧與 | 美元 | 2045-10-15 | 104.907 |
BI100145 | AT&T公司 | 美元 | 2061-02-01 | 65.087 |
BI100146 | AT&T公司 | 美元 | 2052-02-01 | 66.181 |
BI100148 | 安進公司 | 美元 | 2051-06-15 | 86.982 |
BI100151 | 生物基因公司 | 美元 | 2045-09-15 | 91.683 |
BI100152 | 吉利德科學公司 | 美元 | 2044-04-01 | 92.901 |
BI100155 | 默克藥廠 | 美元 | 2045-02-10 | 79.784 |
BI100156 | 甲骨文公司 | 美元 | 2040-04-01 | 79.333 |
BI100158 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2040-03-19 | 90.598 |
BI100161 | 高特利集團 | 美元 | 2050-05-06 | 80.689 |
BI100162 | AT&T公司 | 美元 | 2046-05-15 | 88.299 |
BI100163 | AT&T公司 | 美元 | 2051-06-01 | 71.529 |
BI100164 | 蘋果公司 | 美元 | 2060-08-20 | 57.811 |
BI100166 | 星巴克 | 美元 | 2045-06-15 | 83.363 |
BI100167 | 波音公司 | 美元 | 2040-05-01 | 101.219 |
BI100168 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2030-01-23 | 100.319 |
BI100169 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2050-01-23 | 87.374 |
BI100171 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027-01-23 | 100.557 |
BI100175 | 日產汽車 | 美元 | 2027-09-17 | 96.545 |
BI100177 | 日產汽車 | 美元 | 2030-09-17 | 91.972 |
BI100179 | 印尼Asahan 鋁業(Persero) | 美元 | 2030-05-15 | 102.086 |
BI100180 | 印尼Asahan 鋁業(Persero) | 美元 | 2050-05-15 | 97.247 |
BI100182 | 西方石油 | 美元 | 2028-09-01 | 103.559 |
BI100184 | 星巴克 | 美元 | 2048-11-15 | 84.617 |
BI100188 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2042-10-24 | 92.099 |
BI100190 | 麥格里銀行有限公司 | 美元 | 2030-06-03 | 94.261 |
BI100192 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2060-01-28 | 78.938 |
BI100196 | 蘋果公司 | 美元 | 2026-09-11 | 97.731 |
BI100197 | 3M | 美元 | 2049-08-26 | 69.647 |
BI100198 | 3M | 美元 | 2050-04-15 | 74.441 |
BI100199 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2041-02-10 | 68.343 |
BI100200 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2051-02-10 | 60.897 |
BI100202 | 甲骨文公司 | 美元 | 2037-11-15 | 85.289 |
BI100203 | 甲骨文公司 | 美元 | 2041-03-25 | 78.805 |
BI100204 | 甲骨文公司 | 美元 | 2051-03-25 | 72.871 |
BI100205 | 甲骨文公司 | 美元 | 2060-04-01 | 67.007 |
BI100206 | 甲骨文公司 | 美元 | 2061-03-25 | 70.296 |
BI100208 | 百事可樂 | 美元 | 2060-03-19 | 77.583 |
BI100209 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2057-08-22 | 83.220 |
BI100210 | 法國電力公司 | 美元 | 2069-12-04 | 71.675 |
BI100211 | 威士卡 | 美元 | 2047-09-15 | 78.788 |
BI100212 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2033-08-10 | 97.712 |
BI100213 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2034-11-01 | 95.601 |
BI100214 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2036-01-15 | 92.886 |
BI100215 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2041-11-01 | 91.344 |
BI100216 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2042-11-01 | 81.038 |
BI100217 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2046-08-15 | 81.001 |
BI100218 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2050-03-22 | 78.078 |
BI100220 | 美國運通 | 美元 | 2042-12-03 | 86.100 |
BI100221 | 耐吉 | 美元 | 2046-11-01 | 74.377 |
BI100222 | 高特利集團 | 美元 | 2029-02-14 | 100.635 |
BI100223 | 高特利集團 | 美元 | 2030-05-06 | 94.990 |
BI100224 | 高特利集團 | 美元 | 2041-02-04 | 76.771 |
BI100225 | 高特利集團 | 美元 | 2051-02-04 | 71.168 |
BI100226 | 高特利集團 | 美元 | 2061-02-04 | 72.909 |
BI100227 | 高通公司 | 美元 | 2027-05-20 | 98.316 |
BI100228 | 高通公司 | 美元 | 2035-05-20 | 99.781 |
BI100229 | 高通公司 | 美元 | 2047-05-20 | 85.449 |
BI100230 | 雀巢控股公司 | 美元 | 2048-09-24 | 82.416 |
BI100231 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2030-03-22 | 98.051 |
BI100232 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2050-03-23 | 90.783 |
BI100233 | 微軟 | 美元 | 2035-02-12 | 93.912 |
BI100234 | 微軟 | 美元 | 2052-03-17 | 67.431 |
BI100235 | 微軟 | 美元 | 2062-03-17 | 64.623 |
BI100236 | 萬事達卡 | 美元 | 2046-11-21 | 80.866 |
BI100237 | 萬事達卡 | 美元 | 2048-02-26 | 81.911 |
BI100238 | 雷神科技公司 | 美元 | 2050-07-01 | 67.379 |
BI100239 | 嬌生公司 | 美元 | 2037-03-03 | 90.108 |
BI100240 | 聯合包裹服務公司 | 美元 | 2049-09-01 | 71.185 |
BI100241 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2050-07-15 | 76.088 |
BI100244 | 卡夫亨氏食品公司 | 美元 | 2046-06-01 | 82.940 |
BI100246 | 安海斯-布希英博金融公司 | 美元 | 2044-02-01 | 91.045 |
BI100250 | 法國興業銀行 | 美元 | 2041-03-01 | 73.649 |
BI100253 | 通用汽車公司 | 美元 | 2045-04-01 | 88.811 |
BI100254 | 通用汽車公司 | 美元 | 2048-04-01 | 90.144 |
BI100256 | 陶氏化學公司 | 美元 | 2050-11-15 | 65.810 |
BI100259 | 萬豪國際集團(馬里蘭) | 美元 | 2030-06-15 | 100.089 |
BI100263 | 聯邦快遞 | 美元 | 2030-05-15 | 98.835 |
BI100264 | 聯邦快遞 | 美元 | 2048-02-15 | 76.492 |
BI100266 | 羅威 | 美元 | 2047-05-03 | 79.752 |
BI100280 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2051-02-15 | 67.443 |
BI100281 | T-Mobile美國公司 | 美元 | 2060-11-15 | 67.236 |
BI100282 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2046-07-30 | 69.246 |
BI100289 | 印多福公司 | 美元 | 2051-06-09 | 85.644 |
BI100291 | 西方石油 | 美元 | 2046-03-15 | 103.356 |
BI100293 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2050-11-24 | 67.651 |
BI100294 | 威士卡 | 美元 | 2050-08-15 | 54.702 |
BI100295 | 流明科技公司 | 美元 | 2029-06-15 | 91.500 |
BI100297 | 時代華納有線電視有限責任公司 | 美元 | 2042-09-15 | 79.412 |
BI100298 | 高特利集團 | 美元 | 2032-02-04 | 87.026 |
BI100299 | 高特利集團 | 美元 | 2043-05-02 | 85.231 |
BI100300 | 智利國家石油公司 | 美元 | 2047-09-14 | 81.915 |
BI100302 | 印尼國家電力公司 | 美元 | 2050-02-05 | 79.068 |
BI100306 | 軟銀 | 美元 | 2026-07-06 | 98.253 |
BI100307 | 軟銀 | 美元 | 2028-07-06 | 96.759 |
BI100308 | 軟銀 | 美元 | 2031-07-06 | 95.180 |
BI100313 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2051-01-13 | 75.083 |
BI100314 | 福特汽車公司 | 美元 | 2043-01-15 | 78.067 |
BI100316 | 福特汽車信用有限責任公司 | 美元 | 2031-06-17 | 89.387 |
BI100318 | 聯邦快遞 | 美元 | 2043-04-15 | 79.593 |
BI100322 | 蘋果公司 | 美元 | 2041-02-08 | 71.176 |
BI100323 | 蘋果公司 | 美元 | 2044-05-06 | 93.157 |
BI100325 | 蘋果公司 | 美元 | 2045-05-13 | 89.718 |
BI100326 | 蘋果公司 | 美元 | 2046-02-23 | 93.002 |
BI100327 | 蘋果公司 | 美元 | 2047-02-09 | 86.862 |
BI100329 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2026-10-25 | 96.807 |
BI100330 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2031-10-25 | 90.051 |
BI100331 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2041-10-25 | 80.806 |
BI100333 | Alphabet公司 | 美元 | 2050-08-15 | 56.276 |
BI100334 | Alphabet公司 | 美元 | 2060-08-15 | 53.699 |
BI100336 | AT&T公司 | 美元 | 2057-12-01 | 70.810 |
BI100342 | QVC公司 | 美元 | 2028-09-01 | 55.589 |
BI100345 | 巴克萊集團 | 美元 | 2028-05-09 | 99.578 |
BI100346 | 本田汽車 | 美元 | 2032-03-10 | 90.130 |
BI100347 | 甲骨文公司 | 美元 | 2045-05-15 | 79.251 |
BI100348 | 甲骨文公司 | 美元 | 2046-07-15 | 76.665 |
BI100351 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2030-06-01 | 96.707 |
BI100355 | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 美元 | 2028-08-01 | 98.843 |
BI100356 | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 美元 | 2043-03-15 | 96.234 |
BI100357 | 艾伯維公司 | 美元 | 2049-11-21 | 83.825 |
BI100360 | 希捷HDD開曼群島 | 美元 | 2031-01-15 | 90.039 |
BI100362 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2040-12-21 | 70.004 |
BI100363 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2050-04-28 | 68.903 |
BI100364 | 那斯達克有限公司 | 美元 | 2052-03-07 | 77.107 |
BI100366 | 拉斯維加斯金沙集團 | 美元 | 2029-08-08 | 95.853 |
BI100368 | 法國電力公司 | 美元 | 2044-01-22 | 88.915 |
BI100369 | 波克夏海瑟威金融公司 | 美元 | 2049-01-15 | 85.168 |
BI100371 | 波克夏海瑟威金融公司 | 美元 | 2052-03-15 | 77.736 |
BI100372 | 波音公司 | 美元 | 2027-05-01 | 100.294 |
BI100373 | 波音公司 | 美元 | 2035-03-01 | 85.442 |
BI100374 | 波音公司 | 美元 | 2050-02-01 | 73.238 |
BI100377 | 星巴克 | 美元 | 2050-11-15 | 70.620 |
BI100380 | 洛克希德馬丁 | 美元 | 2042-12-15 | 85.840 |
BI100382 | 派拉蒙全球 | 美元 | 2043-03-15 | 75.782 |
BI100386 | 英特爾 | 美元 | 2049-11-15 | 65.685 |
BI100387 | 英特爾 | 美元 | 2051-08-12 | 62.711 |
BI100388 | 英特爾 | 美元 | 2061-08-12 | 58.876 |
BI100390 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2047-09-20 | 66.077 |
BI100391 | 通用汽車公司 | 美元 | 2035-04-01 | 96.483 |
BI100393 | 微軟 | 美元 | 2046-08-08 | 81.890 |
BI100395 | 福特汽車公司 | 美元 | 2046-12-08 | 82.170 |
BI100398 | 諾德斯特龍公司 | 美元 | 2044-01-15 | 71.115 |
BI100403 | 吉利德科學公司 | 美元 | 2047-03-01 | 83.709 |
BI100404 | 百事可樂 | 美元 | 2046-10-06 | 76.201 |
BI100405 | 西南能源公司 | 美元 | 2030-03-15 | 100.170 |
BI100406 | 西聯匯款 | 美元 | 2036-11-17 | 102.837 |
BI100407 | 法國電力公司 | 美元 | 2048-09-21 | 89.231 |
BI100408 | 法國電力公司 | 美元 | 2114-01-22 | 97.981 |
BI100411 | 英美菸草資本公司 | 美元 | 2047-08-15 | 83.097 |
BI100412 | 梅西百貨 | 美元 | 2034-12-15 | 86.386 |
BI100413 | 梅西百貨 | 美元 | 2042-01-15 | 77.457 |
BI100414 | 嬌生公司 | 美元 | 2047-03-03 | 81.640 |
BI100416 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2027-04-22 | 98.978 |
BI100417 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2029-04-22 | 99.193 |
BI100418 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2032-04-22 | 99.487 |
BI100419 | 台積電亞利桑那子公司 | 美元 | 2052-04-22 | 94.932 |
BI100420 | 匯豐控股 | 美元 | 9999-03-23 | 100.689 |
BI100423 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2027-04-01 | 98.348 |
BI100424 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2032-04-01 | 94.092 |
BI100426 | 美國運通 | 美元 | 2029-05-03 | 99.327 |
BI100435 | 可口可樂 | 美元 | 2030-03-25 | 96.705 |
BI100436 | 美國運通信用公司 | 美元 | 2027-05-03 | 98.427 |
BI100438 | 蘋果公司 | 美元 | 2026-02-23 | 99.160 |
BI100440 | 蘋果公司 | 美元 | 2027-05-11 | 98.390 |
BI100442 | 蘋果公司 | 美元 | 2028-08-05 | 92.831 |
BI100445 | 7-Eleven Inc | 美元 | 2031-02-10 | 86.004 |
BI100446 | M&G公開有限公司 | 美元 | 2048-10-20 | 102.907 |
BI100447 | Paypal控股有限公司 | 美元 | 2027-06-01 | 99.143 |
BI100451 | 好市多 | 美元 | 2027-05-18 | 98.140 |
BI100452 | 好市多 | 美元 | 2027-06-20 | 95.441 |
BI100455 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2027-03-08 | 98.422 |
BI100456 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2027-08-26 | 99.625 |
BI100457 | 西太平洋銀行公司 | 美元 | 2028-01-25 | 97.863 |
BI100458 | 宏利金融 | 美元 | 2026-03-04 | 99.336 |
BI100459 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 美元 | 2049-04-16 | 82.971 |
BI100460 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2027-08-22 | 98.167 |
BI100462 | 法國興業銀行 | 美元 | 2027-06-15 | 100.018 |
BI100464 | 阿斯特捷利康公開有限公司 | 美元 | 2045-11-16 | 88.382 |
BI100465 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2027-03-16 | 99.337 |
BI100466 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2028-09-21 | 99.731 |
BI100467 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2048-09-15 | 84.814 |
BI100471 | 美國運通 | 美元 | 2027-05-03 | 98.307 |
BI100473 | 高特利集團 | 美元 | 2026-02-14 | 99.402 |
BI100474 | 高特利集團 | 美元 | 2049-02-14 | 101.727 |
BI100475 | 高特利集團 | 美元 | 2059-02-14 | 102.292 |
BI100476 | 基本公用事業公司 | 美元 | 2049-05-01 | 79.143 |
BI100477 | 麥格理集團有限公司 | 美元 | 2028-11-28 | 97.907 |
BI100478 | 菲利浦莫里斯國際公司 | 美元 | 2042-08-21 | 82.352 |
BI100479 | 雅典娜控股有限公司 | 美元 | 2028-01-12 | 98.736 |
BI100480 | 雅典娜控股有限公司 | 美元 | 2031-01-15 | 93.828 |
BI100487 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2026-12-15 | 98.307 |
BI100488 | 澳洲聯邦銀行 | 美元 | 2027-03-14 | 97.305 |
BI100491 | 豐田汽車公司 | 美元 | 2026-03-25 | 98.225 |
BI100494 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2030-04-09 | 98.250 |
BI100496 | AT&T公司 | 美元 | 2029-03-01 | 99.517 |
BI100504 | 艾伯維公司 | 美元 | 2028-11-14 | 99.941 |
BI100508 | 波音公司 | 美元 | 2029-03-01 | 95.558 |
BI100510 | 花旗集團 | 美元 | 2028-07-25 | 98.916 |
BI100512 | 威騰電子公司 | 美元 | 2026-02-15 | 99.123 |
BI100516 | 哥倫比亞國家石油公司 | 美元 | 2045-05-28 | 73.760 |
BI100520 | 通用汽車金融公司 | 美元 | 2027-04-09 | 100.144 |
BI100522 | 富國銀行 | 美元 | 2026-06-03 | 99.226 |
BI100523 | 惠普 | 美元 | 2028-01-15 | 100.368 |
BI100524 | 惠普 | 美元 | 2033-01-15 | 102.529 |
BI100528 | 福特汽車公司 | 美元 | 2046-11-01 | 105.905 |
BI100530 | 網飛公司 | 美元 | 2028-04-15 | 101.281 |
BI100532 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2028-02-12 | 98.205 |
BI100533 | 3M | 美元 | 2029-03-01 | 96.810 |
BI100536 | 大都會人壽 | 美元 | 2035-06-15 | 106.161 |
BI100539 | 必治妥施貴寶公司 | 美元 | 2040-11-13 | 69.571 |
BI100542 | 安進公司 | 美元 | 2029-02-22 | 95.437 |
BI100544 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2028-06-26 | 99.110 |
BI100545 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2051-05-12 | 68.829 |
BI100546 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2061-05-12 | 66.378 |
BI100548 | 阿斯特捷利康公開有限公司 | 美元 | 2051-05-28 | 67.938 |
BI100549 | 保德信金融 | 美元 | 2051-03-13 | 74.881 |
BI100550 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2029-02-08 | 98.406 |
BI100552 | 威瑞森電信公司 | 美元 | 2041-09-03 | 71.958 |
BI100553 | 英特爾 | 美元 | 2040-03-25 | 89.952 |
BI100554 | 英特爾 | 美元 | 2047-12-08 | 72.928 |
BI100556 | 埃克森美孚石油公司 | 美元 | 2051-04-15 | 72.391 |
BI100557 | 家得寶 | 美元 | 2048-12-06 | 87.385 |
BI100559 | 紐約聯合愛迪生公司 | 美元 | 2050-04-01 | 79.155 |
BI100560 | 高通公司 | 美元 | 2050-05-20 | 70.341 |
BI100562 | 康卡斯特 | 美元 | 2030-10-15 | 99.151 |
BI100567 | 道達爾能源資本國際有限責任公 | 美元 | 2029-02-19 | 97.170 |
BI100568 | 道達爾能源資本國際有限責任公 | 美元 | 2049-07-12 | 71.903 |
BI100569 | 嘉信理財公司 | 美元 | 2029-02-01 | 98.943 |
BI100573 | 標準普爾全球公司 | 美元 | 2029-05-01 | 99.687 |
BI100574 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2036-12-15 | 92.544 |
BI100575 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2046-12-15 | 83.071 |
BI100576 | 聯合太平洋公司 | 美元 | 2041-05-20 | 77.882 |
BI100577 | 聯合健康集團 | 美元 | 2041-05-15 | 75.626 |
BI100578 | 聯合健康集團 | 美元 | 2049-08-15 | 74.476 |
BI100579 | 聯合健康集團 | 美元 | 2051-05-15 | 67.791 |
BI100581 | 賽富時公司 | 美元 | 2061-07-15 | 62.315 |
BI100582 | 賽靈思公司 | 美元 | 2030-06-01 | 91.744 |
BI100584 | 寶馬美國資本有限責任公司 | 美元 | 2028-04-12 | 98.222 |
BI100585 | AT&T公司 | 美元 | 2027-03-01 | 99.298 |
BI100587 | AT&T公司 | 美元 | 2047-02-15 | 101.797 |
BI100588 | AT&T公司 | 美元 | 2059-09-15 | 67.625 |
BI100590 | 甲骨文公司 | 美元 | 2050-04-01 | 68.682 |
BI100591 | 安海斯-布希英博全球公司 | 美元 | 2029-01-23 | 101.184 |
BI100594 | 波音公司 | 美元 | 2028-11-01 | 96.484 |
BI100595 | 波音公司 | 美元 | 2039-03-01 | 80.344 |
BI100596 | 波音公司 | 美元 | 2048-11-01 | 73.582 |
BI100597 | 金寶湯公司 | 美元 | 2028-03-15 | 98.862 |
BI100598 | 泰森食品 | 美元 | 2029-03-01 | 99.371 |
BI100599 | 探索傳播有限責任公司 | 美元 | 2028-03-20 | 94.054 |
BI100600 | 通用汽車金融公司 | 美元 | 2029-01-17 | 102.435 |
BI100603 | 台積電-TSMC全球有限公司 | 美元 | 2027-07-22 | 99.781 |
BI100604 | 台積電-TSMC全球有限公司 | 美元 | 2032-07-22 | 101.548 |
BI100609 | 美國國債 | 美元 | 2027-11-15 | 96.588 |
BI100610 | 美國國債 | 美元 | 2029-06-30 | 97.971 |
BI100612 | 美國國債 | 美元 | 2032-05-15 | 93.729 |
BI100613 | 美國國債 | 美元 | 2038-05-15 | 102.182 |
BI100614 | 美國國債 | 美元 | 2042-02-15 | 74.150 |
BI100615 | 美國國債 | 美元 | 2042-05-15 | 84.166 |
BI100616 | 美國國債 | 美元 | 2043-08-15 | 87.463 |
BI100617 | 美國國債 | 美元 | 2045-05-15 | 78.104 |
BI100618 | 美國國債 | 美元 | 2046-02-15 | 70.775 |
BI100619 | 美國國債 | 美元 | 2047-05-15 | 76.432 |
BI100620 | 美國國債 | 美元 | 2052-05-15 | 71.666 |
BI100621 | 國際商業機器 | 美元 | 2032-07-27 | 99.259 |
BI100622 | 大都會人壽 | 美元 | 2052-07-15 | 92.932 |
BI100623 | 百事可樂 | 美元 | 2028-02-18 | 98.635 |
BI100624 | 百事可樂 | 美元 | 2032-07-18 | 96.977 |
BI100625 | 百事可樂 | 美元 | 2052-07-18 | 82.846 |
BI100627 | 野村控股 | 美元 | 2027-07-06 | 101.019 |
BI100629 | 聯想集團 | 美元 | 2028-01-27 | 102.231 |
BI100630 | 聯想集團 | 美元 | 2032-07-27 | 108.892 |
BI100631 | 印度進出口銀行 | 美元 | 2028-02-01 | 97.982 |
BI100632 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 | 美元 | 2031-01-18 | 118.200 |
BI100633 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 美元 | 2039-03-15 | 119.336 |
BI100634 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2032-03-01 | 113.458 |
BI100635 | 聯合健康集團 | 美元 | 2038-02-15 | 115.172 |
BI100636 | 賽門房地產集團有限合夥 | 美元 | 2040-02-01 | 114.447 |
BI100637 | 華特迪士尼公司 | 美元 | 2037-11-15 | 114.852 |
BI100638 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2037-08-15 | 114.895 |
BI100639 | 葛蘭素史克 | 美元 | 2038-05-15 | 111.840 |
BI100648 | 加拿大皇家銀行 | 美元 | 2027-08-03 | 99.800 |
BI100649 | 花旗集團 | 美元 | 2046-05-18 | 88.296 |
BI100650 | 英特爾 | 美元 | 2052-08-05 | 85.546 |
BI100651 | 英特爾 | 美元 | 2032-08-05 | 95.776 |
BI100652 | 英特爾 | 美元 | 2027-08-05 | 98.493 |
BI100653 | 高盛集團 | 美元 | 2045-05-22 | 93.454 |
BI100654 | 國際商業機器 | 美元 | 2027-07-27 | 99.535 |
BI100655 | 國際商業機器 | 美元 | 2052-07-27 | 90.318 |
BI100656 | 通用汽車公司 | 美元 | 2029-10-15 | 102.310 |
BI100657 | 通用汽車公司 | 美元 | 2032-10-15 | 102.723 |
BI100658 | 野村控股 | 美元 | 2029-07-06 | 103.549 |
BI100659 | 富國銀行 | 美元 | 2036-12-15 | 102.898 |
BI100664 | 渣打集團 | 美元 | 2044-03-26 | 99.063 |
BI100665 | 韓國天然氣 | 美元 | 2027-07-13 | 98.850 |
BI100667 | 蘋果公司 | 美元 | 2052-08-08 | 80.749 |
BI100668 | 蘋果公司 | 美元 | 2032-08-08 | 94.750 |
BI100669 | 蘋果公司 | 美元 | 2062-08-08 | 80.067 |
BI100670 | 蘋果公司 | 美元 | 2029-08-08 | 97.005 |
BI100671 | 安盛集團 | 美元 | 2030-12-15 | 117.514 |
BI100673 | 福特汽車公司 | 美元 | 2032-08-19 | 100.783 |
BI100674 | 金百利克拉克 | 美元 | 2037-08-01 | 115.678 |
BI100675 | 匯豐控股 | 美元 | 2036-05-02 | 109.338 |
BI100676 | 匯豐控股 | 美元 | 2037-09-15 | 108.340 |
BI100677 | 麥當勞公司 | 美元 | 2032-09-09 | 100.518 |
BI100678 | 麥當勞公司 | 美元 | 2052-09-09 | 94.104 |
BI100680 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2027-09-09 | 99.694 |
BI100681 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2032-09-09 | 99.299 |
BI100682 | 沃爾瑪公司 | 美元 | 2052-09-09 | 89.045 |
BI100684 | 雀巢控股公司 | 美元 | 2032-10-01 | 99.406 |
BI100685 | 雀巢控股公司 | 美元 | 2029-10-01 | 100.064 |
BI100686 | 雀巢控股公司 | 美元 | 2053-01-15 | 90.710 |
BI100687 | 雀巢控股公司 | 美元 | 2027-10-01 | 99.791 |
BI100691 | 斯泰蘭蒂斯公司 | 美元 | 2032-09-12 | 103.782 |
