EN

海外債券報價

海外債券報價
2024-03-18
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100010 軟銀 美元 2024-09-19 98.179
BI100011 流明科技公司 美元 2025-04-01 91.756
BI100012 法國興業銀行 美元 2025-04-14 96.826
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 94.331
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 91.068
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 83.490
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 83.490
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 84.466
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 78.214
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 82.522
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 98.835
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 91.267
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 98.133
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 97.624
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 87.946
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 97.405
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 96.501
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 95.260
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 84.275
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 94.225
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 94.819
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 79.967
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 96.773
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 92.645
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 95.840
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 95.848
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 94.826
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 96.125
BI100064 荷蘭合作銀行 美元 2026-07-21 94.632
BI100065 法國巴黎銀行 美元 2026-05-12 95.788
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 79.158
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 98.784
BI100071 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2029-11-07 87.034
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 68.292
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 68.858
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 87.986
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 94.869
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 108.059
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 111.205
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 65.694
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 96.096
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 100.081
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 91.373
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 90.562
BI100086 電子灣拍賣網站公司 美元 2042-07-15 78.816
BI100089 波音公司 美元 2045-03-01 66.304
BI100090 波音公司 美元 2059-03-01 64.279
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 89.649
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 103.633
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 90.990
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 106.348
BI100095 花旗集團 美元 2025-06-10 97.511
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 95.551
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 72.346
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 100.766
BI100100 阿布達比政府國際債券 美元 2027-10-11 93.437
BI100101 阿布達比政府國際債券 美元 2049-09-30 68.304
BI100102 西班牙國際銀行 美元 2028-04-12 94.767
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 78.563
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 91.729
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 84.929
BI100108 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2026-10-26 94.373
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 82.909
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 83.344
BI100111 卡達政府國際債券 美元 2026-06-02 95.432
BI100112 卡達政府國際債券 美元 2046-06-02 89.738
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 104.106
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 98.367
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 87.250
BI100121 印尼國家石油有限公司 美元 2029-07-30 91.098
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 82.798
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 93.819
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 115.425
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 101.863
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 95.229
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 68.374
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 83.164
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 85.660
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 81.374
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 88.363
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 80.004
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 86.069
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 103.043
BI100142 雷夫羅倫公司 美元 2030-06-15 87.467
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 101.067
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 103.964
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 65.353
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 66.769
BI100147 AT&T公司 美元 2043-02-01 71.282
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 86.378
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 74.615
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 65.177
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 92.910
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 90.434
BI100153 拜耳美國金融II有限責任公司 美元 2064-07-15 70.451
BI100154 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2050-05-28 64.472
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 79.238
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 76.473
BI100157 華特迪士尼公司 美元 2049-09-01 63.246
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 88.925
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 67.547
BI100160 Phillips 66 美元 2044-11-15 90.951
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 76.855
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 87.218
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 70.887
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 60.049
BI100165 蘋果公司 美元 2050-08-20 60.741
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 83.655
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 93.962
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 83.877
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 68.190
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 91.671
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 91.671
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 93.412
BI100176 日產汽車 美元 2025-09-17 95.084
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 90.906
BI100178 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2025-05-15 97.669
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 96.686
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 91.581
BI100181 西方石油 美元 2026-03-15 99.339
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 101.930
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 84.767
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 91.164
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 85.099
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 89.239
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 86.419
BI100191 新杜邦公司 美元 2038-11-15 97.242
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 62.574
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 85.895
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 92.560
BI100197 3M 美元 2049-08-26 67.527
BI100198 3M 美元 2050-04-15 72.549
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 65.246
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 59.973
BI100201 可口可樂芬沙公司 美元 2043-11-26 95.051
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 81.431
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 76.191
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 73.794
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 68.337
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 72.100
BI100207 百事可樂 美元 2049-07-29 73.428
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 78.459
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 84.456
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 70.395
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 78.524
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 93.333
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 91.872
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 89.776
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 91.976
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 80.028
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 81.227
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 78.208
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 84.428
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 73.930
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 97.120
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 88.722
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 71.111
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 67.407
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 70.519
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 94.146
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 96.889
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 85.604
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 82.554
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 93.150
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 90.710
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 89.988
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 68.479
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 67.290
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 80.614
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 82.519
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 65.636
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 86.830
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 72.838
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 73.999
BI100242 蘋果公司 美元 2051-02-08 63.583
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 61.766
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 81.801
BI100245 安海斯-布希英博金融公司 美元 2043-01-17 83.650
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 89.097
BI100248 法國巴黎銀行 美元 2025-09-28 97.049
BI100249 法國巴黎銀行 美元 2041-01-26 65.820
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 65.738
BI100251 孩之寶 美元 2044-05-15 83.682
BI100252 家樂氏 美元 2046-04-01 83.226
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 87.008
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 88.700
BI100255 陶氏化學公司 美元 2030-11-15 82.309
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 71.128
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 75.677
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 95.282
BI100260 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2031-04-15 84.298
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 89.502
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 94.357
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 77.204
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 74.293
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 78.505
BI100267 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2060-04-22 80.002
BI100268 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2055-01-21 69.952
BI100269 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2061-02-02 64.296
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 61.404
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 75.804
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 73.367
BI100273 BP資本市場美國公司 美元 2050-11-10 62.373
BI100274 BP資本市場美國公司 美元 2051-06-04 64.365
BI100275 BP資本市場美國公司 美元 2061-02-08 66.110
BI100276 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2030-10-22 88.829
BI100277 T-Mobile美國公司 美元 2029-02-15 87.760
BI100278 T-Mobile美國公司 美元 2031-02-15 85.031
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 71.509
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 67.639
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 68.027
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 68.431
BI100283 甲骨文公司 美元 2031-03-25 84.939
BI100284 印尼政府國際債券 美元 2030-02-14 87.222
BI100285 印尼政府國際債券 美元 2051-03-12 68.233
BI100286 印尼政府國際債券 美元 2071-03-12 64.035
BI100287 印尼國家石油有限公司 美元 2031-02-09 80.950
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 84.684
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 79.042
BI100290 西方石油 美元 2025-12-01 98.894
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 104.734
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 84.566
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 65.241
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 56.604
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 32.888
BI100296 家得寶 美元 2051-03-15 57.336
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 72.142
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 79.045
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 81.506
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 72.591
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 87.774
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 75.968
BI100303 康卡斯特 美元 2052-08-15 56.150
BI100304 康卡斯特 美元 2062-08-15 54.446
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 67.083
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 93.413
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 91.619
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 90.520
BI100309 博通公司 美元 2033-02-15 78.989
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 73.787
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 85.415
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 74.733
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 80.163
BI100315 福特汽車信用有限責任公司 美元 2028-02-16 88.397
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 84.288
BI100317 聯邦快遞 美元 2031-05-15 82.508
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 80.128
BI100319 賽門房地產集團有限合夥 美元 2031-02-01 80.985
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 62.989
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 97.233
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 69.026
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 92.501
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 89.876
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 93.515
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 88.574
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 68.488
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 90.551
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 83.262
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 77.359
BI100332 台積電亞利桑那子公司 美元 2051-10-25 73.781
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 57.460
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 55.389
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 69.860
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 69.560
BI100340 迪克體育用品公司 美元 2052-01-15 70.255
BI100341 阿聯酋杜拜國家銀行 美元 2030-06-29 89.479
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 78.275
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 95.105
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 86.319
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 77.944
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 76.091
BI100349 吉利德科學公司 美元 2040-10-01 68.479
BI100350 吉利德科學公司 美元 2050-10-01 63.083
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 91.230
BI100352 安海斯-布希英博全球公司 美元 2042-07-15 80.430
BI100353 安海斯-布希英博全球公司 美元 2048-04-15 88.862
BI100354 安進公司 美元 2052-01-15 65.261
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 94.577
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 93.123
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 84.105
BI100358 艾默生電氣 美元 2051-12-21 62.852
BI100359 西方石油 美元 2044-07-15 76.776
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 84.494
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 94.154
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 65.214
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 66.580
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 74.782
BI100365 亞馬遜公司 美元 2060-06-03 59.615
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 88.552
BI100367 武田藥品有限公司 美元 2060-07-09 64.782
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 85.954
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 86.585
BI100370 波克夏海瑟威金融公司 美元 2050-10-15 64.775
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 78.088
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 97.078
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 76.456
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 67.729
BI100375 金百利克拉克 美元 2031-11-02 80.760
BI100376 阿布達比政府國際債券 美元 2070-09-02 56.640
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 71.552
BI100378 查特通訊營運有限責任公司/查 美元 2053-04-01 76.953
BI100379 柯爾公司 美元 2045-07-17 66.519
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 84.245
BI100381 洛克希德馬丁 美元 2050-06-15 63.950
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 65.352
BI100383 美國電塔 美元 2051-01-15 62.020
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 88.259
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 67.997
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 64.931
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 62.810
BI100389 國際商業機器 美元 2052-02-09 69.901
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 81.899
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 92.640
BI100392 雅詩蘭黛 美元 2031-03-15 80.877
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 82.391
BI100394 愛克斯龍公司 美元 2050-04-15 84.834
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 85.487
BI100396 廣達服務公司 美元 2030-10-01 85.403
BI100397 穆迪 美元 2052-02-25 75.851
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 68.109
BI100399 聯合健康集團 美元 2060-05-15 63.343
BI100400 芝加哥商品期貨交易所集團 美元 2032-03-15 84.334
BI100401 KKR集團 美元 2050-02-25 69.136
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 81.337
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 76.023
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 93.994
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 100.811
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 86.248
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 93.237
BI100409 美國國際集團 美元 2055-01-15 76.804
BI100410 美國電塔 美元 2049-10-15 71.435
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 74.736
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 86.715
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 85.843
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 80.654
BI100415 摩托羅拉系統公司 美元 2044-09-01 94.851
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 95.383
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 95.290
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 95.157
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 93.467
BI100420 匯豐控股 美元 2099-03-23 95.360
BI100421 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-09 97.523
BI100422 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2025-04-01 96.912
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 94.303
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 89.436
BI100425 美國運通 美元 2025-03-04 95.999
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 95.236
BI100427 麥格里銀行有限公司 美元 2025-03-21 96.768
BI100428 三井住友信託銀行有限公司 美元 2025-03-10 96.172
BI100429 三井住友信託銀行有限公司 美元 2027-03-10 91.996
BI100430 洲際交易所 美元 2025-05-23 96.982
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 96.477
BI100432 嘉吉公司 美元 2025-04-22 97.178
BI100433 戴姆勒金融北美有限責任公司 美元 2025-08-03 96.604
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 95.602
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 91.898
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 93.383
BI100437 蘋果公司 美元 2025-05-13 96.777
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 95.938
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 94.945
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 94.185
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 93.329
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 86.154
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 79.911
BI100444 蘋果公司 美元 2050-05-11 63.902
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 78.235
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 99.577
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 95.401
BI100448 日本生命保險公司 美元 2051-01-21 81.446
BI100449 可口可樂 美元 2051-03-05 68.813
BI100450 本田汽車 美元 2027-03-10 91.963
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 94.108
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 88.822
BI100453 安聯集團 美元 永續 68.985
BI100454 西太平洋銀行公司 美元 2025-08-26 96.942
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 94.298
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 96.370
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 93.296
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 96.949
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 80.381
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 93.590
BI100461 法國興業銀行 美元 2025-06-13 97.721
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 96.666
BI100463 法國興業銀行 美元 2025-11-24 96.777
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 86.779
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 96.018
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 95.980
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 86.389
BI100468 威瑞森電信公司 美元 2050-11-20 62.977
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 70.344
BI100470 洲際交易所 美元 2027-09-15 95.363
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 93.554
BI100472 耐吉 美元 2026-11-01 92.738
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 97.376
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 97.376
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 98.202
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 100.924
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 78.740
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 92.063
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 77.844
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 94.501
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 85.683
BI100481 匯豐銀行美國公司 美元 2024-05-24 99.009
BI100482 微狄亞視訊 美元 2028-06-15 87.245
BI100484 微軟 美元 2060-06-01 62.110
BI100486 嬌生公司 美元 2028-01-15 93.190
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 94.132
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 91.877
BI100489 澳洲聯邦銀行 美元 2031-03-11 81.097
BI100490 賽門房地產集團有限合夥 美元 2030-07-15 85.288
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 91.606
BI100492 豐田汽車信貸公司 美元 2024-03-22 99.500
BI100493 豐田汽車信貸公司 美元 2032-01-13 82.230
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 94.401
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 95.803
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 95.514
BI100501 BPCE有限責任公司 美元 2024-07-11 98.671
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 96.860
BI100503 印尼國家石油有限公司 美元 2026-02-09 91.356
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 96.427
BI100505 貝克休斯 美元 2047-12-15 79.733
BI100506 法國巴黎銀行 美元 2024-10-15 98.101
BI100507 波音公司 美元 2026-02-04 92.438
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 88.351
BI100509 花旗集團 美元 2025-03-26 97.223
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 94.025
BI100511 信諾公司 美元 2025-11-15 97.286
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 96.335
BI100515 哥倫比亞國家石油公司 美元 2025-01-16 97.267
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 72.188
BI100517 國民西敏集團公開有限公司 美元 2024-05-28 99.070
BI100518 通用汽車金融公司 美元 2025-01-15 97.592
BI100519 通用汽車金融公司 美元 2025-04-07 97.008
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 97.663
BI100521 野村控股 美元 2026-07-14 90.203
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 96.065
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 97.748
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 99.227
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 105.893
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 98.224
BI100531 墨西哥石油公司 美元 2025-01-15 96.233
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 85.175
BI100533 3M 美元 2029-03-01 90.897
BI100535 Paypal控股有限公司 美元 2029-10-01 88.231
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 101.787
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 86.656
BI100538 史丹利百得公司 美元 2050-11-15 56.679
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 66.108
BI100540 必治妥施貴寶公司 美元 2050-11-13 59.423
BI100541 目標百貨公司 美元 2030-02-15 86.011
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 90.466
BI100543 安進公司 美元 2041-08-15 70.067
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 95.498
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 69.130
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 67.297
BI100547 波克夏海瑟威金融公司 美元 2030-10-15 80.453
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 67.244
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 74.071
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 93.654
BI100551 威瑞森電信公司 美元 2040-11-20 68.212
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 69.596
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 91.892
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 75.123
BI100555 埃克森美孚石油公司 美元 2039-08-16 76.006
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 73.064
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 87.025
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 71.222
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 78.569
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 71.400
BI100561 國際商業機器 美元 2028-01-15 104.391
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 94.543
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 96.210
BI100566 微軟 美元 2042-11-15 82.613
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 93.054
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 73.256
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 94.592
BI100570 嬌生公司 美元 2050-09-01 59.918
BI100571 嬌生公司 美元 2060-09-01 57.278
BI100572 德州儀器公司 美元 2029-09-04 86.816
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 95.777
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 88.891
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 83.002
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 75.410
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 73.291
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 75.742
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 69.164
BI100580 賽富時公司 美元 2051-07-15 65.011
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 62.821
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 84.827
BI100583 藝康集團 美元 2030-03-24 98.651
