EN

海外債券報價

海外債券報價
2025-06-13
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 97.180
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 93.160
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 82.470
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 81.574
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 75.649
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 80.852
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 99.617
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 98.327
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 99.382
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 99.539
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 88.251
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 99.089
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 98.839
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 98.167
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 81.857
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 97.785
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 97.270
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 78.889
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 96.373
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 88.492
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 92.545
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 97.876
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 98.345
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 98.652
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 79.461
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 98.936
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 64.862
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 65.329
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 92.502
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 97.968
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 107.869
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 109.223
BI100079 BP資本市場美國公司 美元 2050-02-24 62.883
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 98.445
BI100081 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2028-03-01 102.075
BI100082 梯瓦製藥金融III(荷蘭) 美元 2026-10-01 96.387
BI100083 德里國際機場有限公司 美元 2026-10-31 99.631
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 90.714
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 93.680
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 102.702
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 89.983
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 105.713
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 98.539
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 72.137
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 102.139
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 78.909
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 94.836
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 84.784
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 80.229
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 81.254
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 103.544
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 100.597
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 84.808
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 79.343
BI100124 Tapestry公司 美元 2027-07-15 97.915
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 112.707
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 100.238
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 98.244
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 65.929
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 81.648
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 83.277
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 79.670
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 87.628
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 79.438
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 56.043
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 102.613
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 98.349
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 101.180
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 62.636
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 64.247
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 83.887
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 75.067
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 61.433
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 87.898
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 89.166
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 76.838
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 78.058
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 87.473
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 65.595
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 76.716
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 85.294
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 69.171
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 56.189
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 79.039
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 96.551
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 93.795
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 75.160
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 98.513
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 94.649
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 90.293
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 100.090
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 91.225
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 102.260
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 80.529
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 95.862
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 90.527
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 86.763
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 91.942
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 68.758
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 90.130
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 96.398
BI100197 3M 美元 2049-08-26 66.273
BI100198 3M 美元 2050-04-15 71.525
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 63.718
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 56.788
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 83.475
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 76.776
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 72.374
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 67.351
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 70.570
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 73.231
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 80.209
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 67.836
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 76.187
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 95.066
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 93.020
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 90.255
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 88.361
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 78.309
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 78.718
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 74.826
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 83.162
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 70.167
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 99.404
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 92.843
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 72.419
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 67.799
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 68.921
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 97.484
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 97.275
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 81.885
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 80.149
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 96.592
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 87.138
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 91.347
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 64.806
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 62.742
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 77.765
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 78.857
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 64.376
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 87.133
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 67.896
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 72.036
BI100243 蘋果公司 美元 2061-02-08 57.679
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 79.220
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 88.465
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 69.065
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 83.214
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 84.437
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 66.011
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 77.362
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 98.408
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 93.108
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 96.851
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 69.326
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 72.609
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 75.988
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 58.435
BI100271 AT&T公司 美元 2041-06-01 76.220
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 71.976
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 71.289
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 65.133
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 64.994
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 65.829
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 90.355
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 78.978
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 97.673
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 88.236
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 61.463
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 52.952
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 88.008
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 77.397
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 84.249
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 81.427
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 74.592
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 92.835
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 73.428
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 54.182
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 97.281
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 94.738
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 92.911
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 72.854
BI100312 智遊網集團公司 美元 2031-03-15 89.206
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 72.110
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 75.153
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 85.856
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 74.151
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 60.583
BI100321 蘋果公司 美元 2036-02-23 97.290
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 68.099
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 89.325
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 86.406
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 89.313
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 84.009
BI100328 蘋果公司 美元 2049-09-11 65.371
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 95.487
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 87.346
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 75.520
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 54.393
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 52.361
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 68.544
BI100337 AT&T公司 美元 2060-06-01 67.997
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 40.682
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 98.953
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 87.679
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 77.499
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 75.274
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 94.812
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 97.930
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 92.377
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 80.257
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 88.956
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 96.189
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 67.032
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 65.427
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 72.840
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 92.925
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 84.788
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 82.431
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 75.230
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 99.621
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 79.744
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 68.563
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 67.442
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 82.257
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 72.015
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 92.284
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 61.458
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 57.723
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 55.059
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 72.351
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 92.098
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 78.996
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 78.949
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 68.494
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 80.025
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 72.580
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 98.957
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 100.118
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 84.689
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 94.651
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 79.310
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 77.419
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 67.422
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 78.579
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 98.095
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 97.730
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 96.400
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 87.770
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 99.821
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 97.365
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 90.715
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 98.079
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 99.276
BI100434 恩特吉阿肯色州有限責任公司 美元 2026-04-01 98.526
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 95.356
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 97.275
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 98.546
BI100439 蘋果公司 美元 2027-02-09 97.892
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 97.582
BI100441 蘋果公司 美元 2027-11-13 96.609
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 90.912
BI100443 蘋果公司 美元 2047-09-12 77.067
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 82.200
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 100.801
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 98.430
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 97.245
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 93.814
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 97.739
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 98.806
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 96.942
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 98.844
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 76.521
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 96.929
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 99.463
BI100463 法國興業銀行 美元 2025-11-24 99.362
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 85.030
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 98.896
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 98.797
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 82.632
BI100469 威瑞森電信公司 美元 2061-03-22 67.394
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 97.317
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 99.082
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 98.064
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 98.385
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 75.837
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 96.476
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 79.277
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 97.502
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 91.915
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 97.499
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 96.348
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 96.991
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 96.282
BI100495 Ally金融公司 美元 2027-06-09 99.102
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 98.359
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 99.089
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 98.824
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 93.391
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 97.596
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 99.015
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 66.256
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 99.282
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 98.587
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 99.409
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 99.598
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 102.051
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 100.487
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 94.295
BI100533 3M 美元 2029-03-01 95.116
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 103.529
BI100537 可口可樂 美元 2040-03-25 87.988
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 66.352
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 93.898
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 97.932
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 65.978
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 63.526
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 64.688
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 71.958
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 97.047
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 68.908
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 85.188
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 68.309
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 69.286
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 83.625
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 68.332
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 75.771
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 67.195
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 97.369
BI100565 微軟 美元 2025-11-03 98.932
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 96.217
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 68.954
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 97.990
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 98.446
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 89.640
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 79.965
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 74.324
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 71.209
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 70.328
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 63.985
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 59.253
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 89.704
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 96.894
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 98.877
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 97.278
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 65.451
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 68.339
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 100.103
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 94.304
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 75.236
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 69.625
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 98.159
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 97.998
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 94.132
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 100.372
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 96.751
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 99.434
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 98.755
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 98.507
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 99.233
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 95.400
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 96.627
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 91.525
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 99.322
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 71.229
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 81.119
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 84.354
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 74.947
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 67.729
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 73.275
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 68.807
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 96.462
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 88.736
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 97.605
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 94.487
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 79.688
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.188
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 101.382
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 105.381
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 96.753
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 116.859
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 116.424
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 112.551
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 110.517
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 110.759
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 112.197
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 112.698
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 108.411
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 98.795
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 83.357
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 80.684
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 92.583
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 97.084
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 87.708
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 98.440
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 86.776
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 99.786
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 99.175
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 101.591
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 100.271
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 93.737
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 97.831
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 77.855
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 92.367
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 77.088
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 95.416
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 116.010
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 97.193
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 112.882
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 106.310
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 104.907
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 98.280
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 89.864
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 98.683
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 96.831
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 85.821
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 97.336
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 98.768
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 87.234
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 98.918
BI100688 美國運通 美元 2025-08-01 99.517
BI100689 帝亞吉歐資本公開有限公司 美元 2025-10-24 99.704
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 100.331
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 132.370
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 101.650
BI100694 亞洲開發銀行 美元 2032-09-28 96.718
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 97.340
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.389
BI100697 國際復興開發銀行 美元 2029-09-21 97.550
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 100.927
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 101.463
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 94.462
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 100.399
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 97.365
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 98.511
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 99.958
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 103.731
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.571
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 109.320
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 113.801
BI100712 通用汽車金融公司 美元 2025-10-10 99.885
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 105.846
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 102.210
BI100715 花旗集團 美元 2026-09-29 99.335
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 105.492
BI100718 匯豐控股 美元 2026-11-03 100.060
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 104.750
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 113.260
BI100721 摩根士丹利 美元 2026-10-16 99.590
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.590
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 106.145
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 96.838
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 89.870
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 101.753
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 101.505
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 100.016
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 100.042
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 81.062
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 81.607
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 97.691
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 91.531
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 96.923
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 82.533
BI100743 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2025-11-26 99.673
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 100.305
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 102.033
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 104.923
BI100748 福斯集團(美國)金融 美元 2025-11-13 99.326
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 97.953
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 98.047
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 96.776
BI100753 豐田汽車信貸公司 美元 2025-11-10 99.810
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 99.427
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 101.453
BI100756 繽客控股公司 美元 2030-04-13 99.522
BI100757 甲骨文公司 美元 2025-11-10 99.851
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 95.789
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 95.526
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.150
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 100.485
BI100762 電子灣拍賣網站公司 美元 2025-11-22 99.788
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.360
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 106.924
BI100766 諾基亞 美元 2039-05-15 100.607
BI100768 澳盛銀行集團有限公司(紐約) 美元 2025-12-08 99.716
BI100769 澳盛銀行集團股份有限公司 美元 2032-12-08 106.866
BI100770 Meta平台公司 美元 2062-08-15 82.673
BI100771 Meta平台公司 美元 2052-08-15 82.557
BI100775 法國興業銀行 美元 2053-01-10 102.140
BI100776 福特汽車信用有限責任公司 美元 2025-11-13 98.541
BI100777 美國銀行 美元 2028-04-27 98.546
BI100778 美國銀行 美元 2033-07-22 98.713
BI100779 匯豐控股 美元 2033-08-11 100.052
BI100780 摩根大通銀行 美元 2027-12-01 97.074
BI100781 雷神科技公司 美元 2026-02-27 99.418
BI100782 雷神科技公司 美元 2033-02-27 100.129
BI100783 雷神科技公司 美元 2053-02-27 93.554
BI100784 德意志銀行股份有限公司/紐約 美元 2031-07-08 100.527
BI100785 Meta平台公司 美元 2033-05-15 100.452
BI100786 Meta平台公司 美元 2028-05-15 100.407
BI100787 Meta平台公司 美元 2053-05-15 97.958
BI100788 Meta平台公司 美元 2063-05-15 99.123
