EN

海外債券報價

海外債券報價
2026-01-26
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 98.292
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 94.821
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 83.570
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 83.492
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 76.804
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 81.492
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 100.531
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 99.925
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 99.815
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 90.410
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 99.639
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 99.412
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 99.194
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 81.734
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 98.824
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 98.962
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 82.428
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 98.222
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 90.415
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 95.382
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 99.054
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 99.354
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 82.873
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 101.644
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 67.364
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 94.244
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 99.237
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 107.291
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 111.376
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 99.446
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 93.792
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 96.532
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 107.469
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 95.135
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 109.997
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 99.607
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 74.697
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 104.902
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 79.801
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 96.425
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 89.084
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 83.792
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 84.905
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 106.407
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 101.061
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 88.461
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 81.829
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 114.784
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 99.207
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 83.562
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 87.068
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 83.317
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 91.524
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 82.807
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 43.343
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 102.955
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 99.141
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 102.283
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 62.927
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 64.254
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 85.545
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 91.701
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 91.620
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 78.551
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 72.213
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 90.388
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 79.689
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 86.153
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 69.694
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 54.718
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 82.323
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 101.613
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 101.012
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 89.134
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 100.539
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 97.304
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 93.241
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 102.052
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 95.543
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 83.142
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 90.498
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 94.246
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 80.725
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 98.309
BI100197 3M 美元 2049-08-26 68.345
BI100198 3M 美元 2050-04-15 73.329
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 67.210
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 59.311
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 78.808
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 70.985
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 64.595
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 59.757
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 62.499
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 76.020
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 79.762
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 71.251
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 77.270
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 97.095
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 95.285
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 92.695
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 90.109
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 79.668
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 79.425
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 75.693
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 84.958
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 73.621
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 100.531
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 95.148
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 76.379
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 70.312
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 71.776
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 98.495
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 99.183
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 83.299
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 81.088
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 97.941
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 88.869
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 92.753
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 64.768
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 61.326
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 79.046
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 79.782
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 66.797
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 89.503
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 70.123
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 74.979
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 81.487
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 89.858
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 73.799
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 89.124
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 90.113
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 65.135
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 99.991
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 98.670
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 76.206
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 79.180
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 65.983
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 65.665
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 68.972
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 83.589
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 102.359
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 64.671
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 53.323
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 92.748
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 75.720
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 87.303
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 84.517
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 82.790
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 76.714
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 98.746
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 96.480
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 94.724
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 73.895
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 79.416
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 90.878
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 78.733
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 70.787
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 90.839
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 88.010
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 90.878
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 84.686
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 97.587
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 89.634
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 79.384
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 53.806
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 50.970
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 68.513
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 41.700
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 99.644
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 90.038
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 70.127
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 67.701
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 96.433
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 98.622
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 96.772
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 82.073
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 90.556
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 69.852
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 68.655
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 76.132
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 96.064
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 89.099
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 83.068
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 76.206
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 100.083
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 85.475
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 72.817
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 69.714
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 85.103
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 67.612
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 64.184
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 61.697
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 57.347
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 58.074
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 96.967
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 79.182
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 83.841
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 73.977
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 82.236
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 75.052
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 100.300
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 103.399
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 88.616
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 96.367
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 82.654
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 89.539
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 81.076
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 79.817
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 98.962
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 98.827
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 98.465
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 92.631
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 100.994
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 98.514
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 93.650
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 98.971
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 96.770
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 98.406
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 99.578
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 98.500
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 93.333
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 86.320
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 102.746
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 99.164
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 98.319
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 96.016
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 98.580
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 99.460
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 98.145
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 99.671
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 80.915
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 98.293
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 99.974
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 86.732
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 99.308
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 99.548
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 82.848
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 98.468
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 99.537
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 99.543
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 99.815
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 80.605
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 98.129
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 81.540
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 98.987
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 93.762
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 98.549
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 97.686
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 99.216
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 97.919
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 99.347
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 99.794
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 95.894
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 98.763
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 74.248
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 100.043
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 99.500
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 100.263
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 101.316
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 107.733
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 100.797
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 99.145
BI100533 3M 美元 2029-03-01 96.739
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 105.592
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 69.730
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 95.811
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 98.981
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 66.428
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 63.146
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 66.245
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 73.976
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 98.295
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 70.831
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 88.713
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 71.442
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 71.287
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 85.847
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 77.216
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 68.425
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 98.816
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 97.398
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 70.975
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 99.155
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 99.344
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 92.486
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 81.809
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 77.289
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 74.741
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 73.814
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 67.281
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 59.462
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 91.718
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 98.170
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 99.307
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 99.778
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 65.509
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 60.782
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 100.750
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 96.861
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 80.751
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 73.510
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 98.714
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 99.239
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 95.278
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 102.332
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 99.615
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 100.477
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 96.999
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 97.674
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 93.018
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 100.635
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 72.900
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 82.666
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 85.713
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 76.291
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 69.072
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 74.525
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 69.432
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 98.462
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 91.229
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 98.591
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 96.795
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 81.676
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.748
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 101.970
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 107.989
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 98.124
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 116.816
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 118.245
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 112.416
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 114.530
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 113.528
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 113.137
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 114.396
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 111.039
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 99.706
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 87.176
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 83.534
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 95.606
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 98.525
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 93.309
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 99.429
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 87.346
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 102.226
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 102.899
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 102.777
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 104.739
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 99.047
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 98.952
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 78.634
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 94.418
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 77.603
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 96.898
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 116.004
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 102.329
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 113.830
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 110.131
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 108.841
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 100.403
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 92.662
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 99.555
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 99.084
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 87.581
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 98.753
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 99.659
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 89.639
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 99.666
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 104.740
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 136.021
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 101.762
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 99.456
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.351
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 101.363
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 102.962
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 97.402
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 103.171
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 100.891
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 102.241
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 99.842
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 103.902
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.689
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 96.720
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 115.552
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 103.902
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 103.418
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 105.026
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 104.352
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 115.382
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.490
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 107.848
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 98.734
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 90.256
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 101.913
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 101.882
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 100.664
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 101.503
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 81.413
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 82.593
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 99.383
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 94.320
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 98.469
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 84.032
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 101.311
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 102.131
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 106.944
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 99.194
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 99.877
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 98.995
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 100.246
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 101.861
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 100.002
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 101.010
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.629
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 102.530
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.338
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 107.851
BI100766 諾基亞 美元 2039-05-15 106.485
BI100769 澳盛銀行集團股份有限公司 美元 2032-12-08 109.090
BI100770 Meta平台公司 美元 2062-08-15 79.554
BI100771 Meta平台公司 美元 2052-08-15 79.908
BI100775 法國興業銀行 美元 2053-01-10 108.355
BI100777 美國銀行 美元 2028-04-27 99.276
BI100778 美國銀行 美元 2033-07-22 100.459
BI100779 匯豐控股 美元 2033-08-11 102.002
BI100780 摩根大通銀行 美元 2027-12-01 98.497
BI100782 雷神科技公司 美元 2033-02-27 102.423
BI100783 雷神科技公司 美元 2053-02-27 95.800
BI100784 德意志銀行股份有限公司/紐約 美元 2031-07-08 102.450
BI100785 Meta平台公司 美元 2033-05-15 101.063
BI100786 Meta平台公司 美元 2028-05-15 100.583
BI100787 Meta平台公司 美元 2053-05-15 94.629
BI100788 Meta平台公司 美元 2063-05-15 95.064
BI100789 Meta平台公司 美元 2030-05-15 101.474
BI100793 大都會人壽 美元 2054-01-15 94.722
BI100794 大都會人壽全球融資I 美元 2033-03-28 101.477
BI100795 卡特彼勒融資服務公司 美元 2026-05-15 99.684
BI100796 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2028-02-28 100.489
BI100798 好時公司 美元 2033-05-04 98.866
BI100799 好時公司 美元 2028-05-04 99.558
BI100801 亞馬遜公司 美元 2052-04-13 77.638
BI100802 亞馬遜公司 美元 2029-12-01 101.325
BI100803 威瑞森電信公司 美元 2039-03-15 93.697
BI100804 威瑞森電信公司 美元 2049-04-15 88.959
BI100806 洛克希德馬丁 美元 2027-11-15 101.352
BI100808 英特爾 美元 2033-02-10 100.946
BI100809 英特爾 美元 2053-02-10 94.002
BI100810 英特爾 美元 2063-02-10 94.842
BI100811 英特爾 美元 2030-02-10 101.392
BI100812 英特爾 美元 2028-02-10 100.313
BI100813 英特爾 美元 2043-02-10 96.343
BI100814 國際商業機器 美元 2028-02-06 99.983
BI100815 國際商業機器 美元 2033-02-06 100.193
BI100816 康卡斯特公司 美元 2033-05-15 99.774
BI100817 康卡斯特公司 美元 2053-05-15 89.984
BI100818 康卡斯特公司 美元 2064-05-15 89.734
BI100819 康卡斯特公司 美元 2029-01-15 100.363
BI100820 康卡斯特公司 美元 2033-02-15 99.224
BI100822 康卡斯特公司 美元 2032-11-15 104.323
BI100823 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2028-03-30 100.345
BI100824 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2026-03-30 99.644
BI100825 雀巢控股公司 美元 2026-03-13 99.729
BI100826 雀巢控股公司 美元 2028-03-14 101.089
BI100827 雀巢控股公司 美元 2030-03-14 101.679
BI100828 雀巢控股公司 美元 2033-03-14 101.108
BI100829 雅詩蘭黛 美元 2028-05-15 99.665
BI100830 雅詩蘭黛 美元 2033-05-15 99.158
BI100831 雅詩蘭黛 美元 2053-05-15 92.337
BI100832 新紀元能源資本控股公司 美元 2033-02-28 101.113
BI100833 新紀元能源資本控股公司 美元 2028-02-28 100.635
BI100834 新紀元能源資本控股公司 美元 2053-02-28 92.682
BI100835 萬事達卡 美元 2033-03-09 101.144
BI100836 萬事達卡 美元 2028-03-09 101.009
BI100837 德州儀器公司 美元 2028-02-15 100.360
BI100838 德州儀器公司 美元 2033-03-14 101.904
BI100839 默克藥廠 美元 2033-05-17 99.489
BI100840 默克藥廠 美元 2053-05-17 90.968
BI100841 默克藥廠 美元 2063-05-17 90.745
BI100842 默克藥廠 美元 2030-05-17 99.537
BI100843 默克藥廠 美元 2044-05-17 93.012
BI100844 聯合健康集團公司 美元 2053-04-15 90.057
BI100845 聯合健康集團公司 美元 2033-04-15 98.005
BI100846 聯合健康集團公司 美元 2029-01-15 99.528
BI100847 聯合健康集團公司 美元 2063-04-15 89.540
BI100848 聯合健康集團公司 美元 2035-07-15 97.262
BI100850 寶僑公司 美元 2028-01-26 99.684
BI100853 蘋果公司 美元 2030-05-10 99.661
BI100854 蘋果公司 美元 2033-05-10 99.961
BI100855 蘋果公司 美元 2053-05-10 93.724
BI100858 CVS保健公司 美元 2053-02-21 93.656
BI100861 CVS保健公司 美元 2030-02-21 101.485
BI100862 巴克萊集團 美元 2034-05-09 106.156
BI100863 巴克萊集團 美元 2027-05-09 99.613
BI100864 甲骨文公司 美元 2053-02-06 80.966
BI100865 甲骨文公司 美元 2033-02-06 94.672
BI100866 甲骨文公司 美元 2028-05-06 98.738
BI100867 甲骨文公司 美元 2030-05-06 97.502
BI100868 甲骨文公司 美元 2029-11-09 102.836
BI100869 甲骨文公司 美元 2032-11-09 102.637
BI100870 安進公司 美元 2053-03-02 97.964
BI100871 安進公司 美元 2033-03-02 102.430
BI100873 安進公司 美元 2028-03-02 101.137
BI100874 安進公司 美元 2030-03-02 102.595
BI100875 安進公司 美元 2063-03-02 97.547
BI100876 安進公司 美元 2043-03-02 99.907
BI100877 花旗集團 美元 2033-11-17 107.386
