EN

海外債券報價

海外債券報價
2025-08-15
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 98.173
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 94.592
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 84.047
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 82.806
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 76.533
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 82.161
BI100026 花旗集團 美元 2025-09-13 99.607
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 99.206
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 99.870
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 99.676
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 89.462
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 99.285
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 99.042
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 98.710
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 82.199
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 98.729
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 98.047
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 81.108
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 96.759
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 89.891
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 94.784
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 98.606
BI100062 諾基亞 美元 2027-06-12 98.543
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 99.114
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 81.068
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 100.925
BI100072 殼牌國際金融私人有限公司 美元 2049-11-07 66.253
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 66.165
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 93.518
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 98.302
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 108.071
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 110.542
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 99.160
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 92.542
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 95.309
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 105.115
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 92.743
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 108.389
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 99.076
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 73.640
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 102.729
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 78.278
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 96.236
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 88.934
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 83.234
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 84.107
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 105.059
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 101.308
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 88.629
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 83.179
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 114.993
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 100.267
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 98.782
BI100132 Paypal控股有限公司 美元 2050-06-01 67.698
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 82.592
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 86.228
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 82.138
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 89.280
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 81.032
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 71.541
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 103.213
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 100.615
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 102.405
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 63.550
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 64.835
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 84.150
BI100149 安進公司 美元 2040-02-21 76.077
BI100150 生物基因公司 美元 2050-05-01 62.166
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 89.062
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 90.857
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 77.694
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 78.335
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 88.475
BI100159 賽門房地產集團有限合夥 美元 2049-09-13 66.958
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 78.632
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 86.783
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 70.286
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 56.329
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 80.399
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 99.018
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 97.407
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 84.421
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 99.194
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 96.060
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 91.544
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 102.026
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 95.068
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 102.854
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 82.373
BI100186 航空資本集團有限責任公司 美元 2027-11-01 96.851
BI100187 印尼國家電力公司 美元 2030-06-30 92.039
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 90.533
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 93.634
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 76.751
BI100193 諾德斯特龍公司 美元 2030-04-01 91.070
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 97.154
BI100197 3M 美元 2049-08-26 67.497
BI100198 3M 美元 2050-04-15 72.445
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 65.550
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 58.100
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 83.929
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 77.503
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 71.904
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 66.684
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 69.781
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 74.106
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 80.973
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 69.260
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 76.867
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 96.550
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 94.466
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 91.903
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 89.490
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 79.222
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 80.105
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 76.748
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 83.694
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 71.901
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 100.178
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 94.294
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 74.421
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 69.047
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 70.134
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 97.945
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 98.250
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 82.788
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 79.965
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 97.397
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 88.239
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 92.349
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 65.285
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 62.637
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 78.035
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 78.996
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 65.098
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 88.349
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 68.675
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 73.356
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 78.769
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 88.421
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 71.795
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 86.457
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 87.634
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 64.875
BI100257 博通公司 美元 2041-02-15 78.863
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 99.448
BI100262 聯邦快遞 美元 2029-08-05 93.963
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 98.364
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 71.351
BI100265 羅威 美元 2046-04-15 73.689
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 77.305
BI100270 亞馬遜公司 美元 2050-06-03 59.114
BI100272 BP資本市場美國公司 美元 2041-06-17 73.160
BI100279 T-Mobile美國公司 美元 2041-02-15 72.678
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 65.577
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 65.410
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 66.690
BI100288 印多福公司 美元 2031-06-09 91.952
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 84.170
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 98.950
BI100292 希爾頓國內營運公司 美元 2032-02-15 89.863
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 64.687
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 53.160
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 88.607
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 78.078
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 85.819
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 83.070
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 79.709
BI100301 印尼國家電力公司 美元 2030-02-05 94.405
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 77.497
BI100305 探索傳播有限責任公司 美元 2055-09-15 44.766
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 97.867
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 95.463
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 93.807
BI100310 博通公司 美元 2051-02-15 74.482
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 72.866
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 76.879
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 88.547
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 76.820
BI100320 羅威 美元 2050-10-15 61.521
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 69.222
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 90.804
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 87.516
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 90.550
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 84.905
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 96.180
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 89.065
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 77.379
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 54.484
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 51.925
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 69.109
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 60.811
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 99.466
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 88.696
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 77.830
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 75.505
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 95.822
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 98.458
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 93.333
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 81.298
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 89.624
BI100361 希捷HDD開曼群島 美元 2034-12-01 97.006
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 68.362
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 66.261
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 74.036
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 95.037
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 86.067
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 82.945
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 75.685
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 100.005
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 83.295
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 70.455
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 68.349
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 83.039
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 73.977
BI100384 美國醫院公司 美元 2030-09-01 93.785
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 61.682
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 58.075
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 55.157
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 49.841
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 94.149
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 79.754
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 80.983
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 66.547
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 81.428
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 73.702
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 99.508
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 100.051
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 86.528
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 95.415
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 80.531
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 80.027
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 70.291
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 79.355
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 98.597
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 98.662
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 97.859
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 90.378
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 100.861
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 97.902
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 92.443
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 98.929
BI100431 賽門房地產集團有限合夥 美元 2025-09-01 99.586
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 96.054
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 97.762
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 98.878
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 97.940
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 92.000
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 84.614
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 102.128
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 98.838
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 97.715
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 94.705
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 98.119
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 99.071
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 97.485
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 99.210
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 79.896
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 97.388
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 99.996
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 86.447
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 99.176
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 99.390
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 83.373
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 97.830
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 99.305
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 98.979
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 99.146
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 77.157
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 97.316
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 80.102
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 98.506
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 93.350
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 97.882
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 96.915
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 97.653
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 97.542
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 99.112
BI100502 巴克萊集團 美元 2026-01-12 99.411
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 99.590
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 94.779
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 98.604
BI100512 威騰電子公司 美元 2026-02-15 99.130
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 71.799
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 99.934
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 98.903
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 100.181
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 101.117
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 104.687
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 101.006
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 96.405
BI100533 3M 美元 2029-03-01 96.103
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 104.658
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 67.762
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 94.767
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 98.465
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 66.526
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 64.158
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 66.115
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 72.406
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 97.960
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 70.561
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 86.212
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 68.816
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 69.801
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 84.825
BI100558 家得寶 美元 2050-04-15 69.220
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 76.795
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 67.791
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 98.640
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 97.165
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 69.670
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 98.481
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 99.436
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 90.831
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 80.720
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 75.610
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 72.641
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 71.392
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 64.740
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 60.328
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 90.959
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 97.664
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 99.157
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 99.173
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 66.108
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 67.957
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 100.837
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 95.625
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 78.174
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 70.683
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 98.664
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 98.777
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 91.213
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 101.774
BI100601 博通公司/博通有限公司(開曼) 美元 2028-01-15 97.322
BI100602 慧與 美元 2025-10-15 99.586
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 99.443
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 99.922
BI100607 美國國債 美元 2025-08-31 99.605
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 96.002
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 97.322
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 92.432
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 99.869
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 71.525
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 81.369
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 84.557
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 75.135
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 67.916
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 73.432
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 68.650
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 97.846
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 89.711
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 98.193
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 95.793
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 80.652
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.908
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 101.871
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 107.184
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 97.706
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 118.161
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 117.682
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 112.755
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 111.944
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 112.085
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 113.338
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 113.610
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 110.386
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 99.455
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 86.126
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 80.432
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 93.769
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 97.968
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 90.325
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 99.266
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 87.345
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 101.717
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 101.498
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 102.614
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 102.046
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 95.688
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 98.523
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 78.452
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 93.457
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 78.178
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 96.350
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 117.660
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 99.851
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 114.432
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 107.487
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 106.783
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 99.679
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 91.343
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 99.069
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 97.805
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 86.321
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 98.194
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 99.250
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 88.195
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 99.153
BI100689 帝亞吉歐資本公開有限公司 美元 2025-10-24 99.704
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 101.596
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 135.308
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 101.911
BI100694 亞洲開發銀行 美元 2032-09-28 97.621
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 98.395
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.652
BI100697 國際復興開發銀行 美元 2029-09-21 98.292
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 101.476
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 102.424
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 96.113
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 102.026
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 98.619
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 100.022
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 100.007
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 104.301
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 102.809
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 108.663
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 114.677
BI100712 通用汽車金融公司 美元 2025-10-10 99.768
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 103.764
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 103.051
BI100715 花旗集團 美元 2026-09-29 99.209
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 105.838
BI100718 匯豐控股 美元 2026-11-03 99.714
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 105.162
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 114.938
BI100721 摩根士丹利 美元 2026-10-16 99.364
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 103.031
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 107.837
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 98.120
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 91.106
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 101.968
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 102.038
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 100.309
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 101.088
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 81.962
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 82.286
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 99.288
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 92.485
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 97.872
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 83.506
BI100743 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2025-11-26 99.754
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 101.049
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 102.392
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 106.831
BI100748 福斯集團(美國)金融 美元 2025-11-13 99.536
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 98.706
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 99.168
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 98.228
BI100753 豐田汽車信貸公司 美元 2025-11-10 99.756
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 99.887
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 101.892
BI100756 繽客控股公司 美元 2030-04-13 100.559
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 97.512
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 98.216
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.446
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 102.151
BI100762 電子灣拍賣網站公司 美元 2025-11-22 99.754
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.688
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 107.787
BI100766 諾基亞 美元 2039-05-15 100.992
BI100768 澳盛銀行集團有限公司(紐約) 美元 2025-12-08 99.724
BI100769 澳盛銀行集團股份有限公司 美元 2032-12-08 108.513
BI100770 Meta平台公司 美元 2062-08-15 83.435
BI100771 Meta平台公司 美元 2052-08-15 83.491
BI100775 法國興業銀行 美元 2053-01-10 106.432
BI100776 福特汽車信用有限責任公司 美元 2025-11-13 99.075
BI100777 美國銀行 美元 2028-04-27 99.071
BI100778 美國銀行 美元 2033-07-22 100.298
BI100779 匯豐控股 美元 2033-08-11 101.930
BI100780 摩根大通銀行 美元 2027-12-01 97.756
BI100781 雷神科技公司 美元 2026-02-27 99.658
BI100782 雷神科技公司 美元 2033-02-27 101.335
BI100783 雷神科技公司 美元 2053-02-27 94.315
BI100784 德意志銀行股份有限公司/紐約 美元 2031-07-08 102.076
BI100785 Meta平台公司 美元 2033-05-15 101.351
BI100786 Meta平台公司 美元 2028-05-15 100.707
BI100787 Meta平台公司 美元 2053-05-15 98.734
BI100788 Meta平台公司 美元 2063-05-15 99.740
BI100789 Meta平台公司 美元 2030-05-15 101.814
BI100793 大都會人壽 美元 2054-01-15 93.202
BI100794 大都會人壽全球融資I 美元 2033-03-28 101.139
BI100795 卡特彼勒融資服務公司 美元 2026-05-15 99.432
BI100796 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2028-02-28 100.531
BI100797 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2026-02-27 99.702
BI100798 好時公司 美元 2033-05-04 97.939
BI100799 好時公司 美元 2028-05-04 99.747
BI100800 百事可樂公司 美元 2033-02-15 99.047
BI100801 亞馬遜公司 美元 2052-04-13 77.936
BI100802 亞馬遜公司 美元 2029-12-01 101.309
BI100803 威瑞森電信公司 美元 2039-03-15 93.078
BI100804 威瑞森電信公司 美元 2049-04-15 90.060
BI100806 洛克希德馬丁 美元 2027-11-15 101.275
BI100807 美國運通 美元 2026-02-13 99.628
BI100808 英特爾 美元 2033-02-10 99.331
BI100809 英特爾 美元 2053-02-10 91.937
BI100810 英特爾 美元 2063-02-10 91.249
BI100811 英特爾 美元 2030-02-10 100.924
BI100812 英特爾 美元 2028-02-10 99.937
BI100813 英特爾 美元 2043-02-10 93.734
BI100814 國際商業機器 美元 2028-02-06 99.713
BI100815 國際商業機器 美元 2033-02-06 99.284
