EN

海外債券報價

海外債券報價
2025-11-27
債券代號 債券名稱 計價幣別 到期日 贖回參考價%
BI100014 軟銀 美元 2027-09-19 98.278
BI100015 AT&T公司 美元 2035-05-15 96.207
BI100017 AT&T公司 美元 2042-12-15 85.288
BI100018 蘋果公司 美元 2043-05-04 84.844
BI100020 蘋果公司 美元 2045-02-09 78.648
BI100021 AT&T公司 美元 2045-06-15 83.364
BI100029 墨西哥石油公司 美元 2027-03-13 100.678
BI100030 軟銀 美元 2028-04-15 99.787
BI100036 巴克萊集團 美元 2026-05-12 99.779
BI100038 亞馬遜公司 美元 2037-08-22 91.815
BI100041 美國銀行 美元 2026-03-03 99.510
BI100042 美國銀行 美元 2026-10-22 99.282
BI100043 美國銀行 美元 2027-11-25 99.272
BI100045 微軟 美元 2045-02-12 84.197
BI100048 AT&T公司 美元 2030-02-15 99.463
BI100049 暉致醫藥 美元 2028-04-15 98.833
BI100050 暉致醫藥 美元 2046-06-15 81.570
BI100052 卡夫亨氏食品公司 美元 2035-07-15 99.396
BI100053 艾伯維公司 美元 2048-11-14 92.151
BI100057 高特利集團 美元 2044-01-31 97.052
BI100061 福特汽車公司 美元 2026-12-08 98.833
BI100063 匯豐控股 美元 2026-11-23 99.290
BI100066 高特利集團 美元 2042-08-09 83.672
BI100070 高特利集團 美元 2039-02-14 103.043
BI100073 埃克森美孚石油公司 美元 2049-08-16 68.981
BI100074 埃克森美孚石油公司 美元 2029-08-16 94.612
BI100076 雪佛龍 美元 2026-05-16 98.940
BI100077 康菲公司 美元 2029-04-15 108.210
BI100078 康菲石油 美元 2039-02-01 112.592
BI100080 BP資本市場美國公司 美元 2028-11-06 99.769
BI100084 安海斯-布希英博全球公司 美元 2038-04-15 95.240
BI100091 達美航空 美元 2029-10-28 96.664
BI100092 通用汽車公司 美元 2036-04-01 108.256
BI100093 通用汽車公司 美元 2038-04-01 95.807
BI100094 福特汽車公司 美元 2031-07-16 109.460
BI100097 花旗集團 美元 2027-09-29 99.626
BI100098 高特利集團 美元 2046-09-16 75.246
BI100099 渣打集團 美元 9999-05-25 103.653
BI100105 哈雷公司 美元 2045-07-28 81.484
BI100106 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2029-04-16 96.709
BI100107 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2039-04-16 90.035
BI100109 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2046-10-26 86.232
BI100110 沙烏地阿拉伯政府債 美元 2047-10-04 87.189
BI100118 慧與 美元 2035-10-15 107.226
BI100119 印尼國家電力公司 美元 2028-05-21 101.645
BI100120 印尼國家電力公司 美元 2047-05-15 90.761
BI100122 印尼國家石油有限公司 美元 2049-07-30 84.284
BI100127 福特汽車公司 美元 2030-04-22 115.000
BI100129 達美航空 美元 2026-01-15 99.701
BI100130 渣打集團 美元 2027-02-19 99.097
BI100133 保德信金融 美元 2048-03-27 85.379
BI100134 富國銀行 美元 2044-11-04 88.086
BI100135 富國銀行 美元 2046-06-14 84.127
BI100136 賽門房地產集團有限合夥 美元 2042-03-15 92.325
BI100137 賽門房地產集團有限合夥 美元 2046-11-30 83.692
BI100138 QVC公司 美元 2027-02-15 40.921
BI100141 通用汽車公司 美元 2027-10-01 103.220
BI100143 惠普 美元 2041-09-15 101.492
BI100144 慧與 美元 2045-10-15 102.634
BI100145 AT&T公司 美元 2061-02-01 64.473
BI100146 AT&T公司 美元 2052-02-01 65.713
BI100148 安進公司 美元 2051-06-15 86.854
BI100151 生物基因公司 美元 2045-09-15 92.791
BI100152 吉利德科學公司 美元 2044-04-01 92.814
BI100155 默克藥廠 美元 2045-02-10 80.220
BI100156 甲骨文公司 美元 2040-04-01 76.061
BI100158 埃克森美孚石油公司 美元 2040-03-19 91.735
BI100161 高特利集團 美元 2050-05-06 80.153
BI100162 AT&T公司 美元 2046-05-15 87.983
BI100163 AT&T公司 美元 2051-06-01 70.917
BI100164 蘋果公司 美元 2060-08-20 56.899
BI100166 星巴克 美元 2045-06-15 84.165
BI100167 波音公司 美元 2040-05-01 101.738
BI100168 墨西哥石油公司 美元 2030-01-23 100.002
BI100169 墨西哥石油公司 美元 2050-01-23 87.916
BI100171 墨西哥石油公司 美元 2027-01-23 100.528
BI100175 日產汽車 美元 2027-09-17 96.645
BI100177 日產汽車 美元 2030-09-17 92.073
BI100179 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2030-05-15 102.010
BI100180 印尼Asahan 鋁業(Persero) 美元 2050-05-15 97.308
BI100182 西方石油 美元 2028-09-01 103.742
BI100184 星巴克 美元 2048-11-15 83.990
BI100188 印尼國家電力公司 美元 2042-10-24 92.660
BI100190 麥格里銀行有限公司 美元 2030-06-03 94.760
BI100192 墨西哥石油公司 美元 2060-01-28 79.530
BI100196 蘋果公司 美元 2026-09-11 97.961
BI100197 3M 美元 2049-08-26 69.357
BI100198 3M 美元 2050-04-15 74.903
BI100199 7-Eleven Inc 美元 2041-02-10 68.755
BI100200 7-Eleven Inc 美元 2051-02-10 60.862
BI100202 甲骨文公司 美元 2037-11-15 82.295
BI100203 甲骨文公司 美元 2041-03-25 75.068
BI100204 甲骨文公司 美元 2051-03-25 68.809
BI100205 甲骨文公司 美元 2060-04-01 64.095
BI100206 甲骨文公司 美元 2061-03-25 66.747
BI100208 百事可樂 美元 2060-03-19 76.850
BI100209 亞馬遜公司 美元 2057-08-22 81.810
BI100210 法國電力公司 美元 2069-12-04 70.992
BI100211 威士卡 美元 2047-09-15 78.615
BI100212 威瑞森電信公司 美元 2033-08-10 98.001
BI100213 威瑞森電信公司 美元 2034-11-01 96.060
BI100214 威瑞森電信公司 美元 2036-01-15 93.363
BI100215 威瑞森電信公司 美元 2041-11-01 91.079
BI100216 威瑞森電信公司 美元 2042-11-01 80.417
BI100217 威瑞森電信公司 美元 2046-08-15 80.815
BI100218 威瑞森電信公司 美元 2050-03-22 76.955
BI100220 美國運通 美元 2042-12-03 85.639
BI100221 耐吉 美元 2046-11-01 74.283
BI100222 高特利集團 美元 2029-02-14 100.696
BI100223 高特利集團 美元 2030-05-06 95.363
BI100224 高特利集團 美元 2041-02-04 76.895
BI100225 高特利集團 美元 2051-02-04 70.851
BI100226 高特利集團 美元 2061-02-04 72.302
BI100227 高通公司 美元 2027-05-20 98.419
BI100228 高通公司 美元 2035-05-20 100.179
BI100229 高通公司 美元 2047-05-20 84.781
BI100230 雀巢控股公司 美元 2048-09-24 82.230
BI100231 華特迪士尼公司 美元 2030-03-22 98.302
BI100232 華特迪士尼公司 美元 2050-03-23 90.327
BI100233 微軟 美元 2035-02-12 94.205
BI100234 微軟 美元 2052-03-17 66.689
BI100235 微軟 美元 2062-03-17 63.582
BI100236 萬事達卡 美元 2046-11-21 80.739
BI100237 萬事達卡 美元 2048-02-26 81.579
BI100238 雷神科技公司 美元 2050-07-01 67.456
BI100239 嬌生公司 美元 2037-03-03 90.618
BI100240 聯合包裹服務公司 美元 2049-09-01 71.146
BI100241 賽門房地產集團有限合夥 美元 2050-07-15 75.222
BI100244 卡夫亨氏食品公司 美元 2046-06-01 82.985
BI100246 安海斯-布希英博金融公司 美元 2044-02-01 90.563
BI100250 法國興業銀行 美元 2041-03-01 73.968
BI100253 通用汽車公司 美元 2045-04-01 89.540
BI100254 通用汽車公司 美元 2048-04-01 90.772
BI100256 陶氏化學公司 美元 2050-11-15 65.480
BI100259 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2030-06-15 100.432
BI100263 聯邦快遞 美元 2030-05-15 99.549
BI100264 聯邦快遞 美元 2048-02-15 76.164
BI100266 羅威 美元 2047-05-03 79.790
BI100280 T-Mobile美國公司 美元 2051-02-15 67.300
BI100281 T-Mobile美國公司 美元 2060-11-15 67.127
BI100282 華特迪士尼公司 美元 2046-07-30 69.465
BI100289 印多福公司 美元 2051-06-09 85.336
BI100291 西方石油 美元 2046-03-15 103.404
BI100293 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2050-11-24 67.133
BI100294 威士卡 美元 2050-08-15 54.399
BI100295 流明科技公司 美元 2029-06-15 91.758
BI100297 時代華納有線電視有限責任公司 美元 2042-09-15 77.011
BI100298 高特利集團 美元 2032-02-04 87.540
BI100299 高特利集團 美元 2043-05-02 85.551
BI100300 智利國家石油公司 美元 2047-09-14 82.428
BI100302 印尼國家電力公司 美元 2050-02-05 79.246
BI100306 軟銀 美元 2026-07-06 98.238
BI100307 軟銀 美元 2028-07-06 96.071
BI100308 軟銀 美元 2031-07-06 92.948
BI100313 華特迪士尼公司 美元 2051-01-13 74.832
BI100314 福特汽車公司 美元 2043-01-15 79.330
BI100316 福特汽車信用有限責任公司 美元 2031-06-17 90.271
BI100318 聯邦快遞 美元 2043-04-15 78.364
BI100322 蘋果公司 美元 2041-02-08 71.512
BI100323 蘋果公司 美元 2044-05-06 92.468
BI100325 蘋果公司 美元 2045-05-13 89.854
BI100326 蘋果公司 美元 2046-02-23 92.819
BI100327 蘋果公司 美元 2047-02-09 86.753
BI100329 台積電亞利桑那子公司 美元 2026-10-25 97.202
BI100330 台積電亞利桑那子公司 美元 2031-10-25 90.574
BI100331 台積電亞利桑那子公司 美元 2041-10-25 81.027
BI100333 Alphabet公司 美元 2050-08-15 55.822
BI100334 Alphabet公司 美元 2060-08-15 52.683
BI100336 AT&T公司 美元 2057-12-01 70.220
BI100342 QVC公司 美元 2028-09-01 39.130
BI100345 巴克萊集團 美元 2028-05-09 99.583
BI100346 本田汽車 美元 2032-03-10 90.538
BI100347 甲骨文公司 美元 2045-05-15 74.420
BI100348 甲骨文公司 美元 2046-07-15 72.245
BI100351 安海斯-布希英博全球公司 美元 2030-06-01 96.928
BI100355 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2028-08-01 98.947
BI100356 自由港麥克莫蘭銅金公司 美元 2043-03-15 96.283
BI100357 艾伯維公司 美元 2049-11-21 83.424
BI100360 希捷HDD開曼群島 美元 2031-01-15 90.183
BI100362 那斯達克有限公司 美元 2040-12-21 70.844
BI100363 那斯達克有限公司 美元 2050-04-28 69.051
BI100364 那斯達克有限公司 美元 2052-03-07 76.069
BI100366 拉斯維加斯金沙集團 美元 2029-08-08 96.321
BI100368 法國電力公司 美元 2044-01-22 89.475
BI100369 波克夏海瑟威金融公司 美元 2049-01-15 85.096
BI100371 波克夏海瑟威金融公司 美元 2052-03-15 77.816
BI100372 波音公司 美元 2027-05-01 100.069
BI100373 波音公司 美元 2035-03-01 85.505
BI100374 波音公司 美元 2050-02-01 73.007
BI100377 星巴克 美元 2050-11-15 70.413
BI100380 洛克希德馬丁 美元 2042-12-15 85.925
BI100382 派拉蒙全球 美元 2043-03-15 74.542
BI100386 英特爾 美元 2049-11-15 64.816
BI100387 英特爾 美元 2051-08-12 61.895
BI100388 英特爾 美元 2061-08-12 57.923
BI100390 探索傳播有限責任公司 美元 2047-09-20 68.530
BI100391 通用汽車公司 美元 2035-04-01 97.787
BI100393 微軟 美元 2046-08-08 81.301
BI100395 福特汽車公司 美元 2046-12-08 83.165
BI100398 諾德斯特龍公司 美元 2044-01-15 73.979
BI100403 吉利德科學公司 美元 2047-03-01 83.613
BI100404 百事可樂 美元 2046-10-06 75.942
BI100405 西南能源公司 美元 2030-03-15 100.278
BI100406 西聯匯款 美元 2036-11-17 103.900
BI100407 法國電力公司 美元 2048-09-21 89.479
BI100408 法國電力公司 美元 2114-01-22 98.216
BI100411 英美菸草資本公司 美元 2047-08-15 83.232
BI100412 梅西百貨 美元 2034-12-15 89.173
BI100413 梅西百貨 美元 2042-01-15 81.314
BI100414 嬌生公司 美元 2047-03-03 81.351
BI100416 台積電亞利桑那子公司 美元 2027-04-22 99.054
BI100417 台積電亞利桑那子公司 美元 2029-04-22 99.433
BI100418 台積電亞利桑那子公司 美元 2032-04-22 99.818
BI100419 台積電亞利桑那子公司 美元 2052-04-22 94.867
BI100420 匯豐控股 美元 9999-03-23 100.711
BI100423 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2027-04-01 98.480
BI100424 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2032-04-01 94.520
BI100426 美國運通 美元 2029-05-03 99.507
BI100435 可口可樂 美元 2030-03-25 97.243
BI100436 美國運通信用公司 美元 2027-05-03 98.478
BI100438 蘋果公司 美元 2026-02-23 99.373
BI100440 蘋果公司 美元 2027-05-11 98.510
BI100442 蘋果公司 美元 2028-08-05 93.186
BI100445 7-Eleven Inc 美元 2031-02-10 86.400
BI100446 M&G公開有限公司 美元 2048-10-20 102.732
BI100447 Paypal控股有限公司 美元 2027-06-01 99.191
BI100451 好市多 美元 2027-05-18 98.360
BI100452 好市多 美元 2027-06-20 95.743
BI100455 西太平洋銀行公司 美元 2027-03-08 98.579
BI100456 西太平洋銀行公司 美元 2027-08-26 99.682
BI100457 西太平洋銀行公司 美元 2028-01-25 98.110
BI100458 宏利金融 美元 2026-03-04 99.498
BI100459 沙烏地阿拉伯國家石油公司 美元 2049-04-16 83.260
BI100460 亞馬遜公司 美元 2027-08-22 98.261
BI100462 法國興業銀行 美元 2027-06-15 100.021
BI100464 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2045-11-16 88.802
BI100465 威瑞森電信公司 美元 2027-03-16 99.284
BI100466 威瑞森電信公司 美元 2028-09-21 99.746
BI100467 威瑞森電信公司 美元 2048-09-15 84.461
BI100471 美國運通 美元 2027-05-03 98.425
BI100473 高特利集團 美元 2026-02-14 99.485
BI100474 高特利集團 美元 2049-02-14 100.791
BI100475 高特利集團 美元 2059-02-14 101.067
BI100476 基本公用事業公司 美元 2049-05-01 80.207
BI100477 麥格理集團有限公司 美元 2028-11-28 98.057
BI100478 菲利浦莫里斯國際公司 美元 2042-08-21 82.421
BI100479 雅典娜控股有限公司 美元 2028-01-12 98.607
BI100480 雅典娜控股有限公司 美元 2031-01-15 93.652
BI100487 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2026-12-15 98.374
BI100488 澳洲聯邦銀行 美元 2027-03-14 97.555
BI100491 豐田汽車公司 美元 2026-03-25 98.618
BI100494 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2030-04-09 98.600
BI100496 AT&T公司 美元 2029-03-01 99.573
BI100504 艾伯維公司 美元 2028-11-14 99.999
BI100508 波音公司 美元 2029-03-01 95.666
BI100510 花旗集團 美元 2028-07-25 98.982
BI100516 哥倫比亞國家石油公司 美元 2045-05-28 74.417
BI100520 通用汽車金融公司 美元 2027-04-09 100.147
BI100522 富國銀行 美元 2026-06-03 99.338
BI100523 惠普 美元 2028-01-15 100.320
BI100524 惠普 美元 2033-01-15 102.716
BI100528 福特汽車公司 美元 2046-11-01 107.223
BI100530 網飛公司 美元 2028-04-15 101.123
BI100532 墨西哥石油公司 美元 2028-02-12 98.577
BI100533 3M 美元 2029-03-01 97.031
BI100536 大都會人壽 美元 2035-06-15 106.267
BI100539 必治妥施貴寶公司 美元 2040-11-13 70.816
BI100542 安進公司 美元 2029-02-22 95.808
BI100544 沃爾瑪公司 美元 2028-06-26 99.160
BI100545 亞馬遜公司 美元 2051-05-12 68.121
BI100546 亞馬遜公司 美元 2061-05-12 65.152
BI100548 阿斯特捷利康公開有限公司 美元 2051-05-28 68.109
BI100549 保德信金融 美元 2051-03-13 75.108
BI100550 威瑞森電信公司 美元 2029-02-08 98.424
BI100552 威瑞森電信公司 美元 2041-09-03 71.982
BI100553 英特爾 美元 2040-03-25 89.443
BI100554 英特爾 美元 2047-12-08 71.805
BI100556 埃克森美孚石油公司 美元 2051-04-15 72.521
BI100557 家得寶 美元 2048-12-06 86.859
BI100559 紐約聯合愛迪生公司 美元 2050-04-01 78.771
BI100560 高通公司 美元 2050-05-20 69.511
BI100562 康卡斯特 美元 2030-10-15 98.981
BI100567 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2029-02-19 97.415
BI100568 道達爾能源資本國際有限責任公 美元 2049-07-12 71.883
BI100569 嘉信理財公司 美元 2029-02-01 99.267
BI100573 標準普爾全球公司 美元 2029-05-01 99.683
BI100574 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2036-12-15 93.503
BI100575 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2046-12-15 83.030
BI100576 聯合太平洋公司 美元 2041-05-20 78.042
BI100577 聯合健康集團 美元 2041-05-15 75.848
BI100578 聯合健康集團 美元 2049-08-15 74.630
BI100579 聯合健康集團 美元 2051-05-15 67.894
BI100581 賽富時公司 美元 2061-07-15 60.887
BI100582 賽靈思公司 美元 2030-06-01 91.998
BI100584 寶馬美國資本有限責任公司 美元 2028-04-12 98.358
BI100585 AT&T公司 美元 2027-03-01 99.312
BI100587 AT&T公司 美元 2047-02-15 102.073
BI100588 AT&T公司 美元 2059-09-15 67.287
BI100590 甲骨文公司 美元 2050-04-01 65.037
BI100591 安海斯-布希英博全球公司 美元 2029-01-23 101.214
BI100594 波音公司 美元 2028-11-01 96.946
BI100595 波音公司 美元 2039-03-01 81.622
BI100596 波音公司 美元 2048-11-01 73.933
BI100597 金寶湯公司 美元 2028-03-15 99.094
BI100598 泰森食品 美元 2029-03-01 99.317
BI100599 探索傳播有限責任公司 美元 2028-03-20 93.519
BI100600 通用汽車金融公司 美元 2029-01-17 102.667
BI100603 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2027-07-22 99.780
BI100604 台積電-TSMC全球有限公司 美元 2032-07-22 101.961
BI100609 美國國債 美元 2027-11-15 97.007
BI100610 美國國債 美元 2029-06-30 98.275
BI100612 美國國債 美元 2032-05-15 94.338
BI100613 美國國債 美元 2038-05-15 102.666
BI100614 美國國債 美元 2042-02-15 74.541
BI100615 美國國債 美元 2042-05-15 84.510
BI100616 美國國債 美元 2043-08-15 87.635
BI100617 美國國債 美元 2045-05-15 78.213
BI100618 美國國債 美元 2046-02-15 70.854
BI100619 美國國債 美元 2047-05-15 76.541
BI100620 美國國債 美元 2052-05-15 71.619
BI100621 國際商業機器 美元 2032-07-27 99.508
BI100622 大都會人壽 美元 2052-07-15 91.973
BI100623 百事可樂 美元 2028-02-18 98.676
BI100624 百事可樂 美元 2032-07-18 97.657
BI100625 百事可樂 美元 2052-07-18 82.670
BI100627 野村控股 美元 2027-07-06 100.990
BI100629 聯想集團 美元 2028-01-27 102.195
BI100630 聯想集團 美元 2032-07-27 108.898
BI100631 印度進出口銀行 美元 2028-02-01 98.176
BI100632 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2031-01-18 118.101
BI100633 輝瑞大藥廠股份有限公司 美元 2039-03-15 119.944
BI100634 華特迪士尼公司 美元 2032-03-01 113.680
BI100635 聯合健康集團 美元 2038-02-15 115.666
BI100636 賽門房地產集團有限合夥 美元 2040-02-01 114.894
BI100637 華特迪士尼公司 美元 2037-11-15 114.918
BI100638 沃爾瑪公司 美元 2037-08-15 115.976
BI100639 葛蘭素史克 美元 2038-05-15 112.632
BI100648 加拿大皇家銀行 美元 2027-08-03 99.855
BI100649 花旗集團 美元 2046-05-18 87.816
BI100650 英特爾 美元 2052-08-05 84.189
BI100651 英特爾 美元 2032-08-05 95.839
BI100652 英特爾 美元 2027-08-05 98.457
BI100653 高盛集團 美元 2045-05-22 94.096
BI100654 國際商業機器 美元 2027-07-27 99.638
BI100655 國際商業機器 美元 2052-07-27 89.451
BI100656 通用汽車公司 美元 2029-10-15 102.669
BI100657 通用汽車公司 美元 2032-10-15 103.809
BI100658 野村控股 美元 2029-07-06 103.399
BI100659 富國銀行 美元 2036-12-15 103.563
BI100664 渣打集團 美元 2044-03-26 99.614
BI100665 韓國天然氣 美元 2027-07-13 99.033
BI100667 蘋果公司 美元 2052-08-08 80.227
BI100668 蘋果公司 美元 2032-08-08 95.099
BI100669 蘋果公司 美元 2062-08-08 79.750
BI100670 蘋果公司 美元 2029-08-08 97.341
BI100671 安盛集團 美元 2030-12-15 117.190
BI100673 福特汽車公司 美元 2032-08-19 101.864
BI100674 金百利克拉克 美元 2037-08-01 115.684
BI100675 匯豐控股 美元 2036-05-02 110.741
BI100676 匯豐控股 美元 2037-09-15 109.981
BI100677 麥當勞公司 美元 2032-09-09 101.268
BI100678 麥當勞公司 美元 2052-09-09 93.733
BI100680 沃爾瑪公司 美元 2027-09-09 99.654
BI100681 沃爾瑪公司 美元 2032-09-09 99.996
BI100682 沃爾瑪公司 美元 2052-09-09 88.882
BI100684 雀巢控股公司 美元 2032-10-01 99.974
BI100685 雀巢控股公司 美元 2029-10-01 100.359
BI100686 雀巢控股公司 美元 2053-01-15 90.760
BI100687 雀巢控股公司 美元 2027-10-01 99.861
BI100691 斯泰蘭蒂斯公司 美元 2032-09-12 104.209
BI100692 高特利集團 美元 2038-11-10 137.918
BI100693 友邦保險 美元 2027-10-25 102.165
BI100695 洲際交易所 美元 2033-03-15 100.225
BI100696 美國運通 美元 2027-11-05 102.772
BI100699 聯合健康集團公司 美元 2028-02-15 101.622
BI100700 聯合健康集團公司 美元 2030-02-15 103.403
BI100701 聯合健康集團公司 美元 2032-05-15 98.220
BI100702 聯合健康集團公司 美元 2033-02-15 103.836
BI100703 聯合健康集團公司 美元 2053-02-15 102.100
BI100704 聯合健康集團公司 美元 2063-02-15 103.832
BI100705 韓國電力 美元 2026-04-06 99.979
BI100706 Ally金融公司 美元 2027-11-15 103.886
BI100708 加拿大皇家銀行 美元 2027-11-01 103.100
BI100709 甲骨文公司 美元 2052-11-09 102.693
BI100710 英美菸草資本公司 美元 2032-10-19 116.281
BI100713 陶氏化學公司 美元 2053-05-15 104.013
BI100714 福特汽車信用有限責任公司 美元 2027-11-04 103.525
BI100717 渣打集團 美元 2028-11-16 105.621
BI100719 匯豐控股 美元 2028-11-03 104.820
BI100720 匯豐控股 美元 2033-11-03 116.590
BI100722 摩根士丹利 美元 2028-10-18 102.864
BI100723 摩根士丹利 美元 2033-10-18 109.257
BI100728 Paypal控股有限公司 美元 2032-06-01 99.331
BI100729 Paypal控股有限公司 美元 2052-06-01 92.072
BI100731 西太平洋銀行公司 美元 2027-11-18 102.274
BI100732 西南天然氣公司 美元 2027-12-01 102.058
BI100734 亞馬遜公司 美元 2027-12-01 100.490
BI100735 亞馬遜公司 美元 2032-12-01 102.190
BI100736 亞馬遜公司 美元 2047-08-22 83.215
BI100737 波克夏海瑟威金融公司 美元 2048-08-15 84.378
BI100738 威瑞森電信公司 美元 2037-03-16 100.609
BI100739 英特爾 美元 2032-12-15 94.825
BI100740 高通公司 美元 2032-05-20 99.316
BI100741 高通公司 美元 2052-05-20 85.515
BI100744 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2027-11-29 101.260
BI100745 黑石控股金融有限責任公司 美元 2027-11-03 102.479
BI100746 黑石控股金融有限責任公司 美元 2033-04-22 107.821
BI100749 福斯集團(美國)金融 美元 2027-06-08 99.142
BI100750 福斯集團(美國)金融 美元 2028-11-13 100.104
BI100751 福斯集團(美國)金融 美元 2029-06-08 99.445
BI100754 豐田汽車信貸公司 美元 2027-09-20 100.386
BI100755 豐田汽車信貸公司 美元 2027-11-10 102.108
BI100758 西方石油 美元 2040-03-15 101.277
BI100759 通用汽車公司 美元 2043-10-02 101.278
BI100760 萬豪國際集團(馬里蘭) 美元 2027-10-15 100.957
BI100761 道明尼能源公司 美元 2032-11-15 103.433
BI100763 電子灣拍賣網站公司 美元 2027-11-22 102.845
BI100764 電子灣拍賣網站公司 美元 2032-11-22 108.881
BI100766 諾基亞 美元 2039-05-15 106.543
BI100769 澳盛銀行集團股份有限公司 美元 2032-12-08 110.378
BI100770 Meta平台公司 美元 2062-08-15 82.963
BI100771 Meta平台公司 美元 2052-08-15 83.333
BI100775 法國興業銀行 美元 2053-01-10 107.651
BI100777 美國銀行 美元 2028-04-27 99.309
BI100778 美國銀行 美元 2033-07-22 101.817
BI100779 匯豐控股 美元 2033-08-11 103.194
BI100780 摩根大通銀行 美元 2027-12-01 98.311
BI100781 雷神科技公司 美元 2026-02-27 99.672
BI100782 雷神科技公司 美元 2033-02-27 103.246
BI100783 雷神科技公司 美元 2053-02-27 96.900
BI100784 德意志銀行股份有限公司/紐約 美元 2031-07-08 102.814
BI100785 Meta平台公司 美元 2033-05-15 102.407
BI100786 Meta平台公司 美元 2028-05-15 100.901
BI100787 Meta平台公司 美元 2053-05-15 98.695
BI100788 Meta平台公司 美元 2063-05-15 98.859
BI100789 Meta平台公司 美元 2030-05-15 102.183
BI100793 大都會人壽 美元 2054-01-15 95.582
BI100794 大都會人壽全球融資I 美元 2033-03-28 102.708
BI100795 卡特彼勒融資服務公司 美元 2026-05-15 99.558
BI100796 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2028-02-28 100.704
BI100797 必和必拓金融(美國)有限公司 美元 2026-02-27 99.739
BI100798 好時公司 美元 2033-05-04 99.862
BI100799 好時公司 美元 2028-05-04 100.007
BI100801 亞馬遜公司 美元 2052-04-13 79.418
BI100802 亞馬遜公司 美元 2029-12-01 101.720
BI100803 威瑞森電信公司 美元 2039-03-15 95.084
BI100804 威瑞森電信公司 美元 2049-04-15 90.339
BI100806 洛克希德馬丁 美元 2027-11-15 101.476
BI100807 美國運通 美元 2026-02-13 99.647
BI100808 英特爾 美元 2033-02-10 101.493
BI100809 英特爾 美元 2053-02-10 94.722
BI100810 英特爾 美元 2063-02-10 95.275
BI100811 英特爾 美元 2030-02-10 101.782
BI100812 英特爾 美元 2028-02-10 100.430
BI100813 英特爾 美元 2043-02-10 97.294
BI100814 國際商業機器 美元 2028-02-06 100.058
BI100815 國際商業機器 美元 2033-02-06 101.261
BI100816 康卡斯特公司 美元 2033-05-15 100.134
BI100817 康卡斯特公司 美元 2053-05-15 91.217
BI100818 康卡斯特公司 美元 2064-05-15 91.256
BI100819 康卡斯特公司 美元 2029-01-15 100.334
BI100820 康卡斯特公司 美元 2033-02-15 99.335
BI100822 康卡斯特公司 美元 2032-11-15 104.796
BI100823 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2028-03-30 100.556
BI100824 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 美元 2026-03-30 99.645
BI100825 雀巢控股公司 美元 2026-03-13 99.805
BI100826 雀巢控股公司 美元 2028-03-14 101.506
BI100827 雀巢控股公司 美元 2030-03-14 102.661
BI100828 雀巢控股公司 美元 2033-03-14 102.027
BI100829 雅詩蘭黛 美元 2028-05-15 99.992
BI100830 雅詩蘭黛 美元 2033-05-15 99.794
BI100831 雅詩蘭黛 美元 2053-05-15 92.998
BI100832 新紀元能源資本控股公司 美元 2033-02-28 101.745
BI100833 新紀元能源資本控股公司 美元 2028-02-28 100.770
BI100834 新紀元能源資本控股公司 美元 2053-02-28 93.302
BI100835 萬事達卡 美元 2033-03-09 102.235
BI100836 萬事達卡 美元 2028-03-09 101.303
BI100837 德州儀器公司 美元 2028-02-15 100.548
BI100838 德州儀器公司 美元 2033-03-14 102.740
BI100839 默克藥廠 美元 2033-05-17 100.552
BI100840 默克藥廠 美元 2053-05-17 93.550
BI100841 默克藥廠 美元 2063-05-17 93.591
BI100842 默克藥廠 美元 2030-05-17 100.203
BI100843 默克藥廠 美元 2044-05-17 94.689
BI100844 聯合健康集團公司 美元 2053-04-15 91.125
BI100845 聯合健康集團公司 美元 2033-04-15 98.742
BI100846 聯合健康集團公司 美元 2029-01-15 99.712
BI100847 聯合健康集團公司 美元 2063-04-15 90.736
BI100848 聯合健康集團公司 美元 2035-07-15 98.633
BI100849 寶僑公司 美元 2026-01-26 99.521
BI100850 寶僑公司 美元 2028-01-26 99.565
BI100853 蘋果公司 美元 2030-05-10 100.483
BI100854 蘋果公司 美元 2033-05-10 100.922
BI100855 蘋果公司 美元 2053-05-10 95.966
