境外結構型商品
商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
---|---|---|---|---|---|
SNIBP202212001 | BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 20221216 | 20250616 | 100.29 | 20250415 |
SNIBP202301001 | BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 20230124 | 20250724 | 100.14 | 20250415 |
SNIBP202302004 | BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 20230221 | 20260223 | 99.75 | 20250415 |
SNIBP202303003 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 20230323 | 20280323 | 95.538 | 20250415 |
SNIBP202303013 | BNP 30個月美元連結股票無擔保結構型商品 | 20230322 | 20250922 | 99.11 | 20250415 |
SNIBP202305001 | BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 20230526 | 20260526 | 96.789 | 20250415 |
SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20230620 | 20280620 | 92.049 | 20250415 |
SNIBP202306022 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 20230706 | 20280706 | 94.309 | 20250415 |
SNIBP202311009 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20231124 | 20281124 | 98.37 | 20250415 |
SNIBP202311010 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20231211 | 20261211 | 101.35 | 20250415 |
SNIBP202311011 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20231211 | 20281211 | 97.46 | 20250415 |
SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20231227 | 20281227 | 97.78 | 20250415 |
SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240129 | 20270129 | 98.16 | 20250415 |
SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240307 | 20270912 | 97.97 | 20250415 |
SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240328 | 20290328 | 94.82 | 20250415 |
SNIBP202404017 | BNP 15個月美元TwinWin連結單一股票結構型商品 | 20240503 | 20250807 | 101.44 | 20250415 |
SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 20240912 | 20271212 | 95.398 | 20250415 |
SNIBP202408017 | BNP10個月期連結指數(無擔保)結構型商品 | 20240912 | 20250717 | 101.43 | 20250415 |
SNIBP202412016 | BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250106 | 20250710 | 73.23 | 20250415 |
SNIBP202412017 | BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250103 | 20260108 | 79.47 | 20250415 |
SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20250116 | 20280116 | 99.121 | 20250415 |
SNIJP202412007 | JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20241213 | 20251218 | 93.1946 | 20250415 |
SNIJP202412008 | JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20241213 | 20251218 | 94.6063 | 20250415 |
SNIJP202501006 | JP 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250115 | 20250421 | 92.1301 | 20250415 |
SNIJP202501008 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250117 | 20250722 | 94.2016 | 20250415 |
SNIJP202502001 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250211 | 20250814 | 91.5595 | 20250415 |
SNIJP202502002 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250211 | 20250814 | 91.5595 | 20250415 |
SNIJP202503015 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250319 | 20250924 | 94.2967 | 20250415 |
SNIMS202406014 | MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20240621 | 20250626 | 92.37 | 20250415 |
SNIMS202409014 | MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20241007 | 20251010 | 84.9 | 20250415 |
SNIMS202410011 | MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20241024 | 20251029 | 84.55 | 20250415 |
SNIMS202411009 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20241122 | 20250528 | 86.71 | 20250415 |
SNIMS202502007 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250219 | 20250822 | 94.92 | 20250415 |
SNIMS202502009 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250226 | 20250829 | 68.79 | 20250415 |
SNIMS202502011 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250227 | 20250902 | 68.53 | 20250415 |
SNIMS202502014 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250303 | 20250908 | 76.87 | 20250415 |
SNIMS202503010 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250317 | 20250922 | 87.6 | 20250415 |
SNIMS202503018 | MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20240319 | 20260324 | 94.22 | 20250415 |
SNINR202404008 | NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20240415 | 20250421 | 69.51 | 20250411 |
SNINR202409015 | NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20241007 | 20251010 | 88.75 | 20250415 |
SNINR202412010 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20241216 | 20250422 | 74.99 | 20250415 |
SNINR202412018 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250107 | 20250512 | 76.29 | 20250415 |
SNINR202501001 | NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250114 | 20250717 | 84.28 | 20250415 |
SNINR202501010 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250117 | 20250522 | 75.33 | 20250415 |
SNINR202501011 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250117 | 20250522 | 75.33 | 20250415 |
SNINR202501013 | NR 9個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250124 | 20251029 | 88.5 | 20250415 |
SNINR202502004 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250214 | 20250819 | 88.07 | 20250415 |
SNINR202502005 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250214 | 20250819 | 83.36 | 20250415 |
SNINR202503005 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250314 | 20250717 | 85.56 | 20250415 |
SNINR202503006 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250317 | 20250722 | 88.88 | 20250415 |
SNINR202503007 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250317 | 20250722 | 90.41 | 20250415 |
SNINR202503008 | NR 1個月美元BONUS RCN不保本結構型商品 | 20250317 | 20250423 | 81.87 | 20250415 |
SNINR202503009 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250317 | 20250922 | 88.1 | 20250415 |
SNINR202503011 | NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250318 | 20250624 | 95.03 | 20250415 |
SNINR202503016 | NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250319 | 20250724 | 89.79 | 20250415 |
SNINR202503017 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250319 | 20250924 | 89.16 | 20250415 |
SNINR202503024 | NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250407 | 20250710 | 89.92 | 20250415 |
SNINR202504001 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250418 | 20251023 | 100.0 | 20250411 |
SNINR202504002 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250422 | 20251027 | 100.0 | 20250415 |
SNINT202406002 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20240613 | 20250618 | 94.14 | 20250411 |
SNINT202406004 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20240620 | 20250625 | 92.76 | 20250411 |
SNINT202406005 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20240620 | 20250625 | 90.04 | 20250411 |
SNINT202406017 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20240624 | 20250627 | 89.43 | 20250411 |
SNINT202406018 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20240624 | 20250627 | 92.14 | 20250411 |
SNINT202406020 | NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20240625 | 20250630 | 83.3 | 20250411 |
SNINT202406030 | NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20240703 | 20250709 | 71.18 | 20250411 |
SNINT202407005 | NTS 12個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20240712 | 20250717 | 47.17 | 20250411 |
SNINT202407007 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20240716 | 20250721 | 84.08 | 20250411 |
SNINT202412012 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20241227 | 20260102 | 90.31 | 20250411 |
SNINT202412013 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20241227 | 20260102 | 75.59 | 20250411 |
SNINT202412014 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20241227 | 20260102 | 91.78 | 20250411 |
SNINT202412015 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20241227 | 20260102 | 76.99 | 20250411 |
SNINT202501002 | NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250113 | 20250717 | 87.88 | 20250411 |
SNINT202501012 | NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20250124 | 20260129 | 86.84 | 20250411 |
SNINT202501014 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250128 | 20260202 | 76.93 | 20250411 |
SNINT202501015 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250128 | 20260202 | 76.93 | 20250411 |
SNINT202502006 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250218 | 20260223 | 76.66 | 20250411 |
SNINT202502008 | NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250219 | 20250822 | 92.37 | 20250411 |
SNINT202503001 | NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250310 | 20250613 | 88.32 | 20250411 |
SNINT202503002 | NTS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20250312 | 20250617 | 95.92 | 20250411 |
SNINT202503004 | NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250314 | 20250620 | 93.96 | 20250411 |
SNINT202503021 | NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250325 | 20250630 | 90.72 | 20250411 |
SNIUB202502012 | UB 3個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250303 | 20250606 | 92.63 | 20250415 |
SNIUB202502013 | UB 3個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250303 | 20250606 | 92.63 | 20250415 |
投資風險與注意事項:
- 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
- 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
- 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
- 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
- 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。