EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 99.91 20251203
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 100.433 20251203
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 98.161 20251203
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 91.788 20251203
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 100.084 20251203
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 102.61 20251202
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 101.65 20251203
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 101.5 20251203
SNIBP202403008 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20240328 20290328 99.79 20251203
SNIBP202408016 BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 20240912 20271212 96.501 20251203
SNIBP202412017 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250103 20260108 97.91 20251203
SNIBP202501007 BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 20250116 20280116 100.103 20251203
SNIBP202504004 BNP 12個月美元BEN不保本結構型商品 20250507 20260512 96.43 20251203
SNIBP202507009 BNP 12個月美元SUPER BULL KO不保本結構型商品 20250715 20260720 108.49 20251203
SNIBP202507016 BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250723 20260128 68.84 20251203
SNIBP202507023 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20260202 71.33 20251203
SNIBP202508026 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250825 20260302 99.68 20251203
SNIBP202509019 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250922 20260326 97.26 20251203
SNIBP202509031 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251002 20260407 98.79 20251203
SNIBP202510007 BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 20251016 20351016 98.111 20251203
SNIBP202510011 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251020 20260423 99.63 20251203
SNIBP202510017 BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 20251023 20351023 97.115 20251203
SNIBP202510031 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251104 20260507 85.32 20251203
SNIBP202511004 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251112 20261117 98.34 20251203
SNIBP202511005 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251112 20261117 97.34 20251203
SNIBP202511008 BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 20251117 20351117 96.784 20251203
SNIBP202511009 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251117 20260521 99.03 20251203
SNIBP202511017 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251124 20260529 98.84 20251203
SNIBP202511020 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251201 20260604 98.57 20251203
SNIBP202512002 BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20251212 20260615 100.0 20251205
SNIHS202505027 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250604 20260609 103.79 20251203
SNIHS202506038 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250707 20260112 74.31 20251203
SNIHS202509017 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250917 20260320 99.71 20251202
SNIHS202509034 HSBC 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251003 20261008 99.31 20251203
SNIHS202510004 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251010 20260415 99.56 20251203
SNIHS202510006 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251010 20260415 98.62 20251203
SNIHS202510008 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251016 20260422 98.31 20251203
SNIHS202510010 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251020 20260423 99.29 20251203
SNIHS202510018 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251023 20260428 99.45 20251203
SNIHS202510023 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20251028 20260501 99.13 20251203
SNIHS202510036 HSBC 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251105 20260210 95.29 20251203
SNIHS202510039 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20251107 20260512 96.4 20251203
SNIHS202511001 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20251110 20260514 97.97 20251203
SNIHS202511007 HSBC 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20251113 20260219 98.38 20251203
SNIHS202511015 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20251124 20260529 99.61 20251203
SNIJP202511019 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251128 20261203 98.2267 20251203
SNIMS202507012 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250716 20260122 82.77 20251203
SNIMS202507029 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250806 20251211 63.48 20251203
SNIMS202508002 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250808 20260212 72.51 20251203
SNIMS202508016 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250819 20260224 79.62 20251203
SNIMS202508017 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250819 20260224 79.99 20251203
SNIMS202508033 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250903 20260108 85.16 20251203
SNIMS202509014 MS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250916 20260122 82.53 20251203
SNIMS202509015 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250916 20260319 76.0 20251203
SNIMS202509024 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250924 20260327 73.53 20251203
SNIMS202509025 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250924 20260129 79.74 20251203
SNIMS202509028 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250925 20260330 71.75 20251203
SNIMS202510003 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251009 20260414 77.01 20251203
SNIMS202510009 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251020 20260423 97.1 20251203
SNIMS202510012 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251022 20260427 64.81 20251203
SNIMS202510013 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251022 20260226 60.5 20251203
SNIMS202510014 MS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251022 20261027 95.22 20251203
SNIMS202510027 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251103 20260507 93.74 20251203
SNINR202508018 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250820 20260225 94.79 20251203
SNINR202508025 NR 6個月美元DRA記憶型KO不保本結構型商品 20250825 20260302 60.42 20251203
SNINR202509030 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250930 20260105 81.28 20251203
SNINR202510020 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251027 20260430 100.269 20251203
SNINR202510021 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251027 20260430 96.93 20251203
SNINR202510026 NR 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20251029 20260504 96.76 20251203
SNINR202510038 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251106 20260511 96.16 20251203
SNINR202510041 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251107 20260212 97.34 20251203
SNINR202511010 NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251117 20260521 97.78 20251203
SNINR202511012 NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251119 20260522 97.78 20251203
SNINR202511016 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251124 20260529 92.87 20251203
SNINR202512001 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251210 20260615 100.0 20251203
SNINR202512003 NR 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251212 20261215 100.0 20251205
SNINT202412013 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 99.74 20251203
SNINT202412015 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 99.86 20251203
SNINT202501012 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250124 20260129 100.71 20251203
SNINT202502006 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250218 20260223 100.57 20251203
SNINT202505006 NTS 10年期美元可買回連結指數結構型商品 20250521 20350521 98.78 20251203
SNINT202505017 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250527 20260601 100.94 20251127
SNINT202505019 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250528 20260602 101.03 20251127
SNINT202506005 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250611 20260616 102.05 20251203
SNINT202511018 NTS 10年期美元可買回連結利率結構型商品 20251128 20351128 100.0 20251120
SNIUB202508007 UB 6個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250812 20261217 62.71 20251203
SNIUB202510024 UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251029 20261103 96.07 20251203
SNIUB202510025 UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251029 20261103 95.9 20251203
SNIUB202510035 UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251105 20261110 93.33 20251203
SNIUB202510037 UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251106 20260511 94.76 20251203
SNIUB202511002 UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251112 20261117 95.26 20251203
SNIUB202511003 UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251112 20261117 94.08 20251203
SNIUB202511011 UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251118 20260521 98.23 20251203
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...