EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202211002 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221123 20250602 99.5364 20240722
SNIBP202212001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221216 20250616 98.3908 20240722
SNIBP202301001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230124 20250724 101.0313 20240722
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 99.9952 20240722
SNIBP202302017 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230302 20260302 100.8269 20240722
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 90.143 20240722
SNIBP202303013 BNP 30個月美元連結股票無擔保結構型商品 20230322 20250922 99.5204 20240722
SNIBP202304009 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230505 20260505 99.2171 20240722
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 92.379 20240722
SNIBP202305002 BNP 2年期南非幣可買回固定配息連結單一指數結構型 20230531 20250602 99.0453 20240722
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 87.667 20240722
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 86.464 20240722
SNIBP202308002 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20230815 20240820 102.8912 20240722
SNIBP202308005 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20230818 20260818 99.7113 20240722
SNIBP202309012 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20231002 20241007 101.5702 20240722
SNIBP202311003 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20231124 20241129 96.9353 20240722
SNIBP202311009 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231124 20281124 102.0029 20240722
SNIBP202311010 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20261211 102.2168 20240722
SNIBP202311011 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20281211 101.0491 20240722
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 99.2623 20240722
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 98.6732 20240722
SNIBP202402007 BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240828 102.1329 20240722
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 98.5223 20240722
SNIBP202403007 BNP 10個月期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商 20240328 20250131 96.9323 20240722
SNIBP202403008 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20240328 20290328 97.9707 20240722
SNIBP202404017 BNP 15個月美元TwinWin連結單一股票結構型商品 20240503 20250807 97.757 20240722
SNIBP202406007 BNP 4個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240620 20241024 101.4484 20240722
SNIBP202406008 BNP 4個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240620 20241024 101.0308 20240722
SNIBP202406011 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240621 20241227 98.0917 20240722
SNIJP202404013 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240423 20250428 100.0213 20240722
SNIJP202407010 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240717 20250123 94.4144 20240722
SNIMS202401003 MS 8個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240109 20240912 88.96 20240722
SNIMS202401030 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 86.1 20240722
SNIMS202401031 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240201 20240806 100.94 20240722
SNIMS202401032 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 86.21 20240722
SNIMS202401036 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240202 20240807 100.71 20240722
SNIMS202401043 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240207 20240812 97.89 20240722
SNIMS202402001 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240209 20250213 93.14 20240722
SNIMS202402005 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 92.79 20240722
SNIMS202402006 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 102.22 20240722
SNIMS202402014 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240228 20250305 98.89 20240722
SNIMS202402018 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240229 20240904 99.16 20240628
SNIMS202402019 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240305 20250310 98.25 20240722
SNIMS202402021 MS 8個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240304 20241107 94.4 20240722
SNIMS202402023 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240307 20240912 94.39 20240722
SNIMS202403002 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240308 20240912 93.63 20240722
SNIMS202403012 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 97.93 20240722
SNIMS202403017 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240320 20250325 97.74 20240722
SNIMS202403022 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240329 20250403 98.9 20240722
SNIMS202404009 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240415 20241021 98.54 20240715
SNIMS202405010 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240522 20241127 95.06 20240722
SNIMS202406006 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240620 20241226 97.1 20240722
SNIMS202406014 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240621 20250626 97.52 20240722
SNIMS202406016 MS 5個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240624 20241129 96.13 20240722
SNIMS202406024 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240701 20250107 95.5 20240722
SNIMS202406025 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240627 20241002 96.96 20240722
SNIMS202406026 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240701 20250107 96.61 20240722
SNIMS202406027 MS 5個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240628 20241204 95.07 20240722
SNIMS202406029 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240703 20250108 97.43 20240722
SNIMS202406031 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240705 20250109 94.32 20240722
SNIMS202407001 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240708 20241011 96.11 20240722
SNIMS202407002 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240709 20250114 96.05 20240722
SNIMS202407003 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240709 20241015 94.54 20240722
SNIMS202407006 MS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240712 20250116 94.83 20240722
SNIMS202407014 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240726 20250731 100.0 20240719
SNIMS202407015 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240726 20250731 100.0 20240719
SNIMS202407016 MS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240802 20241205 100.0 20240726
SNINR202403021 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240328 20241003 97.45 20240628
SNINR202403023 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240329 20250403 97.13 20240722
SNINR202404001 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240409 20241015 96.91 20240722
SNINR202404006 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240409 20241015 93.04 20240722
SNINR202404007 NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240410 20241016 94.5 20240722
SNINR202404008 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240415 20250421 96.31 20240722
SNINR202405012 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240524 20241129 97.38 20240628
SNINT202402002 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240223 20250227 101.22 20240722
SNINT202403003 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240313 20240918 97.15 20240722
SNINT202403005 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240312 20240917 93.84 20240722
SNINT202403009 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240315 20240919 97.96 20240722
SNINT202403016 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20250324 101.07 20240722
SNINT202403020 NTS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240322 20240926 96.06 20240722
SNINT202405003 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240514 20250519 100.3 20240718
SNINT202405007 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240514 20250519 100.37 20240718
SNINT202405011 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240522 20240926 100.39 20240628
SNINT202405015 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240531 20241205 99.91 20240711
SNINT202405016 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240605 20241210 98.42 20240722
SNINT202405017 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240611 20241216 100.75 20240716
SNINT202406001 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240612 20241217 100.77 20240717
SNINT202406002 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240613 20250618 97.12 20240722
SNINT202406003 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240620 20241226 98.63 20240722
SNINT202406004 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240620 20250625 96.83 20240722
SNINT202406005 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240620 20250625 99.39 20240722
SNINT202406009 NTS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240620 20251024 101.47 20240722
SNINT202406010 NTS 3個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240620 20240925 98.68 20240722
SNINT202406015 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240624 20250627 100.16 20240722
SNINT202406017 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240624 20250627 100.33 20240722
SNINT202406018 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240624 20250627 97.36 20240722
SNINT202406019 NTS 6個月澳幣FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240628 20250103 99.78 20240722
SNINT202406020 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240625 20250630 98.63 20240722
SNINT202406030 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240703 20250709 95.57 20240722
SNINT202406032 NTS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240705 20241108 97.35 20240722
SNINT202407004 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240709 20250114 95.85 20240722
SNINT202407005 NTS 12個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240712 20250717 96.08 20240722
SNINT202407007 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240716 20250721 95.6 20240722
SNINT202407009 NTS 6個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240717 20250122 94.58 20240722
SNINT202407011 NTS 5個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240719 20241224 94.3 20240722
SNINT202407012 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240722 20250127 100.0 20240715
SNINT202407013 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240726 20250130 100.0 20240719
SNIUB202307013 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230809 20240814 98.4 20240722
SNIUB202308001 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230816 20240821 96.79 20240722
SNIUB202309018 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20231010 20241016 98.48 20240722
SNIUB202401006 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240110 20250115 97.18 20240722
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...