境外結構型商品
| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIBP202303003 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 20230323 | 20280323 | 100.84 | 20260320 |
| SNIBP202305001 | BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 20230526 | 20260526 | 99.356 | 20260326 |
| SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20230620 | 20280620 | 92.366 | 20260326 |
| SNIBP202306022 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 20230706 | 20280706 | 100.256 | 20260326 |
| SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20231227 | 20281227 | 98.15 | 20260326 |
| SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240129 | 20270129 | 98.61 | 20260326 |
| SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240307 | 20270912 | 99.34 | 20260326 |
| SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240328 | 20290328 | 95.09 | 20260326 |
| SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 20240912 | 20271212 | 94.977 | 20260326 |
| SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20250116 | 20280116 | 99.101 | 20260326 |
| SNIBP202504004 | BNP 12個月美元BEN不保本結構型商品 | 20250507 | 20260512 | 93.99 | 20260326 |
| SNIBP202510007 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251016 | 20351016 | 95.519 | 20260326 |
| SNIBP202510017 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251023 | 20351023 | 94.367 | 20260326 |
| SNIBP202510031 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251104 | 20260507 | 84.18 | 20260326 |
| SNIBP202511005 | BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251112 | 20261117 | 94.88 | 20260326 |
| SNIBP202511008 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251117 | 20351117 | 94.03 | 20260326 |
| SNIBP202511009 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251117 | 20260521 | 97.89 | 20260326 |
| SNIBP202511020 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251201 | 20260604 | 79.76 | 20260326 |
| SNIBP202512002 | BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 | 20251212 | 20260617 | 97.04 | 20260326 |
| SNIBP202601013 | BNP 7年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20260204 | 20330204 | 96.237 | 20260326 |
| SNIBP202601014 | BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260130 | 20270204 | 95.98 | 20260326 |
| SNIBP202601016 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260202 | 20260806 | 78.02 | 20260326 |
| SNIBP202601021 | BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260609 | 95.29 | 20260326 |
| SNIBP202601022 | BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260609 | 94.86 | 20260326 |
| SNIBP202603005 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20260325 | 20360325 | 100.0 | 20260318 |
| SNIBP202603007 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260327 | 20261001 | 100.0 | 20260320 |
| SNIHS202505027 | HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20250604 | 20260609 | 101.31 | 20260326 |
| SNIHS202509034 | HSBC 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251003 | 20261008 | 96.66 | 20260326 |
| SNIHS202510008 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251016 | 20260422 | 99.62 | 20260326 |
| SNIHS202510039 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251107 | 20260512 | 98.63 | 20260326 |
| SNIHS202511001 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251110 | 20260514 | 97.47 | 20260326 |
| SNIHS202512004 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251215 | 20260618 | 99.33 | 20260326 |
| SNIHS202512005 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251216 | 20260622 | 94.44 | 20260326 |
| SNIHS202512022 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20260108 | 20260713 | 95.28 | 20260326 |
| SNIHS202601001 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260109 | 20260714 | 97.57 | 20260326 |
| SNIHS202601018 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260203 | 20260806 | 102.76 | 20260326 |
| SNIHS202601020 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 97.68 | 20260326 |
| SNIHS202601028 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20260205 | 20260810 | 96.61 | 20260326 |
| SNIHS202602010 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260304 | 20260910 | 98.51 | 20260326 |
| SNIHS202602013 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260305 | 20260911 | 96.77 | 20260326 |
| SNIJP202511019 | JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251128 | 20261203 | 100.586 | 20260326 |
| SNIJP202601017 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260203 | 20260806 | 92.9161 | 20260326 |
| SNIJP202601025 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 98.7076 | 20260326 |
| SNIJP202601026 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260205 | 20260810 | 96.4067 | 20260326 |
| SNIJP202601027 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260205 | 20260810 | 98.7125 | 20260326 |
| SNIJP202602002 | JP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260212 | 20260617 | 101.215 | 20260312 |
| SNIJP202602008 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260304 | 20260910 | 99.8285 | 20260326 |
| SNIJP202602009 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260304 | 20260910 | 99.4495 | 20260326 |
| SNIJP202603001 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260309 | 20260914 | 98.0177 | 20260326 |
| SNIJP202603003 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260312 | 20260917 | 98.1943 | 20260326 |
| SNIMS202510003 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251009 | 20260414 | 66.07 | 20260326 |
| SNIMS202510009 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251020 | 20260423 | 85.86 | 20260326 |
| SNIMS202510012 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251022 | 20260427 | 32.19 | 20260326 |
| SNIMS202510014 | MS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251022 | 20261027 | 79.05 | 20260326 |
| SNIMS202510027 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251103 | 20260507 | 74.88 | 20260326 |
| SNIMS202601002 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260114 | 20260717 | 94.13 | 20260326 |
| SNIMS202602001 | MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260211 | 20270217 | 94.63 | 20260326 |
| SNIMS202602007 | MS 3個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260303 | 20260608 | 95.42 | 20260326 |
| SNIMS202603004 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260313 | 20260917 | 96.23 | 20260326 |
| SNIMS202603008 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260331 | 20261005 | 100.0 | 20260325 |
| SNINR202510038 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251106 | 20260511 | 101.199 | 20260323 |
| SNINR202511010 | NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251117 | 20260521 | 95.7 | 20260326 |
| SNINR202511012 | NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251119 | 20260522 | 90.47 | 20260326 |
| SNINR202511016 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251124 | 20260529 | 82.86 | 20260326 |
| SNINR202512003 | NR 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251212 | 20261217 | 84.21 | 20260326 |
| SNINR202512007 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251216 | 20260622 | 92.96 | 20260326 |
| SNINR202512018 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251226 | 20260701 | 71.58 | 20260326 |
| SNINR202601010 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260128 | 20260731 | 92.89 | 20260326 |
| SNINR202601023 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 79.84 | 20260326 |
| SNINR202602003 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260217 | 20260820 | 94.11 | 20260326 |
| SNINR202603011 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260406 | 20261009 | 100.0 | 20260330 |
| SNINT202505006 | NTS 10年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20250521 | 20350521 | 99.8 | 20260326 |
| SNINT202506005 | NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20250611 | 20260616 | 100.72 | 20260326 |
| SNINT202511018 | NTS 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251128 | 20351128 | 95.8814 | 20260326 |
| SNINT202601024 | NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 95.9 | 20260326 |
| SNINT202602004 | NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260217 | 20260820 | 98.51 | 20260326 |
| SNINT202602005 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260218 | 20270223 | 87.77 | 20260326 |
| SNINT202602012 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260304 | 20270309 | 91.77 | 20260326 |
| SNINT202602014 | NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260305 | 20260911 | 98.01 | 20260326 |
| SNINT202603006 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260317 | 20270322 | 97.15 | 20260326 |
| SNIUB202510035 | UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251105 | 20261110 | 91.86 | 20260326 |
| SNIUB202510037 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251106 | 20260511 | 96.24 | 20260326 |
| SNIUB202511002 | UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251112 | 20261117 | 94.28 | 20260326 |
| SNIUB202511003 | UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251112 | 20261117 | 93.21 | 20260326 |
| SNIUB202512019 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251229 | 20260702 | 73.11 | 20260326 |
| SNIUB202512021 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251231 | 20260703 | 96.42 | 20260326 |
| SNIUB202601008 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260121 | 20260724 | 95.56 | 20260326 |
| SNIUB202602011 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260304 | 20260910 | 96.99 | 20260326 |
| SNIUB202603002 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260311 | 20260916 | 95.53 | 20260326 |
| SNIUB202603010 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260406 | 20261009 | 100.0 | 20260330 |
投資風險與注意事項:
- 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
- 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
- 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
- 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
- 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
