EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 100.96 20250813
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 99.321 20250813
SNIBP202303013 BNP 30個月美元連結股票無擔保結構型商品 20230322 20250922 101.31 20250813
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 96.945 20250813
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 90.708 20250813
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 98.805 20250813
SNIBP202311009 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231124 20281124 100.62 20250813
SNIBP202311010 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20261211 103.06 20250813
SNIBP202311011 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20281211 100.66 20250813
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 100.7 20250813
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 100.04 20250813
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 99.88 20250813
SNIBP202403008 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20240328 20290328 97.85 20250813
SNIBP202408016 BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 20240912 20271212 96.05 20250813
SNIBP202412017 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250103 20260108 100.81 20250813
SNIBP202501007 BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 20250116 20280116 99.219 20250813
SNIBP202504003 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250428 20260502 100.89 20250813
SNIBP202504004 BNP 12個月美元BEN不保本結構型商品 20250507 20260512 94.46 20250813
SNIBP202506028 BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250625 20251030 100.19 20250813
SNIBP202506029 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250625 20251231 99.87 20250813
SNIBP202507009 BNP 12個月美元SUPER BULL KO不保本結構型商品 20250715 20260720 103.25 20250813
SNIBP202507011 BNP 5個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250716 20251219 99.92 20250813
SNIBP202507013 BNP 12個月美元SUPER BULL KO不保本結構型商品 20250721 20260724 101.78 20250731
SNIBP202507014 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250722 20260127 99.82 20250813
SNIBP202507016 BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250723 20260128 95.45 20250813
SNIBP202507022 BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20251203 94.83 20250813
SNIBP202507023 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20260202 95.25 20250813
SNIHS202505027 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250604 20260609 103.68 20250813
SNIHS202506007 HSBC 4個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250611 20251016 99.79 20250722
SNIHS202506013 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250617 20251022 99.42 20250718
SNIHS202506014 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250617 20251022 101.12 20250813
SNIHS202506017 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250620 20260625 100.15 20250721
SNIHS202506019 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250621 20260626 100.11 20250722
SNIHS202506020 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250621 20260626 100.28 20250722
SNIHS202506037 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250707 20251113 98.75 20250813
SNIHS202506038 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250707 20260112 97.46 20250813
SNIHS202507008 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250714 20251119 100.87 20250813
SNIHS202507025 HSBC 4個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250801 20251204 98.65 20250813
SNIHS202508003 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250808 20260212 98.78 20250813
SNIHS202508005 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250811 20260217 98.37 20250813
SNIHS202508006 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250812 20260817 98.98 20250813
SNIHS202508008 HSBC 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250812 20251117 99.39 20250813
SNIHS202508013 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250813 20260818 98.94 20250813
SNIHS202508021 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250821 20260226 100.0 20250814
SNIJP202506034 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250701 20260707 99.0337 20250813
SNIJP202507015 JP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250723 20251128 96.471 20250813
SNIJP202507030 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250806 20260811 97.3619 20250813
SNIJP202508020 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250821 20260826 100.0 20250814
SNIMS202409014 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241007 20251010 99.31 20250813
SNIMS202410011 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241024 20251029 98.73 20250813
SNIMS202502009 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250226 20250829 98.92 20250805
SNIMS202502011 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250227 20250902 98.17 20250801
SNIMS202503018 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20260324 99.15 20250813
SNIMS202505011 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250523 20251128 100.05 20250722
SNIMS202505022 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250530 20251003 99.79 20250813
SNIMS202505023 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250530 20251003 100.02 20250813
SNIMS202506024 MS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250623 20251229 99.41 20250813
SNIMS202507012 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250716 20260122 97.58 20250813
SNIMS202507029 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250806 20251211 91.11 20250813
SNIMS202508002 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250808 20260212 94.85 20250813
SNIMS202508016 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250819 20260224 100.0 20250812
SNIMS202508017 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250819 20260224 100.0 20250812
SNIMS202508022 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250821 20260226 100.0 20250814
SNINR202409015 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241007 20251010 100.669 20250725
SNINR202505026 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250603 20251208 102.069 20250804
SNINR202506015 NR 10個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250618 20260423 100.876 20250718
SNINR202506021 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250620 20250925 101.523 20250721
SNINR202506022 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250623 20251229 97.52 20250722
SNINR202506025 NR 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250623 20260626 97.59 20250722
SNINR202506030 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250627 20260102 100.833 20250728
SNINR202506031 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250627 20260102 100.74 20250808
SNINR202506036 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250707 20260112 100.047 20250808
SNINR202507002 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250709 20260114 101.875 20250811
SNINR202507003 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250710 20251113 100.296 20250813
SNINR202507004 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250710 20260113 99.77 20250813
SNINR202507005 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250710 20251013 99.11 20250813
SNINR202507010 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250715 20260121 98.56 20250813
SNINR202507018 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250725 20251201 93.3 20250813
SNINR202507019 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250725 20260129 96.11 20250813
SNINR202507020 NR 4個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20251203 93.73 20250813
SNINR202507021 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20251203 96.47 20250813
SNINR202507026 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250801 20260205 95.62 20250813
SNINR202507027 NR 4個月美元DRA記憶型KO不保本結構型商品 20250804 20251209 97.5 20250813
SNINR202508015 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250818 20260223 100.0 20250811
SNINR202508018 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250820 20260225 100.0 20250813
SNINT202412013 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 96.35 20250813
SNINT202412014 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 100.13 20250722
SNINT202412015 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 97.19 20250813
SNINT202501012 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250124 20260129 101.61 20250813
SNINT202501014 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250128 20260202 97.58 20250813
SNINT202501015 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250128 20260202 97.48 20250813
SNINT202502006 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250218 20260223 99.11 20250813
SNINT202505006 NTS 10年期美元可買回連結指數結構型商品 20250521 20350521 97.58 20250813
SNINT202505017 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250527 20260601 100.58 20250813
SNINT202505019 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250528 20260602 100.71 20250813
SNINT202506005 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250611 20260616 102.93 20250813
SNINT202506006 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250611 20251216 101.78 20250813
SNINT202506026 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250624 20251230 102.99 20250725
SNINT202506032 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250630 20251104 101.4 20250730
SNINT202506033 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250630 20260105 100.14 20250807
SNINT202506035 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250703 20260108 100.3 20250812
SNINT202507001 NTS 2個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250709 20250912 100.56 20250813
SNINT202507007 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250714 20251119 101.36 20250813
SNINT202508001 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250808 20260212 95.35 20250813
SNIUB202507024 UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250728 20260731 97.56 20250813
SNIUB202508007 UB 6個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250812 20261217 88.62 20250813
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...