EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202211002 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221123 20250602 98.9235 20240314
SNIBP202212001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221216 20250619 98.7744 20240314
SNIBP202301001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230124 20250724 98.866 20240314
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 97.7902 20240314
SNIBP202302017 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230302 20260302 98.6687 20240314
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 92.12 20240314
SNIBP202303013 BNP 30個月美元連結股票無擔保結構型商品 20230322 20250922 99.5774 20240314
SNIBP202304009 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230505 20260505 99.2251 20240314
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 92.723 20240314
SNIBP202305002 BNP 2年期南非幣可買回固定配息連結單一指數結構型 20230531 20250602 97.6142 20240314
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 90.907 20240314
SNIBP202306007 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20230620 20240625 97.2663 20240314
SNIBP202306021 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20230706 20240711 97.1081 20240314
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 89.978 20240314
SNIBP202308002 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20230815 20240820 100.172 20240314
SNIBP202308005 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20230818 20260818 98.7518 20240314
SNIBP202309012 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20231002 20241007 99.448 20240314
SNIBP202311003 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20231124 20241129 95.66 20240314
SNIBP202311009 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231124 20281124 99.0235 20240314
SNIBP202311010 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20261211 99.902 20240314
SNIBP202311011 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20281211 98.2857 20240314
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 96.696 20240314
SNIBP202312015 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20231226 20241231 100.0575 20240223
SNIBP202312016 BNP 4個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231229 20240502 90.8223 20240314
SNIBP202401011 BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240116 20240719 97.2911 20240314
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 97.3087 20240314
SNIBP202401029 BNP 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240129 20240904 101.775 20240229
SNIBP202401037 BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240202 20240807 102.2905 20240305
SNIBP202401038 BNP 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240202 20250206 98.7908 20240306
SNIBP202402007 BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240828 104.4714 20240314
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 97.9436 20240314
SNIMS202303009 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230317 20240321 100.41 20240314
SNIMS202303023 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230404 20240409 98.74 20240314
SNIMS202305004 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230530 20240604 97.54 20240314
SNIMS202306013 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20230620 20240625 94.71 20240314
SNIMS202309005 MS 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230919 20240322 91.47 20240314
SNIMS202309006 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20230920 20240325 83.34 20240314
SNIMS202309007 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20230920 20240325 84.28 20240314
SNIMS202309014 MS 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230927 20240401 98.76 20240314
SNIMS202311002 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231114 20240620 100.06 20240314
SNIMS202311015 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231206 20240711 98.23 20240314
SNIMS202312001 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231213 20240618 89.99 20240314
SNIMS202312005 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231215 20240621 93.48 20240314
SNIMS202312006 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231220 20240625 97.8 20240314
SNIMS202312008 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231219 20240625 95.62 20240314
SNIMS202312009 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231220 20240625 97.64 20240301
SNIMS202312010 MS 8個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231221 20240826 97.44 20240223
SNIMS202312013 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231226 20240701 89.1 20240314
SNIMS202312014 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231226 20240701 90.7 20240314
SNIMS202401003 MS 8個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240109 20240912 96.84 20240314
SNIMS202401008 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240116 20240521 98.24 20240219
SNIMS202401010 MS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240112 20240717 88.33 20240314
SNIMS202401014 MS 3個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240118 20240423 99.24 20240221
SNIMS202401017 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240124 20240729 97.75 20240314
SNIMS202401030 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 96.51 20240314
SNIMS202401031 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240201 20240806 92.01 20240314
SNIMS202401032 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 94.97 20240314
SNIMS202401033 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240202 20240906 98.37 20240305
SNIMS202401034 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240202 20240906 98.19 20240305
SNIMS202401035 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240206 20240809 98.26 20240307
SNIMS202401036 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240202 20240807 93.77 20240314
SNIMS202401043 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240207 20240812 92.8 20240314
SNIMS202402001 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240209 20250213 96.05 20240314
SNIMS202402005 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 98.11 20240314
SNIMS202402006 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 103.37 20240314
SNIMS202402014 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240228 20250305 99.94 20240314
SNIMS202402015 MS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240301 20240705 97.67 20240314
SNIMS202402017 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240229 20240904 98.79 20240314
SNIMS202402018 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240229 20240904 99.07 20240314
SNIMS202402019 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240305 20250310 94.9 20240314
SNIMS202402020 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240301 20240906 98.38 20240314
SNIMS202402021 MS 8個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240304 20241107 98.86 20240314
SNIMS202402022 MS 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240305 20240910 98.08 20240314
SNIMS202402023 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240307 20240912 95.7 20240314
SNIMS202403001 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240308 20240912 98.41 20240314
SNIMS202403002 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240308 20240912 97.88 20240314
SNIMS202403006 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240312 20250317 100.0 20240305
SNIMS202403011 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 100.0 20240312
SNIMS202403012 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 100.0 20240312
SNIMS202403013 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 100.0 20240312
SNIMS202403014 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20240625 100.0 20240312
SNIMS202403015 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20240625 100.0 20240312
SNIMS202403017 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240320 20250325 100.0 20240318
SNIMS202403018 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240321 20250326 100.0 20240318
SNIMS202403019 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240322 20240926 100.0 20240318
SNINT202307014 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20230804 20240808 100.41 20240307
SNINT202309008 NTS 9個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230920 20240625 96.69 20240314
SNINT202311004 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20231127 20240401 100.15 20240314
SNINT202401042 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240207 20240812 98.05 20240314
SNINT202402002 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240223 20250227 102.08 20240314
SNINT202402003 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240223 20250227 99.56 20240314
SNINT202402016 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240229 20250306 98.69 20240314
SNINT202403003 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240313 20240918 100.0 20240306
SNINT202403005 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240312 20240917 100.0 20240305
SNINT202403009 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240315 20240919 100.0 20240308
SNINT202403010 NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240315 20240621 100.0 20240308
SNINT202403016 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20250324 100.0 20240312
SNINT202403020 NTS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240322 20240926 100.0 20240318
SNIUB202307013 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230809 20240814 93.75 20240314
SNIUB202308001 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230816 20240821 94.89 20240314
SNIUB202309018 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20231010 20241016 96.35 20240314
SNIUB202401006 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240110 20250115 92.77 20240314
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...