EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202211002 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221123 20250602 99.3612 20240423
SNIBP202212001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221216 20250619 99.2964 20240423
SNIBP202301001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230124 20250724 99.3478 20240423
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 98.052 20240423
SNIBP202302017 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230302 20260302 99.0948 20240423
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 88.777 20240423
SNIBP202303013 BNP 30個月美元連結股票無擔保結構型商品 20230322 20250922 97.698 20240423
SNIBP202304009 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230505 20260505 99.594 20240423
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 93.433 20240423
SNIBP202305002 BNP 2年期南非幣可買回固定配息連結單一指數結構型 20230531 20250602 98.5955 20240423
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 88.831 20240423
SNIBP202306007 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20230620 20240625 98.2002 20240423
SNIBP202306021 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20230706 20240711 97.8722 20240423
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 85.851 20240423
SNIBP202308002 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20230815 20240820 100.7892 20240423
SNIBP202308005 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20230818 20260818 99.0793 20240423
SNIBP202309012 BNP 12 個月美元 TwinWin 連結單一股票結構型商品 20231002 20241007 100.0377 20240423
SNIBP202311003 BNP 1年期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商品 20231124 20241129 96.4395 20240423
SNIBP202311009 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231124 20281124 99.0197 20240423
SNIBP202311010 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20261211 99.9009 20240423
SNIBP202311011 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20281211 97.9475 20240423
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 96.1065 20240423
SNIBP202312016 BNP 4個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231229 20240502 78.9671 20240423
SNIBP202401011 BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240116 20240719 88.5127 20240423
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 96.7195 20240423
SNIBP202402007 BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240828 97.0089 20240423
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 96.9764 20240423
SNIBP202403007 BNP 10個月期美元定期觀察提前出場連結指數結構型商 20240328 20250131 99.0027 20240423
SNIBP202403008 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20240328 20290328 95.2072 20240423
SNIJP202404010 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240418 20241023 100.0 20240412
SNIJP202404011 JP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240417 20240822 100.0 20240412
SNIJP202404013 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240423 20250428 100.0 20240417
SNIMS202305004 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230530 20240604 99.07 20240423
SNIMS202306013 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20230620 20240625 89.19 20240423
SNIMS202311002 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231114 20240620 98.75 20240423
SNIMS202311015 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20231206 20240711 98.42 20240423
SNIMS202312001 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231213 20240618 77.89 20240423
SNIMS202312005 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231215 20240621 85.51 20240423
SNIMS202312006 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231220 20240625 94.91 20240423
SNIMS202312008 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231219 20240625 87.93 20240423
SNIMS202312013 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231226 20240701 79.03 20240423
SNIMS202312014 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20231226 20240701 80.53 20240423
SNIMS202401003 MS 8個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240109 20240912 91.48 20240423
SNIMS202401010 MS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240112 20240717 77.11 20240423
SNIMS202401030 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 89.16 20240423
SNIMS202401031 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240201 20240806 89.35 20240423
SNIMS202401032 MS 7個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240131 20240906 88.09 20240423
SNIMS202401036 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240202 20240807 90.64 20240423
SNIMS202401043 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240207 20240812 87.96 20240423
SNIMS202402001 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240209 20250213 92.34 20240423
SNIMS202402005 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 95.69 20240423
SNIMS202402006 MS 7個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240223 20240926 99.77 20240423
SNIMS202402014 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240228 20250305 98.56 20240423
SNIMS202402015 MS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240301 20240705 98.26 20240401
SNIMS202402017 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240229 20240904 98.03 20240409
SNIMS202402018 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240229 20240904 95.98 20240423
SNIMS202402019 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240305 20250310 89.8 20240423
SNIMS202402020 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240301 20240906 96.72 20240423
SNIMS202402021 MS 8個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240304 20241107 94.85 20240423
SNIMS202402022 MS 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 20240305 20240910 95.01 20240423
SNIMS202402023 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240307 20240912 90.72 20240423
SNIMS202403001 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240308 20240912 93.83 20240423
SNIMS202403002 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240308 20240912 96.43 20240423
SNIMS202403006 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240312 20250317 96.52 20240423
SNIMS202403011 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 93.82 20240423
SNIMS202403012 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 87.88 20240423
SNIMS202403013 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240319 20240924 89.25 20240423
SNIMS202403014 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20240625 95.28 20240423
SNIMS202403015 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20240625 94.68 20240423
SNIMS202403017 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240320 20250325 90.46 20240423
SNIMS202403018 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240321 20250326 94.01 20240423
SNIMS202403019 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240322 20240926 95.89 20240423
SNIMS202403022 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240329 20250403 87.07 20240423
SNIMS202403025 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240404 20240710 95.2 20240423
SNIMS202404005 MS 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240409 20240712 100.0 20240402
SNIMS202404009 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240415 20241021 100.0 20240409
SNINR202403021 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240328 20241003 88.09 20240423
SNINR202403023 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240329 20250403 92.74 20240423
SNINR202403024 NR 12個月日圓FCN KO不保本結構型商品 20240402 20250407 89.43 20240423
SNINR202404001 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240409 20241015 100.0 20240402
SNINR202404006 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240409 20241015 100.0 20240402
SNINR202404007 NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240410 20241016 100.0 20240403
SNINR202404008 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240415 20250421 100.0 20240408
SNINR202404012 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240422 20241025 100.0 20240415
SNINT202309008 NTS 9個月美元FCN KO不保本結構型商品 20230920 20240625 90.52 20240423
SNINT202401042 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240207 20240812 95.63 20240423
SNINT202402002 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240223 20250227 101.73 20240423
SNINT202402003 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240223 20250227 99.72 20240404
SNINT202402016 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240229 20250306 98.98 20240423
SNINT202403003 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240313 20240918 88.48 20240423
SNINT202403005 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240312 20240917 86.77 20240423
SNINT202403009 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240315 20240919 90.95 20240423
SNINT202403010 NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240315 20240621 92.61 20240423
SNINT202403016 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20250324 97.67 20240423
SNINT202403020 NTS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240322 20240926 88.74 20240423
SNIUB202307013 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230809 20240814 90.06 20240423
SNIUB202308001 UB 12個月美元FCNKO不保本結構型商品 20230816 20240821 85.66 20240423
SNIUB202309018 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20231010 20241016 94.1 20240423
SNIUB202401006 UB 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240110 20250115 89.53 20240423
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...