境外結構型商品
| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIBP202302004 | BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 20230221 | 20260223 | 100.86 | 20260210 |
| SNIBP202303003 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 20230323 | 20280323 | 100.442 | 20260210 |
| SNIBP202305001 | BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 20230526 | 20260526 | 98.897 | 20260210 |
| SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20230620 | 20280620 | 92.414 | 20260210 |
| SNIBP202306022 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 20230706 | 20280706 | 100.192 | 20260210 |
| SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20231227 | 20281227 | 98.29 | 20260127 |
| SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240129 | 20270129 | 98.54 | 20260210 |
| SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240307 | 20270912 | 103.31 | 20260210 |
| SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20240328 | 20290328 | 100.82 | 20260210 |
| SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 20240912 | 20271212 | 95.788 | 20260210 |
| SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20250116 | 20280116 | 99.786 | 20260210 |
| SNIBP202504004 | BNP 12個月美元BEN不保本結構型商品 | 20250507 | 20260512 | 95.56 | 20260210 |
| SNIBP202508026 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250825 | 20260302 | 99.88 | 20260210 |
| SNIBP202509019 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250922 | 20260326 | 98.89 | 20260210 |
| SNIBP202510007 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251016 | 20351016 | 97.193 | 20260210 |
| SNIBP202510017 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251023 | 20351023 | 96.125 | 20260210 |
| SNIBP202510031 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251104 | 20260507 | 85.61 | 20260210 |
| SNIBP202511004 | BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251112 | 20261117 | 99.44 | 20260121 |
| SNIBP202511005 | BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251112 | 20261117 | 98.53 | 20260210 |
| SNIBP202511008 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251117 | 20351117 | 98.224 | 20260210 |
| SNIBP202511009 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251117 | 20260521 | 98.69 | 20260210 |
| SNIBP202511017 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251124 | 20260529 | 99.53 | 20260120 |
| SNIBP202511020 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251201 | 20260604 | 93.19 | 20260210 |
| SNIBP202512002 | BNP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 | 20251212 | 20260617 | 96.01 | 20260210 |
| SNIBP202601013 | BNP 7年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20260204 | 20330204 | 97.696 | 20260210 |
| SNIBP202601014 | BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260130 | 20270204 | 97.34 | 20260210 |
| SNIBP202601016 | BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260202 | 20260806 | 92.99 | 20260210 |
| SNIBP202601021 | BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260609 | 94.53 | 20260210 |
| SNIBP202601022 | BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260609 | 95.04 | 20260210 |
| SNIHS202505027 | HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20250604 | 20260609 | 101.93 | 20260210 |
| SNIHS202509034 | HSBC 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251003 | 20261008 | 98.39 | 20260210 |
| SNIHS202510008 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251016 | 20260422 | 100.04 | 20260210 |
| SNIHS202510039 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251107 | 20260512 | 95.9 | 20260210 |
| SNIHS202511001 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251110 | 20260514 | 98.2 | 20260210 |
| SNIHS202511007 | HSBC 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251113 | 20260219 | 100.96 | 20260210 |
| SNIHS202512004 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251215 | 20260618 | 98.71 | 20260210 |
| SNIHS202512005 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251216 | 20260622 | 94.11 | 20260210 |
| SNIHS202512006 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251216 | 20260622 | 99.62 | 20260123 |
| SNIHS202512009 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20251218 | 20260624 | 99.39 | 20260123 |
| SNIHS202512022 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20260108 | 20260713 | 97.08 | 20260210 |
| SNIHS202601001 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260109 | 20260714 | 98.41 | 20260210 |
| SNIHS202601018 | HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260203 | 20260806 | 101.05 | 20260210 |
| SNIHS202601020 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 99.17 | 20260210 |
| SNIHS202601028 | HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20260205 | 20260810 | 98.02 | 20260210 |
| SNIJP202511019 | JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251128 | 20261203 | 101.254 | 20260210 |
| SNIJP202512011 | JP 6個月美元FCNKO不保本結構型商品 | 20251223 | 20260626 | 98.2935 | 20260210 |
| SNIJP202601003 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260115 | 20260720 | 99.4032 | 20260210 |
| SNIJP202601017 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260203 | 20260806 | 98.1316 | 20260210 |
| SNIJP202601025 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 96.1886 | 20260210 |
| SNIJP202601026 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260205 | 20260810 | 97.7392 | 20260210 |
| SNIJP202601027 | JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260205 | 20260810 | 96.0825 | 20260210 |
| SNIJP202602002 | JP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260212 | 20260617 | 100.0 | 20260205 |
| SNIMS202508016 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250819 | 20260224 | 69.08 | 20260210 |
| SNIMS202508017 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250819 | 20260224 | 69.07 | 20260210 |
| SNIMS202509015 | MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250916 | 20260319 | 68.22 | 20260210 |
| SNIMS202509024 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250924 | 20260327 | 62.88 | 20260210 |
| SNIMS202509028 | MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250925 | 20260330 | 60.57 | 20260210 |
| SNIMS202510003 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251009 | 20260414 | 71.24 | 20260210 |
| SNIMS202510009 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251020 | 20260423 | 97.0 | 20260210 |
| SNIMS202510012 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251022 | 20260427 | 53.5 | 20260210 |
| SNIMS202510013 | MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251022 | 20260226 | 47.04 | 20260210 |
| SNIMS202510014 | MS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251022 | 20261027 | 92.66 | 20260210 |
| SNIMS202510027 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251103 | 20260507 | 90.56 | 20260210 |
| SNIMS202601002 | MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260114 | 20260717 | 92.79 | 20260210 |
| SNIMS202601009 | MS 3個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260123 | 20260428 | 98.4 | 20260210 |
| SNIMS202602001 | MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260211 | 20270217 | 100.0 | 20260204 |
| SNINR202508018 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20250820 | 20260225 | 97.5 | 20260210 |
| SNINR202508025 | NR 6個月美元DRA記憶型KO不保本結構型商品 | 20250825 | 20260302 | 42.59 | 20260210 |
| SNINR202510038 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251106 | 20260511 | 98.1 | 20260210 |
| SNINR202511010 | NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251117 | 20260521 | 95.14 | 20260210 |
| SNINR202511012 | NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251119 | 20260522 | 90.84 | 20260210 |
| SNINR202511016 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251124 | 20260529 | 87.74 | 20260210 |
| SNINR202512003 | NR 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251212 | 20261217 | 93.88 | 20260210 |
| SNINR202512007 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251216 | 20260622 | 95.91 | 20260210 |
| SNINR202512008 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251216 | 20260622 | 100.246 | 20260122 |
| SNINR202512010 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251223 | 20260626 | 100.759 | 20260123 |
| SNINR202512018 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20251226 | 20260701 | 89.69 | 20260210 |
| SNINR202601004 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260120 | 20260723 | 95.92 | 20260210 |
| SNINR202601010 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260128 | 20260731 | 92.32 | 20260210 |
| SNINR202601023 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 87.54 | 20260210 |
| SNINR202602003 | NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260217 | 20260820 | 100.0 | 20260209 |
| SNINT202502006 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250218 | 20260223 | 100.86 | 20260210 |
| SNINT202505006 | NTS 10年期美元可買回連結指數結構型商品 | 20250521 | 20350521 | 100.25 | 20260210 |
| SNINT202506005 | NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 | 20250611 | 20260616 | 101.97 | 20260210 |
| SNINT202511018 | NTS 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 20251128 | 20351128 | 98.017 | 20260210 |
| SNINT202601024 | NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260204 | 20260807 | 95.28 | 20260210 |
| SNINT202602004 | NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 | 20260217 | 20260820 | 100.0 | 20260210 |
| SNINT202602005 | NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260218 | 20270223 | 100.0 | 20260211 |
| SNIUB202508007 | UB 6個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20250812 | 20260217 | 51.86 | 20260210 |
| SNIUB202510035 | UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251105 | 20261110 | 93.0 | 20260210 |
| SNIUB202510037 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251106 | 20260511 | 96.12 | 20260210 |
| SNIUB202511002 | UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251112 | 20261117 | 96.37 | 20260210 |
| SNIUB202511003 | UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251112 | 20261117 | 96.28 | 20260210 |
| SNIUB202512017 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251226 | 20260701 | 97.34 | 20260210 |
| SNIUB202512019 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251229 | 20260702 | 88.47 | 20260210 |
| SNIUB202512021 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20251231 | 20260703 | 96.85 | 20260210 |
| SNIUB202601008 | UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 | 20260121 | 20260724 | 96.95 | 20260210 |
投資風險與注意事項:
- 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
- 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
- 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
- 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
- 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
