EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 99.08 20250925
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 99.388 20250925
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 97.399 20250925
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 90.937 20250925
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 99.06 20250925
SNIBP202311009 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231124 20281124 101.28 20250925
SNIBP202311010 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20261211 103.65 20250925
SNIBP202311011 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20281211 101.36 20250925
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 101.29 20250925
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 100.57 20250925
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 100.45 20250925
SNIBP202403008 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20240328 20290328 98.36 20250925
SNIBP202408016 BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 20240912 20271212 95.553 20250925
SNIBP202412017 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250103 20260108 96.36 20250925
SNIBP202501007 BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 20250116 20280116 100.069 20250925
SNIBP202504003 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250428 20260502 100.86 20250925
SNIBP202504004 BNP 12個月美元BEN不保本結構型商品 20250507 20260512 96.15 20250925
SNIBP202506028 BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250625 20251030 99.35 20250902
SNIBP202506029 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250625 20251231 98.87 20250902
SNIBP202507009 BNP 12個月美元SUPER BULL KO不保本結構型商品 20250715 20260720 105.93 20250925
SNIBP202507016 BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250723 20260128 91.5 20250925
SNIBP202507022 BNP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20251203 94.82 20250925
SNIBP202507023 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20260202 94.85 20250925
SNIBP202508026 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250825 20260302 99.82 20250925
SNIBP202509019 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250922 20260326 96.91 20250925
SNIBP202509031 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251002 20260407 100.0 20250925
SNIHS202505027 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250604 20260609 104.04 20250925
SNIHS202506037 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250707 20251113 95.66 20250925
SNIHS202506038 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250707 20260112 90.26 20250925
SNIHS202507008 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250714 20251119 100.65 20250910
SNIHS202507025 HSBC 4個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250801 20251204 99.55 20250925
SNIHS202508003 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250808 20260212 100.26 20250908
SNIHS202508005 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250811 20260217 98.27 20250925
SNIHS202508006 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250812 20260817 100.17 20250912
SNIHS202508008 HSBC 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250812 20251117 99.95 20250925
SNIHS202508013 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250813 20260818 100.14 20250915
SNIHS202508021 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250821 20260226 100.34 20250922
SNIHS202508031 HSBC 5個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250829 20260203 99.94 20250925
SNIHS202508034 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250905 20260310 100.51 20250925
SNIHS202509011 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250915 20260319 99.48 20250925
SNIHS202509013 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250916 20260319 100.0 20250909
SNIHS202509016 HSBC 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250916 20251219 99.91 20250925
SNIHS202509017 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250917 20260320 97.87 20250925
SNIHS202509020 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250922 20260326 97.57 20250925
SNIHS202509032 HSBC 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251003 20260406 100.0 20250926
SNIHS202509034 HSBC 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20251003 20261008 100.0 20250926
SNIJP202506034 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250701 20260707 99.6391 20250902
SNIJP202507015 JP 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250723 20251128 98.4551 20250925
SNIJP202507030 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250806 20260811 98.5659 20250925
SNIJP202508020 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250821 20260826 98.0561 20250925
SNIMS202409014 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241007 20251010 99.93 20250925
SNIMS202410011 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241024 20251029 97.95 20250925
SNIMS202505022 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250530 20251003 99.59 20250910
SNIMS202505023 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250530 20251003 99.88 20250910
SNIMS202506024 MS 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250623 20251229 99.25 20250922
SNIMS202507012 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250716 20260122 93.46 20250925
SNIMS202507029 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250806 20251211 88.52 20250925
SNIMS202508002 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250808 20260212 91.3 20250925
SNIMS202508016 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250819 20260224 92.3 20250925
SNIMS202508017 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250819 20260224 92.63 20250925
SNIMS202508022 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250821 20260226 96.84 20250923
SNIMS202508023 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250825 20260302 97.55 20250925
SNIMS202508033 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250903 20260108 92.59 20250925
SNIMS202509008 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250910 20260313 98.43 20250925
SNIMS202509012 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250916 20260921 97.0 20250925
SNIMS202509014 MS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250916 20260122 92.9 20250925
SNIMS202509015 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250916 20260319 92.42 20250925
SNIMS202509021 MS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250923 20260128 96.48 20250925
SNIMS202509024 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250924 20260327 93.26 20250925
SNIMS202509025 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250924 20260129 93.62 20250925
SNIMS202509027 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250925 20260930 97.93 20250925
SNIMS202509028 MS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250925 20260330 92.78 20250925
SNIMS202509029 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250926 20261001 100.0 20250919
SNIMS202509035 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20251007 20260410 100.0 20250930
SNINR202507004 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250710 20260113 97.89 20250925
SNINR202507005 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250710 20251013 98.3 20250925
SNINR202507018 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250725 20251201 86.32 20250925
SNINR202507019 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250725 20260129 100.357 20250910
SNINR202507020 NR 4個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20251203 86.3 20250925
SNINR202507021 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250728 20251203 95.91 20250903
SNINR202507026 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250801 20260205 96.17 20250925
SNINR202507027 NR 4個月美元DRA記憶型KO不保本結構型商品 20250804 20251209 100.561 20250910
SNINR202508015 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250818 20260223 95.63 20250925
SNINR202508018 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250820 20260225 90.97 20250925
SNINR202508024 NR 6個月美元DRA記憶型KO不保本結構型商品 20250825 20260302 98.93 20250925
SNINR202508025 NR 6個月美元DRA記憶型KO不保本結構型商品 20250825 20260302 91.98 20250925
SNINR202508029 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250828 20260305 97.84 20250925
SNINR202508030 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250828 20260305 98.07 20250925
SNINR202508032 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250829 20260305 97.54 20250925
SNINR202509007 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250910 20260313 97.68 20250925
SNINR202509009 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250915 20260319 94.54 20250925
SNINR202509018 NR 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250919 20260324 96.27 20250925
SNINR202509022 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250924 20260327 95.51 20250925
SNINR202509023 NR 6個月美元DRA記憶型KO不保本結構型商品 20250924 20260327 95.79 20250925
SNINR202509030 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250930 20260105 100.0 20250923
SNINT202412013 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 98.75 20250925
SNINT202412015 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 99.34 20250925
SNINT202501012 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250124 20260129 102.06 20250925
SNINT202501014 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250128 20260202 100.64 20250922
SNINT202501015 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250128 20260202 100.64 20250922
SNINT202502006 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250218 20260223 95.24 20250925
SNINT202505006 NTS 10年期美元可買回連結指數結構型商品 20250521 20350521 98.0 20250925
SNINT202505017 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250527 20260601 101.45 20250925
SNINT202505019 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250528 20260602 101.61 20250925
SNINT202506005 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250611 20260616 102.13 20250925
SNINT202507007 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250714 20251119 99.97 20250925
SNINT202508001 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250808 20260212 94.7 20250925
SNINT202509002 NTS 7個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250909 20260414 100.73 20250925
SNIUB202507024 UB 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250728 20260731 97.04 20250903
SNIUB202508007 UB 6個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250812 20261217 85.17 20250925
SNIUB202508028 UB 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250826 20251231 100.7 20250925
SNIUB202509026 UB 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250924 20260327 96.35 20250925
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...