EN

境外結構型商品

商品代號 商品名稱 生效日 到期日 參考市價 報價日期
SNIBP202212001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20221216 20250616 101.37 20250606
SNIBP202301001 BNP 30個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230124 20250724 100.87 20250611
SNIBP202302004 BNP 36個月美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230221 20260223 100.15 20250611
SNIBP202303003 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230323 20280323 97.085 20250611
SNIBP202303013 BNP 30個月美元連結股票無擔保結構型商品 20230322 20250922 99.78 20250611
SNIBP202305001 BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 20230526 20260526 96.312 20250611
SNIBP202306006 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20230620 20280620 89.783 20250611
SNIBP202306022 BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 20230706 20280706 95.954 20250611
SNIBP202311009 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231124 20281124 99.07 20250611
SNIBP202311010 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20261211 101.98 20250611
SNIBP202311011 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231211 20281211 98.04 20250611
SNIBP202312012 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20231227 20281227 98.24 20250611
SNIBP202401012 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240129 20270129 98.62 20250611
SNIBP202402008 BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 20240307 20270912 98.45 20250611
SNIBP202403008 BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 20240328 20290328 95.21 20250611
SNIBP202404017 BNP 15個月美元TwinWin連結單一股票結構型商品 20240503 20250807 102.53 20250611
SNIBP202408016 BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 20240912 20271212 95.411 20250611
SNIBP202408017 BNP10個月期連結指數(無擔保)結構型商品 20240912 20250717 99.18 20250611
SNIBP202412016 BNP 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250106 20250710 92.36 20250611
SNIBP202412017 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250103 20260108 93.04 20250611
SNIBP202501007 BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 20250116 20280116 98.242 20250611
SNIBP202504003 BNP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250428 20260502 102.24 20250611
SNIBP202504004 BNP 12個月美元BEN不保本結構型商品 20250507 20260512 96.36 20250611
SNIBP202506011 BNP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250613 20251218 100.0 20250606
SNIHS202505001 HSBC 9個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250514 20260220 100.11 20250611
SNIHS202505010 HSBC 6個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250523 20251128 100.1 20250611
SNIHS202505020 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250530 20251007 99.86 20250611
SNIHS202505027 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250604 20260609 99.93 20250611
SNIHS202506003 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250610 20260615 99.28 20250611
SNIHS202506007 HSBC 4個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250611 20251016 97.96 20250611
SNIHS202506012 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250617 20251022 100.0 20250610
SNIHS202506013 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250617 20251022 100.0 20250610
SNIHS202506014 HSBC 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250617 20251022 100.0 20250610
SNIHS202506017 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250620 20260625 100.0 20250612
SNIHS202506019 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250621 20260626 100.0 20250613
SNIHS202506020 HSBC 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250621 20260626 100.0 20250613
SNIJP202412007 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20241213 20251218 99.3723 20250609
SNIJP202412008 JP 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20241213 20251218 99.2737 20250609
SNIJP202501008 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250117 20250722 99.7622 20250610
SNIJP202502001 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250211 20250814 98.2438 20250606
SNIJP202502002 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250211 20250814 98.2438 20250606
SNIJP202503015 JP 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250319 20250924 97.774 20250522
SNIMS202406014 MS 12個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20240621 20250626 99.88 20250611
SNIMS202409014 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241007 20251010 98.55 20250611
SNIMS202410011 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241024 20251029 96.97 20250611
SNIMS202502007 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250219 20250822 98.81 20250606
SNIMS202502009 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250226 20250829 91.68 20250611
SNIMS202502011 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250227 20250902 92.0 20250611
SNIMS202502014 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250303 20250908 97.32 20250611
SNIMS202503010 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250317 20250922 97.82 20250611
SNIMS202503018 MS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240319 20260324 98.47 20250611
SNIMS202505011 MS 6個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250523 20251128 97.57 20250611
SNIMS202505022 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250530 20251003 95.45 20250611
SNIMS202505023 MS 4個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250530 20251003 95.49 20250611
SNINR202409015 NR 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20241007 20251010 98.73 20250611
SNINR202501001 NR 6個月日圓FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250114 20250717 98.69 20250611
SNINR202501013 NR 9個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250124 20251029 100.372 20250610
SNINR202502004 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250214 20250819 100.8 20250609
SNINR202502005 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250214 20250819 97.08 20250611
SNINR202503005 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250314 20250717 100.45 20250611
SNINR202503006 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250317 20250722 100.48 20250611
SNINR202503007 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250317 20250722 102.817 20250519
SNINR202503009 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250317 20250922 100.11 20250611
SNINR202503016 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250319 20250724 101.469 20250603
SNINR202503017 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250319 20250924 101.348 20250603
SNINR202504001 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250418 20251023 102.015 20250519
SNINR202504002 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250422 20251027 100.27 20250611
SNINR202504005 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250506 20250811 102.957 20250606
SNINR202505003 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250514 20250918 98.73 20250611
SNINR202505007 NR 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250520 20250925 97.05 20250611
SNINR202505024 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250530 20251204 97.69 20250611
SNINR202505026 NR 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250603 20251208 97.65 20250611
SNINR202506004 NR 3個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250611 20250916 96.44 20250611
SNINR202506015 NR 10個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250618 20260423 100.0 20250611
SNINR202506021 NR 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250623 20260626 100.0 20250613
SNINT202406002 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240613 20250618 99.83 20250611
SNINT202406004 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240620 20250625 99.73 20250611
SNINT202406005 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240620 20250625 100.18 20250611
SNINT202406017 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240624 20250627 100.31 20250611
SNINT202406018 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240624 20250627 99.82 20250611
SNINT202406020 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240625 20250630 99.91 20250611
SNINT202406030 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20240703 20250709 98.85 20250611
SNINT202407005 NTS 12個月日圓FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240712 20250717 72.22 20250611
SNINT202407007 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20240716 20250721 101.05 20250611
SNINT202412012 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 99.6 20250526
SNINT202412013 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 90.08 20250611
SNINT202412014 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 99.35 20250611
SNINT202412015 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20241227 20260102 91.2 20250611
SNINT202501002 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250113 20250717 100.5 20250611
SNINT202501012 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250124 20260129 98.37 20250611
SNINT202501014 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250128 20260202 91.92 20250611
SNINT202501015 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250128 20260202 91.92 20250611
SNINT202502006 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250218 20260223 91.02 20250611
SNINT202502008 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250219 20250822 99.83 20250606
SNINT202505005 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250515 20250918 102.21 20250611
SNINT202505006 NTS 10年期美元可買回連結指數結構型商品 20250521 20350521 95.67 20250611
SNINT202505013 NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250527 20250902 100.11 20250611
SNINT202505014 NTS 3個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250527 20250902 100.84 20250611
SNINT202505016 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250527 20251002 100.19 20250611
SNINT202505017 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250527 20260601 97.7 20250611
SNINT202505019 NTS 12個月美元FCN記憶式KO不保本結構型商品 20250528 20260602 98.11 20250611
SNINT202505021 NTS 4個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250530 20251003 101.0 20250611
SNINT202506005 NTS 12個月美元FCN KO不保本結構型商品 20250611 20260616 98.49 20250611
SNINT202506006 NTS 6個月美元FCN記憶型KO不保本結構型商品 20250611 20251216 98.79 20250611
投資風險與注意事項:
  • 本境外結構型商品所列參考市價,係由發行機構所提供之參考價格,為百分比報價,尚未扣除手續費(若有)或其他費用(若有),僅供參考之用,本公司不保證報價之準確性。本參考報價亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期可得之金額,投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書及所有相關規定辦理,其贖回或到期價格應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報之實際成交價格而定,與參考報價可能有一些差距。且境外結構型商品參考市值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響,有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞,以上參考報價與實際交易價格有可能產生大幅落差。如發生上述相關風險時,在最差情況下,投資人將損失所有投資本金及利息。請詳閱各產品之條件及說明。
  • 本境外結構型商品之參考報價日期,該日期為各境外結構型商品與其所連結標的計算後之參考價格(非連結標的之收盤日期),由於商品報價之取得依發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而異,可能有落後情形或是未揭露之情事,上述日期僅供參考,本參考日期亦不代表投資人實際提前贖回或商品到期之日期,仍應依發行機構、總代理/經理公司或本公司回報而定。
  • 投資人若欲提前贖回,需依各境外結構型商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格及相關費用依交易確認書為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。連結標的價格取得依個別連結標的實際投資市場或發行機構、總代理/經理公司或本公司作業而不同,極可能有落後情形。
  • 境外結構型商品之相關重要說明均於各境外結構型商品之產品相關說明文件中載明,投資人投資境外結構型商品前,應詳閱境外結構型商品產品說明書暨風險預告書以了解細節。投資人於到期日前贖回境外結構型商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障或最低保證投資到期收益率或利息保證。
  • 本公司受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品,本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理及運用績效,本公司及其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證,委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現,而投資者的投資價值可能下跌或上升,因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品,不受存款保險之保障。本公司忠告投資者在做任何投資決策前,務必詳細閱讀產品說明書及所有相關文件,了解商品風險及所涉風險,並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。
  • 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
載入中...