外國股票收盤價
更新時間:20251205
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 57.5 | 2025/12/05 |
| 00002 | 中電控股 | 68.75 | 2025/12/05 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.26 | 2025/12/05 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 23.86 | 2025/12/05 |
| 00005 | 匯豐控股 | 111.5 | 2025/12/05 |
| 00006 | 電能實業 | 52.75 | 2025/12/05 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2025/12/05 |
| 00008 | 電訊盈科 | 6.03 | 2025/12/05 |
| 00009 | 金奧國際 | 0.013 | 2025/12/05 |
| 00010 | 恒隆集團 | 15.54 | 2025/12/05 |
| |||
