外國股票收盤價
更新時間:20251230
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 53.45 | 2025/12/30 |
| 00002 | 中電控股 | 69.3 | 2025/12/30 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.06 | 2025/12/30 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 22.34 | 2025/12/30 |
| 00005 | 匯豐控股 | 121.9 | 2025/12/30 |
| 00006 | 電能實業 | 56 | 2025/12/30 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2025/12/30 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.84 | 2025/12/30 |
| 00009 | 金奧國際 | 0.013 | 2025/12/30 |
| 00010 | 恒隆集團 | 15.05 | 2025/12/30 |
| |||
