外國股票收盤價
更新時間:20260330
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 59.15 | 2026/03/30 |
| 00002 | 中電控股 | 72.9 | 2026/03/30 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.09 | 2026/03/30 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 22.28 | 2026/03/30 |
| 00005 | 匯豐控股 | 124.8 | 2026/03/30 |
| 00006 | 電能實業 | 61.1 | 2026/03/30 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2026/03/30 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.84 | 2026/03/30 |
| 00010 | 恒隆集團 | 15.2 | 2026/03/30 |
| 00012 | 恒基地產 | 29.84 | 2026/03/30 |
| |||
