外國股票收盤價
更新時間:20260213
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 01290 | 中國匯融金融 | 0.57 | 2026/02/13 |
| 01292 | 長安民生物流 | 3.7 | 2026/02/13 |
| 01293 | 廣匯寶信 | 0.086 | 2026/02/13 |
| 01298 | 雲能國際 | 1.15 | 2026/02/13 |
| 01299 | 友邦保險 | 83.8 | 2026/02/13 |
| 01300 | 俊知集團 | 0.91 | 2026/02/13 |
| 01301 | 德基科技控股 | 0.36 | 2026/02/13 |
| 01302 | 先健科技 | 1.67 | 2026/02/13 |
| 01303 | 匯力資源(集團) | 0.187 | 2026/02/13 |
| 01304 | Fortior | 136 | 2026/02/13 |
| |||
