外國股票收盤價
更新時間:20251114
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 55.05 | 2025/11/14 |
| 00002 | 中電控股 | 68.75 | 2025/11/14 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.45 | 2025/11/14 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 24.34 | 2025/11/14 |
| 00005 | 匯豐控股 | 114.3 | 2025/11/14 |
| 00006 | 電能實業 | 51.8 | 2025/11/14 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2025/11/14 |
| 00008 | 電訊盈科 | 6.02 | 2025/11/14 |
| 00009 | 金奧國際 | 0.013 | 2025/11/14 |
| 00010 | 恒隆集團 | 16.3 | 2025/11/14 |
| |||
