EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2025/03/21
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3754 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/12/23 2025/03/24 100.46522410%
PGNT3755 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 SHIBOR090 2024/12/23 2025/03/26 100.55401100%
PGNT3756 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/12/24 2025/03/25 100.45992380%
PGNT3758 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/12/25 2025/03/26 100.45462360%
PGNT3775 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/01/20 2025/04/21 100.70721100%
PGNT3776 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/01/20 2025/04/21 100.70721100%
PGNT3777 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/01/20 2025/04/21 100.70721100%
PGNT3778 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/01/20 2025/04/21 100.70721100%
PGNT3779 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/01/20 2025/04/21 100.70721100%
PGNT3780 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/01/20 2025/04/21 100.70721100%
PGNT3791 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/18 2025/03/24 100.15290740%
PGNT3793 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/20 2025/03/25 100.14301920%
PGNT3794 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/02/24 2025/05/26 100.31033970%
PGNT3795 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/02/24 2025/05/26 100.31033970%
PGNT3796 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/02/24 2025/05/26 100.31033970%
PGNT3797 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/24 2025/05/26 100.10309040%
PGNT3798 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/24 2025/05/26 100.10309040%
PGNT3799 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/26 2025/08/26 100.11028380%
PGNT3800 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/03/04 2025/06/04 100.21106300%
PGNT3801 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/07 2025/04/09 100.06905750%
PGNT3802 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/10 2025/04/11 100.05430520%
PGNT3803 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/13 2025/04/14 100.04054790%
PGNT3804 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/14 2025/04/15 100.03547950%
PGNT3805 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/14 2025/04/15 100.03452880%
PGNT3806 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/17 2025/04/16 100.02027400%
PGNT3807 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/17 2025/06/16 100.02054360%
PGNT3808 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/17 2025/04/17 100.01977640%
PGNT3809 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/03/17 2025/06/17 100.04433970%
PGNT3810 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/18 2025/04/17 100.01520550%
PGNT3811 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/18 2025/06/17 100.01540770%
PGNT3812 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/18 2025/04/18 100.01483230%
PGNT3813 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/19 2025/04/18 100.01013700%
PGNT3814 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/19 2025/06/18 100.01027180%
PGNT3815 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/20 2025/06/19 100.00513590%
PGNT3816 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/21 2025/06/20 100.00000000%
PGNT3817 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/21 2025/04/22 100.00000000%
載入中...