EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2024/09/20
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3629 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/26 2024/09/26 101.27276710%
PGNT3630 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/26 2024/09/26 101.27276710%
PGNT3631 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/26 2024/09/26 101.27276710%
PGNT3633 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/07/08 2024/10/14 101.05517260%
PGNT3646 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/29 2024/09/30 100.27160220%
PGNT3647 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/30 2024/10/01 100.26646630%
PGNT3648 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/31 2024/10/02 100.26133040%
PGNT3649 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/01 2024/10/03 100.25619450%
PGNT3650 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/02 2024/10/04 100.25105860%
PGNT3651 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/05 2024/10/07 100.23573100%
PGNT3652 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/06 2024/10/08 100.23059510%
PGNT3654 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/07 2024/10/09 100.22545920%
PGNT3660 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/08/20 2024/11/20 100.47592330%
PGNT3661 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/20 2024/09/23 100.16986300%
PGNT3662 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/08/20 2024/11/20 100.45893700%
PGNT3663 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/08/20 2024/11/20 100.45893700%
PGNT3664 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/21 2024/09/24 100.16438360%
PGNT3665 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/21 2024/09/24 100.14467560%
PGNT3666 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/08/21 2024/11/25 100.46045480%
PGNT3667 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 SHIBOR090 2024/08/21 2024/11/21 100.18511230%
PGNT3668 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/22 2024/09/25 100.15890410%
PGNT3669 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/23 2024/09/26 100.15342470%
PGNT3670 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/23 2024/09/25 100.13500660%
PGNT3671 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/27 2024/09/23 100.11574850%
PGNT3672 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/08/30 2025/03/03 100.09203950%
PGNT3673 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/03 2024/10/02 100.08198680%
PGNT3674 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/09/03 2024/10/02 100.26136440%
PGNT3675 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/09/03 2024/10/02 100.26136440%
PGNT3676 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/09/03 2024/10/02 100.26136440%
PGNT3677 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/04 2024/12/04 100.06357810%
PGNT3678 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/04 2024/12/04 100.06357810%
PGNT3679 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/04 2024/12/04 100.06357810%
PGNT3680 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/06 2024/10/07 100.06748330%
PGNT3681 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/09 2024/10/08 100.05305970%
PGNT3682 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/12 2024/10/14 100.03855620%
PGNT3683 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/20 2024/12/20 100.00000000%
PGNT3684 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/09/20 2024/10/15 100.00000000%
載入中...