EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2024/04/30
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3535 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/15 2024/05/15 101.10944110%
PGNT3537 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/19 2024/05/20 100.29567120%
PGNT3539 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/20 2024/05/21 100.29150680%
PGNT3540 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 101.07439450%
PGNT3541 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 101.03603840%
PGNT3542 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/02/20 2024/05/20 101.03603840%
PGNT3543 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/21 2024/05/22 100.28734250%
PGNT3544 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/22 2024/05/23 100.28317810%
PGNT3546 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/02/23 2024/05/24 100.27901370%
PGNT3547 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/04 2024/06/05 100.24205480%
PGNT3548 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 100.85943560%
PGNT3549 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 100.85943560%
PGNT3550 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/05 2024/06/03 100.85943560%
PGNT3551 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.21198360%
PGNT3552 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.21198360%
PGNT3553 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/05 2024/06/04 100.21198360%
PGNT3558 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/18 2024/05/03 100.18026850%
PGNT3559 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/22 2024/05/10 100.16451950%
PGNT3560 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/25 2024/06/25 100.55246580%
PGNT3561 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/25 2024/05/27 100.15880820%
PGNT3562 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/25 2024/05/14 100.16472600%
PGNT3563 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/26 2024/05/28 100.15438470%
PGNT3564 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/26 2024/06/26 100.51781920%
PGNT3565 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/03/26 2024/06/26 100.51781920%
PGNT3566 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/27 2024/05/29 100.14996110%
PGNT3567 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/28 2024/05/30 100.14553750%
PGNT3568 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/03/29 2024/05/31 100.14637420%
PGNT3569 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/01 2024/06/03 100.13269040%
PGNT3570 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/02 2024/06/04 100.12810250%
PGNT3571 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/03 2024/06/05 100.12351450%
PGNT3572 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/04/08 2024/07/08 100.31379730%
PGNT3573 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/09 2024/05/09 100.09499620%
PGNT3574 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/11 2024/05/17 100.08592990%
PGNT3575 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/15 2024/05/21 100.06828820%
PGNT3576 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/16 2024/05/22 100.06372770%
PGNT3577 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/04/17 2024/07/16 100.19949040%
PGNT3578 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/25 2024/05/27 100.02276270%
PGNT3579 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.00004000%
PGNT3580 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.00004000%
PGNT3581 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.00004000%
載入中...