EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2024/07/26
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3579 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.35751070%
PGNT3580 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.35751070%
PGNT3581 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/04/30 2024/07/30 100.35751070%
PGNT3587 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/05/20 2024/08/20 101.02798900%
PGNT3589 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/05/20 2024/08/20 100.99127670%
PGNT3590 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/05/20 2024/08/20 100.99127670%
PGNT3597 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/27 2024/07/29 100.28273590%
PGNT3599 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/28 2024/07/30 100.27801100%
PGNT3600 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/29 2024/07/31 100.27328600%
PGNT3601 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/30 2024/08/01 100.26856110%
PGNT3602 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/30 2024/08/30 100.23420490%
PGNT3603 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/05/31 2024/08/02 100.26383620%
PGNT3604 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/03 2024/09/03 100.81343010%
PGNT3605 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/03 2024/09/03 100.81343010%
PGNT3606 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/03 2024/09/03 100.81343010%
PGNT3608 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/06/03 2024/08/05 100.24974140%
PGNT3609 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/06/04 2024/08/06 100.24501640%
PGNT3610 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/06/04 2024/09/04 100.20632877%
PGNT3611 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/06/04 2024/09/04 100.20632880%
PGNT3612 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/06/04 2024/09/04 100.20632880%
PGNT3614 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/06/05 2024/08/07 100.24029150%
PGNT3626 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/25 2024/09/25 100.47592330%
PGNT3629 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/26 2024/09/26 100.44401640%
PGNT3630 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/26 2024/09/26 100.44401640%
PGNT3631 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/06/26 2024/09/26 100.44401640%
PGNT3632 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/05 2024/08/06 100.10062960%
PGNT3633 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2024/07/08 2024/10/14 100.25710680%
PGNT3634 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/12 2024/08/09 100.06705970%
PGNT3635 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/15 2024/08/12 100.05271840%
PGNT3636 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/16 2024/08/14 100.04791120%
PGNT3637 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/17 2024/08/19 100.04832880%
PGNT3638 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/18 2024/08/20 100.04295890%
PGNT3639 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/18 2024/08/19 100.03829700%
PGNT3640 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/19 2024/08/21 100.03758900%
PGNT3641 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/22 2024/08/22 100.02158900%
PGNT3642 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/22 2024/08/21 100.01914850%
PGNT3643 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/23 2024/08/23 100.01619180%
PGNT3644 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/23 2024/08/23 100.01434140%
PGNT3645 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2024/07/26 2024/08/27 100.00000000%
載入中...