EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2025/12/05
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3906 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/22 2026/08/24 100.50338790%
PGNT3919 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/15 2025/12/08 100.37946030%
PGNT3920 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/16 2025/12/09 100.37476270%
PGNT3923 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/17 2025/12/10 100.37006520%
PGNT3926 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/18 2025/12/11 100.36536770%
PGNT3927 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/19 2025/12/12 100.36067010%
PGNT3929 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/22 2025/12/15 100.34665750%
PGNT3931 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/25 2025/12/16 100.33256490%
PGNT3932 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 SHIBOR090 2025/09/25 2025/12/23 100.30474520%
PGNT3933 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/26 2025/12/17 100.32786740%
PGNT3943 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/10/20 2025/12/18 100.20668490%
PGNT3945 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/10/21 2025/12/19 100.20219180%
PGNT3947 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/10/22 2025/12/22 100.19769860%
PGNT3948 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/10/23 2025/12/23 100.19320550%
PGNT3950 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/10/27 2025/12/24 100.17523290%
PGNT3957 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/10 2025/12/09 100.11582850%
PGNT3958 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/12 2025/12/11 100.10654300%
PGNT3959 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/13 2025/12/16 100.10190030%
PGNT3960 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/11/14 2025/12/16 100.21272330%
PGNT3961 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/11/14 2025/12/16 100.21272330%
PGNT3962 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/11/17 2026/01/19 100.16054250%
PGNT3963 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/11/18 2025/12/22 100.18178630%
PGNT3964 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/19 2025/12/18 100.07412380%
PGNT3965 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/20 2025/12/23 100.06948110%
PGNT3966 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/24 2025/12/24 100.05099010%
PGNT3967 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/11/24 2025/12/22 100.11772050%
PGNT3968 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/26 2026/03/03 100.03608770%
PGNT3969 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/26 2026/03/03 100.03608770%
PGNT3970 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/02 2026/01/06 100.01392820%
PGNT3971 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/12/03 2026/01/05 100.02162190%
PGNT3972 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/12/03 2026/01/05 100.02162190%
PGNT3973 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/12/03 2026/01/05 100.02162190%
PGNT3974 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/04 2026/01/07 100.00464270%
載入中...