結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2025/07/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
PGNT3799 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/02/26 | 2025/08/26 | 100.64724160% |
PGNT3834 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/04/21 | 2025/07/21 | 100.95445480% |
PGNT3835 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/04/21 | 2025/07/21 | 100.95445480% |
PGNT3851 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 100.56944110% |
PGNT3852 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 100.56944110% |
PGNT3853 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 100.56944110% |
PGNT3855 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 100.18963840% |
PGNT3856 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 100.18963840% |
PGNT3858 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/06/04 | 2025/09/08 | 100.45805480% |
PGNT3863 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/16 | 2025/07/21 | 100.11643840% |
PGNT3864 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/16 | 2025/09/15 | 100.12130790% |
PGNT3865 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/17 | 2025/07/22 | 100.11178080% |
PGNT3866 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/06/17 | 2025/09/17 | 100.26283840% |
PGNT3868 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/18 | 2025/07/23 | 100.10712330% |
PGNT3869 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/18 | 2025/09/16 | 100.11158410% |
PGNT3870 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/19 | 2025/07/24 | 100.10246580% |
PGNT3871 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/19 | 2025/09/17 | 100.10672220% |
PGNT3872 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/20 | 2025/07/25 | 100.09780820% |
PGNT3873 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/20 | 2025/07/22 | 100.09955890% |
PGNT3874 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/23 | 2025/09/18 | 100.08735450% |
PGNT3875 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/23 | 2025/07/24 | 100.08538190% |
PGNT3876 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/24 | 2025/07/25 | 100.08062960% |
PGNT3877 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/24 | 2025/09/19 | 100.08249260% |
PGNT3878 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/25 | 2025/09/22 | 100.07763070% |
PGNT3879 | 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | SHIBOR090 | 2025/06/26 | 2025/09/25 | 100.07015340% |
PGNT3880 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/27 | 2025/09/23 | 100.06790680% |
PGNT3881 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/30 | 2025/09/24 | 100.05340110% |
PGNT3882 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/03 | 2025/08/04 | 100.03771950% |
PGNT3883 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/04 | 2025/08/05 | 100.03299450% |
PGNT3884 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/09 | 2025/08/08 | 100.00944990% |
PGNT3885 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/10 | 2025/08/12 | 100.00472490% |
PGNT3886 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/11 | 2025/08/13 | 100.00000000% |

目前尚無資料

目前尚無資料