EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2025/04/30
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3794 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/02/24 2025/05/26 100.80552330%
PGNT3795 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/02/24 2025/05/26 100.80552330%
PGNT3796 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/02/24 2025/05/26 100.80552330%
PGNT3797 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/24 2025/05/26 100.26731510%
PGNT3798 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/24 2025/05/26 100.26731510%
PGNT3799 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/26 2025/08/26 100.30204880%
PGNT3800 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/03/04 2025/06/04 100.70624660%
PGNT3807 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/17 2025/06/16 100.22545920%
PGNT3809 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/03/17 2025/06/17 100.48253700%
PGNT3811 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/18 2025/06/17 100.22032330%
PGNT3814 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/19 2025/06/18 100.21518740%
PGNT3815 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/20 2025/06/19 100.21005150%
PGNT3816 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/21 2025/06/20 100.20491560%
PGNT3818 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/24 2025/06/23 100.18958790%
PGNT3820 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/25 2025/06/24 100.18445210%
PGNT3822 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/26 2025/06/25 100.17931620%
PGNT3823 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 SHIBOR090 2025/03/26 2025/06/26 100.22095890%
PGNT3824 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/09 2025/05/07 100.10247560%
PGNT3825 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/11 2025/05/08 100.09269700%
PGNT3826 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/14 2025/05/14 100.08065750%
PGNT3827 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/15 2025/05/15 100.07561640%
PGNT3828 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/15 2025/05/14 100.07321970%
PGNT3829 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/16 2025/05/16 100.07057530%
PGNT3830 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/17 2025/05/19 100.06553420%
PGNT3831 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/17 2025/05/16 100.06344110%
PGNT3832 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/18 2025/05/20 100.06049320%
PGNT3833 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/18 2025/05/19 100.05855180%
PGNT3834 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/04/21 2025/07/21 100.10636160%
PGNT3835 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/04/21 2025/07/21 100.10636160%
PGNT3836 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/22 2025/05/20 100.03907450%
PGNT3837 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/23 2025/05/23 100.03418520%
PGNT3838 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/04/25 2025/05/26 100.02440660%
載入中...