結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2025/12/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 100.60405750% |
| PGNT3962 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/11/17 | 2026/01/19 | 100.34737530% |
| PGNT3968 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/26 | 2026/03/03 | 100.11935890% |
| PGNT3969 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/26 | 2026/03/03 | 100.11935890% |
| PGNT3970 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/02 | 2026/01/06 | 100.11114580% |
| PGNT3971 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/03 | 2026/01/05 | 100.24585210% |
| PGNT3972 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/03 | 2026/01/05 | 100.24585210% |
| PGNT3973 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/03 | 2026/01/05 | 100.24585210% |
| PGNT3974 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/04 | 2026/01/07 | 100.10186030% |
| PGNT3975 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/08 | 2026/03/05 | 100.08435560% |
| PGNT3976 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/09 | 2026/01/13 | 100.07872660% |
| PGNT3977 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/09 | 2026/03/06 | 100.07965810% |
| PGNT3978 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/10 | 2026/03/09 | 100.07496050% |
| PGNT3979 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/11 | 2026/01/14 | 100.06944110% |
| PGNT3980 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/12 | 2026/03/11 | 100.06556550% |
| PGNT3981 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/15 | 2026/03/12 | 100.05155290% |
| PGNT3982 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/16 | 2026/01/20 | 100.04658140% |
| PGNT3983 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/16 | 2026/01/20 | 100.09321100% |
| PGNT3984 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/16 | 2026/01/20 | 100.09321100% |
| PGNT3985 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/17 | 2026/03/17 | 100.04215780% |
| PGNT3986 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/18 | 2026/03/16 | 100.03746030% |
| PGNT3987 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/18 | 2026/01/21 | 100.03724110% |
| PGNT3988 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/18 | 2026/01/19 | 100.03791780% |
| PGNT3989 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/19 | 2026/03/18 | 100.03276270% |
| PGNT3990 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/19 | 2026/01/20 | 100.03317810% |
| PGNT3991 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/22 | 2026/01/21 | 100.01895890% |
| PGNT3992 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/22 | 2026/01/26 | 100.04174790% |
| PGNT3993 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/22 | 2026/01/26 | 100.04174790% |
| PGNT3994 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/23 | 2026/01/23 | 100.01397040% |
| PGNT3995 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/23 | 2026/01/22 | 100.01421920% |
| PGNT3996 | 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | SHIBOR090 | 2025/12/23 | 2026/03/24 | 100.01328220% |
| PGNT3997 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/24 | 2026/01/26 | 100.00930030% |
| PGNT3998 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/24 | 2026/01/26 | 100.00947950% |

目前尚無資料

目前尚無資料
