結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2025/08/25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
PGNT3851 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 101.12677260% |
PGNT3852 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 101.12677260% |
PGNT3853 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 101.12677260% |
PGNT3855 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 100.37464110% |
PGNT3856 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 100.37464110% |
PGNT3858 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/06/04 | 2025/09/08 | 101.01538630% |
PGNT3864 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/16 | 2025/09/15 | 100.33953420% |
PGNT3866 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/06/17 | 2025/09/17 | 100.75606030% |
PGNT3869 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/18 | 2025/09/16 | 100.32981040% |
PGNT3871 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/19 | 2025/09/17 | 100.32494850% |
PGNT3874 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/23 | 2025/09/18 | 100.30558080% |
PGNT3877 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/24 | 2025/09/19 | 100.30071890% |
PGNT3878 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/25 | 2025/09/22 | 100.29585700% |
PGNT3879 | 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | SHIBOR090 | 2025/06/26 | 2025/09/25 | 100.27981370% |
PGNT3880 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/27 | 2025/09/23 | 100.28613320% |
PGNT3881 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/06/30 | 2025/09/24 | 100.27162740% |
PGNT3887 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/07/17 | 2025/10/20 | 100.48307400% |
PGNT3888 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/21 | 2025/10/20 | 100.15917810% |
PGNT3889 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/07/21 | 2025/10/21 | 100.41273970% |
PGNT3890 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/07/21 | 2025/10/21 | 100.41273970% |
PGNT3891 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/22 | 2025/10/21 | 100.15463010% |
PGNT3893 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/23 | 2025/10/22 | 100.15008220% |
PGNT3894 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/24 | 2025/10/23 | 100.14553420% |
PGNT3896 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/07/25 | 2025/10/27 | 100.14098630% |
PGNT3898 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/04 | 2025/09/03 | 100.09898360% |
PGNT3899 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/05 | 2025/09/04 | 100.09425860% |
PGNT3900 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/08 | 2025/09/09 | 100.08008380% |
PGNT3901 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/12 | 2025/09/11 | 100.06126410% |
PGNT3902 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/13 | 2025/09/15 | 100.05653920% |
PGNT3903 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/18 | 2025/11/26 | 100.02789040% |
PGNT3904 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/20 | 2025/09/18 | 100.02354470% |
PGNT3905 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2025/09/22 | 100.01409480% |
PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 100.01434140% |
PGNT3907 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/25 | 2025/09/23 | 100.00000000% |

目前尚無資料

目前尚無資料