結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2025/12/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 100.52734360% |
| PGNT3926 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/09/18 | 2025/12/11 | 100.38877530% |
| PGNT3927 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/09/19 | 2025/12/12 | 100.38407780% |
| PGNT3929 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/09/22 | 2025/12/15 | 100.37006520% |
| PGNT3931 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/09/25 | 2025/12/16 | 100.35597260% |
| PGNT3932 | 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | SHIBOR090 | 2025/09/25 | 2025/12/23 | 100.32608220% |
| PGNT3933 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/09/26 | 2025/12/17 | 100.35127510% |
| PGNT3943 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/10/20 | 2025/12/18 | 100.22915070% |
| PGNT3945 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/10/21 | 2025/12/19 | 100.22465750% |
| PGNT3947 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/10/22 | 2025/12/22 | 100.22016440% |
| PGNT3948 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/10/23 | 2025/12/23 | 100.21567120% |
| PGNT3950 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/10/27 | 2025/12/24 | 100.19769860% |
| PGNT3958 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/12 | 2025/12/11 | 100.12967670% |
| PGNT3959 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/13 | 2025/12/16 | 100.12503400% |
| PGNT3960 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/11/14 | 2025/12/16 | 100.26323840% |
| PGNT3961 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/11/14 | 2025/12/16 | 100.26323840% |
| PGNT3962 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/11/17 | 2026/01/19 | 100.20489320% |
| PGNT3963 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/11/18 | 2025/12/22 | 100.23504110% |
| PGNT3964 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 100.09725750% |
| PGNT3965 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/20 | 2025/12/23 | 100.09261480% |
| PGNT3966 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/24 | 2025/12/24 | 100.07412380% |
| PGNT3967 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/11/24 | 2025/12/22 | 100.17097530% |
| PGNT3968 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/26 | 2026/03/03 | 100.05578080% |
| PGNT3969 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/26 | 2026/03/03 | 100.05578080% |
| PGNT3970 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/02 | 2026/01/06 | 100.03706190% |
| PGNT3971 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/03 | 2026/01/05 | 100.07487670% |
| PGNT3972 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/03 | 2026/01/05 | 100.07487670% |
| PGNT3973 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2025/12/03 | 2026/01/05 | 100.07487670% |
| PGNT3974 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/04 | 2026/01/07 | 100.02777640% |
| PGNT3975 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/08 | 2026/03/05 | 100.00939510% |
| PGNT3976 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/09 | 2026/01/13 | 100.00464270% |
| PGNT3977 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/09 | 2026/03/06 | 100.00469750% |
| PGNT3978 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/10 | 2026/03/09 | 100.00000000% |

目前尚無資料

目前尚無資料
