EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2025/09/16
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3866 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/06/17 2025/09/17 100.99712880%
PGNT3871 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/19 2025/09/17 100.43167070%
PGNT3874 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/23 2025/09/18 100.41230300%
PGNT3877 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/24 2025/09/19 100.40744110%
PGNT3878 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/25 2025/09/22 100.40257920%
PGNT3879 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 SHIBOR090 2025/06/26 2025/09/25 100.38265210%
PGNT3880 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/27 2025/09/23 100.39285530%
PGNT3881 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/30 2025/09/24 100.37834960%
PGNT3887 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/07/17 2025/10/20 100.75548490%
PGNT3888 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/07/21 2025/10/20 100.25923290%
PGNT3889 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/07/21 2025/10/21 100.67189040%
PGNT3890 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/07/21 2025/10/21 100.67189040%
PGNT3891 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/07/22 2025/10/21 100.25468490%
PGNT3893 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/07/23 2025/10/22 100.25013700%
PGNT3894 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/07/24 2025/10/23 100.24558900%
PGNT3896 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/07/25 2025/10/27 100.24104110%
PGNT3903 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/18 2025/11/26 100.11566030%
PGNT3904 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/20 2025/09/18 100.12725320%
PGNT3905 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/22 2025/09/22 100.11780330%
PGNT3906 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/22 2026/08/24 100.11985810%
PGNT3907 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/25 2025/09/23 100.10370850%
PGNT3908 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/08/26 2025/10/01 100.25990140%
PGNT3909 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/08/26 2025/10/01 100.25990140%
PGNT3910 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/08/26 2025/10/01 100.25990140%
PGNT3911 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/26 2025/11/26 100.08367120%
PGNT3912 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/26 2025/11/26 100.08367120%
PGNT3913 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/03 2025/10/02 100.06090790%
PGNT3914 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/04 2025/10/03 100.05621040%
PGNT3915 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/09/08 2025/10/14 100.09927670%
PGNT3916 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/09 2025/10/09 100.03280270%
PGNT3917 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/11 2025/10/14 100.02340770%
PGNT3918 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/15 2025/10/16 100.00469750%
PGNT3919 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/15 2025/12/08 100.00469750%
PGNT3920 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/09/16 2025/12/09 100.00000000%
載入中...