結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/02/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 100.89152490% |
| PGNT3968 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/26 | 2026/03/03 | 100.35567670% |
| PGNT3969 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/11/26 | 2026/03/03 | 100.35567670% |
| PGNT3975 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/08 | 2026/03/05 | 100.36524770% |
| PGNT3977 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/09 | 2026/03/06 | 100.36055010% |
| PGNT3978 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/10 | 2026/03/09 | 100.35585260% |
| PGNT3980 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/12 | 2026/03/11 | 100.34645750% |
| PGNT3981 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/15 | 2026/03/12 | 100.33244490% |
| PGNT3985 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/17 | 2026/03/17 | 100.32304990% |
| PGNT3986 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/18 | 2026/03/16 | 100.31835230% |
| PGNT3989 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/12/19 | 2026/03/18 | 100.31365480% |
| PGNT3996 | 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | SHIBOR090 | 2025/12/23 | 2026/03/24 | 100.26932600% |
| PGNT4009 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/01/19 | 2026/04/20 | 100.32521640% |
| PGNT4012 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/01/20 | 2026/03/18 | 100.32603840% |
| PGNT4013 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/01/20 | 2026/03/18 | 100.32603840% |
| PGNT4019 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/01/26 | 2026/03/02 | 100.13745210% |
| PGNT4020 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/01/26 | 2026/03/25 | 100.30197260% |
| PGNT4021 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/01/26 | 2026/03/25 | 100.30197260% |
| PGNT4022 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/02 | 2026/03/04 | 100.10471400% |
| PGNT4023 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/03 | 2026/03/05 | 100.09993420% |
| PGNT4024 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/03 | 2026/03/16 | 100.10298630% |
| PGNT4025 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/04 | 2026/03/17 | 100.09808220% |
| PGNT4026 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/04 | 2026/03/10 | 100.09515450% |
| PGNT4027 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/05 | 2026/03/11 | 100.09037480% |
| PGNT4028 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/05 | 2026/03/18 | 100.09317810% |
| PGNT4029 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/06 | 2026/03/12 | 100.08559510% |
| PGNT4030 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/09 | 2026/03/17 | 100.07133590% |
| PGNT4031 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/02/09 | 2026/04/15 | 100.15605480% |
| PGNT4032 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/02/09 | 2026/04/15 | 100.15605480% |
| PGNT4033 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/02/09 | 2026/04/15 | 100.15605480% |
| PGNT4034 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/10 | 2026/03/18 | 100.06655620% |
| PGNT4035 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/02/23 | 2026/03/25 | 100.00477970% |

目前尚無資料

目前尚無資料
