EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2025/06/13
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3799 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/02/26 2025/08/26 100.51296220%
PGNT3807 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/17 2025/06/16 100.45083840%
PGNT3809 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/03/17 2025/06/17 100.96507400%
PGNT3811 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/18 2025/06/17 100.44570250%
PGNT3814 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/19 2025/06/18 100.44056660%
PGNT3815 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/20 2025/06/19 100.43543070%
PGNT3816 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/21 2025/06/20 100.43029480%
PGNT3818 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/24 2025/06/23 100.41496710%
PGNT3820 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/25 2025/06/24 100.40983120%
PGNT3822 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/03/26 2025/06/25 100.40469530%
PGNT3823 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 SHIBOR090 2025/03/26 2025/06/26 100.49736440%
PGNT3834 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/04/21 2025/07/21 100.62506300%
PGNT3835 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/04/21 2025/07/21 100.62506300%
PGNT3841 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/14 2025/06/16 100.14630140%
PGNT3843 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/15 2025/06/17 100.14142470%
PGNT3844 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/16 2025/06/18 100.13654790%
PGNT3846 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/19 2025/06/19 100.12191780%
PGNT3847 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/19 2025/06/17 100.11989810%
PGNT3848 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/20 2025/06/20 100.11704110%
PGNT3849 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/20 2025/06/20 100.11509100%
PGNT3850 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/23 2025/06/23 100.10066960%
PGNT3851 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/05/26 2025/08/26 100.22317260%
PGNT3852 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/05/26 2025/08/26 100.22317260%
PGNT3853 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/05/26 2025/08/26 100.22317260%
PGNT3854 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/26 2025/06/24 100.08632820%
PGNT3855 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/26 2025/08/26 100.07424110%
PGNT3856 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/05/26 2025/08/26 100.07424110%
PGNT3858 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2025/06/04 2025/09/08 100.11178630%
PGNT3859 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/04 2025/07/03 100.04269100%
PGNT3860 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/06 2025/07/04 100.03318630%
PGNT3861 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/09 2025/07/09 100.01900930%
PGNT3862 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/06/13 2025/07/10 100.00000000%
載入中...