EN

結構型商品報價

保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
報價日期:2026/02/09
產品型號 產品名稱 標的資產 生效日期 到期日 參考市價
PGNT3906 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/08/22 2026/08/24 100.81977810%
PGNT3968 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/26 2026/03/03 100.29779730%
PGNT3969 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/11/26 2026/03/03 100.29779730%
PGNT3975 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/08 2026/03/05 100.29514470%
PGNT3977 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/09 2026/03/06 100.29044710%
PGNT3978 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/10 2026/03/09 100.28574960%
PGNT3980 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/12 2026/03/11 100.27635450%
PGNT3981 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/15 2026/03/12 100.26234190%
PGNT3985 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/17 2026/03/17 100.25294680%
PGNT3986 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/18 2026/03/16 100.24824930%
PGNT3989 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2025/12/19 2026/03/18 100.24355180%
PGNT3996 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 SHIBOR090 2025/12/23 2026/03/24 100.20651510%
PGNT4009 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/01/19 2026/04/20 100.18970960%
PGNT4012 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/01/20 2026/03/18 100.18642190%
PGNT4013 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/01/20 2026/03/18 100.18642190%
PGNT4016 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/01/22 2026/02/10 100.08531510%
PGNT4017 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/01/23 2026/02/10 100.07915230%
PGNT4018 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/01/26 2026/02/23 100.06522190%
PGNT4019 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/01/26 2026/03/02 100.06635620%
PGNT4020 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/01/26 2026/03/25 100.14591780%
PGNT4021 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/01/26 2026/03/25 100.14591780%
PGNT4022 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/02 2026/03/04 100.03337810%
PGNT4023 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/03 2026/03/05 100.02859840%
PGNT4024 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/03 2026/03/16 100.02942470%
PGNT4025 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/04 2026/03/17 100.02452050%
PGNT4026 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/04 2026/03/10 100.02381860%
PGNT4027 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/05 2026/03/11 100.01903890%
PGNT4028 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/05 2026/03/18 100.01961640%
PGNT4029 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/06 2026/03/12 100.01425920%
PGNT4030 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 CD090 2026/02/09 2026/03/17 100.00000000%
PGNT4031 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/02/09 2026/04/15 100.00000000%
PGNT4032 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/02/09 2026/04/15 100.00000000%
PGNT4033 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 SOFRINDEX 2026/02/09 2026/04/15 100.00000000%
載入中...