EN

元富權證

新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的名稱 履約價格
034921 台灣50元富3B購10 認購 2024/05/16 2024/05/20 元大台灣50(AP0050) 163
034922 滬深2X元富45購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 元大滬深300正2(AP00637L) 15
034923 道瓊銀元富42購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 期元大道瓊白銀(AP00738U) 30
034924 道瓊銅元富3B購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 期街口道瓊銅(AP00763U) 34.5
034925 堤維西元富3B購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 堤維西(1522) 88.8
034926 鴻海元富42購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 鴻海(2317) 240
034927 鴻海元富45購03 認購 2024/05/16 2024/05/20 鴻海(2317) 200
034928 國巨元富42購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 國巨(2327) 750
034929 台積電元富3C購13 認購 2024/05/16 2024/05/20 台積電(2330) 990
034930 台積電元富42購09 認購 2024/05/16 2024/05/20 台積電(2330) 990
034931 智邦元富3B購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 智邦(2345) 660
034932 鉅祥元富42購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 鉅祥(2476) 136
034933 長榮元富3B購11 認購 2024/05/16 2024/05/20 長榮(2603) 258
034934 長榮元富55購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 長榮(2603) 305
034935 中航元富3B購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 中航(2612) 55
034936 緯創元富45購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 緯創(3231) 135
034937 弘憶股元富3C購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 弘憶股(3312) 55
034938 玉晶光元富3B購02 認購 2024/05/16 2024/05/20 玉晶光(3406) 769.5
034939 穎崴元富42購01 認購 2024/05/16 2024/05/20 穎崴(6515) 1,270
034940 緯穎元富3B購02 認購 2024/05/16 2024/05/20 緯穎(6669) 3,892.5
載入中...