EN

元富權證

新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的名稱 履約價格
03696P FBNQ2X元富42售01 認售 2024/07/23 2024/07/26 富邦NASDAQ正2(AP00670L) 126
03697P 創意元富42售04 認售 2024/07/23 2024/07/26 創意(3443) 1,200
03698P 辛耘元富42售03 認售 2024/07/23 2024/07/26 辛耘(3583) 330
03699P 昇陽半元富42售02 認售 2024/07/23 2024/07/26 昇陽半導體(8028) 90
03700P 臺股指元富44售02 認售 2024/07/23 2024/07/26 加權指數(EB09999) 17,888
03701P 臺股指元富44售03 認售 2024/07/23 2024/07/26 加權指數(EB09999) 18,888
03702P 臺股指元富44售04 認售 2024/07/23 2024/07/26 加權指數(EB09999) 16,888
044670 FBNQ2X元富47購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 富邦NASDAQ正2(AP00670L) 151.86
044671 聯電元富42購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 聯電(2303) 50
044672 金寶元富42購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 金寶(2312) 27
044673 金寶元富42購02 認購 2024/07/23 2024/07/26 金寶(2312) 33
044674 金寶元富44購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 金寶(2312) 35.9
044675 長榮元富42購05 認購 2024/07/23 2024/07/26 長榮(2603) 170
044676 亞光元富42購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 亞光(3019) 130
044677 亞光元富42購02 認購 2024/07/23 2024/07/26 亞光(3019) 102
044678 新日興元富42購03 認購 2024/07/23 2024/07/26 新日興(3376) 280
044679 新日興元富47購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 新日興(3376) 300
044680 創意元富42購03 認購 2024/07/23 2024/07/26 創意(3443) 1,600
044681 創意元富47購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 創意(3443) 2,000
044682 群創元富44購01 認購 2024/07/23 2024/07/26 群創(3481) 22
載入中...