元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045475 | 台灣50元富55購09 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50(AP0050) | 63.5 |
| 045476 | 台灣50元富55購10 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50(AP0050) | 65.5 |
| 045477 | T50反1元富55購04 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 18.5 |
| 045478 | T50反1元富55購05 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 20 |
| 045479 | FBNQ2X元富55購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 160 |
| 045480 | 台積電元富55購16 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 台積電(2330) | 1,350 |
| 045481 | 台積電元富55購17 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 台積電(2330) | 1,450 |
| 045482 | 台積電元富5B購03 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 台積電(2330) | 1,500 |
| 045483 | 臻鼎元富55購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 臻鼎-KY(4958) | 145 |
| 045484 | 祥碩元富56購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 祥碩(5269) | 1,360 |
| 07232U | 台灣50元富5B售01 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50(AP0050) | 52 |
| 07233U | T50正2元富55售05 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50正2(AP00631L) | 180 |
| 07234U | FBNQ2X元富55售02 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 140 |
| 07235U | FBNQ2X元富55售03 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 120 |
| 07236U | 緯穎元富55售13 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 緯穎(6669) | 3,500 |
| 701918 | 信驊元富58購02 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 9,322.5 |
| 701919 | 信驊元富5B購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 7,777 |
| 72544U | 信驊元富55售06 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 4,777 |
| 72545U | 信驊元富55售07 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 5,888 |
| 045324 | 國企2X元富55購02 | 認購 | 2025/11/19 | 2025/11/21 | 富邦恒生國企正2(AP00665L) | 14 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045475 | 台灣50元富55購09 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50(AP0050) | 63.5 |
| 045476 | 台灣50元富55購10 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50(AP0050) | 65.5 |
| 045477 | T50反1元富55購04 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 18.5 |
| 045478 | T50反1元富55購05 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 20 |
| 045479 | FBNQ2X元富55購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 160 |
| 045480 | 台積電元富55購16 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 台積電(2330) | 1,350 |
| 045481 | 台積電元富55購17 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 台積電(2330) | 1,450 |
| 045482 | 台積電元富5B購03 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 台積電(2330) | 1,500 |
| 045483 | 臻鼎元富55購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 臻鼎-KY(4958) | 145 |
| 045484 | 祥碩元富56購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 祥碩(5269) | 1,360 |
| 07232U | 台灣50元富5B售01 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50(AP0050) | 52 |
| 07233U | T50正2元富55售05 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 元大台灣50正2(AP00631L) | 180 |
| 07234U | FBNQ2X元富55售02 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 140 |
| 07235U | FBNQ2X元富55售03 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 120 |
| 07236U | 緯穎元富55售13 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 緯穎(6669) | 3,500 |
| 701918 | 信驊元富58購02 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 9,322.5 |
| 701919 | 信驊元富5B購01 | 認購 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 7,777 |
| 72544U | 信驊元富55售06 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 4,777 |
| 72545U | 信驊元富55售07 | 認售 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 信驊(5274) | 5,888 |
| 045324 | 國企2X元富55購02 | 認購 | 2025/11/19 | 2025/11/21 | 富邦恒生國企正2(AP00665L) | 14 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03172U | 陽明元富4B售05 | 認售 | 2025/05/23 | 2025/05/27 | 2025/11/26 | 陽明(2609) | 71.68 |
| 048593 | 華航元富4B購01 | 認購 | 2024/08/23 | 2024/08/27 | 2025/11/26 | 華航(2610) | 28.91 |
| 059451 | 美費半元富4B購01 | 認購 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2025/11/26 | 國泰費城半導體(AP00830) | 50.44 |
| 059452 | 士電元富4B購01 | 認購 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2025/11/26 | 士電(1503) | 219.44 |
| 059458 | 宇隆元富4B購01 | 認購 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2025/11/26 | 宇隆(2233) | 249.83 |
| 059462 | 長榮元富4B購05 | 認購 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2025/11/26 | 長榮(2603) | 249.16 |
| 059464 | 景碩元富4B購01 | 認購 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2025/11/26 | 景碩(3189) | 113.63 |
| 072384 | 鈺齊元富4B購01 | 認購 | 2025/02/25 | 2025/02/27 | 2025/11/26 | 鈺齊-KY(9802) | 191.4 |
| 081973 | 陽明元富4B購04 | 認購 | 2025/05/23 | 2025/05/27 | 2025/11/26 | 陽明(2609) | 94.08 |
| 733812 | 元債20元富4B購02 | 認購 | 2025/05/23 | 2025/05/27 | 2025/11/26 | 元大美債20年(AP00679B) | 25.46 |
| 059618 | 一詮元富4B購01 | 認購 | 2024/11/26 | 2024/11/28 | 2025/11/27 | 一詮(2486) | 168.93 |
| 059621 | 碩天元富4B購01 | 認購 | 2024/11/26 | 2024/11/28 | 2025/11/27 | 碩天(3617) | 397.42 |
| 082169 | 長榮元富4B購10 | 認購 | 2025/05/26 | 2025/05/28 | 2025/11/27 | 長榮(2603) | 318.32 |
| 082170 | 欣興元富4B購01 | 認購 | 2025/05/26 | 2025/05/28 | 2025/11/27 | 欣興(3037) | 147.02 |
| 082174 | 愛普元富4B購02 | 認購 | 2025/05/26 | 2025/05/28 | 2025/11/27 | 愛普*(6531) | 351.89 |
| 733843 | 萬潤元富4B購02 | 認購 | 2025/05/26 | 2025/05/28 | 2025/11/27 | 萬潤(6187) | 438.9 |
| 055570 | 長榮元富4B購02 | 認購 | 2024/10/25 | 2024/10/29 | 2025/11/28 | 長榮(2603) | 266.96 |
| 059859 | 滬深2X元富4B購01 | 認購 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2025/11/28 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 17.2 |
| 059860 | 美債2X元富4B購03 | 認購 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2025/11/28 | 國泰20年美債正2(AP00688L) | 9.6 |
| 082221 | 華城元富4B購04 | 認購 | 2025/05/27 | 2025/05/29 | 2025/11/28 | 華城(1519) | 597.78 |
