元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051117 | 中砂元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 中砂(1560) | 470 |
| 051118 | 佳世達元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 佳世達(2352) | 30 |
| 051119 | 一詮元富58購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 一詮(2486) | 130 |
| 051120 | 長榮元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 長榮(2603) | 190 |
| 051121 | 群創元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 18 |
| 051122 | 群創元富57購03 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 20 |
| 051123 | 群創元富61購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 24.45 |
| 051124 | 世芯元富57購06 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 世芯-KY(3661) | 3,620 |
| 051125 | 愛普元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 愛普*(6531) | 480 |
| 051126 | 緯穎元富57購05 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 緯穎(6669) | 5,900 |
| 051127 | 連加元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | LINEPAY(7722) | 688 |
| 051128 | 南茂元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 南茂(8150) | 63 |
| 051129 | 東哥元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 東哥遊艇(8478) | 250 |
| 07915U | 中砂元富57售03 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 中砂(1560) | 370 |
| 07916U | 川湖元富57售02 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 川湖(2059) | 3,200 |
| 07917U | 群創元富57售04 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 13 |
| 07918U | 群創元富61售03 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 12 |
| 703443 | 安碁元富61購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 安碁資訊(6690) | 230 |
| 703444 | 倚強元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 倚強科(3219) | 80 |
| 703445 | 倉和元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 倉和(6538) | 85 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051117 | 中砂元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 中砂(1560) | 470 |
| 051118 | 佳世達元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 佳世達(2352) | 30 |
| 051119 | 一詮元富58購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 一詮(2486) | 130 |
| 051120 | 長榮元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 長榮(2603) | 190 |
| 051121 | 群創元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 18 |
| 051122 | 群創元富57購03 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 20 |
| 051123 | 群創元富61購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 24.45 |
| 051124 | 世芯元富57購06 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 世芯-KY(3661) | 3,620 |
| 051125 | 愛普元富57購02 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 愛普*(6531) | 480 |
| 051126 | 緯穎元富57購05 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 緯穎(6669) | 5,900 |
| 051127 | 連加元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | LINEPAY(7722) | 688 |
| 051128 | 南茂元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 南茂(8150) | 63 |
| 051129 | 東哥元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 東哥遊艇(8478) | 250 |
| 07915U | 中砂元富57售03 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 中砂(1560) | 370 |
| 07916U | 川湖元富57售02 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 川湖(2059) | 3,200 |
| 07917U | 群創元富57售04 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 13 |
| 07918U | 群創元富61售03 | 認售 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 群創(3481) | 12 |
| 703443 | 安碁元富61購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 安碁資訊(6690) | 230 |
| 703444 | 倚強元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 倚強科(3219) | 80 |
| 703445 | 倉和元富57購01 | 認購 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 倉和(6538) | 85 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04112U | 楠梓電元富51售03 | 認售 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | 2026/01/07 | 楠梓電(2316) | 44.59 |
| 04113U | 富邦金元富51售02 | 認售 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | 2026/01/07 | 富邦金(2881) | 78.05 |
| 04114U | 力積電元富51售02 | 認售 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | 2026/01/07 | 力積電(6770) | 16.5 |
| 04115U | 臺股指元富51售15 | 認售 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | 2026/01/07 | 加權指數(EB09999) | 20,700.01 |
| 056818 | 聯電元富51購01 | 認購 | 2024/11/06 | 2024/11/08 | 2026/01/07 | 聯電(2303) | 46.97 |
| 065912 | 科妍元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 科妍(1786) | 120.74 |
| 065919 | 漢唐元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 漢唐(2404) | 624.9 |
| 065922 | 全新元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 全新(2455) | 180.08 |
| 065928 | 欣興元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 欣興(3037) | 165.52 |
| 065930 | 揚明光元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 揚明光(3504) | 75 |
| 065932 | 世芯元富51購02 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 世芯-KY(3661) | 4,160.87 |
| 065934 | 貿聯元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 貿聯-KY(3665) | 684.89 |
| 065939 | 訊芯元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 訊芯-KY(6451) | 299.26 |
| 065940 | 伊雲谷元富51購01 | 認購 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 2026/01/07 | 伊雲谷(6689) | 146.3 |
| 08115P | 大成鋼元富51售01 | 認售 | 2025/04/02 | 2025/04/08 | 2026/01/07 | 大成鋼(2027) | 38.61 |
| 08118P | 臺股指元富51售05 | 認售 | 2025/04/02 | 2025/04/08 | 2026/01/07 | 加權指數(EB09999) | 15,554.99 |
| 08119P | 臺股指元富51售06 | 認售 | 2025/04/02 | 2025/04/08 | 2026/01/07 | 加權指數(EB09999) | 16,665.99 |
| 086815 | 楠梓電元富51購02 | 認購 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | 2026/01/07 | 楠梓電(2316) | 73.33 |
| 086816 | 智邦元富51購03 | 認購 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | 2026/01/07 | 智邦(2345) | 888.38 |
| 086817 | 志聖元富51購01 | 認購 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | 2026/01/07 | 志聖(2467) | 190 |
