EN

元富權證

新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的名稱 履約價格
059612 台灣50元富59購08 認購 2026/03/12 2026/03/16 元大台灣50(AP0050) 79
059613 華通元富59購12 認購 2026/03/12 2026/03/16 華通(2313) 306
059614 華通元富5C購01 認購 2026/03/12 2026/03/16 華通(2313) 255
059615 鴻海元富63購02 認購 2026/03/12 2026/03/16 鴻海(2317) 230
059616 威盛元富59購01 認購 2026/03/12 2026/03/16 威盛(2388) 55
059617 大立光元富59購02 認購 2026/03/12 2026/03/16 大立光(3008) 2,400
059618 世芯元富5A購02 認購 2026/03/12 2026/03/16 世芯-KY(3661) 4,350
059619 愛普元富59購01 認購 2026/03/12 2026/03/16 愛普*(6531) 580
059620 緯穎元富5A購02 認購 2026/03/12 2026/03/16 緯穎(6669) 4,350
059621 兆聯元富59購02 認購 2026/03/12 2026/03/16 兆聯實業(6944) 1,048
059624 台虹元富59購04 認購 2026/03/12 2026/03/16 台虹(8039) 130
059625 台虹元富59購05 認購 2026/03/12 2026/03/16 台虹(8039) 150
059626 台虹元富59購06 認購 2026/03/12 2026/03/16 台虹(8039) 174.5
059627 臺股指元富59購16 認購 2026/03/12 2026/03/16 加權指數(EB09999) 37,000.01
059628 臺股指元富59購17 認購 2026/03/12 2026/03/16 加權指數(EB09999) 38,500.01
08673U 台灣50元富59售09 認售 2026/03/12 2026/03/16 元大台灣50(AP0050) 72
08674U 鴻海元富59售03 認售 2026/03/12 2026/03/16 鴻海(2317) 180
08675U 大立光元富59售03 認售 2026/03/12 2026/03/16 大立光(3008) 2,200
706082 力致元富59購01 認購 2026/03/12 2026/03/16 力致(3483) 100
706083 印能元富59購03 認購 2026/03/12 2026/03/16 印能科技(7734) 2,333
載入中...