元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 048392 | 日本2X元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 富邦日本正2(AP00640L) | 80 |
| 048393 | 台達電元富56購09 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台達電(2308) | 1,452 |
| 048394 | 台達電元富5C購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台達電(2308) | 1,300 |
| 048395 | 楠梓電元富56購04 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 楠梓電(2316) | 150 |
| 048396 | 旺宏元富59購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 旺宏(2337) | 55.5 |
| 048397 | 台光電元富56購06 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台光電(2383) | 2,400 |
| 048398 | 宏達電元富56購04 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 宏達電(2498) | 65 |
| 048399 | 欣興元富58購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 欣興(3037) | 230 |
| 048400 | 景碩元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 景碩(3189) | 220 |
| 048401 | 事欣科元富56購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 事欣科(4916) | 65 |
| 048402 | 眾達元富56購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 眾達-KY(4977) | 180 |
| 048403 | 汎銓元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 汎銓(6830) | 210 |
| 048404 | 兆聯元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 兆聯實業(6944) | 888.88 |
| 048405 | 台虹元富56購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台虹(8039) | 140 |
| 048406 | 鼎炫元富56購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 鼎炫-KY(8499) | 468 |
| 702628 | IET元富56購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | IET-KY(4971) | 300 |
| 702629 | 立敦元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 立敦(6175) | 70 |
| 702630 | 宜鼎元富56購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 宜鼎(5289) | 650 |
| 702631 | 旺矽元富56購05 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 旺矽(6223) | 3,570 |
| 702632 | 旺矽元富56購06 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 旺矽(6223) | 2,800 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 048392 | 日本2X元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 富邦日本正2(AP00640L) | 80 |
| 048393 | 台達電元富56購09 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台達電(2308) | 1,452 |
| 048394 | 台達電元富5C購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台達電(2308) | 1,300 |
| 048395 | 楠梓電元富56購04 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 楠梓電(2316) | 150 |
| 048396 | 旺宏元富59購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 旺宏(2337) | 55.5 |
| 048397 | 台光電元富56購06 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台光電(2383) | 2,400 |
| 048398 | 宏達電元富56購04 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 宏達電(2498) | 65 |
| 048399 | 欣興元富58購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 欣興(3037) | 230 |
| 048400 | 景碩元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 景碩(3189) | 220 |
| 048401 | 事欣科元富56購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 事欣科(4916) | 65 |
| 048402 | 眾達元富56購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 眾達-KY(4977) | 180 |
| 048403 | 汎銓元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 汎銓(6830) | 210 |
| 048404 | 兆聯元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 兆聯實業(6944) | 888.88 |
| 048405 | 台虹元富56購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 台虹(8039) | 140 |
| 048406 | 鼎炫元富56購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 鼎炫-KY(8499) | 468 |
| 702628 | IET元富56購02 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | IET-KY(4971) | 300 |
| 702629 | 立敦元富56購01 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 立敦(6175) | 70 |
| 702630 | 宜鼎元富56購03 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 宜鼎(5289) | 650 |
| 702631 | 旺矽元富56購05 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 旺矽(6223) | 3,570 |
| 702632 | 旺矽元富56購06 | 認購 | 2025/12/11 | 2025/12/15 | 旺矽(6223) | 2,800 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03639U | T50正2元富4C售03 | 認售 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 元大台灣50正2(AP00631L) | 180 |
| 03640U | 奇鋐元富4C售04 | 認售 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 奇鋐(3017) | 723.67 |
| 062713 | 台化元富4C購01 | 認購 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 2025/12/17 | 台化(1326) | 36.19 |
| 062723 | 大同元富4C購01 | 認購 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 2025/12/17 | 大同(2371) | 53.67 |
| 062727 | 亞光元富4C購01 | 認購 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 2025/12/17 | 亞光(3019) | 143.61 |
| 062728 | 亞光元富4C購02 | 認購 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 2025/12/17 | 亞光(3019) | 184.37 |
| 062734 | 力積電元富4C購01 | 認購 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 2025/12/17 | 力積電(6770) | 18 |
| 075069 | 南亞科元富4C購02 | 認購 | 2025/03/14 | 2025/03/18 | 2025/12/17 | 南亞科(2408) | 62.4 |
| 084198 | T50正2元富4C購02 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 元大台灣50正2(AP00631L) | 306 |
| 084199 | SGBR2X元富4C購05 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 期街口布蘭特正2(AP00715L) | 38 |
| 084200 | 順德元富4C購02 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 順德(2351) | 77.46 |
| 084201 | 順德元富4C購03 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 順德(2351) | 87.14 |
| 084202 | 佳能元富4C購02 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 佳能(2374) | 55.95 |
| 084203 | 一詮元富4C購01 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 一詮(2486) | 119.25 |
| 084206 | 奇鋐元富4C購03 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 奇鋐(3017) | 1,130.11 |
| 084207 | 亞光元富4C購03 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 亞光(3019) | 203.78 |
| 084208 | 辛耘元富4C購02 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 辛耘(3583) | 345.55 |
| 084209 | 辛耘元富4C購03 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 辛耘(3583) | 394.92 |
| 084211 | 貿聯元富4C購03 | 認購 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/12/17 | 貿聯-KY(3665) | 1,103.66 |
| 731832 | 鏵友益元富4C購01 | 認購 | 2025/03/14 | 2025/03/18 | 2025/12/17 | 鏵友益(6877) | 136.22 |
