元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059088 | 台灣50元富59購06 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 元大台灣50(AP0050) | 100 |
| 059089 | 滬深2X元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 18 |
| 059090 | 國喬元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國喬(1312) | 16 |
| 059091 | 國喬元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國喬(1312) | 18.5 |
| 059092 | 國喬元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國喬(1312) | 21 |
| 059093 | 大同元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 大同(2371) | 37 |
| 059094 | 建準元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 建準(2421) | 170 |
| 059095 | 皇昌元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 皇昌(2543) | 88.88 |
| 059096 | 國泰金元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國泰金(2882) | 77 |
| 059097 | 德律元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 德律(3030) | 300 |
| 059098 | 德律元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 德律(3030) | 350 |
| 059099 | 德律元富59購04 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 德律(3030) | 367.5 |
| 059100 | 明泰元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 明泰(3380) | 45 |
| 059101 | 世芯元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 世芯-KY(3661) | 3,900 |
| 059102 | 定穎控元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 定穎投控(3715) | 180 |
| 059103 | 祥碩元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 祥碩(5269) | 1,500 |
| 059104 | 祥碩元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 祥碩(5269) | 1,750 |
| 059105 | 佳必琪元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 佳必琪(6197) | 195 |
| 059106 | 佳必琪元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 佳必琪(6197) | 220 |
| 059107 | 啟碁元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 啟碁(6285) | 180 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059088 | 台灣50元富59購06 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 元大台灣50(AP0050) | 100 |
| 059089 | 滬深2X元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 18 |
| 059090 | 國喬元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國喬(1312) | 16 |
| 059091 | 國喬元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國喬(1312) | 18.5 |
| 059092 | 國喬元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國喬(1312) | 21 |
| 059093 | 大同元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 大同(2371) | 37 |
| 059094 | 建準元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 建準(2421) | 170 |
| 059095 | 皇昌元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 皇昌(2543) | 88.88 |
| 059096 | 國泰金元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 國泰金(2882) | 77 |
| 059097 | 德律元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 德律(3030) | 300 |
| 059098 | 德律元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 德律(3030) | 350 |
| 059099 | 德律元富59購04 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 德律(3030) | 367.5 |
| 059100 | 明泰元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 明泰(3380) | 45 |
| 059101 | 世芯元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 世芯-KY(3661) | 3,900 |
| 059102 | 定穎控元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 定穎投控(3715) | 180 |
| 059103 | 祥碩元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 祥碩(5269) | 1,500 |
| 059104 | 祥碩元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 祥碩(5269) | 1,750 |
| 059105 | 佳必琪元富59購01 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 佳必琪(6197) | 195 |
| 059106 | 佳必琪元富59購02 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 佳必琪(6197) | 220 |
| 059107 | 啟碁元富59購03 | 認購 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | 啟碁(6285) | 180 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032045 | 宏致元富53購01 | 認購 | 2025/08/12 | 2025/08/14 | 2026/03/13 | 宏致(3605) | 98.62 |
| 731698 | 鈊象元富53購02 | 認購 | 2025/03/12 | 2025/03/14 | 2026/03/13 | 鈊象(3293) | 964.5 |
| 036320 | 台灣50元富53購07 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 58.18 |
| 036321 | 美指2X元富53購01 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 期元大美元指正2(AP00683L) | 20 |
| 036323 | 楠梓電元富53購01 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 楠梓電(2316) | 100 |
| 036325 | 宏達電元富53購03 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 宏達電(2498) | 90 |
| 036326 | 宏達電元富53購04 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 宏達電(2498) | 100 |
| 036328 | 貿聯元富53購02 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 貿聯-KY(3665) | 1,688.88 |
| 036329 | 神達元富53購06 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 神達(3706) | 136.95 |
| 036330 | 定穎控元富53購02 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 定穎投控(3715) | 109.81 |
| 036331 | 定穎控元富53購03 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 定穎投控(3715) | 129.78 |
| 036332 | 定穎控元富53購04 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 定穎投控(3715) | 149.74 |
| 036333 | 眾達元富53購01 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 眾達-KY(4977) | 160 |
| 036334 | 緯穎元富53購09 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 緯穎(6669) | 4,965 |
| 036335 | 洋基元富53購02 | 認購 | 2025/09/11 | 2025/09/15 | 2026/03/16 | 洋基工程(6691) | 700 |
| 036588 | T50正2元富53購02 | 認購 | 2025/09/12 | 2025/09/16 | 2026/03/16 | 元大台灣50正2(AP00631L) | 419.62 |
| 036589 | 元黃金元富53購01 | 認購 | 2025/09/12 | 2025/09/16 | 2026/03/16 | 期元大S&P黃金(AP00635U) | 42 |
| 036590 | 華城元富53購02 | 認購 | 2025/09/12 | 2025/09/16 | 2026/03/16 | 華城(1519) | 888.88 |
| 036591 | 永光元富53購01 | 認購 | 2025/09/12 | 2025/09/16 | 2026/03/16 | 永光(1711) | 30 |
| 036592 | 鴻海元富53購08 | 認購 | 2025/09/12 | 2025/09/16 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 240 |
