元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059612 | 台灣50元富59購08 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 79 |
| 059613 | 華通元富59購12 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 306 |
| 059614 | 華通元富5C購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 255 |
| 059615 | 鴻海元富63購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 230 |
| 059616 | 威盛元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 威盛(2388) | 55 |
| 059617 | 大立光元富59購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 大立光(3008) | 2,400 |
| 059618 | 世芯元富5A購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 世芯-KY(3661) | 4,350 |
| 059619 | 愛普元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 愛普*(6531) | 580 |
| 059620 | 緯穎元富5A購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 緯穎(6669) | 4,350 |
| 059621 | 兆聯元富59購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 兆聯實業(6944) | 1,048 |
| 059624 | 台虹元富59購04 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 台虹(8039) | 130 |
| 059625 | 台虹元富59購05 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 台虹(8039) | 150 |
| 059626 | 台虹元富59購06 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 台虹(8039) | 174.5 |
| 059627 | 臺股指元富59購16 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 加權指數(EB09999) | 37,000.01 |
| 059628 | 臺股指元富59購17 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 加權指數(EB09999) | 38,500.01 |
| 08673U | 台灣50元富59售09 | 認售 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 72 |
| 08674U | 鴻海元富59售03 | 認售 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 180 |
| 08675U | 大立光元富59售03 | 認售 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 大立光(3008) | 2,200 |
| 706082 | 力致元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 力致(3483) | 100 |
| 706083 | 印能元富59購03 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 印能科技(7734) | 2,333 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059612 | 台灣50元富59購08 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 79 |
| 059613 | 華通元富59購12 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 306 |
| 059614 | 華通元富5C購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 255 |
| 059615 | 鴻海元富63購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 230 |
| 059616 | 威盛元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 威盛(2388) | 55 |
| 059617 | 大立光元富59購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 大立光(3008) | 2,400 |
| 059618 | 世芯元富5A購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 世芯-KY(3661) | 4,350 |
| 059619 | 愛普元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 愛普*(6531) | 580 |
| 059620 | 緯穎元富5A購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 緯穎(6669) | 4,350 |
| 059621 | 兆聯元富59購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 兆聯實業(6944) | 1,048 |
| 059624 | 台虹元富59購04 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 台虹(8039) | 130 |
| 059625 | 台虹元富59購05 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 台虹(8039) | 150 |
| 059626 | 台虹元富59購06 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 台虹(8039) | 174.5 |
| 059627 | 臺股指元富59購16 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 加權指數(EB09999) | 37,000.01 |
| 059628 | 臺股指元富59購17 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 加權指數(EB09999) | 38,500.01 |
| 08673U | 台灣50元富59售09 | 認售 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 72 |
| 08674U | 鴻海元富59售03 | 認售 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 180 |
| 08675U | 大立光元富59售03 | 認售 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 大立光(3008) | 2,200 |
| 706082 | 力致元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 力致(3483) | 100 |
| 706083 | 印能元富59購03 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 印能科技(7734) | 2,333 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037086 | 台達電元富53購02 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 台達電(2308) | 900 |
| 037094 | 大立光元富53購02 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 大立光(3008) | 2,400 |
| 037096 | 欣興元富53購03 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 欣興(3037) | 208.38 |
| 037097 | 創意元富53購06 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 創意(3443) | 1,600 |
| 037099 | 力成元富53購01 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 力成(6239) | 180 |
| 05914U | FBNQ2X元富53售06 | 認售 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 160 |
| 05915U | 台積電元富53售14 | 認售 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 台積電(2330) | 1,096.35 |
| 05916U | 台積電元富53售15 | 認售 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 台積電(2330) | 1,196.01 |
| 05917U | 台積電元富53售16 | 認售 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 台積電(2330) | 1,295.68 |
| 05918U | 南亞科元富53售10 | 認售 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 南亞科(2408) | 62 |
| 05919U | 力成元富53售02 | 認售 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 力成(6239) | 140 |
| 05920U | 臺股指元富53售03 | 認售 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 加權指數(EB09999) | 24,249.99 |
| 079272 | 晶睿元富54購01 | 認購 | 2025/04/22 | 2025/04/24 | 2026/03/18 | 晶睿(3454) | 146.76 |
| 084403 | 聯茂元富53購01 | 認購 | 2025/06/17 | 2025/06/19 | 2026/03/18 | 聯茂(6213) | 102.85 |
| 731891 | 群聯元富53購01 | 認購 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 2026/03/18 | 群聯(8299) | 646.57 |
| 739469 | 中光電元富53購06 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 中光電(5371) | 110 |
| 739470 | 中美晶元富53購02 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 中美晶(5483) | 158.71 |
| 739472 | 威剛元富53購03 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 威剛(3260) | 160 |
| 739473 | 環球晶元富53購02 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 環球晶(6488) | 527.43 |
| 739474 | 環球晶元富53購03 | 認購 | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2026/03/18 | 環球晶(6488) | 597.09 |
