元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042460 | 台灣50元富54購23 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 元大台灣50(AP0050) | 66 | 
| 042461 | 滬深2X元富54購04 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 24 | 
| 042462 | SP黃豆元富54購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 期街口S&P黃豆(AP00693U) | 25 | 
| 042463 | 國巨元富54購14 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 國巨*(2327) | 290 | 
| 042464 | 旺宏元富54購03 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 旺宏(2337) | 48 | 
| 042465 | 旺宏元富54購04 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 旺宏(2337) | 54 | 
| 042466 | 台光電元富56購01 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 台光電(2383) | 1,450 | 
| 042467 | 飛宏元富54購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 飛宏(2457) | 48.52 | 
| 042468 | 玉山金元富54購01 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 玉山金(2884) | 31 | 
| 042469 | 日電貿元富54購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 日電貿(3090) | 130 | 
| 042470 | 日電貿元富54購03 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 日電貿(3090) | 110 | 
| 042471 | 康舒元富54購09 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 60 | 
| 042472 | 康舒元富54購10 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 65 | 
| 042473 | 康舒元富56購01 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 55 | 
| 042474 | 緯穎元富54購07 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 緯穎(6669) | 4,600 | 
| 042475 | 緯穎元富57購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 緯穎(6669) | 4,700 | 
| 042476 | 力積電元富54購07 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 力積電(6770) | 45 | 
| 06836U | 台灣50元富54售24 | 認售 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 元大台灣50(AP0050) | 55.5 | 
| 06837U | 元金2X元富57售01 | 認售 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 期元大S&P黃金正2(AP00708L) | 60 | 
| 06838U | 康舒元富54售11 | 認售 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 39 | 
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042460 | 台灣50元富54購23 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 元大台灣50(AP0050) | 66 | 
| 042461 | 滬深2X元富54購04 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 24 | 
| 042462 | SP黃豆元富54購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 期街口S&P黃豆(AP00693U) | 25 | 
| 042463 | 國巨元富54購14 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 國巨*(2327) | 290 | 
| 042464 | 旺宏元富54購03 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 旺宏(2337) | 48 | 
| 042465 | 旺宏元富54購04 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 旺宏(2337) | 54 | 
| 042466 | 台光電元富56購01 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 台光電(2383) | 1,450 | 
| 042467 | 飛宏元富54購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 飛宏(2457) | 48.52 | 
| 042468 | 玉山金元富54購01 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 玉山金(2884) | 31 | 
| 042469 | 日電貿元富54購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 日電貿(3090) | 130 | 
| 042470 | 日電貿元富54購03 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 日電貿(3090) | 110 | 
| 042471 | 康舒元富54購09 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 60 | 
| 042472 | 康舒元富54購10 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 65 | 
| 042473 | 康舒元富56購01 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 55 | 
| 042474 | 緯穎元富54購07 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 緯穎(6669) | 4,600 | 
| 042475 | 緯穎元富57購02 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 緯穎(6669) | 4,700 | 
| 042476 | 力積電元富54購07 | 認購 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 力積電(6770) | 45 | 
| 06836U | 台灣50元富54售24 | 認售 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 元大台灣50(AP0050) | 55.5 | 
| 06837U | 元金2X元富57售01 | 認售 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 期元大S&P黃金正2(AP00708L) | 60 | 
| 06838U | 康舒元富54售11 | 認售 | 2025/10/29 | 2025/10/31 | 康舒(6282) | 39 | 
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049708 | 美債2X元富4B購01 | 認購 | 2024/09/04 | 2024/09/06 | 2025/11/05 | 國泰20年美債正2(AP00688L) | 12.8 | 
| 056466 | 鴻準元富4B購01 | 認購 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 2025/11/05 | 鴻準(2354) | 107.63 | 
| 080053 | SGBR2X元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 期街口布蘭特正2(AP00715L) | 12 | 
| 080054 | 華城元富4B購02 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 華城(1519) | 403.5 | 
| 080057 | 華新元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 華新(1605) | 22.42 | 
| 080059 | 台積電元富4B購11 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 台積電(2330) | 892.63 | 
| 080060 | 所羅門元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 所羅門(2359) | 143.91 | 
| 080061 | 昆盈元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 昆盈(2365) | 42.25 | 
| 080063 | 長榮元富4B購06 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 長榮(2603) | 205.75 | 
| 080064 | 富邦金元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 富邦金(2881) | 78.89 | 
| 080065 | 凱基金元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 凱基金(2883) | 16.88 | 
| 080066 | 中信金元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 中信金(2891) | 42.64 | 
| 080069 | 牧德元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 牧德(3563) | 495.66 | 
| 080071 | 貿聯元富4B購02 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 貿聯-KY(3665) | 557.7 | 
| 080076 | ITH元富4B購01 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 奕力-KY(6962) | 57.21 | 
| 080077 | ITH元富4B購02 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 奕力-KY(6962) | 62.48 | 
| 08672P | 台積電元富4B售12 | 認售 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 台積電(2330) | 892.63 | 
| 726226 | 智擎元富4B購01 | 認購 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 2025/11/05 | 智擎(4162) | 138.46 | 
| 733120 | 欣銓元富4B購02 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 欣銓(3264) | 71.06 | 
| 733121 | 新應材元富4B購02 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/11/05 | 新應材(4749) | 594.15 | 
