EN

元富權證

新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的名稱 履約價格
036916 台灣50元富53購12 認購 2025/09/16 2025/09/18 元大台灣50(AP0050) 63
036917 SGBR2X元富53購02 認購 2025/09/16 2025/09/18 期街口布蘭特正2(AP00715L) 13
036918 國巨元富53購04 認購 2025/09/16 2025/09/18 國巨*(2327) 200
036919 廣宇元富53購04 認購 2025/09/16 2025/09/18 廣宇(2328) 75
036920 台亞元富53購01 認購 2025/09/16 2025/09/18 台亞(2340) 30
036921 鴻準元富53購01 認購 2025/09/16 2025/09/18 鴻準(2354) 85
036922 南亞科元富53購09 認購 2025/09/16 2025/09/18 南亞科(2408) 94.65
036923 創見元富54購01 認購 2025/09/16 2025/09/18 創見(2451) 125
036924 創見元富54購02 認購 2025/09/16 2025/09/18 創見(2451) 170
036925 可成元富53購01 認購 2025/09/16 2025/09/18 可成(2474) 200
036926 創意元富59購01 認購 2025/09/16 2025/09/18 創意(3443) 1,995
036927 聯鈞元富53購03 認購 2025/09/16 2025/09/18 聯鈞(3450) 250
036928 世芯元富53購11 認購 2025/09/16 2025/09/18 世芯-KY(3661) 3,900
036929 神達元富56購02 認購 2025/09/16 2025/09/18 神達(3706) 120
036930 緯穎元富59購03 認購 2025/09/16 2025/09/18 緯穎(6669) 4,800
036931 寶成元富53購01 認購 2025/09/16 2025/09/18 寶成(9904) 33
05888U 台灣50元富53售13 認售 2025/09/16 2025/09/18 元大台灣50(AP0050) 56
05889U FBNQ2X元富53售05 認售 2025/09/16 2025/09/18 富邦NASDAQ正2(AP00670L) 130
05890U 國巨元富53售05 認售 2025/09/16 2025/09/18 國巨*(2327) 145
05891U 南亞科元富53售08 認售 2025/09/16 2025/09/18 南亞科(2408) 55.66
載入中...