元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049514 | 台灣50元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 元大台灣50(AP0050) | 72 |
| 049515 | 上証2X元富59購02 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 富邦上証正2(AP00633L) | 65 |
| 049516 | 華通元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華通(2313) | 110 |
| 049517 | 華通元富57購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華通(2313) | 125 |
| 049518 | 楠梓電元富56購06 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 楠梓電(2316) | 151.5 |
| 049519 | 智邦元富56購10 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 智邦(2345) | 1,350 |
| 049520 | 智邦元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 智邦(2345) | 1,550 |
| 049521 | 陽明元富56購02 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 陽明(2609) | 65 |
| 049522 | 同欣電元富56購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 同欣電(6271) | 168.88 |
| 049523 | 力積電元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 力積電(6770) | 46 |
| 049524 | 南電元富56購04 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 南電(8046) | 255 |
| 049525 | 長華元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 長華*(8070) | 52 |
| 049526 | 臺股指元富56購21 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 加權指數(EB09999) | 32,000.01 |
| 07760U | 華通元富56售04 | 認售 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華通(2313) | 85 |
| 07761U | 奇鋐元富56售02 | 認售 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 奇鋐(3017) | 900 |
| 702988 | 茂迪元富56購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 茂迪(6244) | 22.8 |
| 702989 | 華景電元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華景電(6788) | 400 |
| 702990 | 華景電元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華景電(6788) | 400 |
| 702991 | 璟德元富56購02 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 璟德(3152) | 160 |
| 702992 | 璟德元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 璟德(3152) | 180 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049514 | 台灣50元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 元大台灣50(AP0050) | 72 |
| 049515 | 上証2X元富59購02 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 富邦上証正2(AP00633L) | 65 |
| 049516 | 華通元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華通(2313) | 110 |
| 049517 | 華通元富57購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華通(2313) | 125 |
| 049518 | 楠梓電元富56購06 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 楠梓電(2316) | 151.5 |
| 049519 | 智邦元富56購10 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 智邦(2345) | 1,350 |
| 049520 | 智邦元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 智邦(2345) | 1,550 |
| 049521 | 陽明元富56購02 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 陽明(2609) | 65 |
| 049522 | 同欣電元富56購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 同欣電(6271) | 168.88 |
| 049523 | 力積電元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 力積電(6770) | 46 |
| 049524 | 南電元富56購04 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 南電(8046) | 255 |
| 049525 | 長華元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 長華*(8070) | 52 |
| 049526 | 臺股指元富56購21 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 加權指數(EB09999) | 32,000.01 |
| 07760U | 華通元富56售04 | 認售 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華通(2313) | 85 |
| 07761U | 奇鋐元富56售02 | 認售 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 奇鋐(3017) | 900 |
| 702988 | 茂迪元富56購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 茂迪(6244) | 22.8 |
| 702989 | 華景電元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華景電(6788) | 400 |
| 702990 | 華景電元富5C購01 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 華景電(6788) | 400 |
| 702991 | 璟德元富56購02 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 璟德(3152) | 160 |
| 702992 | 璟德元富56購03 | 認購 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 璟德(3152) | 180 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03827U | SGBR2X元富4C售06 | 認售 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 期街口布蘭特正2(AP00715L) | 24 |
| 03829U | 鴻海元富4C售10 | 認售 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 鴻海(2317) | 137.99 |
| 03830U | 鴻海元富4C售11 | 認售 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 鴻海(2317) | 146.67 |
| 03831U | 大立光元富4C售02 | 認售 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 大立光(3008) | 1,878.02 |
| 03832U | 新日興元富4C售04 | 認售 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 新日興(3376) | 194.78 |
| 063767 | 台積電元富4C購02 | 認購 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 2025/12/24 | 台積電(2330) | 1,180.7 |
| 063768 | 友訊元富4C購01 | 認購 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 2025/12/24 | 友訊(2332) | 29.82 |
| 063777 | 鈞興元富4C購01 | 認購 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 2025/12/24 | 鈞興-KY(4571) | 290.78 |
| 063781 | 精銳元富4C購01 | 認購 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 2025/12/24 | 台灣精銳(4583) | 1,132.24 |
| 076114 | 元油反元富4C購01 | 認購 | 2025/03/21 | 2025/03/25 | 2025/12/24 | 期元大S&P原油反1(AP00673R) | 36 |
| 076117 | 和大元富4C購01 | 認購 | 2025/03/21 | 2025/03/25 | 2025/12/24 | 和大(1536) | 88.48 |
| 085117 | T50正2元富4C購04 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 元大台灣50正2(AP00631L) | 230 |
| 085118 | T50反1元富4C購10 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 20.5 |
| 085119 | T50反1元富4C購11 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 23 |
| 085121 | 台積電元富4C購14 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 台積電(2330) | 992.71 |
| 085122 | 大立光元富4C購01 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 大立光(3008) | 2,569.92 |
| 085123 | 新日興元富4C購03 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 新日興(3376) | 292.17 |
| 085125 | 玉晶光元富4C購03 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 玉晶光(3406) | 502.17 |
| 085131 | 牧德元富4C購02 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 牧德(3563) | 544.45 |
| 085132 | 世芯元富4C購14 | 認購 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/12/24 | 世芯-KY(3661) | 4,012.26 |
