元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 046410 | T50反1元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 16 |
| 046411 | T50反1元富56購04 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 17 |
| 046412 | 統一元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 統一(1216) | 83.88 |
| 046413 | 聯發科元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,360 |
| 046414 | 聯發科元富56購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,435 |
| 046415 | 聯發科元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,510 |
| 046416 | 聯發科元富63購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,466 |
| 046417 | 智原元富58購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 智原(3035) | 188 |
| 046418 | 智原元富58購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 智原(3035) | 222 |
| 046419 | 智原元富58購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 智原(3035) | 255 |
| 046420 | 緯創元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 緯創(3231) | 160 |
| 046421 | 緯創元富56購04 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 緯創(3231) | 209.25 |
| 046422 | 緯創元富5B購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 緯創(3231) | 211.5 |
| 046423 | 群創元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 群創(3481) | 13 |
| 046424 | 群創元富56購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 群創(3481) | 14 |
| 046426 | 世芯元富56購07 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 世芯-KY(3661) | 3,150 |
| 046428 | 神達元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 神達(3706) | 90 |
| 046430 | 事欣科元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 事欣科(4916) | 58 |
| 046434 | 精成科元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 精成科(6191) | 150 |
| 046435 | 精成科元富56購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 精成科(6191) | 140 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 046410 | T50反1元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 16 |
| 046411 | T50反1元富56購04 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 17 |
| 046412 | 統一元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 統一(1216) | 83.88 |
| 046413 | 聯發科元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,360 |
| 046414 | 聯發科元富56購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,435 |
| 046415 | 聯發科元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,510 |
| 046416 | 聯發科元富63購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 聯發科(2454) | 1,466 |
| 046417 | 智原元富58購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 智原(3035) | 188 |
| 046418 | 智原元富58購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 智原(3035) | 222 |
| 046419 | 智原元富58購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 智原(3035) | 255 |
| 046420 | 緯創元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 緯創(3231) | 160 |
| 046421 | 緯創元富56購04 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 緯創(3231) | 209.25 |
| 046422 | 緯創元富5B購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 緯創(3231) | 211.5 |
| 046423 | 群創元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 群創(3481) | 13 |
| 046424 | 群創元富56購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 群創(3481) | 14 |
| 046426 | 世芯元富56購07 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 世芯-KY(3661) | 3,150 |
| 046428 | 神達元富56購03 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 神達(3706) | 90 |
| 046430 | 事欣科元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 事欣科(4916) | 58 |
| 046434 | 精成科元富56購01 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 精成科(6191) | 150 |
| 046435 | 精成科元富56購02 | 認購 | 2025/11/27 | 2025/12/01 | 精成科(6191) | 140 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03336U | 聯電元富4C售02 | 認售 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/12/03 | 聯電(2303) | 40.39 |
| 03337U | 台光電元富4C售02 | 認售 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/12/03 | 台光電(2383) | 679.09 |
| 060428 | 玉晶光元富4C購01 | 認購 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 2025/12/03 | 玉晶光(3406) | 478.26 |
| 072892 | 佳能元富4C購01 | 認購 | 2025/02/27 | 2025/03/04 | 2025/12/03 | 佳能(2374) | 63.05 |
| 072906 | 緯穎元富4C購01 | 認購 | 2025/02/27 | 2025/03/04 | 2025/12/03 | 緯穎(6669) | 1,990.51 |
| 082658 | 南電元富4C購01 | 認購 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/12/03 | 南電(8046) | 133.82 |
| 71666U | 台特化元富4C售01 | 認售 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/12/03 | 台特化(4772) | 175.42 |
| 71667U | 信驊元富4C售01 | 認售 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/12/03 | 信驊(5274) | 3,459.96 |
| 71668U | 信驊元富4C售02 | 認售 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/12/03 | 信驊(5274) | 3,954.24 |
| 723836 | 先進光元富4C購01 | 認購 | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 2025/12/03 | 先進光(3362) | 426.46 |
| 734068 | 鏵友益元富4C購02 | 認購 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/12/03 | 鏵友益(6877) | 80.72 |
| 073098 | 海華元富4C購01 | 認購 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 2025/12/04 | 海華(3694) | 87.79 |
| 079989 | T50反1元富4C購07 | 認購 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 2025/12/04 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 30 |
| 082786 | 台化元富4C購02 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 台化(1326) | 26.41 |
| 082787 | 美時元富4C購01 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 美時(1795) | 301.91 |
| 082788 | 鴻海元富4C購04 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 鴻海(2317) | 192.99 |
| 082789 | 國巨元富4C購01 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 國巨*(2327) | 151.03 |
| 727197 | 中光電元富4C購01 | 認購 | 2024/12/03 | 2024/12/05 | 2025/12/04 | 中光電(5371) | 90.6 |
| 07521P | 臺股指元富4C售01 | 認售 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2025/12/05 | 加權指數(EB09999) | 21,222 |
| 07522P | 臺股指元富4C售02 | 認售 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2025/12/05 | 加權指數(EB09999) | 21,665.99 |
