元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060789 | 永光元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 永光(1711) | 45 |
| 060790 | 永光元富59購03 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 永光(1711) | 50.88 |
| 060791 | 川湖元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 川湖(2059) | 4,200 |
| 060792 | 鴻海元富59購06 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 鴻海(2317) | 215 |
| 060793 | 鴻海元富59購07 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 鴻海(2317) | 300 |
| 060794 | 國巨元富59購05 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 國巨*(2327) | 350 |
| 060795 | 國巨元富59購06 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 國巨*(2327) | 370 |
| 060796 | 國巨元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 國巨*(2327) | 340 |
| 060797 | 京元電元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 京元電子(2449) | 360 |
| 060798 | 創見元富59購03 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 創見(2451) | 360 |
| 060799 | 創見元富59購04 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 創見(2451) | 410 |
| 060800 | 創見元富59購05 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 創見(2451) | 470 |
| 060801 | 強茂元富59購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 強茂(2481) | 150 |
| 060802 | 強茂元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 強茂(2481) | 130 |
| 060803 | 新日興元富59購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 新日興(3376) | 266 |
| 060804 | 牧德元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 牧德(3563) | 888 |
| 060805 | 辛耘元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 辛耘(3583) | 488 |
| 060806 | 定穎控元富59購06 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 定穎投控(3715) | 260 |
| 060807 | 臻鼎元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 臻鼎-KY(4958) | 250 |
| 060808 | 力成元富59購03 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 力成(6239) | 200 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060789 | 永光元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 永光(1711) | 45 |
| 060790 | 永光元富59購03 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 永光(1711) | 50.88 |
| 060791 | 川湖元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 川湖(2059) | 4,200 |
| 060792 | 鴻海元富59購06 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 鴻海(2317) | 215 |
| 060793 | 鴻海元富59購07 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 鴻海(2317) | 300 |
| 060794 | 國巨元富59購05 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 國巨*(2327) | 350 |
| 060795 | 國巨元富59購06 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 國巨*(2327) | 370 |
| 060796 | 國巨元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 國巨*(2327) | 340 |
| 060797 | 京元電元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 京元電子(2449) | 360 |
| 060798 | 創見元富59購03 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 創見(2451) | 360 |
| 060799 | 創見元富59購04 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 創見(2451) | 410 |
| 060800 | 創見元富59購05 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 創見(2451) | 470 |
| 060801 | 強茂元富59購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 強茂(2481) | 150 |
| 060802 | 強茂元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 強茂(2481) | 130 |
| 060803 | 新日興元富59購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 新日興(3376) | 266 |
| 060804 | 牧德元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 牧德(3563) | 888 |
| 060805 | 辛耘元富59購02 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 辛耘(3583) | 488 |
| 060806 | 定穎控元富59購06 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 定穎投控(3715) | 260 |
| 060807 | 臻鼎元富63購01 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 臻鼎-KY(4958) | 250 |
| 060808 | 力成元富59購03 | 認購 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 力成(6239) | 200 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038006 | 台灣50元富53購19 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 元大台灣50(AP0050) | 64.1 |
| 038007 | 光寶科元富53購01 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 光寶科(2301) | 216.12 |
| 038008 | 台達電元富53購03 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 台達電(2308) | 940 |
| 038009 | 台達電元富53購04 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 台達電(2308) | 1,200 |
| 038010 | 華邦電元富53購07 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 華邦電(2344) | 39 |
| 038011 | 華邦電元富53購08 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 華邦電(2344) | 45 |
| 038012 | 台光電元富53購02 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 台光電(2383) | 1,500 |
| 038013 | 漢翔元富53購05 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 漢翔(2634) | 88.88 |
| 038015 | 聯詠元富53購01 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 聯詠(3034) | 510 |
| 038018 | 神達元富53購09 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 神達(3706) | 100 |
| 038019 | 龍德船元富53購04 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 龍德造船(6753) | 220 |
| 06088U | 台灣50元富53售20 | 認售 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 元大台灣50(AP0050) | 57.19 |
| 06089U | 晶豪科元富53售02 | 認售 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 晶豪科(3006) | 73 |
| 076325 | 偉訓元富53購02 | 認購 | 2025/03/24 | 2025/03/26 | 2026/03/25 | 偉訓(3032) | 97.62 |
| 076326 | 創意元富53購01 | 認購 | 2025/03/24 | 2025/03/26 | 2026/03/25 | 創意(3443) | 1,379.54 |
| 733744 | 神盾元富53購02 | 認購 | 2025/05/22 | 2025/05/26 | 2026/03/25 | 神盾(6462) | 157.5 |
| 739888 | 均華元富53購03 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 均華(6640) | 1,200 |
| 739889 | 系微元富53購03 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 系微(6231) | 330 |
| 739890 | 昇達科元富53購01 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 昇達科(3491) | 550 |
| 739892 | 威剛元富53購09 | 認購 | 2025/09/24 | 2025/09/26 | 2026/03/25 | 威剛(3260) | 215.54 |
