元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056885 | 鴻海元富58購02 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 鴻海(2317) | 235 |
| 056886 | 鴻海元富58購03 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 鴻海(2317) | 245 |
| 056887 | 聯發科元富59購03 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 聯發科(2454) | 2,750 |
| 056888 | 文曄元富58購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 文曄(3036) | 250 |
| 056889 | 欣興元富5C購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 欣興(3037) | 520 |
| 056890 | 大量元富58購02 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 大量(3167) | 413 |
| 08398U | 台化元富58售05 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 台化(1326) | 43 |
| 08399U | 欣興元富59售03 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 欣興(3037) | 345.67 |
| 08400U | 日月光元富58售03 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 日月光投控(3711) | 300 |
| 705244 | 力旺元富58購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 2,550 |
| 705245 | 力旺元富58購02 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 2,707.5 |
| 705246 | 力旺元富5A購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 2,000 |
| 705247 | 系統電元富58購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 系統電(5309) | 88 |
| 705248 | 新應材元富58購03 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 新應材(4749) | 1,200 |
| 72760U | 力旺元富58售03 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 1,800 |
| 72761U | 新應材元富58售04 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 新應材(4749) | 700 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056885 | 鴻海元富58購02 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 鴻海(2317) | 235 |
| 056886 | 鴻海元富58購03 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 鴻海(2317) | 245 |
| 056887 | 聯發科元富59購03 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 聯發科(2454) | 2,750 |
| 056888 | 文曄元富58購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 文曄(3036) | 250 |
| 056889 | 欣興元富5C購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 欣興(3037) | 520 |
| 056890 | 大量元富58購02 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 大量(3167) | 413 |
| 08398U | 台化元富58售05 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 台化(1326) | 43 |
| 08399U | 欣興元富59售03 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 欣興(3037) | 345.67 |
| 08400U | 日月光元富58售03 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 日月光投控(3711) | 300 |
| 705244 | 力旺元富58購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 2,550 |
| 705245 | 力旺元富58購02 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 2,707.5 |
| 705246 | 力旺元富5A購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 2,000 |
| 705247 | 系統電元富58購01 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 系統電(5309) | 88 |
| 705248 | 新應材元富58購03 | 認購 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 新應材(4749) | 1,200 |
| 72760U | 力旺元富58售03 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 力旺(3529) | 1,800 |
| 72761U | 新應材元富58售04 | 認售 | 2026/02/11 | 2026/02/24 | 新應材(4749) | 700 |
| 056712 | 香港2X元富58購01 | 認購 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 復華香港正2(AP00650L) | 20.88 |
| 056713 | 元金2X元富58購11 | 認購 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 期元大S&P黃金正2(AP00708L) | 115 |
| 056714 | 元金2X元富58購12 | 認購 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 期元大S&P黃金正2(AP00708L) | 160 |
| 056715 | 元金2X元富58購13 | 認購 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 期元大S&P黃金正2(AP00708L) | 174.52 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033453 | 滬深2X元富52購01 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 19 |
| 033454 | 滬深2X元富52購02 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 20.3 |
| 033455 | SP黃豆元富52購01 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 期街口S&P黃豆(AP00693U) | 20 |
| 033456 | 華泰元富52購01 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 華泰(2329) | 45 |
| 033457 | 飛宏元富52購01 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 飛宏(2457) | 30 |
| 033458 | 亞光元富52購04 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 亞光(3019) | 238.5 |
| 033459 | 玉晶光元富52購03 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 玉晶光(3406) | 550 |
| 033460 | 臻鼎元富52購01 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 臻鼎-KY(4958) | 180 |
| 033461 | 臻鼎元富52購02 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 臻鼎-KY(4958) | 220 |
| 033462 | 達興元富52購02 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 達興材料(5234) | 400 |
| 033464 | 台虹元富52購01 | 認購 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 台虹(8039) | 56 |
| 05375U | 滬深2X元富52售03 | 認售 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 17 |
| 05376U | 台塑元富52售06 | 認售 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 台塑(1301) | 30.48 |
| 05377U | 臻鼎元富52售03 | 認售 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 臻鼎-KY(4958) | 120 |
| 05378U | 臻鼎元富52售04 | 認售 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 臻鼎-KY(4958) | 150 |
| 072281 | 中502X元富52購03 | 認購 | 2025/02/24 | 2025/02/26 | 2026/02/25 | 中信中國50正2(AP00753L) | 17 |
| 072291 | 台積電元富52購03 | 認購 | 2025/02/24 | 2025/02/26 | 2026/02/25 | 台積電(2330) | 1,279.11 |
| 072302 | 群創元富52購01 | 認購 | 2025/02/24 | 2025/02/26 | 2026/02/25 | 群創(3481) | 20.44 |
| 080960 | 技嘉元富52購01 | 認購 | 2024/02/22 | 2024/02/26 | 2026/02/25 | 技嘉(2376) | 470.62 |
| 72154U | 中光電元富52售03 | 認售 | 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2026/02/25 | 中光電(5371) | 85 |
