EN

元富權證

新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的名稱 履約價格
048698 T50反1元富56購05 認購 2025/12/15 2025/12/17 元大台灣50反1(AP00632R) 16
048699 台達電元富56購10 認購 2025/12/15 2025/12/17 台達電(2308) 1,300
048700 台達電元富5C購04 認購 2025/12/15 2025/12/17 台達電(2308) 1,200
048701 國巨元富56購05 認購 2025/12/15 2025/12/17 國巨*(2327) 310
048702 華泰元富56購01 認購 2025/12/15 2025/12/17 華泰(2329) 70
048704 台積電元富56購18 認購 2025/12/15 2025/12/17 台積電(2330) 2,220
048705 旺宏元富56購04 認購 2025/12/15 2025/12/17 旺宏(2337) 56
048706 金像電元富56購05 認購 2025/12/15 2025/12/17 金像電(2368) 600
048707 漢唐元富56購04 認購 2025/12/15 2025/12/17 漢唐(2404) 1,345.5
048708 強茂元富57購01 認購 2025/12/15 2025/12/17 強茂(2481) 115
048709 緯創元富56購07 認購 2025/12/15 2025/12/17 緯創(3231) 215.25
048710 眾達元富56購03 認購 2025/12/15 2025/12/17 眾達-KY(4977) 200
048711 亞翔元富56購02 認購 2025/12/15 2025/12/17 亞翔(6139) 838.5
048712 洋基元富56購02 認購 2025/12/15 2025/12/17 洋基工程(6691) 800
048713 臺股指元富56購20 認購 2025/12/15 2025/12/17 加權指數(EB09999) 38,888
048714 臺股指元富57購03 認購 2025/12/15 2025/12/17 加權指數(EB09999) 41,887.98
048792 東元富邦59購01 認購 2025/12/15 2025/12/17 東元(1504) 100.88
702779 台特化元富56購01 認購 2025/12/15 2025/12/17 台特化(4772) 350
702780 台特化元富56購02 認購 2025/12/15 2025/12/17 台特化(4772) 400
702781 台燿元富56購05 認購 2025/12/15 2025/12/17 台燿(6274) 475
載入中...