元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 057704 | SP黃豆元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 期街口S&P黃豆(AP00693U) | 23 |
| 057705 | 南亞元富59購03 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 南亞(1303) | 110 |
| 057706 | 華城元富5C購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 華城(1519) | 1,434 |
| 057707 | 中砂元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 中砂(1560) | 600 |
| 057708 | 華通元富59購05 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 華通(2313) | 260 |
| 057709 | 華通元富59購06 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 華通(2313) | 338 |
| 057710 | 鴻海元富63購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 鴻海(2317) | 265 |
| 057711 | 國巨元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 國巨*(2327) | 333 |
| 057712 | 致茂元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 致茂(2360) | 1,500 |
| 057713 | 京元電元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 京元電子(2449) | 380 |
| 057714 | 飛宏元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 飛宏(2457) | 36 |
| 057715 | 長榮太元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 長榮航太(2645) | 200 |
| 057716 | 欣興元富59購04 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 欣興(3037) | 660 |
| 057717 | 聯鈞元富59購02 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 聯鈞(3450) | 270 |
| 057718 | 聯鈞元富59購03 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 聯鈞(3450) | 330 |
| 057719 | 聯鈞元富59購04 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 聯鈞(3450) | 360 |
| 057720 | 牧德元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 牧德(3563) | 550 |
| 057721 | 日月光元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 日月光投控(3711) | 550 |
| 057722 | 定穎控元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 定穎投控(3715) | 165 |
| 057723 | 臻鼎元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 臻鼎-KY(4958) | 240 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 057704 | SP黃豆元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 期街口S&P黃豆(AP00693U) | 23 |
| 057705 | 南亞元富59購03 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 南亞(1303) | 110 |
| 057706 | 華城元富5C購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 華城(1519) | 1,434 |
| 057707 | 中砂元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 中砂(1560) | 600 |
| 057708 | 華通元富59購05 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 華通(2313) | 260 |
| 057709 | 華通元富59購06 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 華通(2313) | 338 |
| 057710 | 鴻海元富63購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 鴻海(2317) | 265 |
| 057711 | 國巨元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 國巨*(2327) | 333 |
| 057712 | 致茂元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 致茂(2360) | 1,500 |
| 057713 | 京元電元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 京元電子(2449) | 380 |
| 057714 | 飛宏元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 飛宏(2457) | 36 |
| 057715 | 長榮太元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 長榮航太(2645) | 200 |
| 057716 | 欣興元富59購04 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 欣興(3037) | 660 |
| 057717 | 聯鈞元富59購02 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 聯鈞(3450) | 270 |
| 057718 | 聯鈞元富59購03 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 聯鈞(3450) | 330 |
| 057719 | 聯鈞元富59購04 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 聯鈞(3450) | 360 |
| 057720 | 牧德元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 牧德(3563) | 550 |
| 057721 | 日月光元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 日月光投控(3711) | 550 |
| 057722 | 定穎控元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 定穎投控(3715) | 165 |
| 057723 | 臻鼎元富59購01 | 認購 | 2026/02/25 | 2026/03/02 | 臻鼎-KY(4958) | 240 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04935U | 香港2X元富53售01 | 認售 | 2025/08/04 | 2025/08/06 | 2026/03/05 | 復華香港正2(AP00650L) | 16 |
| 073258 | 亞德客元富53購01 | 認購 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2026/03/05 | 亞德客-KY(1590) | 1,170 |
| 073261 | 廣宇元富53購01 | 認購 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2026/03/05 | 廣宇(2328) | 63.27 |
| 731238 | 正德元富53購02 | 認購 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2026/03/05 | 正德(2641) | 33.16 |
| 731246 | 順達元富53購01 | 認購 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2026/03/05 | 順達(3211) | 233.85 |
| 073585 | SGBR2X元富53購01 | 認購 | 2025/03/05 | 2025/03/07 | 2026/03/06 | 期街口布蘭特正2(AP00715L) | 32 |
| 073595 | 台積電元富53購02 | 認購 | 2025/03/05 | 2025/03/07 | 2026/03/06 | 台積電(2330) | 983.92 |
| 073596 | 台積電元富53購03 | 認購 | 2025/03/05 | 2025/03/07 | 2026/03/06 | 台積電(2330) | 983.92 |
| 073597 | 台積電元富53購04 | 認購 | 2025/03/05 | 2025/03/07 | 2026/03/06 | 台積電(2330) | 1,033.12 |
| 031122 | 乙盛元富53購01 | 認購 | 2025/08/06 | 2025/08/08 | 2026/03/09 | 乙盛-KY(5243) | 78.44 |
| 03470U | 南亞科元富53售03 | 認售 | 2025/06/06 | 2025/06/10 | 2026/03/09 | 南亞科(2408) | 45 |
| 035239 | 台灣50元富53購05 | 認購 | 2025/09/04 | 2025/09/08 | 2026/03/09 | 元大台灣50(AP0050) | 57.19 |
| 035242 | 友訊元富53購01 | 認購 | 2025/09/04 | 2025/09/08 | 2026/03/09 | 友訊(2332) | 21 |
| 035246 | 群創元富53購03 | 認購 | 2025/09/04 | 2025/09/08 | 2026/03/09 | 群創(3481) | 14 |
| 035253 | 台虹元富53購01 | 認購 | 2025/09/04 | 2025/09/08 | 2026/03/09 | 台虹(8039) | 68 |
| 035254 | 富鼎元富53購01 | 認購 | 2025/09/04 | 2025/09/08 | 2026/03/09 | 富鼎(8261) | 120 |
| 035255 | 世紀鋼元富53購02 | 認購 | 2025/09/04 | 2025/09/08 | 2026/03/09 | 世紀鋼(9958) | 180 |
| 035526 | SP黃豆元富53購02 | 認購 | 2025/09/05 | 2025/09/09 | 2026/03/09 | 期街口S&P黃豆(AP00693U) | 22 |
| 035527 | 仁寶元富53購01 | 認購 | 2025/09/05 | 2025/09/09 | 2026/03/09 | 仁寶(2324) | 31 |
| 035529 | 漢唐元富53購03 | 認購 | 2025/09/05 | 2025/09/09 | 2026/03/09 | 漢唐(2404) | 1,300 |
