EN

元富權證

新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的名稱 履約價格
032309 台塑元富52購05 認購 2025/08/13 2025/08/15 台塑(1301) 45
032310 台玻元富52購05 認購 2025/08/13 2025/08/15 台玻(1802) 40
032311 京元電元富52購01 認購 2025/08/13 2025/08/15 京元電子(2449) 180
032312 宏達電元富58購02 認購 2025/08/13 2025/08/15 宏達電(2498) 60
032313 精成科元富52購04 認購 2025/08/13 2025/08/15 精成科(6191) 150
05216U 京元電元富52售02 認售 2025/08/13 2025/08/15 京元電子(2449) 120
737686 印能元富52購01 認購 2025/08/13 2025/08/15 印能科技(7734) 1,450
737687 金居元富55購01 認購 2025/08/13 2025/08/15 金居(8358) 200
737688 博智元富55購01 認購 2025/08/13 2025/08/15 博智(8155) 210
737689 聯合元富52購01 認購 2025/08/13 2025/08/15 聯合(4129) 170
032041 T50反1元富55購03 認購 2025/08/12 2025/08/14 元大台灣50反1(AP00632R) 24
032042 T50反1元富58購01 認購 2025/08/12 2025/08/14 元大台灣50反1(AP00632R) 26
032043 宏達電元富58購01 認購 2025/08/12 2025/08/14 宏達電(2498) 55
032044 緯創元富52購02 認購 2025/08/12 2025/08/14 緯創(3231) 125
032045 宏致元富53購01 認購 2025/08/12 2025/08/14 宏致(3605) 100
032046 精成科元富52購03 認購 2025/08/12 2025/08/14 精成科(6191) 125
032047 樺漢元富52購02 認購 2025/08/12 2025/08/14 樺漢(6414) 350
032048 臺股指元富56購10 認購 2025/08/12 2025/08/14 加權指數(EB09999) 34,999.99
05168U 創意元富52售03 認售 2025/08/12 2025/08/14 創意(3443) 1,000
05169U 臺股指元富55售05 認售 2025/08/12 2025/08/14 加權指數(EB09999) 23,887.99
載入中...