元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 048698 | T50反1元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 16 |
| 048699 | 台達電元富56購10 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台達電(2308) | 1,300 |
| 048700 | 台達電元富5C購04 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台達電(2308) | 1,200 |
| 048701 | 國巨元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 國巨*(2327) | 310 |
| 048702 | 華泰元富56購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 華泰(2329) | 70 |
| 048704 | 台積電元富56購18 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台積電(2330) | 2,220 |
| 048705 | 旺宏元富56購04 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 旺宏(2337) | 56 |
| 048706 | 金像電元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 金像電(2368) | 600 |
| 048707 | 漢唐元富56購04 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 漢唐(2404) | 1,345.5 |
| 048708 | 強茂元富57購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 強茂(2481) | 115 |
| 048709 | 緯創元富56購07 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 緯創(3231) | 215.25 |
| 048710 | 眾達元富56購03 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 眾達-KY(4977) | 200 |
| 048711 | 亞翔元富56購02 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 亞翔(6139) | 838.5 |
| 048712 | 洋基元富56購02 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 洋基工程(6691) | 800 |
| 048713 | 臺股指元富56購20 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 加權指數(EB09999) | 38,888 |
| 048714 | 臺股指元富57購03 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 加權指數(EB09999) | 41,887.98 |
| 048792 | 東元富邦59購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 東元(1504) | 100.88 |
| 702779 | 台特化元富56購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台特化(4772) | 350 |
| 702780 | 台特化元富56購02 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台特化(4772) | 400 |
| 702781 | 台燿元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台燿(6274) | 475 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 048698 | T50反1元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 16 |
| 048699 | 台達電元富56購10 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台達電(2308) | 1,300 |
| 048700 | 台達電元富5C購04 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台達電(2308) | 1,200 |
| 048701 | 國巨元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 國巨*(2327) | 310 |
| 048702 | 華泰元富56購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 華泰(2329) | 70 |
| 048704 | 台積電元富56購18 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台積電(2330) | 2,220 |
| 048705 | 旺宏元富56購04 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 旺宏(2337) | 56 |
| 048706 | 金像電元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 金像電(2368) | 600 |
| 048707 | 漢唐元富56購04 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 漢唐(2404) | 1,345.5 |
| 048708 | 強茂元富57購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 強茂(2481) | 115 |
| 048709 | 緯創元富56購07 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 緯創(3231) | 215.25 |
| 048710 | 眾達元富56購03 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 眾達-KY(4977) | 200 |
| 048711 | 亞翔元富56購02 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 亞翔(6139) | 838.5 |
| 048712 | 洋基元富56購02 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 洋基工程(6691) | 800 |
| 048713 | 臺股指元富56購20 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 加權指數(EB09999) | 38,888 |
| 048714 | 臺股指元富57購03 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 加權指數(EB09999) | 41,887.98 |
| 048792 | 東元富邦59購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 東元(1504) | 100.88 |
| 702779 | 台特化元富56購01 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台特化(4772) | 350 |
| 702780 | 台特化元富56購02 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台特化(4772) | 400 |
| 702781 | 台燿元富56購05 | 認購 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 台燿(6274) | 475 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03728U | 世芯元富4C售12 | 認售 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 世芯-KY(3661) | 1,783.23 |
| 03729U | 臺股指元富4C售05 | 認售 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 加權指數(EB09999) | 20,500 |
| 03730U | 臺股指元富4C售06 | 認售 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 加權指數(EB09999) | 20,799.99 |
| 03731U | 臺股指元富4C售07 | 認售 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 加權指數(EB09999) | 22,500 |
| 063153 | 鴻海元富4C購03 | 認購 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 2025/12/19 | 鴻海(2317) | 177.55 |
| 063164 | 緯創元富4C購02 | 認購 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 2025/12/19 | 緯創(3231) | 145.04 |
| 063166 | 創意元富4C購08 | 認購 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 2025/12/19 | 創意(3443) | 1,773.7 |
| 063172 | 世芯元富4C購02 | 認購 | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 2025/12/19 | 世芯-KY(3661) | 4,854.34 |
| 075521 | 世芯元富4C購04 | 認購 | 2025/03/18 | 2025/03/20 | 2025/12/19 | 世芯-KY(3661) | 2,902.7 |
| 081253 | 台玻元富4C購01 | 認購 | 2025/05/16 | 2025/05/20 | 2025/12/19 | 台玻(1802) | 17 |
| 081257 | 建漢元富4C購01 | 認購 | 2025/05/16 | 2025/05/20 | 2025/12/19 | 建漢(3062) | 26.5 |
| 081258 | 建漢元富4C購02 | 認購 | 2025/05/16 | 2025/05/20 | 2025/12/19 | 建漢(3062) | 30.5 |
| 084588 | T50反1元富4C購09 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 23 |
| 084592 | FANG+元富4C購02 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 統一FANG+(AP00757) | 110 |
| 084593 | 台塑元富4C購04 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 台塑(1301) | 40.67 |
| 084594 | 中砂元富4C購01 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 中砂(1560) | 395.61 |
| 084596 | 鴻海元富4C購08 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 鴻海(2317) | 156.32 |
| 084597 | 鴻海元富4C購09 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 鴻海(2317) | 166.94 |
| 084599 | 鴻準元富4C購04 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 鴻準(2354) | 64.58 |
| 084600 | 華碩元富4C購02 | 認購 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/12/19 | 華碩(2357) | 761.14 |
