元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 046735 | FBNQ2X元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 170 |
| 046736 | FANG+元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 統一FANG+(AP00757) | 130 |
| 046737 | FANG+元富56購02 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 統一FANG+(AP00757) | 150 |
| 046738 | 未來車元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 富邦未來車(AP00895) | 40 |
| 046739 | 亞德客元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 亞德客-KY(1590) | 1,000 |
| 046740 | 宏泰元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 宏泰(1612) | 40 |
| 046741 | 中鋼元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 中鋼(2002) | 20 |
| 046742 | 第一銅元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 第一銅(2009) | 45 |
| 046743 | 廣宇元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 廣宇(2328) | 51 |
| 046744 | 台亞元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 台亞(2340) | 30 |
| 046745 | 金像電元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 金像電(2368) | 600 |
| 046746 | 金像電元富56購02 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 金像電(2368) | 800 |
| 046747 | 金像電元富56購03 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 金像電(2368) | 900 |
| 046748 | 一詮元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 一詮(2486) | 120 |
| 046749 | 長榮元富56購05 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 長榮(2603) | 240 |
| 046750 | 裕民元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 裕民(2606) | 70 |
| 046751 | 華航元富56購02 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 華航(2610) | 21 |
| 046752 | 慧洋元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 慧洋-KY(2637) | 75 |
| 046753 | 嘉晶元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 嘉晶(3016) | 55 |
| 046754 | 零壹元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 零壹(3029) | 130 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 046735 | FBNQ2X元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 富邦NASDAQ正2(AP00670L) | 170 |
| 046736 | FANG+元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 統一FANG+(AP00757) | 130 |
| 046737 | FANG+元富56購02 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 統一FANG+(AP00757) | 150 |
| 046738 | 未來車元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 富邦未來車(AP00895) | 40 |
| 046739 | 亞德客元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 亞德客-KY(1590) | 1,000 |
| 046740 | 宏泰元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 宏泰(1612) | 40 |
| 046741 | 中鋼元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 中鋼(2002) | 20 |
| 046742 | 第一銅元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 第一銅(2009) | 45 |
| 046743 | 廣宇元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 廣宇(2328) | 51 |
| 046744 | 台亞元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 台亞(2340) | 30 |
| 046745 | 金像電元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 金像電(2368) | 600 |
| 046746 | 金像電元富56購02 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 金像電(2368) | 800 |
| 046747 | 金像電元富56購03 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 金像電(2368) | 900 |
| 046748 | 一詮元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 一詮(2486) | 120 |
| 046749 | 長榮元富56購05 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 長榮(2603) | 240 |
| 046750 | 裕民元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 裕民(2606) | 70 |
| 046751 | 華航元富56購02 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 華航(2610) | 21 |
| 046752 | 慧洋元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 慧洋-KY(2637) | 75 |
| 046753 | 嘉晶元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 嘉晶(3016) | 55 |
| 046754 | 零壹元富56購01 | 認購 | 2025/11/28 | 2025/12/02 | 零壹(3029) | 130 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073098 | 海華元富4C購01 | 認購 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 2025/12/04 | 海華(3694) | 87.79 |
| 079989 | T50反1元富4C購07 | 認購 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 2025/12/04 | 元大台灣50反1(AP00632R) | 30 |
| 082786 | 台化元富4C購02 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 台化(1326) | 26.41 |
| 082787 | 美時元富4C購01 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 美時(1795) | 301.91 |
| 082788 | 鴻海元富4C購04 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 鴻海(2317) | 192.99 |
| 082789 | 國巨元富4C購01 | 認購 | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/12/04 | 國巨*(2327) | 151.03 |
| 727197 | 中光電元富4C購01 | 認購 | 2024/12/03 | 2024/12/05 | 2025/12/04 | 中光電(5371) | 90.6 |
| 07521P | 臺股指元富4C售01 | 認售 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2025/12/05 | 加權指數(EB09999) | 21,222 |
| 07522P | 臺股指元富4C售02 | 認售 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2025/12/05 | 加權指數(EB09999) | 21,665.99 |
| 080070 | 世芯元富4C購05 | 認購 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/12/05 | 世芯-KY(3661) | 2,600.54 |
| 082864 | 滬深2X元富4C購02 | 認購 | 2025/06/04 | 2025/06/06 | 2025/12/05 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 14.5 |
| 082865 | 南亞科元富4C購03 | 認購 | 2025/06/04 | 2025/06/06 | 2025/12/05 | 南亞科(2408) | 45 |
| 727233 | 正淩元富4C購01 | 認購 | 2024/12/04 | 2024/12/06 | 2025/12/05 | 正淩(8147) | 127.61 |
| 734114 | 台燿元富4C購02 | 認購 | 2025/06/04 | 2025/06/06 | 2025/12/05 | 台燿(6274) | 210 |
| 03437U | 南亞科元富4C售04 | 認售 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/12/08 | 南亞科(2408) | 43 |
| 03438U | 奇鋐元富4C售02 | 認售 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/12/08 | 奇鋐(3017) | 624.54 |
| 03439U | 世芯元富4C售10 | 認售 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/12/08 | 世芯-KY(3661) | 2,476.71 |
| 03440U | 材料元富4C售03 | 認售 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/12/08 | 材料*-KY(4763) | 80.5 |
| 037602 | 元債2X元富4C購01 | 認購 | 2024/06/05 | 2024/06/07 | 2025/12/08 | 元大美債20正2(AP00680L) | 9.3 |
| 061120 | A50正2元富4C購02 | 認購 | 2024/12/05 | 2024/12/09 | 2025/12/08 | 國泰中國A50正2(AP00655L) | 33 |
