EN

元富權證

新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的名稱 履約價格
03612U T50正2元富51售06 認售 2025/06/13 2025/06/17 元大台灣50正2(AP00631L) 150
03613U 台化元富4C售03 認售 2025/06/13 2025/06/17 台化(1326) 25
03614U 富邦金元富4C售02 認售 2025/06/13 2025/06/17 富邦金(2881) 80
03615U 國泰金元富4C售03 認售 2025/06/13 2025/06/17 國泰金(2882) 63
03616U 健策元富4C售03 認售 2025/06/13 2025/06/17 健策(3653) 1,300
084045 A50正2元富4C購03 認購 2025/06/13 2025/06/17 國泰中國A50正2(AP00655L) 29
084046 SGBR2X元富4C購04 認購 2025/06/13 2025/06/17 期街口布蘭特正2(AP00715L) 15
084047 亞德客元富4C購01 認購 2025/06/13 2025/06/17 亞德客-KY(1590) 1,200
084048 美時元富4C購03 認購 2025/06/13 2025/06/17 美時(1795) 240
084049 智邦元富51購02 認購 2025/06/13 2025/06/17 智邦(2345) 1,080
084050 漢唐元富56購01 認購 2025/06/13 2025/06/17 漢唐(2404) 700
084051 全新元富4C購02 認購 2025/06/13 2025/06/17 全新(2455) 168.88
084053 義隆元富4C購01 認購 2025/06/13 2025/06/17 義隆(2458) 150
084054 亞光元富53購01 認購 2025/06/13 2025/06/17 亞光(3019) 200
084055 世芯元富56購05 認購 2025/06/13 2025/06/17 世芯-KY(3661) 3,980
71757U 弘塑元富4C售06 認售 2025/06/13 2025/06/17 弘塑(3131) 900
734732 弘塑元富4C購02 認購 2025/06/13 2025/06/17 弘塑(3131) 1,688
734733 弘塑元富4C購03 認購 2025/06/13 2025/06/17 弘塑(3131) 1,720
734734 弘塑元富4C購04 認購 2025/06/13 2025/06/17 弘塑(3131) 2,088
734735 弘塑元富4C購05 認購 2025/06/13 2025/06/17 弘塑(3131) 2,300
載入中...