元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060107 | 台灣50元富59購10 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 元大台灣50(AP0050) | 76 |
| 060108 | 道瓊銅元富59購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 期街口道瓊銅(AP00763U) | 36 |
| 060109 | 川湖元富59購04 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 川湖(2059) | 3,800 |
| 060110 | 鴻海元富59購04 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 鴻海(2317) | 225 |
| 060111 | 鴻海元富59購05 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 鴻海(2317) | 240 |
| 060112 | 國巨元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 國巨*(2327) | 260 |
| 060113 | 華泰元富59購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 華泰(2329) | 66.66 |
| 060114 | 昆盈元富59購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 昆盈(2365) | 38 |
| 060115 | 神基元富59購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 神基(3005) | 150 |
| 060116 | 神基元富59購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 神基(3005) | 175 |
| 060117 | 神基元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 神基(3005) | 204 |
| 060118 | 定穎控元富59購05 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 定穎投控(3715) | 248 |
| 060119 | 愛普元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 愛普*(6531) | 777.77 |
| 060120 | 緯穎元富5C購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 緯穎(6669) | 5,800 |
| 060121 | 台虹元富59購07 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 台虹(8039) | 192 |
| 060122 | 勤誠元富59購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 勤誠(8210) | 1,025 |
| 060123 | 勤誠元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 勤誠(8210) | 1,175 |
| 060124 | 富鼎元富5A購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 富鼎(8261) | 130 |
| 08721U | 國巨元富59售04 | 認售 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 國巨*(2327) | 200 |
| 08722U | 國泰金元富59售02 | 認售 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 國泰金(2882) | 65 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060107 | 台灣50元富59購10 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 元大台灣50(AP0050) | 76 |
| 060108 | 道瓊銅元富59購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 期街口道瓊銅(AP00763U) | 36 |
| 060109 | 川湖元富59購04 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 川湖(2059) | 3,800 |
| 060110 | 鴻海元富59購04 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 鴻海(2317) | 225 |
| 060111 | 鴻海元富59購05 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 鴻海(2317) | 240 |
| 060112 | 國巨元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 國巨*(2327) | 260 |
| 060113 | 華泰元富59購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 華泰(2329) | 66.66 |
| 060114 | 昆盈元富59購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 昆盈(2365) | 38 |
| 060115 | 神基元富59購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 神基(3005) | 150 |
| 060116 | 神基元富59購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 神基(3005) | 175 |
| 060117 | 神基元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 神基(3005) | 204 |
| 060118 | 定穎控元富59購05 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 定穎投控(3715) | 248 |
| 060119 | 愛普元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 愛普*(6531) | 777.77 |
| 060120 | 緯穎元富5C購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 緯穎(6669) | 5,800 |
| 060121 | 台虹元富59購07 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 台虹(8039) | 192 |
| 060122 | 勤誠元富59購02 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 勤誠(8210) | 1,025 |
| 060123 | 勤誠元富59購03 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 勤誠(8210) | 1,175 |
| 060124 | 富鼎元富5A購01 | 認購 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 富鼎(8261) | 130 |
| 08721U | 國巨元富59售04 | 認售 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 國巨*(2327) | 200 |
| 08722U | 國泰金元富59售02 | 認售 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 國泰金(2882) | 65 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032938 | 緯穎元富53購05 | 認購 | 2025/08/19 | 2025/08/21 | 2026/03/20 | 緯穎(6669) | 5,137.5 |
| 058675 | 緯穎元富53購01 | 認購 | 2024/11/19 | 2024/11/21 | 2026/03/20 | 緯穎(6669) | 2,891.58 |
| 075800 | 台積電元富53購05 | 認購 | 2025/03/19 | 2025/03/21 | 2026/03/20 | 台積電(2330) | 1,083.83 |
| 732011 | 千附精元富53購01 | 認購 | 2025/03/19 | 2025/03/21 | 2026/03/20 | 千附精密(6829) | 162.54 |
| 732012 | 加百裕元富53購01 | 認購 | 2025/03/19 | 2025/03/21 | 2026/03/20 | 加百裕(3323) | 59.1 |
| 732020 | 萬泰科元富53購01 | 認購 | 2025/03/19 | 2025/03/21 | 2026/03/20 | 萬泰科(6190) | 57.03 |
| 037363 | 台灣50元富53購14 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 元大台灣50(AP0050) | 63.11 |
| 037365 | 國巨元富53購06 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 國巨*(2327) | 210 |
| 037366 | 華泰元富53購02 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 華泰(2329) | 60 |
| 037367 | 台亞元富53購02 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 台亞(2340) | 40 |
| 037369 | 京元電元富53購07 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 京元電子(2449) | 190 |
| 037371 | 聯鈞元富53購04 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 聯鈞(3450) | 300 |
| 037377 | 瑞儀元富53購01 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 瑞儀(6176) | 170 |
| 037378 | 達麗元富53購01 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 達麗(6177) | 70 |
| 037379 | 力積電元富53購01 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 力積電(6770) | 23 |
| 037380 | 力積電元富53購02 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 力積電(6770) | 25 |
| 037381 | 采鈺元富53購03 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 采鈺(6789) | 360 |
| 037382 | 台虹元富53購02 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 台虹(8039) | 85 |
| 037384 | 臺股指元富53購04 | 認購 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2026/03/23 | 加權指數(EB09999) | 35,000 |
| 037467 | 台灣50元富53購16 | 認購 | 2025/09/19 | 2025/09/23 | 2026/03/23 | 元大台灣50(AP0050) | 57.69 |
