元富權證
新發行權證
新掛牌權證
近期到期權證
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052724 | 滬深2X元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 24 |
| 052725 | 滬深2X元富57購02 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 25 |
| 052726 | 南亞元富57購03 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 南亞(1303) | 76 |
| 052727 | 台達電元富57購12 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 台達電(2308) | 1,545 |
| 052728 | 台達電元富58購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 台達電(2308) | 1,250 |
| 052729 | 燿華元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 燿華(2367) | 45 |
| 052730 | 燿華元富57購02 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 燿華(2367) | 52 |
| 052731 | 大同元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大同(2371) | 42 |
| 052732 | 漢唐元富57購03 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 漢唐(2404) | 1,500 |
| 052733 | 仲琦元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 仲琦(2419) | 35 |
| 052734 | 大量元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 250 |
| 052736 | 大量元富58購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 330 |
| 052737 | 大量元富5A購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 300 |
| 052739 | 大量元富61購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 362 |
| 052740 | 今國光元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 今國光(6209) | 70 |
| 052742 | 可寧衛元富57購03 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 55 |
| 052743 | 可寧衛元富57購04 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 60 |
| 052744 | 可寧衛元富57購05 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 70.8 |
| 052745 | 可寧衛元富61購02 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 70.8 |
| 08045U | 台灣50元富57售07 | 認售 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 元大台灣50(AP0050) | 69 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052724 | 滬深2X元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 24 |
| 052725 | 滬深2X元富57購02 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 元大滬深300正2(AP00637L) | 25 |
| 052726 | 南亞元富57購03 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 南亞(1303) | 76 |
| 052727 | 台達電元富57購12 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 台達電(2308) | 1,545 |
| 052728 | 台達電元富58購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 台達電(2308) | 1,250 |
| 052729 | 燿華元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 燿華(2367) | 45 |
| 052730 | 燿華元富57購02 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 燿華(2367) | 52 |
| 052731 | 大同元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大同(2371) | 42 |
| 052732 | 漢唐元富57購03 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 漢唐(2404) | 1,500 |
| 052733 | 仲琦元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 仲琦(2419) | 35 |
| 052734 | 大量元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 250 |
| 052736 | 大量元富58購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 330 |
| 052737 | 大量元富5A購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 300 |
| 052739 | 大量元富61購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 大量(3167) | 362 |
| 052740 | 今國光元富57購01 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 今國光(6209) | 70 |
| 052742 | 可寧衛元富57購03 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 55 |
| 052743 | 可寧衛元富57購04 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 60 |
| 052744 | 可寧衛元富57購05 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 70.8 |
| 052745 | 可寧衛元富61購02 | 認購 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 可寧衛*(8422) | 70.8 |
| 08045U | 台灣50元富57售07 | 認售 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 元大台灣50(AP0050) | 69 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 到期日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043988 | 元債2X元富51購01 | 認購 | 2024/07/18 | 2024/07/22 | 2026/01/21 | 元大美債20正2(AP00680L) | 9.8 |
| 043993 | 鴻海元富51購01 | 認購 | 2024/07/18 | 2024/07/22 | 2026/01/21 | 鴻海(2317) | 289.49 |
| 04487U | 台塑元富51售04 | 認售 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 台塑(1301) | 35 |
| 04488U | 楠梓電元富51售05 | 認售 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 楠梓電(2316) | 60 |
| 04489U | 美律元富51售01 | 認售 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 美律(2439) | 93.77 |
| 04490U | 京元電元富51售03 | 認售 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 京元電子(2449) | 90 |
| 04491U | 欣興元富51售04 | 認售 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 欣興(3037) | 119.07 |
| 04492U | 世芯元富51售15 | 認售 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 世芯-KY(3661) | 3,170.18 |
| 04493U | 臺股指元富51售19 | 認售 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 加權指數(EB09999) | 22,000 |
| 068115 | 創意元富51購01 | 認購 | 2025/01/20 | 2025/01/22 | 2026/01/21 | 創意(3443) | 1,810.65 |
| 068122 | 富世達元富51購01 | 認購 | 2025/01/20 | 2025/01/22 | 2026/01/21 | 富世達(6805) | 793.9 |
| 079017 | 祥碩元富51購01 | 認購 | 2025/04/18 | 2025/04/22 | 2026/01/21 | 祥碩(5269) | 2,115.69 |
| 079019 | 緯穎元富51購04 | 認購 | 2025/04/18 | 2025/04/22 | 2026/01/21 | 緯穎(6669) | 2,330.35 |
| 088613 | 台泥元富51購01 | 認購 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 台泥(1101) | 30 |
| 088615 | 美時元富51購01 | 認購 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 美時(1795) | 219.13 |
| 088617 | 鴻海元富51購05 | 認購 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 鴻海(2317) | 180 |
| 088618 | 京元電元富51購02 | 認購 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 京元電子(2449) | 135 |
| 088620 | 陽明元富51購02 | 認購 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 陽明(2609) | 65 |
| 088623 | 貿聯元富51購04 | 認購 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 貿聯-KY(3665) | 1,000 |
| 088624 | 和椿元富51購02 | 認購 | 2025/07/18 | 2025/07/22 | 2026/01/21 | 和椿(6215) | 130 |
