EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 037132 南亞科永豐5A購01 南亞科(2408) 18,045 14.7 -0.1 1,271
2 037131 華邦電永豐54購04 華邦電(2344) 16,068 10.6 -0.2 1,497
3 035872 華邦電群益53購03 華邦電(2344) 12,566 24.6 2 510
4 044653 智邦群益55購12 智邦(2345) 11,162 3.19 -0.63 3,496
5 039860 華邦電國泰55購05 華邦電(2344) 9,345 2.38 0.16 3,952
6 739151 威剛永豐56購01 威剛(3260) 9,281 3.84 0.08 2,537
7 041254 緯創群益54購10 緯創(3231) 7,312 2.07 0.01 3,563
8 033202 新興富邦52購01 新興(2605) 7,244 1.61 0.75 5,147
9 042928 T50反1元大55購05 元大台灣50反1(00632R) 6,636 1.83 0 3,687
10 034203 健策國票54購01 健策(3653) 6,611 3.85 0.03 1,751
11 737424 富喬國票54購02 富喬(1815) 6,294 6.05 0 1,076
12 736367 安國群益54購01 安國(8054) 6,291 2.02 0.3 2,944
13 031164 華通凱基52購04 華通(2313) 6,031 5.85 -0.3 997
14 701797 家登凱基55購02 家登(3680) 5,273 1.77 0.05 2,989
15 07172U 南亞凱基55售05 南亞(1303) 5,090 1.62 0.35 3,174
16 031598 鴻海永豐52購08 鴻海(2317) 5,083 1.08 -0.06 4,746
17 039967 華邦電群益54購04 華邦電(2344) 5,083 2.4 0.27 2,159
18 046805 南亞兆豐5C購01 南亞(1303) 4,995 1.57 -0.24 3,129
19 06379U 力積電元富54售04 力積電(6770) 4,989 2.04 0 2,388
20 044817 南亞中信55購01 南亞(1303) 4,957 1.27 -0.38 3,623
21 032433 緯穎群益58購01 緯穎(6669) 4,932 3.33 -0.18 1,452
22 062734 力積電元富4C購01 力積電(6770) 4,823 13.9 -2.2 347
23 046752 慧洋元富56購01 慧洋-KY(2637) 4,769 5.7 0.97 805
24 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 4,718 1.93 0 2,472
25 046106 富世達群益55購04 富世達(6805) 4,697 2.17 -0.39 1,836
26 036930 緯穎元富59購03 緯穎(6669) 4,683 4.53 -0.2 1,008
27 06718U 台灣50元富54售21 元大台灣50(0050) 4,652 3.7 -0.03 1,274
28 081209 華邦電凱基4C購02 華邦電(2344) 4,479 24.9 1 180
29 042475 緯穎元富57購02 緯穎(6669) 4,424 1.69 -0.07 2,564
30 700933 波若威群益56購01 波若威(3163) 4,312 2.98 0.14 1,429
載入中...