EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 032601 華通元大53購03 華通(2313) 27,003 48 5.3 589
2 050890 群創中信57購02 群創(3481) 13,415 7.7 -2.7 1,649
3 703764 擎亞永豐5A購01 擎亞(8096) 9,316 2.35 -0.15 3,896
4 703368 威剛國票59購02 威剛(3260) 9,307 4.59 0.38 2,084
5 037609 華通群益53購05 華通(2313) 8,615 45.6 2.4 205
6 055776 至上台新58購01 至上(8112) 8,048 3.95 -0.38 2,100
7 053726 定穎控國泰58購02 定穎投控(3715) 7,674 1.93 0.45 4,265
8 03710B 臺股指元大61熊18 加權指數(EB09999) 7,604 1.16 0.03 6,496
9 055838 台虹統一72購01 台虹(8039) 7,432 1.33 -0.01 5,350
10 048412 定穎控國票57購03 定穎投控(3715) 7,334 2.33 0.65 3,643
11 051148 群創中信61購01 群創(3481) 6,921 8.8 -2.4 721
12 050702 力成凱基59購03 力成(6239) 6,518 3.37 -0.13 1,983
13 052646 華通統一61購03 華通(2313) 6,223 1.75 0.18 3,918
14 055622 欣興永豐5C購02 欣興(3037) 6,172 9.9 1.05 670
15 048404 兆聯元富56購01 兆聯實業(6944) 5,911 3.26 -0.04 1,661
16 700051 萬潤凱基54購04 萬潤(6187) 5,677 11.2 3.45 593
17 03711B 臺股指凱基5A熊16 加權指數(EB09999) 5,499 1.73 0.07 3,184
18 703638 萬潤兆豐58購01 萬潤(6187) 5,390 5.35 0.85 1,068
19 045577 至上凱基57購01 至上(8112) 5,275 0.98 -0.08 5,538
20 055666 台光電統一62購02 台光電(2383) 5,223 1.57 0.12 3,531
21 03712B 臺股指凱基63熊05 加權指數(EB09999) 5,192 1.7 0.06 2,939
22 043782 兆聯元富55購02 兆聯實業(6944) 5,134 2.68 -0.32 1,839
23 055412 景碩富邦5B購01 景碩(3189) 5,113 1.78 0.37 3,501
24 055698 台虹統一62購01 台虹(8039) 4,993 1.35 -0.25 3,472
25 047968 台灣50台新56購01 元大台灣50(0050) 4,891 9.25 -0.6 530
26 054725 東鹼永豐58購01 東鹼(1708) 4,812 2.01 0.1 2,119
27 051068 群創國票59購01 群創(3481) 4,802 12.5 0.2 478
28 050902 群創永豐59購02 群創(3481) 4,770 8.75 -3.25 472
29 047295 川湖元大59購02 川湖(2059) 4,669 1.91 0.08 2,347
30 053968 兆聯群益57購04 兆聯實業(6944) 4,579 4.12 0.21 1,058
載入中...