EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 037089 南亞科元富54購02 南亞科(2408) 18,067 5.5 0.5 3,442
2 032897 神達凱基56購01 神達(3706) 17,111 2.11 -0.18 7,789
3 037613 華邦電群益53購12 華邦電(2344) 16,146 3.9 0.11 4,050
4 037883 華邦電元大53購01 華邦電(2344) 16,073 4.27 0.01 3,615
5 039097 華邦電元富54購04 華邦電(2344) 14,204 5.9 -0.1 2,459
6 030864 智邦群益52購05 智邦(2345) 13,718 3.67 -0.94 3,669
7 048375 鴻海元富4B購02 鴻海(2317) 10,362 1.5 0.45 7,996
8 036922 南亞科元富53購09 南亞科(2408) 8,623 5.55 1.54 1,742
9 035647 飛宏群益53購01 飛宏(2457) 7,822 2.93 -0.83 2,559
10 036946 華邦電國票54購05 華邦電(2344) 7,686 9.3 0.35 834
11 039352 宇瞻國票55購01 宇瞻(8271) 7,413 5.75 -0.1 1,263
12 040513 宇瞻群益56購01 宇瞻(8271) 7,346 2.76 -0.02 2,598
13 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 7,324 2.38 0.52 3,445
14 037550 南電國票54購03 南電(8046) 7,254 3.83 -0.01 1,865
15 038132 華邦電群益53購16 華邦電(2344) 7,014 2.37 -0.08 3,174
16 037640 華邦電第一53購01 華邦電(2344) 6,888 4.33 -0.11 1,550
17 037218 南亞科群益53購08 南亞科(2408) 6,648 6.5 2.16 1,338
18 030915 牧德元富52購02 牧德(3563) 6,201 1.76 0.26 3,482
19 031867 高力統一55購01 高力(8996) 6,131 0.51 -0.03 11,901
20 032678 鴻海國泰53購03 鴻海(2317) 6,056 2.86 0.31 2,116
21 036535 元黃金元大55購01 期元大S&P黃金(00635U) 6,051 3.96 0.83 1,586
22 737350 勤凱元富54購01 勤凱(4760) 5,953 4.05 -0.16 1,353
23 737362 良維群益53購03 良維(6290) 5,692 3.45 0.04 1,693
24 032880 鴻海凱基53購15 鴻海(2317) 5,487 1.31 0.44 3,985
25 071929 台灣50群益4C購02 元大台灣50(0050) 5,439 6.9 -1.55 793
26 034562 景碩元富53購01 景碩(3189) 5,357 2.65 0.13 1,974
27 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 5,199 8.75 -0.6 581
28 06315U 台灣50元富54售05 元大台灣50(0050) 5,159 2.63 0.29 1,970
29 030145 鴻海統一54購02 鴻海(2317) 5,118 0.88 0.05 5,722
30 088621 欣興元富59購01 欣興(3037) 5,043 1.99 -0.15 2,461
載入中...