EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 734575 旺矽兆豐51購01 旺矽(6223) 10,144 1.74 0.01 5,851
2 072650 台灣50元富49購02 元大台灣50(0050) 8,143 2.64 0.07 3,114
3 086887 定穎控群益52購01 定穎投控(3715) 7,503 2.71 -0.11 2,745
4 733246 新應材凱基52購01 新應材(4749) 7,021 3.01 0.09 2,358
5 736150 金居永豐51購01 金居(8358) 5,242 1.64 0.22 3,194
6 734393 金居國票51購01 金居(8358) 5,237 5.25 1.05 1,005
7 71920U 信驊凱基51售11 信驊(5274) 4,574 1.4 -0.01 3,242
8 727927 富喬元富4C購01 富喬(1815) 4,420 3.63 1.04 1,341
9 080432 台灣50永豐53購01 元大台灣50(0050) 4,070 15.9 1.5 259
10 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 3,922 2.3 0.27 1,807
11 074106 大量群益4C購01 大量(3167) 3,899 3.7 0.34 1,072
12 084067 世芯國票4C購04 世芯-KY(3661) 3,831 3.84 0.19 1,002
13 080765 聯發科國泰4C購04 聯發科(2454) 3,792 1.84 -0.01 2,034
14 075740 台積電群益51購03 台積電(2330) 3,660 1.6 0.19 2,348
15 71902U 信驊元大51售08 信驊(5274) 3,620 1.56 -0.1 2,292
16 081512 定穎控元富4B購01 定穎投控(3715) 3,601 3.07 -0.04 1,175
17 080005 定穎控國票4C購01 定穎投控(3715) 3,388 4.01 -0.16 857
18 057108 台達電群益4B購01 台達電(2308) 3,357 1.25 0.3 2,740
19 085269 智邦國泰51購02 智邦(2345) 3,286 2.37 0.12 1,362
20 732406 金居永豐49購01 金居(8358) 3,204 3.79 0.87 871
21 732028 僑威永豐49購01 僑威(3078) 3,172 1 -0.08 2,822
22 07152P 台灣50元富48售09 元大台灣50(0050) 3,142 2.46 -0.72 1,290
23 085469 定穎控統一56購02 定穎投控(3715) 3,057 1.2 0.05 2,623
24 071800 華城國票49購03 華城(1519) 2,901 1.23 0.22 2,431
25 052018 台積電元富47購01 台積電(2330) 2,869 5 0.8 575
26 080036 材料群益4B購02 材料*-KY(4763) 2,825 1.67 0.01 1,704
27 071812 大量國票4A購01 大量(3167) 2,768 2 0.26 1,440
28 085423 欣興群益51購03 欣興(3037) 2,742 2.6 0.79 1,258
29 730388 良維國泰49購01 良維(6290) 2,666 1.83 -0.03 1,460
30 084619 臺股指元富51購13 加權指數(EB09999) 2,649 1.79 0.33 1,716
載入中...