EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 040015 台積電元富3C購18 台積電(2330) 9,795 0.94 -0.91 10,241
2 03355P 臺股指凱基43售47 加權指數(EB09999) 8,304 1.79 0.36 4,569
3 03027P 電子類群益3C售10 電子(EB023000) 6,957 1.03 0.36 6,740
4 040434 台積電凱基56購05 台積電(2330) 6,881 0.99 -0.15 6,967
5 088591 瑞智國票3B購01 瑞智(4532) 6,762 1.93 0.75 4,111
6 716809 雙鴻永豐3B購02 雙鴻(3324) 6,588 1.61 -0.51 3,667
7 082212 台積電統一53購01 台積電(2330) 5,579 7.7 -0.65 721
8 03081P 臺股指元大3C售45 加權指數(EB09999) 5,464 1.47 0.36 3,639
9 031230 台積電統一47購02 台積電(2330) 5,241 2.42 -0.42 2,166
10 044709 昇陽半第一42購02 昇陽半導體(8028) 5,204 1.52 0.49 3,523
11 08424T 臺股指法興41售10 加權指數(EB09999) 4,917 1.23 0.28 3,987
12 03060P 台灣50元富3C售08 元大台灣50(0050) 4,783 4.16 1.24 1,152
13 089549 台積電元大3A購28 台積電(2330) 4,629 0.75 -0.55 6,048
14 042467 玉山金群益41購01 玉山金(2884) 4,594 1.73 -0.39 2,595
15 032516 智原元大45購01 智原(3035) 4,588 1.58 -0.16 2,910
16 040301 智原元大3C購12 智原(3035) 4,522 1.76 -0.26 2,614
17 720409 安國群益42購01 安國(8054) 4,516 1.88 0.09 2,512
18 721748 神盾元大43購02 神盾(6462) 4,484 1.83 0.07 2,581
19 715546 弘塑元大39購04 弘塑(3131) 4,469 2.82 0.16 1,317
20 03050X 元展47 潤泰新(9945) 4,425 16.1 0.8 284
21 044495 昇陽半國票43購01 昇陽半導體(8028) 4,375 1.29 0.13 3,548
22 03061P 台灣50元富3C售09 元大台灣50(0050) 4,268 4.2 1.11 1,008
23 03256P 台灣50元富41售05 元大台灣50(0050) 4,245 5.4 1.62 761
24 040547 欣興元大3C購15 欣興(3037) 4,149 1.24 -0.14 3,362
25 086126 鴻海國票42購02 鴻海(2317) 4,129 2.83 -0.71 1,431
26 040304 欣興元大3C購14 欣興(3037) 4,106 1.36 -0.09 3,078
27 041228 昇陽半國票42購01 昇陽半導體(8028) 4,079 3.14 0.1 1,318
28 719881 精剛元富43購01 精剛(1584) 4,018 2.26 -0.02 1,726
29 03359P T50正2元大41售07 元大台灣50正2(00631L) 3,970 1.91 0.38 2,081
30 716824 雙鴻國票3B購01 雙鴻(3324) 3,956 1.83 -0.73 2,068
載入中...