EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 723381 瀧澤科凱基43購02 瀧澤科(6609) 8,028 3.53 -0.05 2,252
2 085955 臺股指元大3A購38 加權指數(EB09999) 7,465 3.36 0.54 2,201
3 047965 材料群益42購06 材料-KY(4763) 7,087 2.52 0.05 2,771
4 041151 群創群益43購02 群創(3481) 7,085 1.79 0.21 4,201
5 031950 台積電元大45購01 台積電(2330) 6,718 2.22 0.13 2,971
6 723525 創惟元富48購01 創惟(6104) 6,575 2.79 -0.11 2,073
7 723035 台燿群益42購02 台燿(6274) 5,656 2.07 -0.03 2,679
8 723089 台燿群益42購03 台燿(6274) 5,587 1.87 -0.03 2,871
9 046658 T50正2元大43購06 元大台灣50正2(00631L) 5,550 2.38 0.09 2,243
10 049718 群創元富43購04 群創(3481) 5,495 2.67 0.35 2,180
11 048382 精銳元富42購01 台灣精銳(4583) 5,321 5.75 0.05 922
12 032971 台積電元大41購15 台積電(2330) 5,082 1.95 0.12 2,566
13 723196 原相統一48購03 原相(3227) 5,081 1.53 0.18 3,276
14 085919 台積電元大3C購12 台積電(2330) 5,001 2.99 0.24 1,673
15 042269 旺宏凱基41購01 旺宏(2337) 4,986 0.85 0 5,622
16 034605 臺股指法興41購02 加權指數(EB09999) 4,752 5.55 0.45 813
17 03080P 臺股指元大3C售44 加權指數(EB09999) 4,632 2.15 -0.15 2,228
18 710706 雙鴻統一43購01 雙鴻(3324) 4,585 1 0 4,494
19 045577 東哥元大43購04 東哥遊艇(8478) 4,509 0.82 0.03 5,478
20 050726 群創國票43購01 群創(3481) 4,477 1.54 0.22 2,993
21 037921 盟立元富3C購01 盟立(2464) 4,434 1.72 -0.18 2,401
22 719174 昇達科元大45購01 昇達科(3491) 4,290 1.83 0.22 2,344
23 720546 聯亞元大3C購02 聯亞(3081) 4,285 2.93 -0.37 1,392
24 089049 台積電元大41購13 台積電(2330) 4,226 2.82 0.17 1,504
25 715138 原相統一42購01 原相(3227) 4,200 1.32 0.18 3,189
26 03662B 臺股指凱基4A熊01 加權指數(EB09999) 3,958 2.17 -0.43 1,873
27 046830 台積電元大43購49 台積電(2330) 3,938 2.34 0.17 1,670
28 050244 大銀群益43購03 大銀微系統(4576) 3,874 2.37 0.22 1,615
29 046672 台積電元大44購08 台積電(2330) 3,849 3.33 0.21 1,154
30 044656 台積電國泰43購11 台積電(2330) 3,823 4.33 0.37 879
載入中...