EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 736377 金居元富52購01 金居(8358) 24,479 28.3 -5.4 865
2 737678 金居中信52購01 金居(8358) 16,578 3.3 -0.62 4,377
3 089895 緯穎國泰53購02 緯穎(6669) 8,980 2.71 -0.36 3,242
4 736915 金居元大53購01 金居(8358) 8,659 4.06 -0.28 2,152
5 034338 昇貿元富56購01 昇貿(3305) 6,547 1.97 -0.1 3,265
6 086050 鴻海群益52購04 鴻海(2317) 6,525 9.15 0.45 697
7 088471 南電元富51購03 南電(8046) 6,050 1.94 0.22 3,171
8 030417 台達電永豐54購01 台達電(2308) 5,815 7.75 0.3 756
9 736036 群聯群益51購02 群聯(8299) 5,742 6.4 1.51 837
10 034880 緯創元大59購01 緯創(3231) 5,666 1.84 0.02 3,059
11 735036 閎康群益52購01 閎康(3587) 5,639 2.68 0.13 2,179
12 033910 昇貿元富53購03 昇貿(3305) 5,509 5.3 0.64 1,031
13 737458 閎康群益52購02 閎康(3587) 5,380 2 0.11 2,800
14 032059 精成科國票54購01 精成科(6191) 4,571 2.16 -0.23 2,055
15 738124 台燿元富52購03 台燿(6274) 4,569 1.36 -0.16 3,155
16 738628 長佳智凱基54購01 長佳智能(6841) 4,450 1.02 0.02 4,285
17 032897 神達凱基56購01 神達(3706) 4,297 2.23 -0.01 1,862
18 030145 鴻海統一54購02 鴻海(2317) 4,249 0.79 0.03 5,319
19 033028 昇貿元大54購02 昇貿(3305) 4,237 5 -0.3 772
20 035627 T50反1群益53購02 元大台灣50反1(00632R) 4,103 1.03 -0.03 4,028
21 082972 力積電凱基4C購02 力積電(6770) 4,003 1.91 0.41 1,674
22 068981 旺宏兆豐52購01 旺宏(2337) 3,997 1.81 0.03 2,069
23 086049 鴻海群益51購07 鴻海(2317) 3,914 12.3 0.9 312
24 086665 奇鋐統一57購01 奇鋐(3017) 3,871 1.2 0.05 3,210
25 070276 昇貿元富4B購01 昇貿(3305) 3,828 12 2.2 317
26 031959 佳能元大54購02 佳能(2374) 3,773 4.28 0.58 858
27 031090 華晶科永豐52購03 華晶科(3059) 3,758 2.37 0.18 1,540
28 034631 奇鋐群益53購06 奇鋐(3017) 3,757 1.56 0.12 2,397
29 030872 華擎群益52購02 華擎(3515) 3,744 2.93 -0.66 1,309
30 071555 亞翔元大4B購01 亞翔(6139) 3,642 1.22 -0.3 2,819
載入中...