EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 036147 南亞科元富53購07 南亞科(2408) 29,705 80 0 370
2 033390 南亞科國票53購02 南亞科(2408) 29,106 147 10 198
3 085518 南亞科凱基53購03 南亞科(2408) 26,382 29.5 -2.9 900
4 035987 南亞科國泰54購03 南亞科(2408) 13,995 53.5 0 260
5 045656 金像電元富55購06 金像電(2368) 9,040 2.87 0.65 3,192
6 050016 台積電元富56購23 台積電(2330) 9,028 51 9.6 178
7 702148 華星光群益58購01 華星光(4979) 8,600 3.94 0.63 2,329
8 045916 日本2X元大55購01 富邦日本正2(00640L) 8,089 2.53 0.51 3,087
9 046746 金像電元富56購02 金像電(2368) 7,919 2.7 0.59 2,992
10 044840 台灣50凱基63購01 元大台灣50(0050) 7,890 7.35 0.55 1,058
11 702189 華星光國票57購01 華星光(4979) 7,755 6.05 1.1 1,421
12 704029 穩懋統一71購02 穩懋(3105) 7,478 0.91 0.1 8,595
13 046642 聯發科群益56購05 聯發科(2454) 7,230 25.3 8.4 333
14 703882 穩懋統一71購01 穩懋(3105) 6,940 0.89 0.12 8,461
15 073500 臺股指富邦56購01 加權指數(EB09999) 6,693 9.55 2.15 743
16 049162 台積電群益58購08 台積電(2330) 6,178 2.53 0.35 2,444
17 701670 宜鼎元富55購05 宜鼎(5289) 5,838 5.65 1.77 1,109
18 050890 群創中信57購02 群創(3481) 5,414 2.7 -0.37 1,847
19 080845 世芯統一5B購02 世芯-KY(3661) 5,409 0.86 0.09 6,354
20 033295 世芯元大54購18 世芯-KY(3661) 5,265 0.58 0.14 9,679
21 051754 臺股指群益57購16 加權指數(EB09999) 5,031 5.8 2.47 921
22 034253 健策元大53購01 健策(3653) 4,963 2.86 0.59 1,792
23 049757 汎銓元大56購02 汎銓(6830) 4,821 2.4 0.69 2,757
24 055060 景碩凱基57購07 景碩(3189) 4,818 1.79 0.26 2,837
25 703481 穩懋統一5C購02 穩懋(3105) 4,688 1.12 0.21 4,200
26 052798 景碩統一61購02 景碩(3189) 4,597 1.42 0.1 3,256
27 055976 盟立群益58購01 盟立(2464) 4,536 2.84 0.29 1,527
28 050186 汎銓元大56購03 汎銓(6830) 4,479 2.3 1.26 4,170
29 037035 台光電統一59購03 台光電(2383) 4,361 1.43 0.24 3,176
30 032149 台灣50中信58購01 元大台灣50(0050) 4,359 3.47 0.8 1,264
載入中...