EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 06354U 台灣50元富54售06 元大台灣50(0050) 11,578 3.51 0.15 3,364
2 041254 緯創群益54購10 緯創(3231) 9,582 1.76 -0.04 5,209
3 039852 力積電元富54購03 力積電(6770) 8,209 4.5 0.56 2,122
4 700474 擎亞凱基54購01 擎亞(8096) 7,219 1.46 -0.24 4,833
5 041872 智邦群益54購05 智邦(2345) 6,705 1.81 -0.1 3,583
6 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 6,303 2.12 -0.19 3,010
7 736624 勤凱元富51購02 勤凱(4760) 6,235 2.34 0.38 2,518
8 05888U 台灣50元富53售13 元大台灣50(0050) 6,151 1.82 0.12 3,509
9 737350 勤凱元富54購01 勤凱(4760) 6,143 6.3 0.85 859
10 039895 力積電凱基54購03 力積電(6770) 6,009 3.8 -0.15 1,296
11 700806 蜜望實國票55購02 蜜望實(8043) 5,945 3.51 0.26 1,609
12 03986C 臺股指元大56牛14 加權指數(EB09999) 5,879 1.95 -0.02 3,005
13 700692 信昌電群益56購01 信昌電(6173) 5,694 5.85 0.7 1,015
14 700937 蜜望實群益54購02 蜜望實(8043) 5,475 3.42 0.26 1,506
15 031446 臺股指元富55購04 加權指數(EB09999) 5,411 10.8 -0.5 481
16 035604 創意元大57購01 創意(3443) 5,267 2 0.14 2,720
17 039986 力積電群益54購02 力積電(6770) 5,165 1.69 -0.07 2,950
18 032379 臺股指富邦5B購01 加權指數(EB09999) 5,104 4.21 -0.22 1,146
19 03994C 臺股指元大59牛09 加權指數(EB09999) 5,004 1.4 -0.06 3,480
20 040223 創意凱基54購09 創意(3443) 4,972 2.8 0.17 1,853
21 03990C T50反1元大56牛03 元大台灣50反1(00632R) 4,918 1.58 0.06 3,236
22 042396 T50反1群益54購04 元大台灣50反1(00632R) 4,478 2.09 0.1 2,227
23 03693B 臺股指凱基53熊28 加權指數(EB09999) 4,462 1.78 0.08 2,518
24 074171 臺股指元大54購01 加權指數(EB09999) 4,332 1.58 -0.08 2,650
25 087755 精成科元富57購02 精成科(6191) 4,316 8.4 -1.8 514
26 040672 凱美元大54購01 凱美(2375) 4,288 2.02 -0.01 2,086
27 044653 智邦群益55購12 智邦(2345) 4,276 2.86 -0.12 1,497
28 737594 富喬群益54購04 富喬(1815) 4,241 1.84 -0.45 2,088
29 739225 臺慶科國票55購01 臺慶科(3357) 4,073 1.6 0.17 2,436
30 736099 台燿凱基51購07 台燿(6274) 4,026 3.93 0.06 996
載入中...