EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 034203 健策國票54購01 健策(3653) 13,335 4.06 0.08 3,320
2 044973 南亞群益55購04 南亞(1303) 7,516 2.74 0.46 2,697
3 045663 世芯元富55購08 世芯-KY(3661) 7,383 2.04 0.2 3,692
4 036361 緯穎國泰54購04 緯穎(6669) 7,035 3.88 0.12 1,608
5 039369 智邦永豐54購04 智邦(2345) 6,897 5.75 -0.45 1,180
6 042475 緯穎元富57購02 緯穎(6669) 6,606 1.64 0.06 3,830
7 038786 美時國票56購01 美時(1795) 6,436 2.25 -0.23 2,827
8 033202 新興富邦52購01 新興(2605) 6,114 0.76 0.15 4,787
9 048479 世芯元富58購01 世芯-KY(3661) 5,877 1.6 0.15 3,784
10 081209 華邦電凱基4C購02 華邦電(2344) 5,832 24.3 -0.9 240
11 032418 台達電群益53購03 台達電(2308) 5,721 7 0.65 822
12 034253 健策元大53購01 健策(3653) 5,720 2.94 0.02 1,943
13 037607 台達電群益53購11 台達電(2308) 5,322 1.73 0.15 3,129
14 034192 南亞國票53購09 南亞(1303) 5,282 5.3 0.85 990
15 044230 華東元富55購02 華東(8110) 5,233 7.35 -1.15 611
16 041828 創意群益55購05 創意(3443) 5,209 2.84 0.05 1,860
17 039750 華邦電群益55購04 華邦電(2344) 5,188 3.49 -0.27 1,471
18 059623 世芯元富5B購01 世芯-KY(3661) 4,993 3.01 0.2 1,676
19 083409 世芯富邦53購02 世芯-KY(3661) 4,931 1.08 0.13 4,623
20 088361 緯穎群益51購04 緯穎(6669) 4,689 30.6 2 155
21 037708 台達電元富59購01 台達電(2308) 4,685 1.5 0.08 3,126
22 032415 台玻群益53購07 台玻(1802) 4,648 1.54 0.23 3,267
23 032330 南亞中信52購05 南亞(1303) 4,612 5.2 1.04 904
24 034073 南亞中信53購01 南亞(1303) 4,405 1.46 0.3 3,113
25 046438 旭隼元富56購02 旭隼(6409) 4,332 6 1.21 740
26 035677 台虹群益54購01 台虹(8039) 4,302 2.07 -0.21 1,941
27 036930 緯穎元富59購03 緯穎(6669) 4,232 4.42 0.13 884
28 032370 聯發科富邦52購04 聯發科(2454) 4,207 8.05 -1.05 476
29 737424 富喬國票54購02 富喬(1815) 4,204 6.3 0.95 675
30 038955 台達電兆豐55購01 台達電(2308) 4,163 1.18 0.01 3,615
載入中...