EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 700500 宜鼎凱基54購07 宜鼎(5289) 12,638 6.4 -0.9 2,095
2 039265 康舒凱基54購02 康舒(6282) 11,198 4.58 1.53 2,612
3 033195 台積電富邦53購07 台積電(2330) 9,754 3.67 0.26 2,648
4 030792 華通凱基52購03 華通(2313) 9,518 19 5.8 501
5 031164 華通凱基52購04 華通(2313) 9,350 18.7 2 500
6 049304 台灣50元富56購09 元大台灣50(0050) 8,339 4.02 -0.14 2,171
7 03999C 臺股指元大5C牛03 加權指數(EB09999) 7,848 1.58 0.02 5,101
8 042413 智邦群益59購02 智邦(2345) 7,763 1.58 -0.15 4,739
9 086606 創意永豐54購03 創意(3443) 7,718 45.4 -14.6 176
10 042695 旺宏群益55購03 旺宏(2337) 7,256 3.4 -1.05 2,193
11 03996C 臺股指元大5A牛05 加權指數(EB09999) 7,254 1.63 -0.04 4,537
12 040431 宇瞻國票55購04 宇瞻(8271) 7,059 2.48 0 2,993
13 041351 至上國票55購02 至上(8112) 7,044 4.71 -0.99 1,593
14 045999 志聖國票56購01 志聖(2467) 6,933 4.77 -0.18 1,426
15 040430 宇瞻國票55購02 宇瞻(8271) 6,758 2.5 0.04 2,882
16 048452 台積電中信5C購01 台積電(2330) 6,749 0.75 -0.02 9,197
17 038120 臺股指元大5B購02 加權指數(EB09999) 6,728 4.64 -0.07 1,458
18 033500 祥碩元大54購05 祥碩(5269) 6,719 0.34 0.17 26,144
19 050458 創意元富56購07 創意(3443) 6,490 2.02 -0.48 3,222
20 038517 定穎控元大53購05 定穎投控(3715) 6,445 1.52 0.37 4,317
21 047384 聯電元富5A購01 聯電(2303) 6,425 5.2 1.12 1,241
22 049069 全新永豐57購01 全新(2455) 6,405 8.7 -1.8 760
23 042334 愛普元富55購01 愛普*(6531) 6,322 1.98 0.32 3,355
24 047932 金像電永豐57購02 金像電(2368) 6,290 13.2 0.2 459
25 046432 台積電統一52購03 台積電(2330) 6,208 2.32 0.05 2,717
26 051183 長興國票58購02 長興(1717) 5,970 4.2 -0.02 1,582
27 051371 可寧衛國票58購03 可寧衛*(8422) 5,806 3.04 0.74 1,944
28 051559 長興凱基57購01 長興(1717) 5,777 2.79 -0.15 2,433
29 032433 緯穎群益58購01 緯穎(6669) 5,699 2.28 -0.83 2,488
30 043992 台積電元富6B購01 台積電(2330) 5,560 18.6 -0.2 300
載入中...