EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 073595 台積電元富53購02 台積電(2330) 19,136 7.65 -0.25 2,495
2 050213 龍德船群益58購02 龍德造船(6753) 13,123 2.64 0.65 5,001
3 036102 定穎控永豐55購01 定穎投控(3715) 12,871 6.25 0.3 1,872
4 702819 華景電國票57購01 華景電(6788) 10,022 3.19 -1.11 2,835
5 048599 台玻群益56購04 台玻(1802) 9,489 4.26 0.88 2,211
6 039378 台勝科永豐56購01 台勝科(3532) 9,215 16.7 -2.5 507
7 052229 聯電元富57購05 聯電(2303) 8,786 3.43 0.05 2,413
8 088800 台積電凱基67購08 台積電(2330) 8,746 3.88 -0.16 2,228
9 051913 聯電國票58購01 聯電(2303) 8,706 5.1 0 1,601
10 041755 元金2X元大54購03 期元大S&P黃金正2(00708L) 8,421 2.6 0.89 3,653
11 034392 旺宏凱基53購01 旺宏(2337) 8,122 44.7 -3.9 180
12 039980 定穎控群益56購03 定穎投控(3715) 7,796 1.69 0.17 4,031
13 08043U 臺股指元富57售09 加權指數(EB09999) 7,260 1.8 0.13 4,072
14 032149 台灣50中信58購01 元大台灣50(0050) 7,148 2.53 -0.28 2,823
15 051148 群創中信61購01 群創(3481) 7,112 7.6 -0.2 1,003
16 033417 群創永豐54購01 群創(3481) 6,778 8.85 -2.45 717
17 048906 定穎控元富56購02 定穎投控(3715) 6,627 1.18 0.12 4,814
18 051155 台積電凱基61購01 台積電(2330) 6,449 6.85 -0.3 926
19 042579 康舒群益54購06 康舒(6282) 6,376 2.08 -0.37 2,875
20 043841 定穎控富邦58購01 定穎投控(3715) 6,249 1.34 0.06 4,457
21 049461 至上永豐56購02 至上(8112) 6,231 2.67 -0.51 2,353
22 043239 致茂永豐55購02 致茂(2360) 6,188 2.88 -0.22 2,074
23 043354 華城元大55購01 華城(1519) 6,035 2.36 0.2 2,568
24 050014 國巨元富5C購02 國巨*(2327) 6,014 4.75 -0.7 1,208
25 051340 道瓊銀群益61購01 期元大道瓊白銀(00738U) 6,013 4.26 0.02 1,420
26 045561 漢唐凱基55購03 漢唐(2404) 5,932 3.48 -1.47 1,573
27 050452 華新元富56購02 華新(1605) 5,926 3.85 -1.15 1,517
28 045581 電子類凱基55購02 電子(EB023000) 5,901 5.85 -0.35 997
29 043986 台灣50元富55購08 元大台灣50(0050) 5,780 4.32 -0.26 1,284
30 040201 元金2X凱基55購02 期元大S&P黃金正2(00708L) 5,727 6.1 2.04 1,024
載入中...