EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 039917 華邦電元大54購28 華邦電(2344) 14,638 5.2 1.06 3,017
2 702489 穩懋國泰57購02 穩懋(3105) 14,245 3.21 0.34 4,631
3 034996 智邦富邦55購03 智邦(2345) 12,089 1.45 -0.23 8,744
4 042249 緯穎群益54購18 緯穎(6669) 11,336 3.69 -0.6 3,043
5 075124 華邦電永豐4C購01 華邦電(2344) 11,135 41.3 5.2 285
6 047781 致茂國泰57購01 致茂(2360) 10,402 2.22 0.04 4,690
7 046729 英業達國泰57購01 英業達(2356) 10,131 2.03 -0.04 4,991
8 036606 台虹元富59購01 台虹(8039) 8,941 4.49 0.71 2,199
9 737678 金居中信52購01 金居(8358) 8,110 4.07 -0.32 1,860
10 046007 華通國泰56購01 華通(2313) 7,491 2.87 0.28 2,649
11 045061 南亞國泰56購03 南亞(1303) 7,347 1.75 0.11 4,272
12 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 7,305 3.44 0.57 2,222
13 06866U 鴻海國泰57售03 鴻海(2317) 7,237 2.2 0.14 3,290
14 044719 金像電國泰56購02 金像電(2368) 7,130 2.45 0.11 2,922
15 701313 台燿元富55購01 台燿(6274) 6,980 2.94 0.36 2,449
16 733519 雙鴻國票4C購04 雙鴻(3324) 6,361 7.5 1.8 912
17 046012 長榮國泰56購03 長榮(2603) 6,322 1.81 0.12 3,493
18 701832 系統電元富56購01 系統電(5309) 6,305 5 0.29 1,291
19 031076 智邦永豐54購01 智邦(2345) 6,304 1.5 0.11 4,991
20 046475 金像電國泰56購03 金像電(2368) 6,217 1.78 0.14 3,493
21 047196 南亞國泰57購01 南亞(1303) 6,023 1.34 -0.06 4,495
22 039984 緯穎群益54購12 緯穎(6669) 5,992 3.32 -0.71 1,802
23 034288 健策群益53購02 健策(3653) 5,961 2.91 -0.09 2,029
24 047411 奇鋐國泰57購01 奇鋐(3017) 5,655 1.87 0.01 3,024
25 034253 健策元大53購01 健策(3653) 5,622 3.41 0.23 1,636
26 702137 系統電國泰57購01 系統電(5309) 5,577 2.79 0.14 2,040
27 701176 宜鼎國泰56購01 宜鼎(5289) 5,397 2.71 0.5 1,991
28 045686 長榮國泰56購02 長榮(2603) 5,385 1.5 0.1 3,574
29 039968 華邦電群益54購05 華邦電(2344) 5,347 4.59 1.09 1,245
30 046731 京元電國泰57購02 京元電子(2449) 5,282 2.24 0.3 2,373
載入中...