EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 087755 精成科元富57購02 精成科(6191) 20,190 17.7 0.5 1,167
2 034203 健策國票54購01 健策(3653) 9,220 4.63 0.96 2,134
3 031830 南亞凱基53購02 南亞(1303) 7,695 8.55 1.65 900
4 039750 華邦電群益55購04 華邦電(2344) 7,126 3.77 0.19 1,900
5 041828 創意群益55購05 創意(3443) 6,974 3.2 0.57 2,325
6 045663 世芯元富55購08 世芯-KY(3661) 6,350 1.88 0.05 3,385
7 032214 台玻群益52購03 台玻(1802) 6,269 2.02 0.64 3,281
8 089877 台玻元富54購01 台玻(1802) 6,183 9.5 2 695
9 041118 京元電國票56購01 京元電子(2449) 6,129 3.8 0.43 1,771
10 039742 愛普元富54購01 愛普*(6531) 6,080 3.27 0.41 1,934
11 039820 南電兆豐5A購01 南電(8046) 6,008 1.38 0.04 4,572
12 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 5,986 2.34 0.54 2,668
13 034253 健策元大53購01 健策(3653) 5,948 3.36 0.66 1,832
14 032986 健策群益54購02 健策(3653) 5,946 3.81 0.73 1,590
15 048479 世芯元富58購01 世芯-KY(3661) 5,520 1.47 0.03 3,718
16 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 5,506 1.93 0.11 2,855
17 034058 健策群益53購01 健策(3653) 5,471 4.31 0.89 1,370
18 037821 愛普群益53購04 愛普*(6531) 5,465 2.22 0.33 2,530
19 039967 華邦電群益54購04 華邦電(2344) 5,375 2.43 0.13 2,161
20 701423 穩懋兆豐57購01 穩懋(3105) 5,199 1.26 0.31 4,471
21 089904 金像電國票53購01 金像電(2368) 4,988 16.8 0.8 308
22 039860 華邦電國泰55購05 華邦電(2344) 4,967 2.43 0.12 2,086
23 043803 勤誠國票55購01 勤誠(8210) 4,964 1.58 -0.01 3,186
24 030087 欣興統一56購03 欣興(3037) 4,908 1.22 -0.02 4,062
25 036361 緯穎國泰54購04 緯穎(6669) 4,882 4.2 0.3 1,122
26 059623 世芯元富5B購01 世芯-KY(3661) 4,842 2.8 0.03 1,709
27 737088 富喬統一5A購02 富喬(1815) 4,838 1.88 0.07 2,540
28 045999 志聖國票56購01 志聖(2467) 4,787 2.74 0.28 1,815
29 031164 華通凱基52購04 華通(2313) 4,737 6.1 -0.35 789
30 036926 創意元富59購01 創意(3443) 4,656 13.3 1.7 375
載入中...