EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 057922 台積電元大55購01 台積電(2330) 48,627 2.04 0.18 24,570
2 036364 台達電元大54購11 台達電(2308) 46,282 1.23 0.36 37,988
3 044483 大同元富55購02 大同(2371) 27,329 4.24 0.46 6,352
4 049861 全新永豐58購01 全新(2455) 23,203 10 0.05 2,504
5 050014 國巨元富5C購02 國巨*(2327) 16,625 5.1 0.53 3,396
6 051783 道瓊銀凱基57購02 期元大道瓊白銀(00738U) 14,375 4.72 0.57 2,956
7 050016 台積電元富56購23 台積電(2330) 13,348 45.6 8.7 348
8 051155 台積電凱基61購01 台積電(2330) 13,284 6.8 0.6 2,027
9 702635 富喬元富56購03 富喬(1815) 12,868 3.09 0.48 4,311
10 049073 世芯永豐56購08 世芯-KY(3661) 11,686 3.07 0.01 3,595
11 040430 宇瞻國票55購02 宇瞻(8271) 11,296 2.5 0.51 4,790
12 041351 至上國票55購02 至上(8112) 10,210 4.86 0.63 2,172
13 050127 光寶科台新56購01 光寶科(2301) 9,699 8.2 0.4 1,164
14 03999C 臺股指元大5C牛03 加權指數(EB09999) 9,153 1.79 0.1 5,173
15 702330 弘塑群益56購05 弘塑(3131) 9,070 5.5 -0.05 1,577
16 051580 道瓊銀元大59購02 期元大道瓊白銀(00738U) 9,031 2.95 0.32 2,955
17 033984 華城元大54購16 華城(1519) 8,928 2.22 0.48 4,187
18 045149 台積電群益55購16 台積電(2330) 8,378 3 0.53 3,031
19 03993C 臺股指凱基55牛20 加權指數(EB09999) 7,748 4.32 0.25 1,837
20 049304 台灣50元富56購09 元大台灣50(0050) 7,666 5 0.66 1,580
21 033126 元黃金元大54購02 期元大S&P黃金(00635U) 7,466 5.75 -0.15 1,302
22 051666 台積電元大5A購03 台積電(2330) 7,442 0.9 0.17 10,055
23 051122 群創元富57購03 群創(3481) 7,365 8.6 1.45 891
24 039794 電子類國票54購03 電子(EB023000) 6,979 6.9 1.3 1,193
25 737737 富喬元大54購06 富喬(1815) 6,968 0.99 0.19 7,638
26 037638 臺股指群益55購12 加權指數(EB09999) 6,729 13.6 4.55 531
27 051007 道瓊銀元富57購01 期元大道瓊白銀(00738U) 6,553 2.21 0.28 2,962
28 039913 台積電元大54購53 台積電(2330) 6,534 1.06 0.16 6,846
29 045199 台積電凱基55購29 台積電(2330) 6,532 3.37 0.43 2,104
30 048489 康舒永豐56購03 康舒(6282) 6,457 4.1 -0.51 1,519
載入中...