EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 050282 至上永豐58購02 至上(8112) 13,655 15 2 1,113
2 051857 旺宏群益57購04 旺宏(2337) 12,091 4.79 0.12 2,541
3 051783 道瓊銀凱基57購02 期元大道瓊白銀(00738U) 12,086 9.8 -2.3 1,132
4 053828 道瓊銀凱基57購07 期元大道瓊白銀(00738U) 11,969 3.75 -1.25 3,068
5 051196 群創國票57購03 群創(3481) 11,116 3.44 0.19 3,285
6 040117 華新群益54購02 華新(1605) 10,707 3.78 -0.36 2,239
7 051368 力積電國票59購03 力積電(6770) 10,630 9.75 1.45 1,165
8 050458 創意元富56購07 創意(3443) 10,420 2.86 -0.16 3,946
9 032149 台灣50中信58購01 元大台灣50(0050) 10,080 3.04 -0.48 3,283
10 054265 道瓊銀元富57購06 期元大道瓊白銀(00738U) 9,126 2.27 -0.46 3,839
11 08206U 臺股指元富59售08 加權指數(EB09999) 9,088 2.17 0.19 4,153
12 038400 美時永豐59購01 美時(1795) 8,469 3.7 0.12 2,292
13 053430 臻鼎兆豐61購01 臻鼎-KY(4958) 8,137 2.32 0.58 4,217
14 053289 道瓊銀凱基57購03 期元大道瓊白銀(00738U) 8,122 5.8 -1 1,395
15 053544 道瓊銀群益61購04 期元大道瓊白銀(00738U) 8,053 2.89 -0.33 2,860
16 037552 台灣50元大54購09 元大台灣50(0050) 7,888 7 -0.95 1,126
17 049846 力積電中信56購08 力積電(6770) 7,666 2.62 0.47 3,312
18 050805 力積電永豐5A購01 力積電(6770) 7,285 6.55 0.95 1,154
19 739263 群聯元大57購01 群聯(8299) 7,199 17.7 1.1 399
20 050890 群創中信57購02 群創(3481) 7,162 3.22 0.21 2,370
21 053829 台塑凱基59購02 台塑(1301) 7,063 3.69 -0.69 1,854
22 051148 群創中信61購01 群創(3481) 6,906 4.38 0.31 1,585
23 089065 中興電元大57購01 中興電(1513) 6,812 1.04 -0.26 6,044
24 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 6,786 22.6 2.9 312
25 046741 中鋼元富56購01 中鋼(2002) 6,636 2.3 0.05 2,720
26 053956 定穎控群益57購03 定穎投控(3715) 6,325 4.22 -0.12 1,513
27 083087 南亞科永豐52購02 南亞科(2408) 6,223 35.2 3.8 184
28 053494 景碩凱基57購05 景碩(3189) 6,131 4.16 0.91 1,593
29 050675 世芯台新57購02 世芯-KY(3661) 5,984 4.47 -0.68 1,317
30 047448 京元電群益56購07 京元電子(2449) 5,818 4.35 -0.63 1,326
載入中...