EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 03006X 元展06 富邦金(2881) 30,144 157 -1 192
2 036319 富世達永豐56購02 富世達(6805) 9,714 10.3 -5 1,003
3 05888U 台灣50元富53售13 元大台灣50(0050) 8,901 1.84 0.53 4,879
4 041331 富世達元富54購02 富世達(6805) 8,222 5.45 -2.15 1,512
5 084992 南亞科國票51購05 南亞科(2408) 7,924 26.5 -6.5 304
6 700078 家登永豐56購01 家登(3680) 7,787 8.3 -1.9 915
7 034166 T50反1富邦58購02 元大台灣50反1(00632R) 7,375 1.58 0.33 4,826
8 737678 金居中信52購01 金居(8358) 7,122 2.75 -0.31 2,845
9 06379U 力積電元富54售04 力積電(6770) 6,759 2.08 0.43 3,247
10 066646 南亞科統一51購01 南亞科(2408) 6,710 16.8 -1.9 400
11 041254 緯創群益54購10 緯創(3231) 6,424 1.81 -0.35 3,511
12 039750 華邦電群益55購04 華邦電(2344) 6,104 2.82 -1.03 2,139
13 088238 欣興兆豐57購01 欣興(3037) 5,906 1.38 -0.38 4,099
14 034288 健策群益53購02 健策(3653) 5,493 1.72 -0.47 3,171
15 06374U 臺股指富邦54售10 加權指數(EB09999) 5,328 1.3 0.3 4,205
16 06354U 台灣50元富54售06 元大台灣50(0050) 5,282 3.57 0.87 1,493
17 700093 台燿凱基54購05 台燿(6274) 5,172 2.82 -0.81 1,823
18 700692 信昌電群益56購01 信昌電(6173) 5,170 6 -0.1 853
19 700937 蜜望實群益54購02 蜜望實(8043) 5,102 6.85 1.8 978
20 034058 健策群益53購01 健策(3653) 4,993 2.77 -0.58 1,784
21 074171 臺股指元大54購01 加權指數(EB09999) 4,950 1.99 0.02 3,182
22 05821U 台灣50元富53售09 元大台灣50(0050) 4,855 1.5 0.45 3,336
23 036248 T50正2元大58購01 元大台灣50正2(00631L) 4,773 2.15 -0.7 2,223
24 032986 健策群益54購02 健策(3653) 4,751 2.52 -0.43 1,895
25 034203 健策國票54購01 健策(3653) 4,576 2.98 -0.53 1,542
26 700806 蜜望實國票55購02 蜜望實(8043) 4,471 6.2 1.37 892
27 089095 富世達元大56購01 富世達(6805) 4,437 9.3 -3.1 458
28 038477 T50正2元大53購12 元大台灣50正2(00631L) 4,421 1.18 -0.71 4,244
29 032379 臺股指富邦5B購01 加權指數(EB09999) 4,368 3.89 -1.51 1,074
30 03691B 臺股指凱基54熊21 加權指數(EB09999) 4,354 2.2 0.55 2,044
載入中...