EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 034253 健策元大53購01 健策(3653) 16,033 3 0.65 5,908
2 089095 富世達元大56購01 富世達(6805) 14,869 12.5 2.8 1,264
3 037613 華邦電群益53購12 華邦電(2344) 13,436 37.1 -5.9 360
4 054396 道瓊銀群益61購06 期元大道瓊白銀(00738U) 11,685 3.65 0.51 3,225
5 038620 奇鋐凱基54購11 奇鋐(3017) 11,146 12.8 4.25 922
6 051857 旺宏群益57購04 旺宏(2337) 9,629 3.85 0.11 2,330
7 083087 南亞科永豐52購02 南亞科(2408) 8,425 28.8 -2.3 288
8 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 8,209 2.19 0.53 4,139
9 050139 T50正2元大56購08 元大台灣50正2(00631L) 7,236 3.61 0.61 2,107
10 031645 台積電凱基58購10 台積電(2330) 7,160 3.53 0.06 2,046
11 053335 台灣50元大61購01 元大台灣50(0050) 7,131 1.14 0.16 6,295
12 041211 臺指2X中信5A購01 國泰臺灣加權正2(00663L) 6,856 1.14 0.15 5,977
13 042927 台灣50元大57購02 元大台灣50(0050) 6,828 2.4 0.28 2,876
14 737696 雙鴻永豐54購02 雙鴻(3324) 6,539 3.92 1.19 1,839
15 702104 旺矽群益56購05 旺矽(6223) 6,531 2.45 0.54 2,757
16 034203 健策國票54購01 健策(3653) 6,495 4.56 0.87 1,564
17 045656 金像電元富55購06 金像電(2368) 6,392 2.51 0.56 2,887
18 046746 金像電元富56購02 金像電(2368) 6,042 2.3 0.49 2,975
19 702371 雙鴻元富56購04 雙鴻(3324) 5,895 4.35 0.99 1,427
20 039785 奇鋐國票5C購01 奇鋐(3017) 5,884 2.14 0.44 2,930
21 070404 聯發科元富5A購04 聯發科(2454) 5,745 6.1 1.15 968
22 702573 富喬凱基56購02 富喬(1815) 5,739 2 0.95 4,065
23 053250 華通元富57購04 華通(2313) 5,705 2.49 0.38 2,287
24 052503 勤誠國泰58購02 勤誠(8210) 5,701 2.63 0.39 2,220
25 054828 華通元富57購05 華通(2313) 5,638 1.15 0.29 6,033
26 739263 群聯元大57購01 群聯(8299) 5,609 15 -0.4 365
27 036332 定穎控元富53購04 定穎投控(3715) 5,552 1.1 0.07 6,165
28 053436 中鋼富邦59購02 中鋼(2002) 5,480 1.35 -0.11 3,800
29 045476 台灣50元富55購10 元大台灣50(0050) 5,451 4.27 0.43 1,252
30 051368 力積電國票59購03 力積電(6770) 5,417 6.85 -0.6 726
載入中...