EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 088328 南亞科凱基51購08 南亞科(2408) 13,325 68 2.5 196
2 030792 華通凱基52購03 華通(2313) 10,041 3.94 -0.24 2,328
3 079715 南亞科群益4C購04 南亞科(2408) 8,695 28.9 -2.6 300
4 700693 威剛群益54購04 威剛(3260) 8,569 3.8 -0.42 1,921
5 032986 健策群益54購02 健策(3653) 8,159 2.68 -0.01 3,007
6 034058 健策群益53購01 健策(3653) 7,333 3.03 0.04 2,362
7 032940 南亞統一56購03 南亞(1303) 7,262 1.36 0.08 4,859
8 034203 健策國票54購01 健策(3653) 7,261 3.14 -0.11 2,230
9 700078 家登永豐56購01 家登(3680) 7,213 11.6 1.6 702
10 041254 緯創群益54購10 緯創(3231) 6,946 1.91 -0.15 3,544
11 06354U 台灣50元富54售06 元大台灣50(0050) 6,938 2.79 -0.08 2,542
12 039567 定穎控元富54購02 定穎投控(3715) 6,837 2.21 -0.29 2,875
13 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 6,781 7 0.5 944
14 05888U 台灣50元富53售13 元大台灣50(0050) 6,514 1.37 -0.06 4,826
15 737594 富喬群益54購04 富喬(1815) 6,305 2.48 -0.38 2,161
16 034288 健策群益53購02 健策(3653) 6,227 1.89 -0.06 3,223
17 081209 華邦電凱基4C購02 華邦電(2344) 6,002 29.7 3 200
18 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 5,914 1.54 -0.13 3,844
19 03698B 臺股指元大59熊10 加權指數(EB09999) 5,883 2.05 -0.04 2,891
20 036926 創意元富59購01 創意(3443) 5,883 9.15 0.7 671
21 036361 緯穎國泰54購04 緯穎(6669) 5,645 3.7 0.2 1,533
22 03697B 臺股指元大5A熊02 加權指數(EB09999) 5,606 1.87 -0.03 3,049
23 036691 元黃金元富59購01 期元大S&P黃金(00635U) 5,474 2.13 -0.57 2,484
24 03694B 臺股指元大5A熊01 加權指數(EB09999) 5,474 1.78 -0.03 3,105
25 737424 富喬國票54購02 富喬(1815) 5,416 7 -1 658
26 033128 滬深2X元大54購05 元大滬深300正2(00637L) 5,339 2.59 -0.45 1,996
27 040009 國巨元富54購04 國巨*(2327) 5,200 2.7 -0.4 1,789
28 036332 定穎控元富53購04 定穎投控(3715) 5,072 0.99 -0.04 4,490
29 736114 立碁國票52購01 立碁(8111) 4,987 4.83 -0.47 931
30 737509 富喬第一52購01 富喬(1815) 4,972 3.73 -0.45 1,103
載入中...