EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 047766 台達電元富56購08 台達電(2308) 12,668 13.1 -2.3 959
2 050890 群創中信57購02 群創(3481) 8,452 3.12 -1.08 2,469
3 045332 聯鈞元富55購05 聯鈞(3450) 8,193 1.27 -0.15 5,810
4 036364 台達電元大54購11 台達電(2308) 7,495 1.17 -0.45 6,513
5 052503 勤誠國泰58購02 勤誠(8210) 7,266 3.91 1.12 2,017
6 043986 台灣50元富55購08 元大台灣50(0050) 7,051 4.62 -0.58 1,485
7 047182 台達電國票57購04 台達電(2308) 6,968 2.64 -0.82 2,579
8 083087 南亞科永豐52購02 南亞科(2408) 6,942 28.7 -2.6 239
9 051368 力積電國票59購03 力積電(6770) 6,715 7.2 -1.15 861
10 050282 至上永豐58購02 至上(8112) 6,688 8 -0.95 821
11 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 6,586 24.3 -1.6 270
12 051857 旺宏群益57購04 旺宏(2337) 6,518 4.07 -0.18 1,602
13 049235 台積電永豐6C購02 台積電(2330) 6,262 12.3 -0.6 507
14 037489 聯鈞元富59購01 聯鈞(3450) 6,210 3.21 -0.29 1,819
15 049861 全新永豐58購01 全新(2455) 6,087 10.3 -0.9 565
16 702148 華星光群益58購01 華星光(4979) 5,816 3.42 -0.22 1,590
17 702709 雙鴻永豐56購03 雙鴻(3324) 5,713 8.65 0.35 623
18 051651 台灣50元大5A購01 元大台灣50(0050) 5,663 1.55 -0.22 3,728
19 703899 穩懋元富57購03 穩懋(3105) 5,626 2.31 -0.5 2,293
20 036287 緯穎兆豐59購01 緯穎(6669) 5,473 1.16 -0.05 4,373
21 053335 台灣50元大61購01 元大台灣50(0050) 5,447 1.01 -0.14 5,361
22 053250 華通元富57購04 華通(2313) 5,309 2.25 -0.71 2,278
23 051888 友達元富57購04 友達(2409) 5,244 2.07 0.15 2,680
24 050139 T50正2元大56購08 元大台灣50正2(00631L) 5,217 3.4 -0.37 1,558
25 050764 金像電元富57購02 金像電(2368) 5,189 2.1 -0.43 2,200
26 049847 力積電中信59購02 力積電(6770) 5,134 1.79 -0.26 2,852
27 702189 華星光國票57購01 華星光(4979) 4,982 5.25 -0.3 901
28 039968 華邦電群益54購05 華邦電(2344) 4,962 10 -2 493
29 036282 富世達元大59購01 富世達(6805) 4,826 1.6 0.07 3,042
30 739029 華星光永豐56購01 華星光(4979) 4,745 1.83 -0.11 2,386
載入中...