EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 037132 南亞科永豐5A購01 南亞科(2408) 34,358 14.6 1.7 2,369
2 737169 富喬群益54購02 富喬(1815) 11,999 3.55 0.47 3,770
3 039597 愛普永豐56購01 愛普*(6531) 11,007 16.3 2.1 670
4 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 9,933 5.65 0.88 1,898
5 737424 富喬國票54購02 富喬(1815) 9,713 5.9 0.7 1,789
6 036615 南亞科國票54購02 南亞科(2408) 8,808 27.1 3 327
7 739263 群聯元大57購01 群聯(8299) 8,170 4.68 0.79 1,871
8 088434 世芯第一57購05 世芯-KY(3661) 7,045 1.15 0.32 6,320
9 036252 鴻海元大54購39 鴻海(2317) 7,004 3.5 0.12 2,056
10 06486U 智邦群益54售04 智邦(2345) 6,849 2.02 -0.14 3,364
11 038188 世芯國票54購05 世芯-KY(3661) 6,739 2.11 0.77 3,211
12 737350 勤凱元富54購01 勤凱(4760) 6,508 5.15 0.35 1,239
13 031117 智原元富52購01 智原(3035) 6,378 6.75 0.2 958
14 038449 鴻海群益56購03 鴻海(2317) 6,308 2.25 0.05 2,812
15 040098 十銓元大54購03 十銓(4967) 6,147 1.5 0.08 4,361
16 03994C 臺股指元大59牛09 加權指數(EB09999) 6,046 1.86 0.08 3,259
17 036688 臺股指凱基5B購02 加權指數(EB09999) 5,956 3.44 0.26 1,773
18 037168 創意元大54購13 創意(3443) 5,793 1.48 0.29 3,965
19 031903 金像電元富53購01 金像電(2368) 5,792 2.59 0.17 2,118
20 031665 高力統一54購01 高力(8996) 5,304 1.19 0.21 4,695
21 037417 金像電群益53購12 金像電(2368) 5,186 3.07 0.24 1,615
22 037551 至上國票54購02 至上(8112) 5,175 4.08 1 1,477
23 734163 雙鴻元富51購02 雙鴻(3324) 5,089 10.2 1.55 499
24 031736 帆宣國票53購02 帆宣(6196) 5,043 0.99 -0.06 4,399
25 039328 滬深2X國票67購01 元大滬深300正2(00637L) 4,977 1.84 0.13 2,725
26 036034 臺股指元大53購23 加權指數(EB09999) 4,738 4.63 0.38 1,012
27 039270 兆聯凱基54購01 兆聯實業(6944) 4,676 3.17 0.46 1,511
28 085990 世芯永豐52購05 世芯-KY(3661) 4,608 4.42 1.99 1,152
29 031902 金像電元富52購03 金像電(2368) 4,588 2.22 0.16 1,949
30 037191 南亞科國票54購03 南亞科(2408) 4,534 16.7 2.5 288
載入中...