EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 048129 漢唐元富56購03 漢唐(2404) 12,602 1.48 0.02 7,985
2 086913 力積電中信51購01 力積電(6770) 12,412 8.75 1.4 1,500
3 037380 力積電元富53購02 力積電(6770) 8,880 10.3 0.3 871
4 06306U 臺股指元大56售18 加權指數(EB09999) 8,712 0.97 0.01 9,039
5 042928 T50反1元大55購05 元大台灣50反1(00632R) 8,304 1.87 0.06 4,619
6 700474 擎亞凱基54購01 擎亞(8096) 8,002 1.68 0.26 4,895
7 034203 健策國票54購01 健策(3653) 7,843 3.26 -0.65 2,191
8 034288 健策群益53購02 健策(3653) 7,763 2.01 -0.4 3,481
9 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 7,199 1.57 -0.37 4,035
10 032601 華通元大53購03 華通(2313) 6,893 1.7 0.9 4,693
11 039828 台新金富邦54購01 台新新光金(2887) 6,844 1.29 0.45 5,180
12 044096 創見凱基57購02 創見(2451) 6,701 2.84 0.45 2,385
13 047772 中信金元富57購01 中信金(2891) 6,334 5.1 1.03 1,226
14 037312 亞翔元大54購12 亞翔(6139) 6,158 2.89 -0.17 2,017
15 034253 健策元大53購01 健策(3653) 5,920 2.38 -0.44 2,328
16 039917 華邦電元大54購28 華邦電(2344) 5,823 5.15 0.52 1,193
17 739807 昇達科永豐53購02 昇達科(3491) 5,729 5.5 0.35 984
18 039272 南茂凱基54購01 南茂(8150) 5,492 6.9 0.05 800
19 039841 華邦電元富54購08 華邦電(2344) 5,417 4.2 0.56 1,373
20 081558 漢唐元大53購05 漢唐(2404) 5,319 6.55 0.1 727
21 039500 華邦電元大54購18 華邦電(2344) 5,312 11.1 1.55 514
22 039461 欣興統一59購03 欣興(3037) 5,264 1.32 -0.09 3,939
23 03993C 臺股指凱基55牛20 加權指數(EB09999) 5,223 2.39 -0.04 2,145
24 030124 華通國票53購01 華通(2313) 5,063 5.25 2.57 1,255
25 041116 漢唐國票55購01 漢唐(2404) 4,919 1.64 0.04 2,781
26 038339 道瓊銀凱基5B購01 期元大道瓊白銀(00738U) 4,782 3.75 0.66 1,363
27 038748 美時永豐58購01 美時(1795) 4,778 3.48 -0.13 1,321
28 034825 台新金富邦53購01 台新新光金(2887) 4,724 2 0.66 2,498
29 039968 華邦電群益54購05 華邦電(2344) 4,407 4.4 0.54 1,047
30 040525 裕民永豐55購01 裕民(2606) 4,260 2.19 0.27 2,023
載入中...