EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 038339 道瓊銀凱基5B購01 期元大道瓊白銀(00738U) 27,525 4.79 0.39 5,779
2 701120 威剛凱基55購03 威剛(3260) 24,735 2.3 0.86 11,678
3 034039 智邦群益53購06 智邦(2345) 12,357 4.62 0.25 2,608
4 045656 金像電元富55購06 金像電(2368) 9,309 1.95 0.18 4,906
5 039852 力積電元富54購03 力積電(6770) 8,873 4.9 0.7 1,887
6 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 8,039 9.9 0.1 801
7 047848 勤誠國票56購05 勤誠(8210) 8,038 2.14 0.05 3,629
8 039917 華邦電元大54購28 華邦電(2344) 7,825 5.45 0.72 1,532
9 040960 愛普群益54購02 愛普*(6531) 7,337 2.15 0.09 3,464
10 047164 鴻海元富56購04 鴻海(2317) 6,925 4.99 -0.06 1,299
11 047391 惠特元富56購01 惠特(6706) 6,892 4.16 0.55 1,792
12 702636 富喬元富56購04 富喬(1815) 6,774 2.52 0.3 2,875
13 739831 威剛群益56購01 威剛(3260) 6,737 3.79 1.04 1,812
14 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 6,702 3.64 0.43 1,915
15 037445 旺宏永豐56購01 旺宏(2337) 6,639 6.9 0.2 983
16 034203 健策國票54購01 健策(3653) 6,611 3.33 0.11 1,988
17 737972 台燿富邦54購04 台燿(6274) 6,522 2.8 0.74 2,373
18 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 6,511 9.1 1.35 781
19 036615 南亞科國票54購02 南亞科(2408) 6,285 41.9 3.2 150
20 702224 順達元大56購01 順達(3211) 6,218 1.35 -0.17 4,456
21 039742 愛普元富54購01 愛普*(6531) 6,215 2.42 0.14 2,626
22 045664 勤誠元富55購03 勤誠(8210) 5,810 1.35 0.02 4,132
23 700804 威剛富邦54購02 威剛(3260) 5,727 1.45 0.49 4,821
24 739942 威剛元大53購08 威剛(3260) 5,638 2.61 0.77 2,554
25 043004 貿聯群益55購06 貿聯-KY(3665) 5,630 3.22 0.64 1,798
26 048274 道瓊銀永豐58購01 期元大道瓊白銀(00738U) 5,595 3.88 0.44 1,423
27 702612 富喬元大56購01 富喬(1815) 5,499 1.17 0.13 4,959
28 040201 元金2X凱基55購02 期元大S&P黃金正2(00708L) 5,450 3.09 -0.02 1,721
29 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 5,364 1.6 0.06 3,381
30 046006 華新國泰56購03 華新(1605) 5,200 2.63 0.35 1,949
載入中...