EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 049861 全新永豐58購01 全新(2455) 23,948 11.2 1.7 2,146
2 083087 南亞科永豐52購02 南亞科(2408) 18,877 31.3 2.5 623
3 703050 雙鴻永豐56購04 雙鴻(3324) 12,940 13.4 0.6 1,000
4 051065 晶豪科國票59購01 晶豪科(3006) 10,396 4.16 0.23 2,552
5 053250 華通元富57購04 華通(2313) 9,890 2.96 0.47 3,605
6 050764 金像電元富57購02 金像電(2368) 8,770 2.53 0.43 3,947
7 034253 健策元大53購01 健策(3653) 8,711 2.85 -0.15 3,278
8 703483 穩懋統一6C購01 穩懋(3105) 8,662 1.09 0.12 8,887
9 08206U 臺股指元富59售08 加權指數(EB09999) 8,133 1.98 -0.12 3,942
10 054830 華通元富61購01 華通(2313) 7,766 1.97 0.22 4,234
11 041979 台灣50元大54購13 元大台灣50(0050) 7,723 2.24 -0.12 3,227
12 051368 力積電國票59購03 力積電(6770) 7,540 8.35 1.5 1,009
13 053430 臻鼎兆豐61購01 臻鼎-KY(4958) 7,516 2.35 0.57 3,392
14 072376 聯發科元富62購01 聯發科(2454) 7,239 1.83 0.05 4,196
15 050199 金像電群益57購03 金像電(2368) 7,159 1.44 0.23 5,127
16 051156 宏碁凱基57購01 宏碁(2353) 6,932 2.43 0.26 2,733
17 053335 台灣50元大61購01 元大台灣50(0050) 6,284 1.15 0.01 5,676
18 053494 景碩凱基57購05 景碩(3189) 6,106 5.05 0.95 1,199
19 08136U 臺股指元大59售20 加權指數(EB09999) 6,012 1.15 -0.07 5,073
20 702104 旺矽群益56購05 旺矽(6223) 5,823 2.14 -0.31 2,601
21 053889 景碩國泰58購03 景碩(3189) 5,745 3.82 0.71 1,537
22 703040 雙鴻元富56購06 雙鴻(3324) 5,690 5.95 1.24 977
23 08034U 臺股指群益59售21 加權指數(EB09999) 5,671 1.1 -0.06 4,902
24 045656 金像電元富55購06 金像電(2368) 5,556 2.9 0.39 2,269
25 08098U 臺股指群益58售21 加權指數(EB09999) 5,525 1.16 -0.07 4,539
26 046746 金像電元富56購02 金像電(2368) 5,391 2.73 0.43 2,256
27 700113 雙鴻元大5A購01 雙鴻(3324) 5,212 1.29 0.01 4,167
28 702709 雙鴻永豐56購03 雙鴻(3324) 5,211 8.3 -0.15 635
29 046257 聯發科群益55購09 聯發科(2454) 5,158 25.1 4.9 241
30 702189 華星光國票57購01 華星光(4979) 5,087 5.55 0.68 942
載入中...