EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 037132 南亞科永豐5A購01 南亞科(2408) 50,117 29 -3.1 1,843
2 048459 台達電永豐56購05 台達電(2308) 43,248 14.4 -2 2,889
3 047766 台達電元富56購08 台達電(2308) 21,816 8.75 -0.3 2,600
4 040665 金寶元大54購03 金寶(2312) 14,246 2.52 1.31 8,232
5 030792 華通凱基52購03 華通(2313) 12,135 28.9 3 405
6 736229 富喬元富51購02 富喬(1815) 10,497 19.6 -1.1 530
7 047165 國巨元富56購02 國巨*(2327) 10,306 3.02 0.6 3,845
8 051183 長興國票58購02 長興(1717) 10,061 5.75 0.84 1,813
9 040843 八方元大54購02 八方雲集(2753) 9,567 0.75 -0.17 12,563
10 702766 聖暉*群益56購01 聖暉*(5536) 8,423 1.04 0.1 7,365
11 03999C 臺股指元大5C牛03 加權指數(EB09999) 8,423 1.65 0.02 5,117
12 048393 台達電元富56購09 台達電(2308) 7,834 3.73 -0.36 1,972
13 047166 國巨元富56購03 國巨*(2327) 7,574 3.27 0.61 2,546
14 039343 康舒國票55購01 康舒(6282) 7,178 6.2 1.28 1,303
15 051559 長興凱基57購01 長興(1717) 6,582 6.6 2.61 1,394
16 049304 台灣50元富56購09 元大台灣50(0050) 6,577 4.35 0.07 1,465
17 041839 華通中信54購01 華通(2313) 6,543 8.2 2.7 928
18 049069 全新永豐57購01 全新(2455) 6,374 10.4 -1.2 593
19 049322 康舒元富56購03 康舒(6282) 6,335 2.18 0.43 3,292
20 039579 台灣50永豐54購06 元大台灣50(0050) 6,261 4.55 0.21 1,376
21 031645 台積電凱基58購10 台積電(2330) 6,198 3.02 0.12 2,046
22 049073 世芯永豐56購08 世芯-KY(3661) 6,147 4.86 0.08 1,311
23 048401 事欣科元富56購02 事欣科(4916) 6,019 3.05 -0.05 2,076
24 051783 道瓊銀凱基57購02 期元大道瓊白銀(00738U) 5,950 3.81 0.4 1,575
25 050111 長興國票58購01 長興(1717) 5,935 6.55 1.25 968
26 031164 華通凱基52購04 華通(2313) 5,926 27.9 4.2 217
27 041075 康舒元大5A購01 康舒(6282) 5,861 1.84 0.34 3,653
28 048675 道瓊銀中信5C購01 期元大道瓊白銀(00738U) 5,670 1.86 0.13 3,370
29 038371 國巨富邦59購01 國巨*(2327) 5,621 2.52 0.4 2,473
30 032149 台灣50中信58購01 元大台灣50(0050) 5,619 2.23 0.06 2,531
載入中...