EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 036364 台達電元大54購11 台達電(2308) 14,100 1.37 -0.2 9,142
2 037883 華邦電元大53購01 華邦電(2344) 14,075 3.43 -0.64 2,973
3 032378 臺股指富邦54購08 加權指數(EB09999) 13,920 3.57 -0.12 3,642
4 038469 台積電國泰54購07 台積電(2330) 13,577 2.61 0 4,700
5 035476 富世達永豐55購01 富世達(6805) 13,119 21.3 2.4 613
6 037984 南電群益53購09 南電(8046) 12,666 2.38 -0.52 5,359
7 039097 華邦電元富54購04 華邦電(2344) 11,490 4.5 -1.1 2,061
8 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 10,735 1.47 -0.34 6,127
9 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 10,575 7.6 -0.4 1,289
10 083858 道瓊銀凱基59購01 期元大道瓊白銀(00738U) 9,937 1.51 0.22 7,098
11 037178 臺股指元大53購27 加權指數(EB09999) 9,863 1.89 -0.08 4,930
12 033899 鴻海元富53購07 鴻海(2317) 9,407 1.27 -0.46 6,788
13 037595 力積電元大54購03 力積電(6770) 9,223 3.49 -0.74 2,120
14 035190 臺股指元大56購12 加權指數(EB09999) 8,787 7.35 -0.4 1,005
15 087033 群創元富51購01 群創(3481) 8,069 2.23 -0.32 3,258
16 039352 宇瞻國票55購01 宇瞻(8271) 7,972 3.54 0.12 2,078
17 735580 新應材元富57購01 新應材(4749) 7,912 2.58 -0.05 2,779
18 037709 金寶元富53購02 金寶(2312) 7,876 2.01 0.07 2,879
19 033898 鴻海元富53購06 鴻海(2317) 7,468 1.19 -0.41 5,708
20 036922 南亞科元富53購09 南亞科(2408) 7,367 3.34 -0.87 1,615
21 736522 南俊元富51購03 南俊國際(6584) 6,905 5.1 0.86 1,282
22 035189 臺股指元大55購12 加權指數(EB09999) 6,845 4.53 0.78 1,472
23 735128 雙鴻元大51購05 雙鴻(3324) 6,789 1.95 0.12 3,414
24 032897 神達凱基56購01 神達(3706) 6,493 2.07 -0.51 2,455
25 080848 光聖統一61購01 光聖(6442) 6,474 1.53 -0.34 3,745
26 037441 金寶永豐54購01 金寶(2312) 6,438 1.68 -0.02 3,130
27 032308 臺股指元大59購01 加權指數(EB09999) 6,398 4.04 0.04 1,486
28 034635 奇鋐群益57購01 奇鋐(3017) 6,273 2.54 0.04 2,376
29 037036 南亞科統一57購02 南亞科(2408) 6,252 1.1 -0.23 4,443
30 030858 富世達元大54購05 富世達(6805) 5,946 1.49 0.13 3,812
載入中...