EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 739151 威剛永豐56購01 威剛(3260) 11,576 13.4 -0.9 870
2 048802 台積電群益57購12 台積電(2330) 9,213 33.9 4.1 300
3 039378 台勝科永豐56購01 台勝科(3532) 8,995 20.8 -2.2 444
4 045313 臺股指元大56購23 加權指數(EB09999) 8,381 8.05 1.65 1,010
5 038394 臺股指元富53購05 加權指數(EB09999) 8,220 8.5 1.95 958
6 051666 台積電元大5A購03 台積電(2330) 7,919 1.2 0.18 6,926
7 055918 元金2X元富58購05 期元大S&P黃金正2(00708L) 7,793 3.79 0.06 2,047
8 046257 聯發科群益55購09 聯發科(2454) 7,425 26.1 -0.2 302
9 032918 臺股指凱基53購19 加權指數(EB09999) 7,011 43.3 9.9 185
10 050759 台積電元富57購04 台積電(2330) 6,800 50 6.6 136
11 703088 穩懋群益56購02 穩懋(3105) 6,003 6.6 -0.6 905
12 050199 金像電群益57購03 金像電(2368) 5,774 1.58 -0.13 3,693
13 72644U 譜瑞凱基56售02 譜瑞-KY(4966) 5,747 2.14 0.11 2,806
14 051857 旺宏群益57購04 旺宏(2337) 5,570 5.8 1.56 1,078
15 053889 景碩國泰58購03 景碩(3189) 5,556 4.35 0.52 1,351
16 033412 台化永豐54購02 台化(1326) 5,496 3.03 0.65 1,779
17 051755 電子類群益59購01 電子(EB023000) 5,467 5.4 0.64 1,012
18 043743 緯創群益55購04 緯創(3231) 5,442 0.97 -0.08 5,670
19 051368 力積電國票59購03 力積電(6770) 5,406 7.75 0.05 716
20 050951 台積電元大57購09 台積電(2330) 5,130 1.97 0.21 2,705
21 038400 美時永豐59購01 美時(1795) 5,064 1.86 -0.74 2,669
22 051190 友達國票57購02 友達(2409) 5,051 3.4 0.79 1,522
23 050890 群創中信57購02 群創(3481) 4,741 3.12 0.45 1,576
24 044840 台灣50凱基63購01 元大台灣50(0050) 4,711 9.35 0.7 524
25 030267 台積電元富53購08 台積電(2330) 4,685 92.5 4.5 51
26 046746 金像電元富56購02 金像電(2368) 4,679 3.11 -0.13 1,410
27 03709B 臺股指凱基5A熊14 加權指數(EB09999) 4,505 1.44 -0.23 3,120
28 087659 台光電凱基53購02 台光電(2383) 4,500 23.4 2.7 200
29 039913 台積電元大54購53 台積電(2330) 4,455 1.76 0.37 2,735
30 043361 台積電元大55購12 台積電(2330) 4,371 1.76 0.27 2,643
載入中...