EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 071394 華邦電富邦4B購01 華邦電(2344) 28,991 29.1 -1 999
2 084810 健策元富56購01 健策(3653) 15,812 33.2 -3.2 479
3 062734 力積電元富4C購01 力積電(6770) 12,825 17.3 0 750
4 06486U 智邦群益54售04 智邦(2345) 10,853 2.75 0.41 4,127
5 037168 創意元大54購13 創意(3443) 9,479 1.84 -0.32 5,088
6 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 9,077 2.31 -0.41 3,852
7 05888U 台灣50元富53售13 元大台灣50(0050) 8,571 1.7 0.33 5,353
8 033735 健策國票5A購01 健策(3653) 8,565 4.6 -0.35 1,862
9 036332 定穎控元富53購04 定穎投控(3715) 8,356 0.87 -0.12 8,528
10 06354U 台灣50元富54售06 元大台灣50(0050) 7,482 3.36 0.57 2,380
11 036711 華邦電國票55購01 華邦電(2344) 7,310 20.3 -2.8 350
12 034203 健策國票54購01 健策(3653) 7,212 2.86 -0.28 2,510
13 089989 南亞凱基51購04 南亞(1303) 7,156 6.9 0.35 949
14 039882 華邦電凱基54購14 華邦電(2344) 7,122 4.48 -0.51 1,566
15 03692B 臺股指元大55熊19 加權指數(EB09999) 6,739 1.31 0.19 5,433
16 086920 鴻海元大51購19 鴻海(2317) 6,639 6.3 -1.4 960
17 05899U 智邦群益53售08 智邦(2345) 6,613 2.17 0.44 3,239
18 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 6,404 6.65 -0.35 951
19 03698B 臺股指元大59熊10 加權指數(EB09999) 6,282 2.25 0.2 2,882
20 03697B 臺股指元大5A熊02 加權指數(EB09999) 6,223 2.07 0.2 3,151
21 06374U 臺股指富邦54售10 加權指數(EB09999) 6,217 1.21 0.18 5,458
22 700474 擎亞凱基54購01 擎亞(8096) 6,147 1.7 -0.47 3,101
23 039986 力積電群益54購02 力積電(6770) 5,957 1.76 0.21 3,667
24 03986C 臺股指元大56牛14 加權指數(EB09999) 5,886 1.97 -0.23 3,005
25 03694B 臺股指元大5A熊01 加權指數(EB09999) 5,841 1.95 0.17 3,067
26 06432U 台積電國票54售07 台積電(2330) 5,326 1.23 0.18 4,487
27 034288 健策群益53購02 健策(3653) 5,242 1.68 -0.21 3,063
28 03994C 臺股指元大59牛09 加權指數(EB09999) 5,150 1.46 -0.21 3,549
29 03700B 臺股指元大5B熊03 加權指數(EB09999) 5,128 1.53 0.14 3,524
30 041254 緯創群益54購10 緯創(3231) 5,104 1.8 -0.11 2,669
載入中...