EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 03006X 元展06 富邦金(2881) 15,361 161 4 96
2 737678 金居中信52購01 金居(8358) 9,957 2.68 -0.07 3,298
3 034058 健策群益53購01 健策(3653) 9,582 3.06 0.29 3,173
4 034203 健策國票54購01 健策(3653) 6,837 3.23 0.25 2,140
5 05888U 台灣50元富53售13 元大台灣50(0050) 6,678 1.88 0.04 3,671
6 044681 金像電元富55購04 金像電(2368) 5,596 6.4 -0.05 842
7 033905 金像電元富53購02 金像電(2368) 5,508 2.47 0.01 2,178
8 084992 南亞科國票51購05 南亞科(2408) 5,361 28.2 1.7 202
9 034288 健策群益53購02 健策(3653) 5,333 1.91 0.19 2,887
10 06379U 力積電元富54售04 力積電(6770) 5,264 2.28 0.2 2,577
11 038895 創意元大5A購01 創意(3443) 5,025 3.05 0.47 1,596
12 032040 臺股指群益52購09 加權指數(EB09999) 4,898 0.99 -0.02 4,661
13 03990C T50反1元大56牛03 元大台灣50反1(00632R) 4,808 1.58 -0.01 3,060
14 06396U FBNQ2X元大55售02 富邦NASDAQ正2(00670L) 4,806 2.52 -0.11 1,928
15 032986 健策群益54購02 健策(3653) 4,769 2.74 0.22 1,755
16 034253 健策元大53購01 健策(3653) 4,496 2.39 0.18 1,927
17 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 4,154 1.65 0.31 2,534
18 05899U 智邦群益53售08 智邦(2345) 4,147 1.93 -0.21 2,131
19 039967 華邦電群益54購04 華邦電(2344) 3,884 2.03 0.32 1,926
20 700937 蜜望實群益54購02 蜜望實(8043) 3,875 6.3 -0.55 592
21 737424 富喬國票54購02 富喬(1815) 3,837 5.7 -0.25 595
22 736624 勤凱元富51購02 勤凱(4760) 3,686 1.44 -0.09 2,435
23 035095 台灣50元富53購03 元大台灣50(0050) 3,599 2.84 -0.12 1,220
24 041257 貿聯群益55購04 貿聯-KY(3665) 3,534 1.71 -0.19 1,802
25 037178 臺股指元大53購27 加權指數(EB09999) 3,500 1.68 0.15 2,063
26 032214 台玻群益52購03 台玻(1802) 3,466 1.44 0.07 2,307
27 07037U 萬海元富55售03 萬海(2615) 3,444 2.63 0.03 1,309
28 06344U 臺股指凱基54售26 加權指數(EB09999) 3,400 1.72 -0.11 1,997
29 066646 南亞科統一51購01 南亞科(2408) 3,380 17.1 0.3 200
30 039750 華邦電群益55購04 華邦電(2344) 3,372 3.14 0.32 1,075
載入中...