EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 080888 中興電永豐38購03 中興電(1513) 14,745 3.6 0.98 4,924
2 065183 鴻海統一45購02 鴻海(2317) 13,922 1.45 0.15 10,354
3 080572 中興電永豐38購02 中興電(1513) 10,579 4.36 0.99 2,618
4 078585 台積電元大37購30 台積電(2330) 9,786 5.5 0.05 1,827
5 083913 鴻海群益3B購03 鴻海(2317) 9,775 2.56 0.25 4,136
6 074419 南寶永豐38購01 南寶(4766) 9,490 2.45 0.36 3,843
7 714604 耀勝群益42購01 耀勝(3207) 9,450 2.67 0.53 3,760
8 073758 華城元富37購02 華城(1519) 8,767 15.1 0.8 558
9 078945 台積電元大39購09 台積電(2330) 8,430 5.65 0.1 1,534
10 083306 奇鋐元富3A購02 奇鋐(3017) 8,252 1.63 0.52 4,898
11 074657 上証2X元富3A購01 富邦上証正2(00633L) 7,079 4.69 0.27 1,513
12 076385 中興電凱基39購03 中興電(1513) 6,639 5.1 1.19 1,338
13 074305 南寶凱基37購01 南寶(4766) 6,458 2.25 0.35 2,805
14 080777 臺股指元大3A購24 加權指數(EB09999) 6,244 3.35 0.2 1,969
15 070241 士電統一3A購02 士電(1503) 6,184 1.86 0.51 4,283
16 080430 中興電群益3A購02 中興電(1513) 6,019 4.44 0.77 1,396
17 080484 台積電元大41購03 台積電(2330) 6,015 3.58 0.02 1,704
18 068495 中興電統一39購02 中興電(1513) 5,717 1.44 0.17 4,032
19 079338 華城元大3C購01 華城(1519) 5,448 3 0.32 1,957
20 714394 耀勝統一42購01 耀勝(3207) 5,229 1.21 0.19 4,761
21 056060 鴻海元富48購01 鴻海(2317) 5,214 4.43 0.49 1,286
22 070712 鴻海元富39購03 鴻海(2317) 4,682 4.15 0.65 1,168
23 082010 台積電元大3C購06 台積電(2330) 4,341 3.89 0.04 1,155
24 082643 鴻海康和3B購01 鴻海(2317) 4,264 2.66 0.31 1,730
25 065087 鴻海統一45購01 鴻海(2317) 4,259 1.38 0.12 3,263
26 035467 鴻海統一38購02 鴻海(2317) 4,232 1.14 0.4 5,251
27 051722 中興電元大37購02 中興電(1513) 4,195 1.2 0.28 3,666
28 083855 開發金國票3B購01 開發金(2883) 4,112 1.2 0.07 3,553
29 075822 英業達元大3B購01 英業達(2356) 4,100 2.59 0.15 1,657
30 080483 台積電元大3C購03 台積電(2330) 4,086 3.97 0.03 1,062
載入中...