EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 066925 鴻海凱基35購11 鴻海(2317) 15,429 17.2 -4.8 877
2 065381 長榮航統一39購02 長榮航(2618) 13,836 1.19 0.24 12,724
3 070393 長榮航永豐37購03 長榮航(2618) 8,901 2.61 0.5 3,585
4 067253 長榮航統一39購05 長榮航(2618) 7,690 0.88 0.16 9,283
5 086157 鴻海群益47購02 鴻海(2317) 6,702 3.82 -0.14 1,756
6 086361 國泰金群益3A購01 國泰金(2882) 6,693 5.85 2.23 1,370
7 084426 鴻海統一46購05 鴻海(2317) 6,081 1.27 -0.07 4,788
8 080106 台積電凱基42購01 台積電(2330) 6,074 3 0.05 2,075
9 030503 台積電凱基42購08 台積電(2330) 6,039 2.6 0.09 2,405
10 071713 長榮統一3C購03 長榮(2603) 5,791 1.16 0.34 5,485
11 032122 萬海統一45購02 萬海(2615) 5,789 1.48 0.46 4,666
12 082358 國泰金兆豐39購01 國泰金(2882) 5,775 3.05 1.05 2,076
13 084103 國泰金統一43購01 國泰金(2882) 5,633 1.1 0.28 5,576
14 069103 裕隆永豐38購02 裕隆(2201) 5,624 0.89 -0.12 6,499
15 030737 台積電凱基3B購17 台積電(2330) 5,566 2.26 0.06 2,546
16 074986 長榮元大37購27 長榮(2603) 5,562 0.54 0.27 12,524
17 086758 鴻海群益3C購08 鴻海(2317) 5,120 2.23 -0.17 2,302
18 070612 長榮統一3C購02 長榮(2603) 5,034 1.7 0.46 3,310
19 075401 台積電統一47購01 台積電(2330) 4,985 3.56 0.08 1,416
20 075946 陽明統一45購01 陽明(2609) 4,887 1.85 0.33 2,878
21 076790 長榮國票3A購02 長榮(2603) 4,771 3.45 1.14 1,530
22 031743 台積電凱基3C購15 台積電(2330) 4,719 2.94 -0.03 1,609
23 030947 台積電凱基42購09 台積電(2330) 4,648 2.6 -0.02 1,786
24 070597 長榮國票38購02 長榮(2603) 4,416 5.95 2.4 889
25 071913 長榮元大36購09 長榮(2603) 4,411 1.22 0.77 4,499
26 057019 愛普凱基38購01 愛普*(6531) 4,369 1.04 -0.08 4,434
27 03635B 臺股指凱基3A熊47 加權指數(EB09999) 4,262 1.34 -0.11 3,016
28 074035 長榮元富38購02 長榮(2603) 4,231 11.7 4.25 410
29 082335 陽明國泰3B購01 陽明(2609) 4,155 4.8 1.38 1,028
30 069620 陽明群益38購01 陽明(2609) 4,133 4.87 1.13 872
載入中...