EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 082791 T50正2國票4C購06 元大台灣50正2(00631L) 10,776 3.49 -0.46 3,037
2 077849 元金2X元大4B購01 期元大S&P黃金正2(00708L) 8,241 3.67 0.45 2,228
3 07684P 亞德客凱基49售03 亞德客-KY(1590) 6,276 1.58 0.22 4,091
4 057465 元金2X國票49購02 期元大S&P黃金正2(00708L) 6,013 5.15 0.73 1,172
5 03329U 國泰金元大4C售02 國泰金(2882) 5,968 1.36 -0.02 4,327
6 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 5,682 1.76 -0.26 3,206
7 734486 智通*群益51購02 智通*(8932) 5,505 1.34 0.15 4,175
8 079412 新日興凱基4A購03 新日興(3376) 5,312 1.88 -0.11 2,759
9 050976 緯穎元富51購01 緯穎(6669) 5,092 2.31 0.02 2,192
10 081020 材料凱基4B購03 材料-KY(4763) 5,036 2.98 -0.22 1,657
11 733246 新應材凱基52購01 新應材(4749) 4,981 4.49 -0.11 1,130
12 03166U 國泰金國票4C售04 國泰金(2882) 4,374 1.07 -0.09 3,982
13 733423 萬潤國票4C購01 萬潤(6187) 3,526 4.18 -0.08 833
14 074530 SGBR2X群益49購02 期街口布蘭特正2(00715L) 3,364 2 0.9 1,751
15 063423 世紀鋼群益48購02 世紀鋼(9958) 3,314 2.47 0.47 1,404
16 068689 富世達元富48購01 富世達(6805) 3,267 2.45 0.72 1,477
17 080085 世紀鋼統一51購04 世紀鋼(9958) 3,249 1.56 0.16 2,096
18 729985 智通*群益4B購02 智通*(8932) 3,165 1.8 0.01 1,825
19 074660 SGBR2X群益49購05 期街口布蘭特正2(00715L) 3,145 1.45 0.82 2,517
20 075828 南亞科元大53購01 南亞科(2408) 3,140 1.29 -0.04 2,432
21 069556 長榮群益48購10 長榮(2603) 3,047 2.33 -0.01 1,237
22 03663B 臺股指元大48熊02 加權指數(EB09999) 2,992 0.81 0.05 3,746
23 03158U 國泰金元大4B售06 國泰金(2882) 2,981 1.42 -0.04 2,094
24 06804P 國泰金國票48售02 國泰金(2882) 2,923 0.68 -0.09 4,096
25 733829 世禾國票4C購02 世禾(3551) 2,909 1.32 0.06 2,197
26 070033 材料元富58購01 材料-KY(4763) 2,894 1.28 -0.06 2,197
27 734468 智通*兆豐56購01 智通*(8932) 2,843 1.51 0.11 1,876
28 074106 大量群益4C購01 大量(3167) 2,825 2.27 0.54 1,299
29 078057 元金2X元富54購01 期元大S&P黃金正2(00708L) 2,758 1.01 0.09 2,705
30 073358 神達群益49購03 神達(3706) 2,755 1.92 -0.32 1,307
載入中...