EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 739043 昇達科國泰54購01 昇達科(3491) 17,105 14.8 2.8 1,279
2 038165 富世達永豐56購05 富世達(6805) 14,216 18.7 -0.9 733
3 037930 國巨元富53購13 國巨*(2327) 11,470 6.85 2.28 1,920
4 049073 世芯永豐56購08 世芯-KY(3661) 9,819 3.72 -1.14 2,084
5 065263 元晶元富54購01 元晶(6443) 9,108 8.55 0.4 994
6 049034 臺股指群益56購13 加權指數(EB09999) 8,985 3.42 0.12 2,619
7 050014 國巨元富5C購02 國巨*(2327) 8,672 4.92 0.98 1,764
8 047166 國巨元富56購03 國巨*(2327) 8,482 4.44 1.17 2,031
9 050050 道瓊銀永豐59購01 期元大道瓊白銀(00738U) 8,454 4.48 0.65 1,986
10 049788 國巨元富56購06 國巨*(2327) 7,846 17 4.6 486
11 044483 大同元富55購02 大同(2371) 7,801 3.64 0.79 2,078
12 048093 電子類群益56購01 電子(EB023000) 7,777 5.15 0.44 1,474
13 047165 國巨元富56購02 國巨*(2327) 7,599 3.89 0.87 2,034
14 045830 道瓊銀中信5B購01 期元大道瓊白銀(00738U) 7,595 5.7 0.72 1,422
15 050798 台積電永豐61購03 台積電(2330) 7,211 2.41 -0.04 2,992
16 037132 南亞科永豐5A購01 南亞科(2408) 6,924 30.6 1.6 240
17 702266 精測群益58購01 精測(6510) 6,888 5.75 0.92 1,274
18 033946 國巨統一5B購01 國巨*(2327) 6,868 1.44 0.16 4,850
19 036319 富世達永豐56購02 富世達(6805) 6,852 7.35 -1.1 921
20 051151 道瓊銀凱基5B購03 期元大道瓊白銀(00738U) 6,744 6.75 1 1,053
21 051783 道瓊銀凱基57購02 期元大道瓊白銀(00738U) 6,654 4.8 0.99 1,480
22 050677 道瓊銀凱基61購01 期元大道瓊白銀(00738U) 6,498 4.6 0.89 1,457
23 089095 富世達元大56購01 富世達(6805) 6,214 7.85 -1.1 776
24 030926 漢唐國票53購02 漢唐(2404) 6,134 3.48 1.57 2,128
25 087507 台積電群益57購02 台積電(2330) 6,043 11.6 -0.1 521
26 042576 世芯群益54購17 世芯-KY(3661) 6,030 2.33 -0.59 2,325
27 070259 美時元富52購01 美時(1795) 6,026 1.03 0.17 5,808
28 048459 台達電永豐56購05 台達電(2308) 5,836 16 1.6 372
29 041554 臺股指元大54購32 加權指數(EB09999) 5,791 2.47 0.11 2,347
30 051008 道瓊銀元富57購02 期元大道瓊白銀(00738U) 5,730 2.26 0.52 2,766
載入中...