EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 701137 華星光元大55購03 華星光(4979) 8,626 2.24 -0.18 3,461
2 037380 力積電元富53購02 力積電(6770) 8,584 39.2 0.3 220
3 046746 金像電元富56購02 金像電(2368) 8,537 3.24 0.54 2,890
4 048802 台積電群益57購12 台積電(2330) 8,243 29.8 4.6 290
5 034253 健策元大53購01 健策(3653) 8,033 3.66 0.8 2,448
6 050103 力積電中信5A購04 力積電(6770) 7,725 1.91 0.03 4,073
7 033979 台灣50元大53購09 元大台灣50(0050) 7,435 11.5 1.4 650
8 050209 大量群益56購01 大量(3167) 6,905 2.77 0.7 2,611
9 052798 景碩統一61購02 景碩(3189) 6,778 1.43 0.01 4,412
10 738111 雙鴻元大53購05 雙鴻(3324) 6,723 5.7 0 1,116
11 702189 華星光國票57購01 華星光(4979) 6,432 5.65 -0.4 1,014
12 043127 台積電群益55購12 台積電(2330) 6,210 3.46 0.58 1,913
13 032918 臺股指凱基53購19 加權指數(EB09999) 6,143 33.4 6.7 185
14 702148 華星光群益58購01 華星光(4979) 5,985 3.76 -0.18 1,435
15 039913 台積電元大54購53 台積電(2330) 5,784 1.39 0.36 4,355
16 050762 台積電元富71購01 台積電(2330) 5,783 9.4 0.7 622
17 738906 群聯永豐56購01 群聯(8299) 5,764 262 -34 22
18 087837 緯創元大54購05 緯創(3231) 5,731 0.79 -0.07 7,044
19 737509 富喬第一52購01 富喬(1815) 5,463 3.92 -0.26 1,402
20 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 5,219 2.81 0.68 2,078
21 039912 台積電元大54購52 台積電(2330) 5,149 1.33 0.33 4,064
22 051666 台積電元大5A購03 台積電(2330) 5,114 1.02 0.12 5,178
23 032109 智邦元大54購06 智邦(2345) 5,069 0.74 0.24 7,544
24 040164 臺股指凱基56購17 加權指數(EB09999) 5,061 24.2 9.4 211
25 045656 金像電元富55購06 金像電(2368) 4,956 3.48 0.61 1,687
26 739287 群聯國票54購03 群聯(8299) 4,943 54.5 -6 91
27 046320 台積電凱基55購34 台積電(2330) 4,899 4.97 0.68 986
28 042837 台積電永豐5B購02 台積電(2330) 4,831 3 0.3 1,649
29 072376 聯發科元富62購01 聯發科(2454) 4,809 1.89 0.06 2,577
30 041861 緯穎兆豐5A購01 緯穎(6669) 4,773 0.82 0.06 5,738
載入中...