EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 089750 華邦電群益53購02 華邦電(2344) 16,146 54 7.3 299
2 039917 華邦電元大54購28 華邦電(2344) 12,204 5.3 -0.15 2,248
3 045656 金像電元富55購06 金像電(2368) 12,068 2.21 0.26 5,738
4 039852 力積電元富54購03 力積電(6770) 10,022 4.68 -0.22 1,983
5 040772 緯穎中信5A購01 緯穎(6669) 8,438 0.99 0.04 8,866
6 068672 台積電永豐62購01 台積電(2330) 7,938 2.98 0.1 2,664
7 047848 勤誠國票56購05 勤誠(8210) 7,866 2.18 0.04 3,591
8 049179 道瓊銀凱基58購02 期元大道瓊白銀(00738U) 7,656 5.1 0.77 1,502
9 702636 富喬元富56購04 富喬(1815) 7,142 2.68 0.16 2,584
10 039841 華邦電元富54購08 華邦電(2344) 6,551 4.42 -0.23 1,424
11 047775 南茂元富56購01 南茂(8150) 6,513 3.1 0.46 2,077
12 036615 南亞科國票54購02 南亞科(2408) 6,486 43.4 1.5 150
13 702266 精測群益58購01 精測(6510) 6,479 5.85 0.4 1,177
14 048274 道瓊銀永豐58購01 期元大道瓊白銀(00738U) 6,401 4.48 0.6 1,418
15 046746 金像電元富56購02 金像電(2368) 6,197 2.02 0.19 3,185
16 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 5,995 10.6 0.7 572
17 034203 健策國票54購01 健策(3653) 5,728 3.24 -0.09 1,669
18 06306U 臺股指元大56售18 加權指數(EB09999) 5,563 0.69 -0.06 8,057
19 049523 力積電元富56購03 力積電(6770) 5,550 5.15 -0.15 1,029
20 737737 富喬元大54購06 富喬(1815) 5,471 0.87 0.03 5,890
21 046726 勤誠國票58購01 勤誠(8210) 5,464 1.6 0.02 3,402
22 045664 勤誠元富55購03 勤誠(8210) 5,248 1.4 0.05 3,745
23 701120 威剛凱基55購03 威剛(3260) 5,161 2.21 -0.09 2,155
24 039816 力積電永豐55購01 力積電(6770) 5,008 2.51 -0.09 1,947
25 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 4,829 3.57 -0.07 1,323
26 066646 南亞科統一51購01 南亞科(2408) 4,760 23.8 0 200
27 040960 愛普群益54購02 愛普*(6531) 4,652 2.05 -0.1 2,342
28 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 4,550 1.54 -0.06 2,720
29 047192 德律國票57購01 德律(3030) 4,457 2.96 0.28 1,590
30 046268 台灣50元大56購04 元大台灣50(0050) 4,432 1.9 0.09 2,389
載入中...