EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 034203 健策國票54購01 健策(3653) 10,661 3.67 0.47 3,032
2 031598 鴻海永豐52購08 鴻海(2317) 9,109 1.51 0.05 6,691
3 035579 鴻海元大54購32 鴻海(2317) 8,576 1.3 0.09 6,857
4 041118 京元電國票56購01 京元電子(2449) 7,810 3.37 0.46 2,355
5 037500 華邦電中信53購08 華邦電(2344) 6,918 2.9 0.52 2,551
6 043004 貿聯群益55購06 貿聯-KY(3665) 6,781 3.8 0.26 1,612
7 041828 創意群益55購05 創意(3443) 6,564 2.63 -0.17 2,383
8 044653 智邦群益55購12 智邦(2345) 6,391 4.08 0.39 1,562
9 041872 智邦群益54購05 智邦(2345) 6,283 2.75 0.4 2,258
10 03692B 臺股指元大55熊19 加權指數(EB09999) 6,232 1.06 -0.08 5,851
11 044210 南茂國泰56購02 南茂(8150) 6,225 2.94 0.22 2,185
12 737004 波若威元大56購01 波若威(3163) 6,005 2.05 0.23 3,067
13 074171 臺股指元大54購01 加權指數(EB09999) 5,448 1.91 0.07 2,754
14 034058 健策群益53購01 健策(3653) 5,389 3.42 0.43 1,617
15 040705 臺股指元大57購04 加權指數(EB09999) 5,378 1.42 0.08 3,791
16 700867 波若威兆豐56購01 波若威(3163) 5,356 1.98 0.16 2,752
17 03694B 臺股指元大5A熊01 加權指數(EB09999) 5,341 1.73 -0.07 3,070
18 040870 臺股指元大56購20 加權指數(EB09999) 5,155 1.52 0.06 3,399
19 044301 金像電群益55購02 金像電(2368) 5,064 5.7 0.35 864
20 040529 台灣50元富54購08 元大台灣50(0050) 4,891 2.77 0.23 1,766
21 035300 鴻海凱基55購14 鴻海(2317) 4,814 1.03 0.06 4,625
22 737088 富喬統一5A購02 富喬(1815) 4,718 1.81 0.18 2,580
23 037504 力積電中信53購03 力積電(6770) 4,701 2.62 0.44 1,911
24 039979 日月光群益54購03 日月光投控(3711) 4,700 6.4 1.1 726
25 701953 華星光元富55購03 華星光(4979) 4,675 3.4 0.74 1,493
26 043060 金像電元大58購02 金像電(2368) 4,586 1.66 0.09 2,747
27 700477 鑫聯凱基54購02 鑫聯大投控(3709) 4,507 1.32 0.21 3,444
28 05888U 台灣50元富53售13 元大台灣50(0050) 4,432 1.22 -0.14 3,626
29 03697B 臺股指元大5A熊02 加權指數(EB09999) 4,418 1.81 -0.07 2,430
30 032986 健策群益54購02 健策(3653) 4,309 3.08 0.36 1,452
載入中...