EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 037308 貿聯元大54購23 貿聯-KY(3665) 17,029 1.7 0.31 10,664
2 041927 南亞元富54購01 南亞(1303) 14,119 5.45 0.67 2,615
3 041726 力積電元富54購06 力積電(6770) 14,117 2.53 -0.37 5,164
4 737424 富喬國票54購02 富喬(1815) 13,910 9 0.35 1,544
5 044006 華東元富55購01 華東(8110) 12,865 5.25 1.5 2,405
6 039597 愛普永豐56購01 愛普*(6531) 11,761 15.4 -1.3 663
7 737594 富喬群益54購04 富喬(1815) 11,761 3.27 -0.18 3,603
8 034203 健策國票54購01 健策(3653) 9,187 2.88 0.76 3,501
9 031863 金像電國票53購04 金像電(2368) 8,683 4.55 0.34 1,935
10 737169 富喬群益54購02 富喬(1815) 8,638 5.45 -0.45 1,614
11 037551 至上國票54購02 至上(8112) 8,571 4.95 -0.1 1,756
12 700693 威剛群益54購04 威剛(3260) 8,258 4.51 -0.48 1,557
13 082788 鴻海元富4C購04 鴻海(2317) 8,174 61 -1 134
14 700477 鑫聯凱基54購02 鑫聯大投控(3709) 8,163 2.37 0.38 3,404
15 030877 定穎控群益53購01 定穎投控(3715) 8,013 3.29 1.08 3,031
16 041590 旺宏群益54購05 旺宏(2337) 7,942 2.52 -0.41 2,840
17 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 7,457 6.95 0.25 1,035
18 031914 定穎控元富55購02 定穎投控(3715) 7,303 2.58 0.65 2,963
19 074852 華邦電國票4B購02 華邦電(2344) 7,243 33.8 -2 203
20 737613 富喬元大54購05 富喬(1815) 7,030 5.9 -0.3 1,205
21 032330 南亞中信52購05 南亞(1303) 6,860 2.47 0.77 3,020
22 041444 力積電中信54購01 力積電(6770) 6,734 1.16 -0.17 5,452
23 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 6,733 1.43 0.48 5,467
24 039851 力積電元富54購02 力積電(6770) 6,593 3.57 -0.27 1,746
25 048767 十銓元富52購01 十銓(4967) 6,377 1.03 -0.11 5,745
26 700078 家登永豐56購01 家登(3680) 6,335 10.4 0.9 609
27 037132 南亞科永豐5A購01 南亞科(2408) 6,292 17.3 0 347
28 032229 南亞富邦54購02 南亞(1303) 6,254 1.9 0.3 3,552
29 039980 定穎控群益56購03 定穎投控(3715) 6,236 1.96 0.48 3,437
30 080848 光聖統一61購01 光聖(6442) 6,193 2.38 0.37 2,897
載入中...