EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 032897 神達凱基56購01 神達(3706) 12,731 1.66 0.02 7,666
2 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 10,772 2.34 -0.22 4,470
3 701469 穩懋國泰56購02 穩懋(3105) 10,450 3.83 0.91 2,729
4 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 10,143 3.09 0.1 3,433
5 075124 華邦電永豐4C購01 華邦電(2344) 8,703 37.5 5.6 241
6 039968 華邦電群益54購05 華邦電(2344) 8,628 4 0.02 2,364
7 039686 華邦電元大54購25 華邦電(2344) 8,272 6.35 0.35 1,352
8 701313 台燿元富55購01 台燿(6274) 7,871 2.58 0.05 3,084
9 03007X 元展07 中信金(2891) 7,750 77.5 1 100
10 043994 旺宏元富56購01 旺宏(2337) 7,534 3.95 0.32 2,103
11 039607 華邦電統一5A購02 華邦電(2344) 7,497 2.77 0.16 2,867
12 039917 華邦電元大54購28 華邦電(2344) 6,891 4.65 0.35 1,584
13 039860 華邦電國泰55購05 華邦電(2344) 6,799 3.87 0.15 1,792
14 081209 華邦電凱基4C購02 華邦電(2344) 6,632 33 2.2 200
15 042928 T50反1元大55購05 元大台灣50反1(00632R) 6,494 1.61 0 4,053
16 039646 旺宏凱基59購01 旺宏(2337) 6,201 6.4 0.35 971
17 041405 旺宏凱基54購07 旺宏(2337) 6,119 3.8 0.4 1,664
18 039500 華邦電元大54購18 華邦電(2344) 6,055 10 0.8 625
19 037445 旺宏永豐56購01 旺宏(2337) 5,999 6.95 0.65 878
20 043199 奇鋐元富57購04 奇鋐(3017) 5,840 0.56 0.06 10,443
21 035481 亞翔中信55購01 亞翔(6139) 5,823 1.22 0.1 4,711
22 039381 南電永豐56購03 南電(8046) 5,799 24.3 4.3 259
23 043973 旺宏永豐57購02 旺宏(2337) 5,763 9.4 1.1 610
24 042653 旺宏國泰56購01 旺宏(2337) 5,733 1.65 0.09 3,435
25 042464 旺宏元富54購03 旺宏(2337) 5,505 2.13 0.2 2,661
26 738405 南俊國票53購03 南俊國際(6584) 5,114 2.69 0.58 2,005
27 738467 台燿群益53購05 台燿(6274) 5,110 1.79 0.05 2,935
28 034203 健策國票54購01 健策(3653) 5,053 4.58 -0.42 1,055
29 084889 旺宏統一5C購01 旺宏(2337) 5,014 1.67 0.14 3,038
30 737846 台燿群益58購03 台燿(6274) 4,998 1.8 0.03 2,834
載入中...