EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 04001C 臺股指凱基5B牛08 加權指數(EB09999) 13,164 3.36 -0.33 3,816
2 034253 健策元大53購01 健策(3653) 10,691 2.35 0.34 4,755
3 051857 旺宏群益57購04 旺宏(2337) 10,112 3.74 -1.05 2,668
4 030771 台灣50永豐58購02 元大台灣50(0050) 10,088 9.45 -0.75 1,127
5 739151 威剛永豐56購01 威剛(3260) 10,082 17.4 -2.6 576
6 048394 台達電元富5C購03 台達電(2308) 9,740 10.2 -1.6 955
7 051368 力積電國票59購03 力積電(6770) 9,001 7.45 -2.3 1,134
8 050282 至上永豐58購02 至上(8112) 8,553 9.9 -5.1 815
9 050492 晶豪科中信56購03 晶豪科(3006) 7,683 2.45 -0.71 3,016
10 050968 晶豪科元大57購02 晶豪科(3006) 7,502 3.72 -0.94 1,921
11 051065 晶豪科國票59購01 晶豪科(3006) 7,127 4.75 -1 1,430
12 045476 台灣50元富55購10 元大台灣50(0050) 7,053 3.84 -0.45 1,886
13 049162 台積電群益58購08 台積電(2330) 6,813 2.16 -0.22 3,216
14 052572 中鋼群益57購01 中鋼(2002) 6,548 1.49 0.1 4,152
15 042927 台灣50元大57購02 元大台灣50(0050) 6,486 2.12 -0.29 3,308
16 050458 創意元富56購07 創意(3443) 5,653 2.86 0 1,995
17 739263 群聯元大57購01 群聯(8299) 5,644 15.4 -2.3 364
18 044504 創見國票57購01 創見(2451) 5,421 2.24 -0.89 2,314
19 054396 道瓊銀群益61購06 期元大道瓊白銀(00738U) 5,414 3.14 -3.66 1,662
20 050468 晶豪科國票57購01 晶豪科(3006) 5,377 5.9 -0.9 883
21 032149 台灣50中信58購01 元大台灣50(0050) 5,316 2.57 -0.47 2,083
22 083087 南亞科永豐52購02 南亞科(2408) 5,281 31.1 -4.1 167
23 050637 創意元大56購06 創意(3443) 5,260 1.93 0.04 2,886
24 050890 群創中信57購02 群創(3481) 4,974 2.89 -0.33 1,692
25 034203 健策國票54購01 健策(3653) 4,944 3.69 0.54 1,436
26 051128 南茂元富57購01 南茂(8150) 4,899 4.39 -0.91 1,106
27 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 4,771 19.4 -3.2 240
28 08030U 台灣50群益57售05 元大台灣50(0050) 4,770 2.21 0.21 2,100
29 053961 啟碁群益59購02 啟碁(6285) 4,651 1.85 -0.08 2,238
30 051196 群創國票57購03 群創(3481) 4,589 3.06 -0.38 1,493
載入中...