EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 037985 華邦電第一53購02 華邦電(2344) 42,037 20.7 -1.8 1,964
2 036319 富世達永豐56購02 富世達(6805) 18,801 21 4.7 924
3 050890 群創中信57購02 群創(3481) 9,114 6.1 0.9 1,583
4 057798 T50反1凱基5C購03 元大台灣50反1(00632R) 8,912 1.88 0.01 4,759
5 055768 欣興兆豐62購02 欣興(3037) 8,350 2.02 -0.17 3,923
6 031831 南亞凱基53購03 南亞(1303) 8,236 24.1 0.3 340
7 08372U 台光電凱基58售03 台光電(2383) 7,164 1.16 -0.02 6,360
8 085317 南亞科富邦53購02 南亞科(2408) 6,709 17.7 -2.9 356
9 03710B 臺股指元大61熊18 加權指數(EB09999) 6,695 1.06 -0.11 6,254
10 046795 奇鋐永豐58購05 奇鋐(3017) 6,604 18 1.8 378
11 042513 臺股指凱基62購01 加權指數(EB09999) 6,541 13.7 -0.1 489
12 053789 景碩元大57購05 景碩(3189) 6,204 4.15 -0.18 1,436
13 057146 臺股指元大58購15 加權指數(EB09999) 5,980 1.53 0.05 3,932
14 033656 健策統一62購01 健策(3653) 5,947 1.61 0.26 4,084
15 738322 昇達科凱基53購01 昇達科(3491) 5,910 55.5 -8.5 100
16 068173 富世達統一62購02 富世達(6805) 5,689 2.02 0.18 2,895
17 03711B 臺股指凱基5A熊16 加權指數(EB09999) 5,619 1.6 -0.01 3,465
18 738367 新應材元大57購01 新應材(4749) 5,573 1.13 0.11 5,271
19 08514U 臺股指元大5A售13 加權指數(EB09999) 5,368 2.55 0.02 2,127
20 704797 信驊群益58購01 信驊(5274) 5,323 1.96 0.14 2,670
21 702458 精測元大56購02 精測(6510) 5,186 5.7 0.45 889
22 703317 信驊元富57購03 信驊(5274) 5,185 4.92 0.24 1,063
23 037197 晶豪科國票55購01 晶豪科(3006) 5,003 17.4 -2.3 289
24 051666 台積電元大5A購03 台積電(2330) 4,842 1 -0.03 4,966
25 050234 新興凱基56購05 新興(2605) 4,754 1.32 -0.1 3,538
26 051502 創意元大61購01 創意(3443) 4,623 1.58 0.03 2,940
27 051123 群創元富61購02 群創(3481) 4,317 8.65 0.85 516
28 700008 新應材元大56購02 新應材(4749) 4,314 0.99 0.13 4,421
29 704654 宜鼎國泰58購03 宜鼎(5289) 4,297 2.74 0.22 1,615
30 052248 緯穎元富5B購01 緯穎(6669) 4,188 2.41 -0.04 1,800
載入中...