EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 050016 台積電元富56購23 台積電(2330) 12,438 36.9 -3.4 331
2 044483 大同元富55購02 大同(2371) 10,904 3.78 0.14 3,131
3 050014 國巨元富5C購02 國巨*(2327) 9,187 4.57 -0.35 1,927
4 051340 道瓊銀群益61購01 期元大道瓊白銀(00738U) 9,169 3.54 -0.96 2,444
5 700460 威剛國泰55購01 威剛(3260) 8,805 7.5 0.35 1,210
6 051155 台積電凱基61購01 台積電(2330) 8,742 6.2 -0.25 1,410
7 03993C 臺股指凱基55牛20 加權指數(EB09999) 8,096 4.07 0 2,006
8 051151 道瓊銀凱基5B購03 期元大道瓊白銀(00738U) 8,070 5.95 -0.8 1,211
9 702635 富喬元富56購03 富喬(1815) 7,619 2.61 0.5 2,992
10 046152 康舒元大55購02 康舒(6282) 7,389 3.09 0.29 2,527
11 702587 富喬國票56購02 富喬(1815) 7,126 1.82 0.3 3,963
12 039378 台勝科永豐56購01 台勝科(3532) 7,047 16.5 -3.4 404
13 088328 南亞科凱基51購08 南亞科(2408) 6,960 116 1 60
14 033984 華城元大54購16 華城(1519) 6,119 1.74 -0.46 3,235
15 049304 台灣50元富56購09 元大台灣50(0050) 5,845 4.34 -0.13 1,391
16 039343 康舒國票55購01 康舒(6282) 5,841 8.1 0.45 735
17 038400 美時永豐59購01 美時(1795) 5,741 2.72 0.49 2,250
18 050452 華新元富56購02 華新(1605) 5,651 6.7 2.36 1,131
19 737737 富喬元大54購06 富喬(1815) 5,562 0.8 0.18 7,139
20 047513 臺股指元大58購04 加權指數(EB09999) 5,439 3.02 -0.02 1,820
21 041351 至上國票55購02 至上(8112) 5,438 4.23 -0.17 1,283
22 045077 金寶凱基57購02 金寶(2312) 5,333 7 0.9 835
23 049681 國巨凱基56購08 國巨*(2327) 5,330 4.55 -0.14 1,165
24 050302 國巨國泰57購02 國巨*(2327) 5,079 2.51 -0.11 2,023
25 041450 台積電永豐5A購08 台積電(2330) 5,012 1.73 -0.04 2,952
26 045162 南茂群益55購05 南茂(8150) 4,995 2.01 0.28 2,656
27 048087 矽格群益58購01 矽格(6257) 4,912 1.92 0.24 2,658
28 033946 國巨統一5B購01 國巨*(2327) 4,804 1.38 -0.06 3,365
29 737350 勤凱元富54購01 勤凱(4760) 4,718 3.59 0.31 1,314
30 703575 佶優凱基57購01 佶優(5452) 4,705 2.26 0.56 2,471
載入中...