EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 075124 華邦電永豐4C購01 華邦電(2344) 16,317 38.2 -3.1 422
2 702489 穩懋國泰57購02 穩懋(3105) 13,445 3.26 0.05 4,588
3 044653 智邦群益55購12 智邦(2345) 10,627 6.5 0.85 1,710
4 039917 華邦電元大54購28 華邦電(2344) 6,848 4.65 -0.55 1,488
5 077085 臺股指凱基56購04 加權指數(EB09999) 6,597 8.9 -1 751
6 701313 台燿元富55購01 台燿(6274) 6,577 2.7 -0.24 2,466
7 036561 志聖元大54購02 志聖(2467) 6,448 1.54 0.16 4,263
8 086810 力積電凱基51購01 力積電(6770) 6,331 13 -0.1 530
9 042928 T50反1元大55購05 元大台灣50反1(00632R) 6,313 1.69 0.13 3,718
10 043994 旺宏元富56購01 旺宏(2337) 6,028 3.69 -0.16 1,801
11 041602 緯穎群益54購17 緯穎(6669) 5,988 4.18 -0.67 1,419
12 046504 力積電群益56購07 力積電(6770) 5,848 1.87 -0.07 3,218
13 044492 力積電元富55購02 力積電(6770) 5,825 1.94 -0.07 3,143
14 039500 華邦電元大54購18 華邦電(2344) 5,655 10.4 -0.4 559
15 046430 事欣科元富56購01 事欣科(4916) 5,432 5.35 0.82 1,031
16 084945 臺股指元大55購03 加權指數(EB09999) 5,302 3.25 -0.57 1,649
17 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 5,030 3.1 -0.34 1,634
18 037798 臺股指元大53購29 加權指數(EB09999) 5,026 2.6 -0.45 1,981
19 702316 穩懋元富56購04 穩懋(3105) 4,858 1.31 0.03 4,357
20 030574 智邦統一58購01 智邦(2345) 4,844 1.04 0.14 5,212
21 738961 精測凱基54購04 精測(6510) 4,826 3.35 0.65 1,473
22 039968 華邦電群益54購05 華邦電(2344) 4,771 3.99 -0.6 1,198
23 039686 華邦電元大54購25 華邦電(2344) 4,692 6.25 -0.85 730
24 03993C 臺股指凱基55牛20 加權指數(EB09999) 4,678 2.58 -0.15 1,824
25 737846 台燿群益58購03 台燿(6274) 4,541 1.89 -0.12 2,405
26 040937 道瓊銀群益54購01 期元大道瓊白銀(00738U) 4,524 2.97 -0.36 1,570
27 701120 威剛凱基55購03 威剛(3260) 4,506 0.98 -0.04 5,299
28 039321 兆聯群益54購01 兆聯實業(6944) 4,505 1.83 0.12 2,525
29 045656 金像電元富55購06 金像電(2368) 4,411 1.46 -0.15 3,011
30 034085 健策永豐53購02 健策(3653) 4,254 2.23 -0.21 1,995
載入中...