EN

熱門權證

熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
排行 權證代碼 權證名稱 標的股票 成交值(千元) 權證價格(元) 權證漲跌 成交張數
1 702488 穩懋國泰57購01 穩懋(3105) 11,886 3.29 0.25 3,553
2 088550 富世達群益54購02 富世達(6805) 11,500 11.5 1.95 1,000
3 089586 富世達元大53購02 富世達(6805) 11,271 10.5 1 1,076
4 048129 漢唐元富56購03 漢唐(2404) 11,218 1.67 0.21 7,164
5 088093 富世達國票52購07 富世達(6805) 11,127 22.3 2 499
6 047772 中信金元富57購01 中信金(2891) 10,801 5.35 0.2 2,047
7 03994C 臺股指元大59牛09 加權指數(EB09999) 9,145 1.73 0.08 5,238
8 039917 華邦電元大54購28 華邦電(2344) 8,894 4.56 -0.59 1,788
9 083060 晶豪科元富51購01 晶豪科(3006) 7,878 5.3 -0.15 1,447
10 035532 奇鋐元富59購02 奇鋐(3017) 7,634 6.45 1.1 1,327
11 030644 奇鋐元大54購11 奇鋐(3017) 6,651 9.85 1.85 757
12 077065 台積電凱基5B購05 台積電(2330) 6,584 44.6 0.4 143
13 03996C 臺股指元大5A牛05 加權指數(EB09999) 6,474 1.1 0.04 5,824
14 089056 富世達凱基51購06 富世達(6805) 6,376 9.65 2 710
15 037986 華邦電中信55購02 華邦電(2344) 6,330 3.08 -0.32 1,891
16 036327 奇鋐元富54購04 奇鋐(3017) 6,131 6.6 0.55 929
17 046053 道瓊銀凱基55購04 期元大道瓊白銀(00738U) 5,783 8.95 -0.8 658
18 739327 宜鼎元富56購01 宜鼎(5289) 5,526 4.74 -0.16 1,131
19 084943 臺股指元大53購01 加權指數(EB09999) 5,230 2.72 0.26 1,899
20 735756 華景電元富54購01 華景電(6788) 5,179 2.24 0.4 2,784
21 037019 南亞科中信53購04 南亞科(2408) 5,092 7.8 0.45 664
22 045248 日月光群益55購03 日月光投控(3711) 5,013 1.42 0.14 3,550
23 03691B 臺股指凱基54熊21 加權指數(EB09999) 4,747 1.32 -0.19 3,541
24 039841 華邦電元富54購08 華邦電(2344) 4,737 3.69 -0.54 1,154
25 041116 漢唐國票55購01 漢唐(2404) 4,735 1.84 0.19 2,696
26 045881 牧德國票56購01 牧德(3563) 4,548 3.81 0.46 1,175
27 055441 台積電群益54購05 台積電(2330) 4,542 1.45 0.06 3,022
28 034253 健策元大53購01 健策(3653) 4,520 2.21 0.07 2,035
29 089424 華城元大53購03 華城(1519) 4,485 3.49 -0.01 1,270
30 030877 定穎控群益53購01 定穎投控(3715) 4,455 1.62 0.35 2,630
載入中...