| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044889 | 台塑元富55購01 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台塑(1301) | 50 |
| 044890 | 台塑元富55購02 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台塑(1301) | 55 |
| 044891 | 南亞元富55購04 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 南亞(1303) | 70 |
| 044892 | 南亞元富55購05 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 南亞(1303) | 80.7 |
| 044893 | 華新元富55購02 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 華新(1605) | 51.5 |
| 044894 | 台積電元富55購08 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台積電(2330) | 1,400 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044889 | 台塑元富55購01 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台塑(1301) | 50 |
| 044890 | 台塑元富55購02 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台塑(1301) | 55 |
| 044891 | 南亞元富55購04 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 南亞(1303) | 70 |
| 044892 | 南亞元富55購05 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 南亞(1303) | 80.7 |
| 044893 | 華新元富55購02 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 華新(1605) | 51.5 |
| 044894 | 台積電元富55購08 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台積電(2330) | 1,400 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044889 | 台塑元富55購01 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台塑(1301) | 50 |
| 044890 | 台塑元富55購02 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台塑(1301) | 55 |
| 044891 | 南亞元富55購04 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 南亞(1303) | 70 |
| 044892 | 南亞元富55購05 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 南亞(1303) | 80.7 |
| 044893 | 華新元富55購02 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 華新(1605) | 51.5 |
| 044894 | 台積電元富55購08 | 認購 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 台積電(2330) | 1,400 |
