| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059612 | 台灣50元富59購08 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 79 |
| 059613 | 華通元富59購12 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 306 |
| 059614 | 華通元富5C購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 255 |
| 059615 | 鴻海元富63購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 230 |
| 059616 | 威盛元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 威盛(2388) | 55 |
| 059617 | 大立光元富59購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 大立光(3008) | 2,400 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059612 | 台灣50元富59購08 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 79 |
| 059613 | 華通元富59購12 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 306 |
| 059614 | 華通元富5C購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 255 |
| 059615 | 鴻海元富63購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 230 |
| 059616 | 威盛元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 威盛(2388) | 55 |
| 059617 | 大立光元富59購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 大立光(3008) | 2,400 |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 類型 | 發行日期 | 上市日期 | 標的名稱 | 履約價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059612 | 台灣50元富59購08 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 元大台灣50(AP0050) | 79 |
| 059613 | 華通元富59購12 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 306 |
| 059614 | 華通元富5C購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 華通(2313) | 255 |
| 059615 | 鴻海元富63購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 鴻海(2317) | 230 |
| 059616 | 威盛元富59購01 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 威盛(2388) | 55 |
| 059617 | 大立光元富59購02 | 認購 | 2026/03/12 | 2026/03/16 | 大立光(3008) | 2,400 |
