承銷實績
- 110年榮獲櫃買中心上(興)櫃股票交易金桂獎
- 110年榮獲櫃買中心推薦上(興)櫃申請金桂獎
- 109年榮獲上櫃推薦輔導券商第三名
- 108年興櫃股票推薦證券商成長進步獎第二名
- 108年榮獲證交所「活洛經濟獎」IPO市值獎第三名
- 108年榮獲證交所流通證券獎證券承銷商第二名
- 106年榮獲證交所「活絡經濟獎」IPO市值
第一名 - 106年榮獲證交所「活絡經濟獎」IPO募資金額第二名
- 105年榮獲櫃買中心推薦上(興)櫃績效卓越奬
- 104年榮獲櫃買中心推薦上(興)櫃績效卓越奬
- 103年榮獲交易所流通證券貢獻獎
- 102年榮獲證交所「活絡經濟獎」IPO市值
第一名 - 102年榮獲櫃買中心推薦上(興)櫃績效卓越奬
承銷部近年來主辦案件
110年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
長聖國際生技 | 永昕生物醫藥 | 萬泰科技五 | |
錦明實業 | |||
士林開發 | |||
萬泰科技 | |||
鑫創科技 | |||
益得生物科技 | |||
生泰合成工業 | |||
順天製藥 | |||
大魯閣實業 |
109年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
東典 | 士林開發 | 晟德四 | |
達亞 | 牧德 | 晟德五 | |
藥華藥 | |||
台通 | |||
逸達 |
108年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
牧德櫃轉市 | 益安 | 杏昌一 | |
禾聯碩 | 杏昌 | 台通四 | |
浩鼎 | |||
幃翔 | |||
宜特 | |||
遠雄自貿港 | |||
工信工程 | |||
益得 |
107年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
慧智基因 | 永捷高分子 | 永捷高分子五 | |
益得生技 | 上曜建設 | 上曜建設三 |
106年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
| 王道銀行 | 宜特科技 | 宜特科技五 |
| 泰福生技 | 得力紡織 | 承業生醫三 |
105年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
| 高野飯店 | 得力紡織 | 貿聯-KY |
| 益安生技 | 富裔實業 | 台通光電二 |
順天醫藥 | 和勤精機 | 台通光電三 | |
德淵企業 | 德淵企業一 | ||
宜特科技四 |
104年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
F-綠河 | 台灣浩鼎 | 先進光電 | 慧洋ECB |
| 中裕新藥 | 台通光電 | 晟德三 |
明基生技 | 上曜 | ||
合一生技 |
103年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
昇陽建設(櫃轉市) | 昇陽建設 | 台通光電一 | |
| 台通光電 | 德士通一 | |
上曜二 |
102年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
磐儀科技 | 長天科技 | 三圓建設一 | |
| 笙科電子 | 中天生技 | 基泰建設三 |
亞太 | 智擎生技 | ||
宜鼎 | 牧德科技 | ||
遠雄悅來 | |||
永昕生技 |
101年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
保綠 | 双美生技 | 德士通 | 遠雄五 |
| 健亞生技 | 昇陽 | 遠雄六 |
燦星國旅 | 儒鴻 | 聚陽四 | |
東生華 | 基泰二 | ||
微端 | |||
智擎 | |||
實威 | |||
工信工程(櫃轉市) |
100年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
紅心辣椒 | 臺龍電子 | 曜亞一 | |
| 友輝 | 佰研生化科技 | |
樂陞 | 穎台科技 | ||
合一生技 | 大東紡織 |
99年
回台案件 | 初次上市/櫃案件 | 現增案件 | 轉換公司債案件 |
---|---|---|---|
僑威集團 | 凱碩科技 | 立碁電子 | 信億科技一 |
慧洋海運 | 友威科技 | 志遠電子 | 富鼎先進二 |
曜亞國際 | 佳醫健康事業 | 富鼎先進三 | |
宇瞻科技 | 恩德科技二 | ||
昇達科技一 | |||
佳醫健康事業三 | |||
佳醫健康事業四 | |||
加捷科技二 |