國際債券報價
| 國際債券處所議價最新報價行情表 2025/12/01 | |||
|---|---|---|---|
| 債券代號 | 債券簡稱 | 今日報價 | |
| 買價 | 賣價 | ||
| F04401 | P14ATT1 | ||
| F02702 | P14MS2 | 99.9 | |
| F06201 | P15MON1 | ||
| F04402 | P15ATT1 | ||
| F02703 | P15MS1 | ||
| F02705 | P15MS3 | 110.3 | |
| F02907 | P15GS6 | ||
| F02710 | P15MS8 | ||
| F09101 | P15TMCC1 | ||
| F08901 | P15INTEL1 | ||
| F02711 | P16MS1 | 99.9 | |
| F09801 | P16BTMU1 | 99.9 | |
| F02713 | P16MS3 | 99.9 | |
| F09802 | P16BTMU2 | 99.9 | |
| F02717 | P16MS7 | ||
| F03602 | P16VZ1 | ||
| F09803 | P16BTMU3 | 99.9 | |
| F09804 | P17BTMU1 | 99.9 | |
| F09805 | P17BTMU2 | 99.9 | |
| F02727 | P17MS3 | 99.9 | |
| F09806 | P17BTMU3 | 99.9 | |
| F02728 | P17MS4 | 99.9 | |
| F02715 | P16MS5 | 106.1 | |
| F02731 | P17MS7 | 99.9 | |
| F09807 | P17BTMU4 | 99.9 | |
| F11604 | P17ADCB4 | 99.9 | |
| F06404 | P17TPFB1A | ||
| F06405 | P17TPFB1B | 99.9 | |
| F06406 | P17TPFB2 | 99.9 | |
| F06408 | P18TPFB2 | 99.9 | |
| F04315 | P17NIF4 | 99.9 | |
| F09809 | P18BTMU1 | ||
| F11802 | P18SMFG1 | 99.9 | |
| F07207 | P18KGIB2 | ||
| F09810 | P18MUFGB2 | 99.9 | |
| F06407 | P18TPFB1 | 99.9 | |
| F06408 | P18TPFB2 | 99.9 | |
| F03916 | P09DBS2 | 99.9 | |
| F13707 | P19MSF2 | 100 | 100.5 |
| F13708 | P19MSF3 | 100 | 100.5 |
| F02916 | P16GS8 | ||
| F02922 | P18GS1 | 99.9 | |
| F02728 | P17MS4 | 99.9 | |
| F03710 | P19MSF5 | 100 | 100.5 |
| F03711 | P19MSF6 | 100 | 100.5 |
| F09812 | P19MUFGB1 | 99.9 | |
| F13607 | P19CSGAG2 | 99.9 | |
| F01127 | P19CITI3 | 99.9 | |
| F13718 | P19MSF13 | 99.9 | |
| F09813 | P19MUFGB2 | 99.9 | |
| F13719 | P19MSF14 | 99.9 | |
| F09814 | P19MUFGB3 | 99.9 | |
| F09815 | P20MUFGB1 | 99.9 | |
| F10311 | P20QNBF2 | 99.9 | |
| F02630 | P20CACIB3 | 99.9 | |
| F16001 | P20UBSGP1 | 99.9 | |
| F13723 | P20MSF4 | 99.9 | |
| F13724 | P20MSF5 | 99.9 | |
| F13725 | P20MSF5 | 99.9 | |
| F03220 | P20BACR5 | 99.9 | |
| F09816 | P20MUFGB2 | 99.9 | |
| F09817 | P20MUFGB3 | 99.9 | |
| F10315 | P20QNBF6 | 99.9 | |
| F09818 | P20MUFGB4 | 99.9 | |
| F13736 | P21MSF3 | 99.9 | |
| F13743 | P21MSF10 | 99.9 | |
| F01145 | P21CITI6 | 99.9 | |
| F13746 | P21MSF13 | 99.9 | |
| F09820 | P21MUFGB2 | 99.9 | |
| F13714 | P19MSF9 | 100 | 100.5 |
| F13722 | P20MSF3 | 100 | 100.5 |
