
| 債市 | 收盤價 | 漲跌(bp) |
|---|
| 債市 | 收盤價 | 漲跌(bp) |
|---|---|---|
| 2年券(102) Avg. | 1.35 | -0.92 |
| 5年券(101) Avg. | 1.4905 | -0.59 |
| 10年券(103) Avg. | 1.5855 | -1.45 |
| 20年券(105) Avg. | 1.7165 | 0 |
| 30年券(111) Avg. | 1.7741 | 0 |
| 美國2年T-Bond | 4.2137 | -4.23 |
| 美國5年T-Bond | 4.3184 | -4.23 |
| 美國10年T-Bond | 4.5105 | -4.45 |
| 美國30年T-Bond | 4.7459 | -4.49 |
| 德國公債2年 | 2.057 | 2 |
| 德國公債5年 | 2.169 | 1.1 |
| 德國公債10年 | 2.394 | 0.6 |
| 德國公債20年 | 2.6398 | 0.34 |
| 日本公債2年 | 0.74 | 1.5 |
| 日本公債5年 | 0.926 | 2.6 |
| 日本公債10年 | 1.275 | 3 |
| 日本公債20年 | 1.985 | 2.5 |
| 中國債3年 | 1.284 | -0.1 |
| 中國債5年 | 1.397 | 0 |
| 中國債7年 | 1.543 | 0.1 |
| 中國債10年 | 1.626 | 0 |
| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
|---|
| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
|---|---|---|
| 美元 | 31.458 | 31.558 |
| 港幣 | 4.0010 | 4.0610 |
| 英鎊 | 42.641 | 43.061 |
| 澳幣 | 22.130 | 22.360 |
| 加幣 | 23.007 | 23.227 |
| 新幣 | 24.837 | 25.017 |
| 瑞郎 | 40.721 | 41.011 |
| 日圓 | 0.2030 | 0.2070 |
| 南非幣 | 1.9160 | 2.0160 |
| 瑞典幣 | 3.4690 | 3.5690 |
| 紐幣 | 18.868 | 19.068 |
| 泰銖 | 0.9920 | 1.0320 |
| 歐元 | 37.137 | 37.537 |
| 人民幣 | 4.5350 | 4.5850 |
