
| 債市 | 收盤價 | 漲跌(bp) |
|---|
| 債市 | 收盤價 | 漲跌(bp) |
|---|---|---|
| 2年券(102) Avg. | 1.35 | -0.92 |
| 5年券(101) Avg. | 1.4905 | -0.59 |
| 10年券(103) Avg. | 1.5855 | -1.45 |
| 20年券(105) Avg. | 1.7165 | 0 |
| 30年券(111) Avg. | 1.7741 | 0 |
| 美國2年T-Bond | 4.2137 | -4.23 |
| 美國5年T-Bond | 4.3184 | -4.23 |
| 美國10年T-Bond | 4.5105 | -4.45 |
| 美國30年T-Bond | 4.7459 | -4.49 |
| 德國公債2年 | 2.057 | 2 |
| 德國公債5年 | 2.169 | 1.1 |
| 德國公債10年 | 2.394 | 0.6 |
| 德國公債20年 | 2.6398 | 0.34 |
| 日本公債2年 | 0.74 | 1.5 |
| 日本公債5年 | 0.926 | 2.6 |
| 日本公債10年 | 1.275 | 3 |
| 日本公債20年 | 1.985 | 2.5 |
| 中國債3年 | 1.284 | -0.1 |
| 中國債5年 | 1.397 | 0 |
| 中國債7年 | 1.543 | 0.1 |
| 中國債10年 | 1.626 | 0 |
| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
|---|
| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
|---|---|---|
| 美元 | 31.166 | 31.266 |
| 港幣 | 3.9800 | 4.0400 |
| 英鎊 | 41.619 | 42.039 |
| 澳幣 | 20.706 | 20.936 |
| 加幣 | 22.560 | 22.780 |
| 新幣 | 24.090 | 24.270 |
| 瑞郎 | 39.120 | 39.410 |
| 日圓 | 0.1980 | 0.2020 |
| 南非幣 | 1.8030 | 1.9030 |
| 瑞典幣 | 3.3230 | 3.4230 |
| 紐幣 | 18.036 | 18.236 |
| 泰銖 | 0.9660 | 1.0060 |
| 歐元 | 36.448 | 36.848 |
| 人民幣 | 4.4020 | 4.4520 |
