除息
上市
上櫃
興櫃
公開發行
未公開發行
上市代號 | 公司名稱 | 現金股利每千股(元) | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 配息基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1536 | 和大工業 | 1365元 | 2022/06/29 | 2022-06-30~2022-07-04 | 2022/07/04 | 2022/07/28 |
1720 | 生達化學製藥 | 1,500元 | 2020/07/31 | 2020.08.01~2020.08.05 | 2020/08/05 | 2020/08/26 |
2327 | 國巨 | 每仟股配發-盈餘 44137.46317元,資本公積每股 697.43169 元 | 2019/08/27 | 2019.08.28~2019.09.01 | 2019/09/01 | 2019/10/03 |
2375 | 凱美電機 | 2000元 | 2022/06/30 | 2022-07-01 | 2022/07/05 | 2022/07/22 |
2838 | 聯邦商業銀行 | 普通股:150元 | 2022/07/07 | 2022-07-08 ~ 2022-07-12 | 2022/07/12 | 2022/08/08 |
2888 | 新光金控 | 普:400(元) 甲特:1710(元) 乙特:1800(元) | 2022/06/29 | 2022-06-30~2022-07-04 | 2022/07/04 | 2022/07/20 |
2906 | 高林實業 | 300元 | 2021/07/23 | 2021.07.24~2021.07.28 | 2021/07/28 | 2021/08/17 |
3029 | 零壹科技 | 2010.132230 元 | 2020/06/11 | 2020.06.12~2020.06.16 | 2020/06/16 | 2020/07/10 |
4106 | 雃博 | 550元 | 2022/08/03 | 2022-08-04~2022-08-08 | 2022/08/08 | 2022/08/26 |
5007 | 三星科技 | 2,000元 | 2020/07/03 | 2020.07.04~2020.07.08 | 2020/07/08 | 2020/07/29 |
5222 | 全訊科技 | 3500元 | 2022/04/06 | 2022-04-07~2022-04-11 | 2022/04/11 | 2022/04/29 |
5283 | 禾聯碩 | 4000元 | 2022/03/20 | 2022-03-21~2022-03-25 | 2022/03/25 | 2022/04/21 |
上櫃代號 | 公司名稱 | 現金股利每千股(元) | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 配息基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 力肯實業 | 800元 | 2020/07/03 | 2020.07.04~2020.07.08 | 2020/07/08 | 2020/08/05 |
1788 | 杏昌生技 | 6770.779元 | 2021/08/03 | 2021.08.04~2021.08.08 | 2021/08/08 | 2021/08/26 |
3114 | 好德科技 | 1,000元 | 2020/07/27 | 2020.07.28~2020.08.01 | 2020/08/01 | 2020/08/21 |
3455 | 由田新技 | 3,000元 | 2020/10/12 | 2020.10.13~2020.10.17 | 2020/10/17 | 2020/11/05 |
4510 | 高鋒工業 | 0.65元 | 2019/07/05 | 2019.07.06~2019.07.10 | 2019/07/10 | 2019/07/30 |
5212 | 凌網科技 | 2,180元 | 2020/07/10 | 2020.07.11~2020.07.15 | 2020/07/15 | 2020/07/31 |
5312 | 寶島光學科技 | 4,300元 | 2022/08/03 | 2022-08-04~2022-08-08 | 2022/08/08 | 2022/08/26 |
5353 | 台林電通 | 1,350元 | 2020/07/03 | 2020.07.04~2020.07.08 | 2020/07/08 | 2020/07/29 |
6204 | 台灣艾華 | 5200元 | 2022/03/25 | 2022.03.26~2022.03.30 | 2022/03/30 | 2022/04/20 |
6496 | 科懋生物科技 | 每仟股配發1,000元 | 2021/07/14 | 2021.07.15~2021.07.19 | 2021/07/19 | 2021/08/06 |
8423 | F-保綠 | 1,000元 | 2019/08/26 | 2019.08.27~2019.08.31 | 2019/08/31 | 2019/09/19 |
興櫃代號 | 公司名稱 | 現金股利每千股(元) | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 配息基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6717 | 智慧光科技 | 950元 | 2021/08/29 | 2021.08.30~2021.09.03 | 2021/09/03 | 2021/09/27 |

目前尚無資料
公司名稱 | 現金股利每千股(元) | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 配息基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
大都會汽車客運 | 900元 | 2019/08/04 | 2019.08.05~2019.08.09 | 2019/08/09 | 2019/10/18 |
台中國際育樂 | 每股配發5,000元 | 2022/06/06 | 2022.06.07~2022.06.11 | 2022/06/11 | 2022/06/30 |
毅太企業 | 1,200元 | 2021/07/21 | 2021.07.22~2021.07.26 | 2021/07/26 | 2021/08/13 |
端強實業 | 300元 | 2022/07/24 | 2022-07-25~2022-07-29 | 2022/07/29 | 2022/08/19 |
科進製藥科技 | 每仟股配發1,000元 | 2021/08/16 | 2021.08.17~2021.08.21 | 2021/08/21 | 2021/08/31 |
味丹企業 | 600元 | 2019/09/06 | 2019.09.07~2019.09.11 | 2019/09/11 | 2019/09/25 |
立錡科技 | 41,582.9元 | 2021/07/04 | 2021.07.05~2021.07.09 | 2021/07/09 | 2021/07/21 |