EN

除息

上市
上櫃
興櫃
公開發行
未公開發行
上市代號 公司名稱 現金股利每千股(元) 最後過戶日 停止過戶期間 配息基準日 發放日
1464 得力 400元 2023/08/25 2023-08-26~2023-08-30 2023/08/30 2023/09/28
1536 和大 1,000元 2024/07/02 2024-07-03 ~ 2024-07-07 2024/07/07 2024/07/26
1720 生達 2,500元 2023/08/04 2023/08/05~2023/08/09 2023/08/09 2023/08/31
2327 國巨 19,9723.8355元 2024/06/30 2024-07-01~2024-07-05 2024/07/05 2024/07/19
2375 凱美 800元 2024/08/07 2024-08-08~2024-08-12 2024/08/12 2024/08/30
2458 義隆 3,052.417元 2024/03/31 2024/04/01~2024/04/05 2024/04/05 2024/04/26
2543 皇昌 300元 2023/09/13 2023/10/14~2023/10/18 2023/10/18 2023/11/03
2838 聯邦銀 200元 2024/07/25 2024-07-26 ~ 2024-07-30 2024/07/30 2024/08/27
2888 新光金 普:400(元) 甲特:1710(元) 乙特:1800(元) 2022/06/29 2022-06-30~2022-07-04 2022/07/04 2022/07/20
2906 高林 300元 2021/07/23 2021.07.24~2021.07.28 2021/07/28 2021/08/17
3029 零壹 2010.132230 元 2020/06/11 2020.06.12~2020.06.16 2020/06/16 2020/07/10
4106 雃博 850元 2023/08/02 2023-08-03~2023-08-07 2023/08/07 2023/08/25
5007 三星 3,000元 2023/03/29 2023-03-30~2023-04-03 2023/04/03 2023/04/21
5222 全訊 4,000元 2024/03/28 2024/03/29~2024/04/02 2024/04/02 2024/04/24
5283 禾聯碩 4000元 2024/03/20 2024-03-21~2024-03-25 2024/03/25 2024/04/22
載入中...