EN

除息

上市
上櫃
興櫃
公開發行
未公開發行
上市代號 公司名稱 現金股利每千股(元) 最後過戶日 停止過戶期間 配息基準日 發放日
1464 得力 500元 2025/08/06 2025-08-07~2025-08-11 2025/08/11 2025/09/19
1536 和大 800元 2025/04/11 2025-07-03 ~ 2025-07-07 2025/04/16 2025/05/15
1616 億泰 1803.6元 2025/07/10 2025-07-11~2025-07-15 2025/07/15 2025/08/01
1720 生達 2,800元 2025/08/07 2025-08-08~2025-08-12 2025/08/12 2025/08/28
2327 國巨 19,995.01481元 2025/06/16 2025-06-17~2025-06-21 2025/06/21 2025/07/04
2375 凱美 1.5元 2025/08/07 2025-08-08~2025-08-12 2025/08/12 2025/08/29
2458 義隆 3,763.396元(113年下半年度) 2025/03/29 2025-03-30~2025-04-03 2025/04/03 2025/04/17
2543 皇昌 300元 2025/09/03 2025-09-04~2025-09-08 2025/09/08 2025/09/26
2838 聯邦銀 甲特2630.625元 2025/07/14 2025-07-15 ~ 2025-07-19 2025/07/19 2025/08/01
2906 高林 300元 2021/07/23 2021.07.24~2021.07.28 2021/07/28 2021/08/17
3029 零壹 2010.132230 元 2020/06/11 2020.06.12~2020.06.16 2020/06/16 2020/07/10
4106 雃博 800元 2025/08/01 2025-08-02~2025-08-06 2025/08/06 2025/08/26
5007 三星 3,000元 2025/03/26 2025-03-27~2025-03-31 2025/03/31 2025/04/18
5222 全訊 4,000元 2025/03/25 2025-03-26~2025-03-30 2025/03/30 2025/04/23
5283 禾聯碩 4000元 2024/03/20 2024-03-21~2024-03-25 2024/03/25 2024/04/22
6426 統新 500元 2024/08/29 2024/08/30~2024/09/03 2024/09/03 2024/09/25
載入中...