
| 加權指數 | 30,941.7800 | +234.5600 | +0.7639% |
| 櫃買指數 | 290.6000 | +5.2400 | +1.8363% |
| 道瓊指數 | 49,191.9900 | -398.2100 | -0.8030% |
| 那斯達克指數 | 23,709.8700 | -24.0300 | -0.1012% |
| 費城半導體 | 7,747.9900 | +73.1500 | +0.9531% |
| CRB指數 | 306.6400 | +2.6000 | +0.8552% |
| 日經指數 | 53,549.1600 | 1,609.2700 | +3.0983% |
| 日本東證股價指數 | 3,644.1600 | +45.2700 | +1.2579% |
| 恆生指數 | 26,999.8100 | +151.3400 | +0.5637% |
| 上証指數 | 4,126.0900 | -12.6700 | -0.3061% |
| 上證180 | 10,364.8800 | -64.2900 | -0.6164% |
| 上證380 | 7,130.4200 | +48.0100 | +0.6779% |
| 上証A股指數 | 4,326.5100 | -13.2400 | -0.3051% |
| 深証成份指數R | 19,129.6300 | +106.6000 | +0.5604% |
| 深圳綜合 | 2,693.4100 | +17.3700 | +0.6491% |
| 印尼綜合 | 8,948.3000 | +63.5800 | +0.7156% |
| 越南指數 | 1,894.4400 | -8.4900 | -0.4462% |
| 法國CAC | 8,347.2000 | -11.5600 | -0.1383% |
| 寶島股價指數 | 34,510.8600 | +287.6500 | +0.8405% |
| 雪梨AS30 | 9,138.5000 | +45.8000 | +0.5037% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,588.2500 | -14.3100 | -0.3109% |
| 墨西哥BOLSA | 66,337.4200 | -408.1900 | -0.6116% |
| 巴西BOVESPA | 161,973.0000 | -1,177.0000 | -0.7214% |
| 俄羅斯RTSI | 1,077.4400 | -2.8400 | -0.2629% |
| 台幣 | 31.6300 | -0.0260 | -0.0821% |
| 日幣 | 158.1300 | -0.9900 | -0.6222% |
| 英鎊 | 1.3455 | +0.0025 | +0.1862% |
| 瑞郎 | 0.7987 | -0.0020 | -0.2498% |
| 歐元 | 1.1659 | +0.0013 | +0.1116% |
| 人民幣 | 6.9725 | -0.0050 | -0.0717% |
| 離岸人民幣 | 6.9690 | -0.0050 | -0.0717% |
| 港幣 | 7.7971 | -0.0039 | -0.0500% |
| 韓圓 | 1,465.3400 | -11.5700 | -0.7834% |
| 泰銖 | 31.4400 | -0.0600 | -0.1905% |
| 馬來幣 | 4.0460 | -0.0090 | -0.2219% |
| 印尼幣 | 16,866.0000 | +6.0000 | +0.0356% |
| 印度盧比 | 90.2410 | -0.0080 | -0.0089% |
| 澳幣 | 0.6682 | +0.0003 | +0.0449% |
| 紐幣 | 0.5752 | +0.0015 | +0.2615% |
| 加拿大幣 | 1.3880 | -0.0005 | -0.0360% |
| 巴西REAL | 5.3909 | +0.0157 | +0.2921% |
| 南非幣 | 16.3972 | -0.0147 | -0.0896% |
| 以色列幣 | 3.1541 | +0.0046 | +0.1461% |
