交易時間
各國交易時間
項目\國別 | 美國 | 香港 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易時段 | 夏令時間 | 冬令時間 | 上午盤 | 下午盤 | 上午盤 | 下午盤 | |
(台灣時間) | 21:30~04:00 | 22:30~05:00 | 09:30~12:00 | 13:00~16:10 | 08:00~ 10:30 | 11:30~ 14:00 | |
預約單 | 人工單 | 11:00~16:00 | 11:00~16:00 | 09:00~09:15 (參與盤前交易) / 09:15~09:30 (參與開盤後交易) | 12:00~13:00 | 無 | 10:30~ 11:30 |
電子單 | 11:00~21:30 | 11:00~22:30 | 16:15~隔日09:15 (參與盤前交易) / 09:15~09:30 (參與開盤後交易) | ||||
即時單 | 21:30~04:00 | 22:30~05:00 | 09:30~12:00 | 13:00~16:10 | 08:00~ 10:30 | 11:30~ 14:00 | |
暫停接單 | 04:00~11:00 | 05:00~11:00 | 無 | 14:00~隔日08:00 | |||
其他事項 | 美股開/收盤前2~5分鐘內,委託可能無法刪單,新增之委託亦可能無法參與開/收盤集合競價,實際視股票主要交易所規範而定。 | 16:15~隔日09:15 預約單參與盤前競價交易 | 無 |
滬深港通交易時間
上交所交易時段 | 滬股交易時間 | 深股交易時間 | 上海交易所 | 深圳交易所 |
---|---|---|---|---|
開盤競價 | 09:10~11:30 | 09:15~09:25 | ||
連續競價(早市) | 09:30~11:30 | |||
連續競價(午市) | 12:55~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~14:57 | |
收盤集合競價 | -- | 14:57~15:00 | ||
其他事項 |
|
說明
- 港股盤前競價時段交易說明:
- 09:00~09:14可委託可刪單
- 09:15~09:30可委託預約單但不可刪單
- 開盤前時段沒成交的委託單,香港交易所將自動轉成在開盤後時段的限價盤
- 09:00~09:14可委託可刪單
- 交割銀行主機維護作業時間,會有無法交易的情況(買進無法圈存)。造成不便,敬請見諒!
兆豐銀行:週二至週五凌晨2:50~3:20 週六凌晨3:50~4:20
新光銀行:不定時 - 交易市場當地遇不可抗拒事由時,如:天然災害、戰爭等,交割日依當地市場規定為主。
- 國定假日及例外處理:
遇到台灣地區休市(如:國定休假日、颱風等),而外國有價證券市場仍有交易時,人工交易部份將由「交易室」提供服務(02-27313888#225、226),且因台灣區銀行停止營業,有關資金扣款、入帳及匯款作業順延至假日結束後次一營業日進行。