市場休市日
2022年海外股市休市日
香港
中國
美國
日本
月份 | 日期 | 名稱 |
---|---|---|
二月 | 2月1日(二) | 農曆新年 |
2月2日(三) | ||
2月日(四) | ||
四月 | 4月5日(二) | 清明節 |
4月15日(五) | 耶穌受難日 | |
4月18日(一) | 復活節翌日 | |
五月 | 5月2日(一) | 勞動節 |
5月9日(二) | 佛誕 | |
六月 | 6月3日(五) | 端午節 |
七月 | 7月1日(五) | 香港特區成立日 |
九月 | 9月12日(一) | 中秋節翌日 |
十月 | 10月4日(二) | 重陽節 |
十二月 | 12月26日(一) | 聖誕節假期 |
12月27日(二) | 聖誕節假期 |
月份 | 日期 | 名稱 |
---|---|---|
一月 | 1月1日(六)~1月3日(一) | 元旦假期 |
二月 | 1月31日(一)~2月6日(日) | 農曆新年 |
四月 | 4月3日(一)~4月5日(二) | 清明節 |
五月 | 4月30日(六)~5月4日(三) | 勞動節 |
六月 | 6月3日(五)~6月5日(日) | 端午節 |
九月 | 9月10日(六)~9月12日(一) | 中秋節 |
十月 | 10月1日(六)~10月7日(五) | 國慶日 |
月份 | 日期 | 名稱 |
---|---|---|
一月 | 1月17日(一) | 馬丁路德紀念日 |
二月 | 2月21日(一) | 總統日 |
四月 | 4月15日(五) | 耶穌受難日 |
五月 | 5月30日(一) | 陣亡將士紀念日 |
七月 | 7月4日(一) | 國慶日 |
九月 | 9月5日(一) | 勞動節 |
十月 | 10月10日(一) | 哥倫布紀念日(交易不交割) |
十一月 | 11月11日(五) | 退伍軍人節(交易不交割) |
11月24日(四) | 感恩節 | |
十二月 | 12月26日(一) | 聖誔節 |
月份 | 日期 | 名稱 |
---|---|---|
一月 | 1月3日(一) | 元旦假期 |
1月10日(一) | 成人日 | |
二月 | 2月11日(五) | 建國紀念日 |
2月23日(三) | 天皇誕生日 | |
三月 | 3月21日(一) | 春分 |
四月 | 4月29日(五) | 昭和之日 |
五月 | 5月3日(二) | 綠之日 |
5月4日(三) | 兒童之日 | |
5月5日(四) | 憲法紀念日 | |
七月 | 7月18日(一) | 海洋節 |
八月 | 8月11日(四) | 山之日 |
九月 | 9月19日(一) | 敬老日 |
9月23日(五) | 秋分 | |
十月 | 10月10日(一) | 體育日 |
十一月 | 11月3日(四) | 文化日 |
11月23日(三) | 勤勞日 |
說明
本資料僅供參考,相關資訊請以各國交易所公告為準,依本資料交易發生損失需自行負責。