
| 加權指數 | 30,360.5500 | -74.9200 | -0.2462% |
| 櫃買指數 | 280.0600 | -1.3800 | -0.4903% |
| 道瓊指數 | 48,996.0800 | -466.0000 | -0.9421% |
| 那斯達克指數 | 23,584.2800 | +37.1100 | +0.1576% |
| 費城半導體 | 7,574.8700 | -76.0600 | -0.9941% |
| CRB指數 | 300.1600 | -1.9100 | -0.6323% |
| 日經指數 | 51,961.9800 | -556.1000 | -1.0589% |
| 日本東證股價指數 | 3,484.3400 | -27.0000 | -0.7689% |
| 恆生指數 | 26,149.3100 | -309.6400 | -1.1703% |
| 上証指數 | 4,082.9800 | -2.7900 | -0.0683% |
| 上證180 | 10,362.0300 | -38.9000 | -0.3740% |
| 上證380 | 6,899.6700 | +17.0700 | +0.2480% |
| 上証A股指數 | 4,281.1500 | -2.9600 | -0.0691% |
| 深証成份指數R | 18,739.9300 | -95.2200 | -0.5055% |
| 深圳綜合 | 2,624.9900 | +4.4700 | +0.1706% |
| 印尼綜合 | 8,944.8100 | +11.2000 | +0.1254% |
| 越南指數 | 1,855.5600 | -6.0200 | -0.3234% |
| 法國CAC | 8,233.9200 | -3.5100 | -0.0426% |
| 寶島股價指數 | 33,819.0500 | -89.4300 | -0.2637% |
| 雪梨AS30 | 9,018.0000 | +21.1000 | +0.2345% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,458.1700 | -27.4200 | -0.6113% |
| 墨西哥BOLSA | 64,871.7000 | -150.5400 | -0.2315% |
| 巴西BOVESPA | 161,975.0000 | -1,689.0000 | -1.0320% |
| 俄羅斯RTSI | 1,105.5300 | -4.7600 | -0.4287% |
| 台幣 | 31.5700 | +0.0490 | +0.1555% |
| 日幣 | 156.8700 | +0.1000 | +0.0638% |
| 英鎊 | 1.3440 | -0.0023 | -0.1708% |
| 瑞郎 | 0.7985 | +0.0011 | +0.1379% |
| 歐元 | 1.1666 | -0.0014 | -0.1199% |
| 人民幣 | 6.9831 | -0.0134 | -0.1915% |
| 離岸人民幣 | 6.9826 | -0.0087 | -0.1244% |
| 港幣 | 7.7912 | +0.0037 | +0.0475% |
| 韓圓 | 1,452.6400 | +2.8400 | +0.1959% |
| 泰銖 | 31.4800 | +0.1900 | +0.6072% |
| 馬來幣 | 4.0590 | +0.0030 | +0.0740% |
| 印尼幣 | 16,796.0000 | +26.0000 | +0.1550% |
| 印度盧比 | 89.8700 | +0.0430 | +0.0479% |
| 澳幣 | 0.6697 | -0.0026 | -0.3867% |
| 紐幣 | 0.5754 | -0.0020 | -0.3464% |
| 加拿大幣 | 1.3858 | +0.0008 | +0.0578% |
| 巴西REAL | 5.3886 | -0.0008 | -0.0148% |
| 南非幣 | 16.5136 | +0.0725 | +0.4410% |
| 以色列幣 | 3.1678 | -0.0062 | -0.1953% |
