
| 加權指數 | 32,195.3600 | +571.3300 | +1.8066% |
| 櫃買指數 | 298.2600 | +3.9400 | +1.3387% |
| 道瓊指數 | 49,407.6600 | +515.1900 | +1.0537% |
| 那斯達克指數 | 23,592.1100 | +130.2900 | +0.5553% |
| 費城半導體 | 8,134.4900 | +136.0200 | +1.7006% |
| CRB指數 | 305.1400 | -14.9500 | -4.6706% |
| 日經指數 | 52,655.1800 | -667.6700 | -1.2521% |
| 日本東證股價指數 | 3,645.8400 | +109.7100 | +3.1025% |
| 恆生指數 | 26,834.7700 | +59.2000 | +0.2211% |
| 上証指數 | 4,067.7400 | +51.9900 | +1.2947% |
| 上證180 | 10,191.7800 | +140.3500 | +1.3963% |
| 上證380 | 7,216.7200 | +206.9100 | +2.9517% |
| 上証A股指數 | 4,265.3300 | +54.5500 | +1.2955% |
| 深証成份指數R | 18,973.7100 | +406.6200 | +2.1900% |
| 深圳綜合 | 2,676.8400 | +61.4100 | +2.3480% |
| 印尼綜合 | 7,922.7300 | -406.8800 | -4.8847% |
| 越南指數 | 1,813.4000 | +6.9000 | +0.3820% |
| 法國CAC | 8,181.1700 | +54.6400 | +0.6724% |
| 寶島股價指數 | 35,873.8000 | +625.0100 | +1.7731% |
| 雪梨AS30 | 9,068.8000 | -96.0000 | -1.0475% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,671.0400 | -220.5200 | -4.5082% |
| 墨西哥BOLSA | 67,598.9500 | -1,893.4800 | -2.7247% |
| 巴西BOVESPA | 182,793.4100 | 1,429.4100 | +0.7881% |
| 俄羅斯RTSI | 1,132.3400 | -25.1900 | -2.1762% |
| 台幣 | 31.5700 | -0.0200 | -0.0633% |
| 日幣 | 155.7100 | +0.0800 | +0.0514% |
| 英鎊 | 1.3703 | +0.0046 | +0.3368% |
| 瑞郎 | 0.7751 | -0.0050 | -0.6409% |
| 歐元 | 1.1812 | +0.0029 | +0.2461% |
| 人民幣 | 6.9372 | -0.0086 | -0.1238% |
| 離岸人民幣 | 6.9330 | -0.0079 | -0.1138% |
| 港幣 | 7.8114 | +0.0017 | +0.0218% |
| 韓圓 | 1,447.5900 | -4.2300 | -0.2914% |
| 泰銖 | 31.5900 | 0.0000 | 0.0000% |
| 馬來幣 | 3.9300 | -0.0090 | -0.2285% |
| 印尼幣 | 16,795.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印度盧比 | 90.2380 | -1.0170 | -1.1145% |
| 澳幣 | 0.7013 | +0.0067 | +0.9646% |
| 紐幣 | 0.6044 | +0.0045 | +0.7501% |
| 加拿大幣 | 1.3651 | -0.0025 | -0.1828% |
| 巴西REAL | 5.2155 | -0.0410 | -0.7800% |
| 南非幣 | 15.9602 | -0.1391 | -0.8640% |
| 以色列幣 | 3.0817 | -0.0143 | -0.4619% |
