
| 加權指數 | 28,149.6400 | +453.2900 | +1.6366% |
| 櫃買指數 | 266.8500 | +4.2100 | +1.6030% |
| 道瓊指數 | 48,134.8900 | +183.0400 | +0.3817% |
| 那斯達克指數 | 23,307.6200 | +301.2600 | +1.3095% |
| 費城半導體 | 7,067.8700 | +204.2400 | +2.9757% |
| CRB指數 | 295.1000 | +1.8900 | +0.6446% |
| 日經指數 | 49,507.2100 | +505.7100 | +1.0320% |
| 日本東證股價指數 | 3,405.1700 | +21.5100 | +0.6357% |
| 恆生指數 | 25,801.7700 | +111.2400 | +0.4330% |
| 上証指數 | 3,917.3600 | +26.9100 | +0.6917% |
| 上證180 | 9,959.2500 | +76.3900 | +0.7730% |
| 上證380 | 6,433.4100 | +63.1900 | +0.9920% |
| 上証A股指數 | 4,107.2300 | +28.1500 | +0.6901% |
| 深証成份指數R | 17,897.5400 | +258.5200 | +1.4656% |
| 深圳綜合 | 2,492.7000 | +27.8100 | +1.1282% |
| 印尼綜合 | 8,609.5500 | -8.6500 | -0.1004% |
| 越南指數 | 1,751.0300 | +46.7200 | +2.7413% |
| 法國CAC | 8,151.3800 | +0.7400 | +0.0091% |
| 寶島股價指數 | 31,417.5900 | +505.1700 | +1.6342% |
| 雪梨AS30 | 8,918.3000 | +42.6000 | +0.4800% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,344.3600 | +12.1300 | +0.2800% |
| 墨西哥BOLSA | 63,966.9800 | +159.6600 | +0.2502% |
| 巴西BOVESPA | 158,473.0000 | +550.0000 | +0.3483% |
| 俄羅斯RTSI | 1,070.5000 | -13.1900 | -1.2171% |
| 台幣 | 31.5230 | -0.0030 | -0.0095% |
| 日幣 | 156.9600 | -0.6100 | -0.3871% |
| 英鎊 | 1.3453 | +0.0066 | +0.4930% |
| 瑞郎 | 0.7922 | -0.0026 | -0.3271% |
| 歐元 | 1.1764 | +0.0045 | +0.3840% |
| 人民幣 | 7.0361 | -0.0042 | -0.0597% |
| 離岸人民幣 | 7.0320 | -0.0017 | -0.0242% |
| 港幣 | 7.7778 | -0.0031 | -0.0398% |
| 韓圓 | 1,479.8800 | +4.1300 | +0.2799% |
| 泰銖 | 31.1100 | -0.2800 | -0.8920% |
| 馬來幣 | 4.0750 | +0.0010 | +0.0245% |
| 印尼幣 | 16,768.0000 | +38.0000 | +0.2271% |
| 印度盧比 | 89.5720 | +0.0590 | +0.0659% |
| 澳幣 | 0.6656 | +0.0039 | +0.5894% |
| 紐幣 | 0.5793 | +0.0031 | +0.5380% |
| 加拿大幣 | 1.3741 | -0.0050 | -0.3626% |
| 巴西REAL | 5.5620 | +0.0293 | +0.5296% |
| 南非幣 | 16.7069 | -0.0419 | -0.2502% |
| 以色列幣 | 3.1996 | +0.0040 | +0.1252% |
