
| 加權指數 | 33,836.5700 | +494.0600 | +1.4818% |
| 櫃買指數 | 321.0300 | +3.8400 | +1.2106% |
| 道瓊指數 | 46,946.4100 | +387.9400 | +0.8332% |
| 那斯達克指數 | 22,374.1800 | +268.8200 | +1.2161% |
| 費城半導體 | 7,796.2400 | +149.6000 | +1.9564% |
| CRB指數 | 359.7200 | -6.0700 | -1.6594% |
| 日經指數 | 53,751.1500 | -68.4600 | -0.1272% |
| 日本東證股價指數 | 3,627.0700 | +16.3400 | +0.4525% |
| 恆生指數 | 25,868.5400 | +34.5200 | +0.1336% |
| 上証指數 | 4,049.9100 | -34.8800 | -0.8539% |
| 上證180 | 10,076.6700 | -57.4800 | -0.5672% |
| 上證380 | 7,045.2500 | -132.4300 | -1.8450% |
| 上証A股指數 | 4,246.6100 | -36.6500 | -0.8557% |
| 深証成份指數R | 18,858.8300 | -359.7700 | -1.8720% |
| 深圳綜合 | 2,655.0400 | -50.6100 | -1.8705% |
| 印尼綜合 | 7,022.2900 | -114.9200 | -1.6102% |
| 越南指數 | 1,710.2900 | +17.0800 | +1.0087% |
| 法國CAC | 7,935.9700 | +24.4400 | +0.3089% |
| 寶島股價指數 | 37,767.7000 | +544.1800 | +1.4619% |
| 雪梨AS30 | 8,793.4000 | -45.7000 | -0.5170% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,014.1800 | +0.3900 | +0.0078% |
| 墨西哥BOLSA | 65,648.9100 | -436.9000 | -0.6611% |
| 巴西BOVESPA | 179,875.4400 | 2,222.1300 | +1.2508% |
| 俄羅斯RTSI | 1,109.1500 | -18.5500 | -1.6449% |
| 台幣 | 31.8850 | -0.0630 | -0.1972% |
| 日幣 | 159.0300 | -0.0600 | -0.0377% |
| 英鎊 | 1.3343 | +0.0020 | +0.1501% |
| 瑞郎 | 0.7855 | -0.0020 | -0.2540% |
| 歐元 | 1.1525 | +0.0019 | +0.1651% |
| 人民幣 | 6.8858 | -0.0091 | -0.1320% |
| 離岸人民幣 | 6.8841 | -0.0045 | -0.0653% |
| 港幣 | 7.8362 | +0.0067 | +0.0856% |
| 韓圓 | 1,488.5100 | -1.2900 | -0.0866% |
| 泰銖 | 32.2900 | -0.0300 | -0.0928% |
| 馬來幣 | 3.9200 | -0.0080 | -0.2037% |
| 印尼幣 | 16,977.0000 | -8.0000 | -0.0471% |
| 印度盧比 | 92.3430 | +0.1550 | +0.1681% |
| 澳幣 | 0.7098 | +0.0027 | +0.3818% |
| 紐幣 | 0.5856 | -0.0004 | -0.0683% |
| 加拿大幣 | 1.3705 | +0.0023 | +0.1681% |
| 巴西REAL | 5.1965 | -0.0348 | -0.6652% |
| 南非幣 | 16.6858 | +0.0264 | +0.1585% |
| 以色列幣 | 3.0985 | -0.0215 | -0.6891% |
