
| 加權指數 | 27,397.5000 | -506.0600 | -1.8136% |
| 櫃買指數 | 256.2500 | -4.0500 | -1.5559% |
| 道瓊指數 | 47,457.2200 | -797.6000 | -1.6529% |
| 那斯達克指數 | 22,870.3600 | -536.1000 | -2.2904% |
| 費城半導體 | 6,818.7400 | -263.3900 | -3.7191% |
| CRB指數 | 302.3500 | -0.3100 | -0.1024% |
| 日經指數 | 51,281.8300 | +218.5200 | +0.4279% |
| 日本東證股價指數 | 3,359.8100 | -21.9100 | -0.6479% |
| 恆生指數 | 26,572.4600 | -500.5700 | -1.8490% |
| 上証指數 | 3,990.4900 | -39.0100 | -0.9681% |
| 上證180 | 10,094.6700 | -157.3200 | -1.5345% |
| 上證380 | 6,512.2600 | -65.2000 | -0.9913% |
| 上証A股指數 | 4,183.8300 | -40.9600 | -0.9695% |
| 深証成份指數R | 17,726.6500 | -349.1800 | -1.9318% |
| 深圳綜合 | 2,511.5500 | -34.5900 | -1.3585% |
| 印尼綜合 | 8,372.0000 | -16.5700 | -0.1975% |
| 越南指數 | 1,635.4600 | +4.0200 | +0.2464% |
| 法國CAC | 8,232.4900 | -8.7500 | -0.1062% |
| 寶島股價指數 | 30,548.5700 | -558.4500 | -1.7953% |
| 雪梨AS30 | 9,034.5000 | -44.9000 | -0.4945% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,169.5900 | -25.8300 | -0.6157% |
| 墨西哥BOLSA | 62,529.4400 | -661.2200 | -1.0464% |
| 巴西BOVESPA | 157,162.0000 | -471.0000 | -0.2988% |
| 俄羅斯RTSI | 994.0500 | +11.1300 | +1.1323% |
| 台幣 | 31.1500 | +0.0690 | +0.2220% |
| 日幣 | 154.4300 | -0.0700 | -0.0453% |
| 英鎊 | 1.3135 | -0.0055 | -0.4170% |
| 瑞郎 | 0.7933 | +0.0008 | +0.1009% |
| 歐元 | 1.1612 | -0.0024 | -0.2063% |
| 人民幣 | 7.0986 | +0.0040 | +0.0564% |
| 離岸人民幣 | 7.0966 | -0.0009 | -0.0127% |
| 港幣 | 7.7715 | +0.0003 | +0.0039% |
| 韓圓 | 1,453.4800 | -16.6200 | -1.1305% |
| 泰銖 | 32.3800 | +0.0800 | +0.2477% |
| 馬來幣 | 4.1300 | +0.0040 | +0.0969% |
| 印尼幣 | 16,705.0000 | -22.0000 | -0.1315% |
| 印度盧比 | 88.6630 | -0.1100 | -0.1239% |
| 澳幣 | 0.6545 | +0.0018 | +0.2758% |
| 紐幣 | 0.5682 | +0.0029 | +0.5130% |
| 加拿大幣 | 1.4028 | -0.0004 | -0.0285% |
| 巴西REAL | 5.2742 | -0.0288 | -0.5431% |
| 南非幣 | 17.0918 | +0.0370 | +0.2169% |
| 以色列幣 | 3.2265 | +0.0002 | +0.0062% |
