
| 加權指數 | 27,626.4800 | +71.9500 | +0.2611% |
| 櫃買指數 | 262.2800 | +4.0400 | +1.5644% |
| 道瓊指數 | 47,716.4200 | +289.3000 | +0.6100% |
| 那斯達克指數 | 23,365.6900 | +151.0000 | +0.6505% |
| 費城半導體 | 7,025.1500 | +125.6900 | +1.8217% |
| CRB指數 | 297.8500 | 0.0000 | 0.0000% |
| 日經指數 | 50,253.9100 | +86.8100 | +0.1730% |
| 日本東證股價指數 | 3,378.4400 | +9.8700 | +0.2930% |
| 恆生指數 | 25,858.8900 | -87.0400 | -0.3355% |
| 上証指數 | 3,888.6000 | +13.3400 | +0.3442% |
| 上證180 | 9,822.0100 | +22.6900 | +0.2315% |
| 上證380 | 6,264.3000 | +61.1300 | +0.9855% |
| 上証A股指數 | 4,077.0400 | +13.9500 | +0.3433% |
| 深証成份指數R | 17,421.5000 | +146.3900 | +0.8474% |
| 深圳綜合 | 2,453.8100 | +23.2700 | +0.9574% |
| 印尼綜合 | 8,508.7100 | -37.1600 | -0.4348% |
| 越南指數 | 1,690.9900 | +6.6700 | +0.3960% |
| 法國CAC | 8,122.7100 | +23.2400 | +0.2869% |
| 寶島股價指數 | 30,836.9300 | +108.8300 | +0.3542% |
| 雪梨AS30 | 8,918.7000 | -1.1000 | -0.0123% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,157.5000 | -7.2500 | -0.1741% |
| 墨西哥BOLSA | 63,596.7800 | +902.0500 | +1.4388% |
| 巴西BOVESPA | 159,072.0000 | +780.0000 | +0.4928% |
| 俄羅斯RTSI | 1,077.7800 | +22.4600 | +2.1283% |
| 台幣 | 31.4080 | +0.0680 | +0.2170% |
| 日幣 | 156.0900 | -0.2200 | -0.1407% |
| 英鎊 | 1.3244 | +0.0009 | +0.0680% |
| 瑞郎 | 0.8032 | -0.0017 | -0.2112% |
| 歐元 | 1.1603 | +0.0009 | +0.0776% |
| 人民幣 | 7.0744 | -0.0040 | -0.0565% |
| 離岸人民幣 | 7.0692 | -0.0051 | -0.0721% |
| 港幣 | 7.7856 | +0.0066 | +0.0848% |
| 韓圓 | 1,467.8600 | +5.7700 | +0.3946% |
| 泰銖 | 32.0900 | -0.1200 | -0.3726% |
| 馬來幣 | 4.1300 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印尼幣 | 16,656.0000 | -12.0000 | -0.0720% |
| 印度盧比 | 89.3200 | +0.0070 | +0.0078% |
| 澳幣 | 0.6551 | +0.0021 | +0.3216% |
| 紐幣 | 0.5737 | +0.0016 | +0.2797% |
| 加拿大幣 | 1.3969 | -0.0060 | -0.4277% |
| 巴西REAL | 5.3346 | -0.0176 | -0.3288% |
| 南非幣 | 17.1045 | -0.0472 | -0.2752% |
| 以色列幣 | 3.2563 | -0.0084 | -0.2573% |
