
| 加權指數 | 31,801.2700 | -488.5400 | -1.5130% |
| 櫃買指數 | 296.3600 | -5.1600 | -1.7113% |
| 道瓊指數 | 49,501.3000 | +260.3100 | +0.5286% |
| 那斯達克指數 | 22,904.5800 | -350.6100 | -1.5077% |
| 費城半導體 | 7,619.1600 | -347.1700 | -4.3580% |
| CRB指數 | 312.9300 | +2.8200 | +0.9094% |
| 日經指數 | 54,293.3600 | -427.3000 | -0.7809% |
| 日本東證股價指數 | 3,652.4100 | -3.1700 | -0.0867% |
| 恆生指數 | 26,885.2400 | +37.9200 | +0.1412% |
| 上証指數 | 4,075.9200 | -26.2800 | -0.6406% |
| 上證180 | 10,228.9800 | -66.0800 | -0.6419% |
| 上證380 | 7,142.3600 | -115.8800 | -1.5965% |
| 上証A股指數 | 4,273.7900 | -27.7000 | -0.6440% |
| 深証成份指數R | 18,739.4800 | -273.4000 | -1.4380% |
| 深圳綜合 | 2,650.6500 | -34.8100 | -1.2962% |
| 印尼綜合 | 8,146.7200 | +24.1200 | +0.2969% |
| 越南指數 | 1,782.5600 | -8.8700 | -0.4951% |
| 法國CAC | 8,262.1600 | +82.6600 | +1.0106% |
| 寶島股價指數 | 35,449.7000 | -549.8000 | -1.5272% |
| 雪梨AS30 | 9,204.6000 | +55.3000 | +0.6044% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,922.5400 | -16.6400 | -0.3369% |
| 墨西哥BOLSA | 68,730.6900 | -1,004.3700 | -1.4403% |
| 巴西BOVESPA | 181,708.0000 | -3,966.0000 | -2.1360% |
| 俄羅斯RTSI | 1,137.1700 | -2.9700 | -0.2605% |
| 台幣 | 31.6480 | +0.0710 | +0.2248% |
| 日幣 | 156.8200 | -0.1100 | -0.0701% |
| 英鎊 | 1.3528 | -0.0125 | -0.9155% |
| 瑞郎 | 0.7772 | +0.0001 | +0.0129% |
| 歐元 | 1.1791 | -0.0011 | -0.0932% |
| 人民幣 | 6.9373 | -0.0036 | -0.0519% |
| 離岸人民幣 | 6.9361 | -0.0062 | -0.0893% |
| 港幣 | 7.8135 | +0.0014 | +0.0179% |
| 韓圓 | 1,464.8500 | +4.5900 | +0.3143% |
| 泰銖 | 31.7800 | +0.0700 | +0.2208% |
| 馬來幣 | 3.9440 | +0.0150 | +0.3818% |
| 印尼幣 | 16,821.0000 | +26.0000 | +0.1548% |
| 印度盧比 | 90.2180 | -0.1840 | -0.2035% |
| 澳幣 | 0.6952 | -0.0040 | -0.5721% |
| 紐幣 | 0.5976 | -0.0023 | -0.3834% |
| 加拿大幣 | 1.3684 | +0.0011 | +0.0805% |
| 巴西REAL | 5.2732 | +0.0260 | +0.4955% |
| 南非幣 | 16.2200 | +0.1499 | +0.9328% |
| 以色列幣 | 3.1192 | +0.0171 | +0.5512% |
