
| 加權指數 | 32,572.4300 | -602.3900 | -1.8158% |
| 櫃買指數 | 317.9000 | -3.2900 | -1.0243% |
| 道瓊指數 | 46,565.7400 | +224.2300 | +0.4839% |
| 那斯達克指數 | 21,840.9500 | +250.3200 | +1.1594% |
| 費城半導體 | 7,802.3100 | +214.1100 | +2.8216% |
| CRB指數 | 371.1200 | -1.3000 | -0.3491% |
| 日經指數 | 53,739.6800 | 2,675.9600 | +5.2404% |
| 日本東證股價指數 | 3,611.6700 | -59.2300 | -1.6135% |
| 恆生指數 | 25,116.5300 | -177.5000 | -0.7017% |
| 上証指數 | 3,919.2900 | -29.2600 | -0.7410% |
| 上證180 | 9,656.0200 | -98.2300 | -1.0070% |
| 上證380 | 6,708.3100 | -108.9700 | -1.5984% |
| 上証A股指數 | 4,109.6900 | -30.6600 | -0.7405% |
| 深証成份指數R | 18,117.0100 | -294.9700 | -1.6021% |
| 深圳綜合 | 2,536.2500 | -40.9800 | -1.5901% |
| 印尼綜合 | 7,184.4400 | +136.2200 | +1.9327% |
| 越南指數 | 1,694.8200 | -8.1100 | -0.4762% |
| 法國CAC | 7,981.2700 | +164.3300 | +2.1022% |
| 寶島股價指數 | 36,432.9500 | -651.5000 | -1.7568% |
| 雪梨AS30 | 8,885.6000 | +201.7000 | +2.3227% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,761.9600 | +92.4500 | +1.9799% |
| 墨西哥BOLSA | 69,702.0200 | 1,091.3000 | +1.5906% |
| 巴西BOVESPA | 187,953.0000 | +491.0000 | +0.2619% |
| 俄羅斯RTSI | 1,084.3700 | +7.9300 | +0.7367% |
| 台幣 | 31.9720 | +0.0230 | +0.0720% |
| 日幣 | 159.3500 | +0.5500 | +0.3463% |
| 英鎊 | 1.3237 | -0.0064 | -0.4812% |
| 瑞郎 | 0.7984 | +0.0041 | +0.5162% |
| 歐元 | 1.1544 | -0.0042 | -0.3625% |
| 人民幣 | 6.8851 | +0.0136 | +0.1979% |
| 離岸人民幣 | 6.8895 | +0.0113 | +0.1643% |
| 港幣 | 7.8365 | -0.0010 | -0.0128% |
| 韓圓 | 1,509.4900 | -3.1700 | -0.2096% |
| 泰銖 | 32.6000 | -0.0400 | -0.1225% |
| 馬來幣 | 4.0360 | +0.0120 | +0.2982% |
| 印尼幣 | 17,010.0000 | +13.0000 | +0.0765% |
| 印度盧比 | 92.9240 | -0.2620 | -0.2812% |
| 澳幣 | 0.6909 | -0.0016 | -0.2310% |
| 紐幣 | 0.5725 | -0.0026 | -0.4521% |
| 加拿大幣 | 1.3916 | +0.0038 | +0.2738% |
| 巴西REAL | 5.1585 | +0.0072 | +0.1398% |
| 南非幣 | 16.9064 | +0.0843 | +0.5011% |
| 以色列幣 | 3.1272 | -0.0016 | -0.0511% |
