
| 加權指數 | 32,404.6200 | +621.7000 | +1.9561% |
| 櫃買指數 | 296.6200 | +5.9000 | +2.0294% |
| 道瓊指數 | 50,115.6700 | 1,206.9500 | +2.4678% |
| 那斯達克指數 | 23,031.2100 | +490.6200 | +2.1766% |
| 費城半導體 | 8,048.6200 | +433.9800 | +5.6993% |
| CRB指數 | 309.5100 | +0.1500 | +0.0485% |
| 日經指數 | 54,253.6800 | +435.6400 | +0.8095% |
| 日本東證股價指數 | 3,783.5700 | +84.5700 | +2.2863% |
| 恆生指數 | 27,027.1600 | +467.2100 | +1.7591% |
| 上証指數 | 4,123.0900 | +57.5100 | +1.4146% |
| 上證180 | 10,333.3600 | +155.9900 | +1.5327% |
| 上證380 | 7,261.6300 | +128.0300 | +1.7947% |
| 上証A股指數 | 4,323.2800 | +60.3600 | +1.4159% |
| 深証成份指數R | 19,083.1700 | +405.4400 | +2.1707% |
| 深圳綜合 | 2,700.2200 | +50.6500 | +1.9116% |
| 印尼綜合 | 7,935.2600 | -168.6200 | -2.0807% |
| 越南指數 | 1,754.8200 | -0.6700 | -0.0382% |
| 法國CAC | 8,273.8400 | +35.6700 | +0.4330% |
| 寶島股價指數 | 36,076.1600 | +693.9100 | +1.9612% |
| 雪梨AS30 | 8,954.6000 | -200.3000 | -2.1879% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,954.1600 | +129.3300 | +2.6805% |
| 墨西哥BOLSA | 70,809.5700 | 1,951.2900 | +2.8338% |
| 巴西BOVESPA | 182,950.0000 | +823.0000 | +0.4519% |
| 俄羅斯RTSI | 1,118.3300 | -8.0300 | -0.7129% |
| 台幣 | 31.5600 | -0.1180 | -0.3725% |
| 日幣 | 155.8500 | -1.2500 | -0.7957% |
| 英鎊 | 1.3678 | +0.0064 | +0.4701% |
| 瑞郎 | 0.7664 | -0.0087 | -1.1224% |
| 歐元 | 1.1909 | +0.0089 | +0.7530% |
| 人民幣 | 6.9215 | -0.0168 | -0.2421% |
| 離岸人民幣 | 6.9146 | -0.0156 | -0.2251% |
| 港幣 | 7.8141 | 0.0000 | 0.0000% |
| 韓圓 | 1,454.9300 | -7.8500 | -0.5366% |
| 泰銖 | 31.0790 | -0.3710 | -1.1797% |
| 馬來幣 | 3.9320 | -0.0120 | -0.3043% |
| 印尼幣 | 16,833.0000 | -49.0000 | -0.2902% |
| 印度盧比 | 90.6520 | +0.1120 | +0.1237% |
| 澳幣 | 0.7087 | +0.0070 | +0.9976% |
| 紐幣 | 0.6048 | +0.0031 | +0.5152% |
| 加拿大幣 | 1.3571 | -0.0086 | -0.6297% |
| 巴西REAL | 5.1782 | -0.0406 | -0.7780% |
| 南非幣 | 15.8957 | -0.1301 | -0.8118% |
| 以色列幣 | 3.0815 | -0.0198 | -0.6384% |
