
| 加權指數 | 33,605.7100 | +532.7400 | +1.6108% |
| 櫃買指數 | 297.7100 | +1.1900 | +0.4013% |
| 道瓊指數 | 49,451.9800 | -669.4200 | -1.3356% |
| 那斯達克指數 | 22,597.1500 | -469.3200 | -2.0346% |
| 費城半導體 | 8,084.7000 | -207.1600 | -2.4984% |
| CRB指數 | 306.2300 | -4.3600 | -1.4038% |
| 日經指數 | 57,639.8400 | -10.7000 | -0.0186% |
| 日本東證股價指數 | 3,818.8500 | -63.3100 | -1.6308% |
| 恆生指數 | 26,567.1200 | -465.4200 | -1.7217% |
| 上証指數 | 4,082.0700 | -51.9500 | -1.2566% |
| 上證180 | 10,257.9300 | -141.7300 | -1.3628% |
| 上證380 | 7,245.6100 | -110.8400 | -1.5067% |
| 上証A股指數 | 4,280.2100 | -54.5200 | -1.2577% |
| 深証成份指數R | 18,939.5800 | -245.5500 | -1.2799% |
| 深圳綜合 | 2,680.3900 | -28.5400 | -1.0536% |
| 印尼綜合 | 8,265.3500 | -25.6200 | -0.3090% |
| 越南指數 | 1,824.0900 | +10.0000 | +0.5512% |
| 法國CAC | 8,340.5600 | +27.3200 | +0.3286% |
| 寶島股價指數 | 37,328.1600 | +561.3900 | +1.5269% |
| 雪梨AS30 | 9,281.8000 | 0.0000 | 0.0000% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,919.5600 | -164.9000 | -3.2432% |
| 墨西哥BOLSA | 70,888.0400 | -713.3100 | -0.9962% |
| 巴西BOVESPA | 187,766.0000 | -1,933.0000 | -1.0190% |
| 俄羅斯RTSI | 1,128.7300 | +7.0400 | +0.6276% |
| 台幣 | 31.5180 | +0.0580 | +0.1844% |
| 日幣 | 153.1100 | +0.2200 | +0.1439% |
| 英鎊 | 1.3612 | -0.0005 | -0.0367% |
| 瑞郎 | 0.7702 | +0.0007 | +0.0910% |
| 歐元 | 1.1847 | -0.0018 | -0.1517% |
| 人民幣 | 6.9075 | +0.0070 | +0.1014% |
| 離岸人民幣 | 6.9055 | +0.0075 | +0.1087% |
| 港幣 | 7.8173 | +0.0008 | +0.0102% |
| 韓圓 | 1,443.9300 | +3.7300 | +0.2590% |
| 泰銖 | 31.1000 | +0.0210 | +0.0676% |
| 馬來幣 | 3.9050 | +0.0050 | +0.1282% |
| 印尼幣 | 16,839.0000 | +29.0000 | +0.1725% |
| 印度盧比 | 90.5740 | +0.0080 | +0.0088% |
| 澳幣 | 0.7059 | -0.0029 | -0.4091% |
| 紐幣 | 0.6026 | -0.0004 | -0.0663% |
| 加拿大幣 | 1.3628 | +0.0015 | +0.1102% |
| 巴西REAL | 5.2389 | +0.0347 | +0.6668% |
| 南非幣 | 15.9842 | +0.0143 | +0.0895% |
| 以色列幣 | 3.0903 | +0.0215 | +0.7006% |
