
| 加權指數 | 27,342.5300 | -283.9500 | -1.0278% |
| 櫃買指數 | 259.7200 | -2.5600 | -0.9761% |
| 道瓊指數 | 47,716.4200 | +289.3000 | +0.6100% |
| 那斯達克指數 | 23,365.6900 | +151.0000 | +0.6505% |
| 費城半導體 | 7,025.1500 | +125.6900 | +1.8217% |
| CRB指數 | 301.4900 | +3.6400 | +1.2221% |
| 日經指數 | 50,308.0000 | +54.0900 | +0.1076% |
| 日本東證股價指數 | 3,338.3300 | -40.1100 | -1.1872% |
| 恆生指數 | 26,033.2600 | +174.3700 | +0.6743% |
| 上証指數 | 3,914.0100 | +25.4100 | +0.6534% |
| 上證180 | 9,928.2400 | +106.2300 | +1.0816% |
| 上證380 | 6,325.9500 | +61.6500 | +0.9841% |
| 上証A股指數 | 4,103.6300 | +26.5900 | +0.6522% |
| 深証成份指數R | 17,639.7200 | +218.2200 | +1.2526% |
| 深圳綜合 | 2,478.9300 | +25.1200 | +1.0237% |
| 印尼綜合 | 8,508.7100 | -37.1600 | -0.4348% |
| 越南指數 | 1,701.6700 | +10.6800 | +0.6316% |
| 法國CAC | 8,122.7100 | +23.2400 | +0.2869% |
| 寶島股價指數 | 30,521.1700 | -315.7600 | -1.0240% |
| 雪梨AS30 | 8,918.7000 | -1.1000 | -0.0123% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,210.4800 | +52.9800 | +1.2743% |
| 墨西哥BOLSA | 63,596.7800 | +902.0500 | +1.4388% |
| 巴西BOVESPA | 159,072.0000 | +780.0000 | +0.4928% |
| 俄羅斯RTSI | 1,077.7800 | +22.4600 | +2.1283% |
| 台幣 | 31.4310 | +0.0230 | +0.0732% |
| 日幣 | 155.0800 | -1.0100 | -0.6471% |
| 英鎊 | 1.3252 | +0.0008 | +0.0604% |
| 瑞郎 | 0.8022 | -0.0010 | -0.1245% |
| 歐元 | 1.1629 | +0.0026 | +0.2241% |
| 人民幣 | 7.0712 | -0.0032 | -0.0452% |
| 離岸人民幣 | 7.0700 | +0.0008 | +0.0113% |
| 港幣 | 7.7878 | +0.0022 | +0.0283% |
| 韓圓 | 1,466.4500 | -1.4100 | -0.0961% |
| 泰銖 | 31.9700 | -0.1200 | -0.3739% |
| 馬來幣 | 4.1260 | -0.0040 | -0.0969% |
| 印尼幣 | 16,663.0000 | +7.0000 | +0.0420% |
| 印度盧比 | 89.5780 | +0.2580 | +0.2888% |
| 澳幣 | 0.6553 | +0.0002 | +0.0305% |
| 紐幣 | 0.5741 | +0.0004 | +0.0697% |
| 加拿大幣 | 1.3964 | -0.0005 | -0.0358% |
| 巴西REAL | 5.3446 | +0.0100 | +0.1875% |
| 南非幣 | 17.0706 | -0.0339 | -0.1982% |
| 以色列幣 | 3.2569 | +0.0006 | +0.0184% |
