
| 加權指數 | 27,564.2700 | +221.7400 | +0.8110% |
| 櫃買指數 | 259.1300 | -0.5900 | -0.2272% |
| 道瓊指數 | 47,289.3300 | -427.0900 | -0.8951% |
| 那斯達克指數 | 23,275.9200 | -89.7700 | -0.3842% |
| 費城半導體 | 7,020.5300 | -4.6200 | -0.0658% |
| CRB指數 | 302.7400 | +1.2500 | +0.4146% |
| 日經指數 | 49,303.2800 | -1,004.7200 | -1.9971% |
| 日本東證股價指數 | 3,341.0600 | +2.7300 | +0.0818% |
| 恆生指數 | 26,095.0500 | +61.7900 | +0.2374% |
| 上証指數 | 3,897.7100 | -16.3000 | -0.4165% |
| 上證180 | 9,866.7600 | -61.4800 | -0.6192% |
| 上證380 | 6,274.9500 | -51.0000 | -0.8062% |
| 上証A股指數 | 4,086.4900 | -17.1400 | -0.4177% |
| 深証成份指數R | 17,519.0800 | -120.6400 | -0.6839% |
| 深圳綜合 | 2,462.2600 | -16.6700 | -0.6725% |
| 印尼綜合 | 8,548.7900 | +40.0800 | +0.4710% |
| 越南指數 | 1,717.0600 | +15.3900 | +0.9044% |
| 法國CAC | 8,097.0000 | -25.7100 | -0.3165% |
| 寶島股價指數 | 30,745.7500 | +224.5800 | +0.7358% |
| 雪梨AS30 | 8,866.4000 | -52.3000 | -0.5864% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,237.4300 | +26.9500 | +0.6401% |
| 墨西哥BOLSA | 63,551.1300 | -45.6500 | -0.0718% |
| 巴西BOVESPA | 158,611.0000 | -461.0000 | -0.2898% |
| 俄羅斯RTSI | 1,089.3300 | +11.5500 | +1.0716% |
| 台幣 | 31.4350 | +0.0040 | +0.0127% |
| 日幣 | 155.8800 | +0.3800 | +0.2444% |
| 英鎊 | 1.3201 | -0.0009 | -0.0681% |
| 瑞郎 | 0.8044 | -0.0001 | -0.0124% |
| 歐元 | 1.1606 | -0.0001 | -0.0086% |
| 人民幣 | 7.0694 | -0.0018 | -0.0255% |
| 離岸人民幣 | 7.0688 | -0.0035 | -0.0495% |
| 港幣 | 7.7841 | -0.0041 | -0.0526% |
| 韓圓 | 1,468.2700 | -1.6900 | -0.1150% |
| 泰銖 | 32.0200 | +0.0110 | +0.0344% |
| 馬來幣 | 4.1300 | +0.0040 | +0.0969% |
| 印尼幣 | 16,627.0000 | -36.0000 | -0.2160% |
| 印度盧比 | 89.9160 | +0.3120 | +0.3482% |
| 澳幣 | 0.6569 | +0.0028 | +0.4281% |
| 紐幣 | 0.5739 | +0.0015 | +0.2621% |
| 加拿大幣 | 1.3980 | -0.0017 | -0.1215% |
| 巴西REAL | 5.3415 | -0.0167 | -0.3117% |
| 南非幣 | 17.1241 | +0.0392 | +0.2294% |
| 以色列幣 | 3.2527 | -0.0125 | -0.3828% |
