
| 加權指數 | 33,773.2600 | +167.5500 | +0.4986% |
| 櫃買指數 | 303.8300 | +6.1200 | +2.0557% |
| 道瓊指數 | 49,625.9700 | +230.8100 | +0.4673% |
| 那斯達克指數 | 22,886.0700 | +203.3400 | +0.8965% |
| 費城半導體 | 8,260.4200 | +87.1200 | +1.0659% |
| CRB指數 | 311.0200 | +1.9200 | +0.6212% |
| 日經指數 | 56,825.7000 | -642.1300 | -1.1174% |
| 日本東證股價指數 | 3,808.4800 | -43.6100 | -1.1321% |
| 恆生指數 | 27,081.9100 | +668.5600 | +2.5311% |
| 上証指數 | 4,082.0700 | -51.9500 | -1.2566% |
| 上證180 | 10,257.9300 | -141.7300 | -1.3628% |
| 上證380 | 7,245.6100 | -110.8400 | -1.5067% |
| 上証A股指數 | 4,280.2100 | -54.5200 | -1.2577% |
| 深証成份指數R | 18,939.5800 | -245.5500 | -1.2799% |
| 深圳綜合 | 2,680.3900 | -28.5400 | -1.0536% |
| 印尼綜合 | 8,271.7700 | -2.3100 | -0.0279% |
| 越南指數 | 1,860.1400 | +36.0500 | +1.9763% |
| 法國CAC | 8,515.4900 | +116.7100 | +1.3896% |
| 寶島股價指數 | 37,554.1900 | +226.0300 | +0.6055% |
| 雪梨AS30 | 9,303.2000 | -13.4000 | -0.1438% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,084.3100 | +89.1000 | +1.7837% |
| 墨西哥BOLSA | 71,436.5500 | +590.8900 | +0.8341% |
| 巴西BOVESPA | 190,534.0000 | 2,000.0000 | +1.0608% |
| 俄羅斯RTSI | 1,141.2800 | +1.5400 | +0.1351% |
| 台幣 | 31.4620 | -0.0560 | -0.1777% |
| 日幣 | 154.4100 | -0.6300 | -0.4063% |
| 英鎊 | 1.3495 | +0.0012 | +0.0890% |
| 瑞郎 | 0.7740 | -0.0009 | -0.1161% |
| 歐元 | 1.1794 | +0.0013 | +0.1103% |
| 人民幣 | 6.9075 | -0.0005 | -0.0072% |
| 離岸人民幣 | 6.8861 | -0.0124 | -0.1797% |
| 港幣 | 7.8190 | +0.0047 | +0.0601% |
| 韓圓 | 1,443.4200 | -2.5800 | -0.1784% |
| 泰銖 | 30.9800 | -0.0990 | -0.3185% |
| 馬來幣 | 3.8870 | -0.0130 | -0.3333% |
| 印尼幣 | 16,813.0000 | -67.0000 | -0.3969% |
| 印度盧比 | 90.9280 | +0.1430 | +0.1575% |
| 澳幣 | 0.7060 | -0.0020 | -0.2825% |
| 紐幣 | 0.5964 | -0.0010 | -0.1674% |
| 加拿大幣 | 1.3684 | -0.0001 | -0.0073% |
| 巴西REAL | 5.1519 | -0.0225 | -0.4348% |
| 南非幣 | 16.0068 | -0.0263 | -0.1640% |
| 以色列幣 | 3.1204 | +0.0039 | +0.1251% |
