
| 加權指數 | 28,556.0200 | +184.0400 | +0.6487% |
| 櫃買指數 | 271.5000 | +1.7500 | +0.6487% |
| 道瓊指數 | 48,710.9700 | -20.1900 | -0.0414% |
| 那斯達克指數 | 23,593.1000 | -20.2100 | -0.0856% |
| 費城半導體 | 7,207.6400 | +3.2700 | +0.0454% |
| CRB指數 | 301.4200 | -0.2500 | -0.0829% |
| 日經指數 | 50,750.3900 | +342.6000 | +0.6797% |
| 日本東證股價指數 | 3,423.0600 | +5.0800 | +0.1486% |
| 恆生指數 | 25,818.9300 | +44.7900 | +0.1738% |
| 上証指數 | 3,963.6800 | +4.0600 | +0.1025% |
| 上證180 | 10,057.5200 | +38.5100 | +0.3844% |
| 上證380 | 6,585.8100 | +41.4600 | +0.6335% |
| 上証A股指數 | 4,155.8900 | +4.3600 | +0.1050% |
| 深証成份指數R | 18,262.0000 | +97.3100 | +0.5357% |
| 深圳綜合 | 2,541.9400 | +8.1100 | +0.3201% |
| 印尼綜合 | 8,537.9100 | -46.8700 | -0.5460% |
| 越南指數 | 1,729.8000 | -13.0500 | -0.7488% |
| 法國CAC | 8,103.5800 | -0.2700 | -0.0033% |
| 寶島股價指數 | 31,877.9700 | +205.4500 | +0.6487% |
| 雪梨AS30 | 9,069.0000 | -27.2000 | -0.2990% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,479.3900 | +14.3600 | +0.3216% |
| 墨西哥BOLSA | 65,636.3600 | +19.9300 | +0.0304% |
| 巴西BOVESPA | 160,897.0000 | +441.0000 | +0.2748% |
| 俄羅斯RTSI | 1,117.0400 | +19.2500 | +1.7535% |
| 台幣 | 31.4550 | -0.0250 | -0.0794% |
| 日幣 | 156.5100 | +0.8900 | +0.5719% |
| 英鎊 | 1.3501 | -0.0023 | -0.1701% |
| 瑞郎 | 0.7889 | +0.0031 | +0.3945% |
| 歐元 | 1.1776 | -0.0005 | -0.0424% |
| 人民幣 | 7.0058 | +0.0005 | +0.0071% |
| 離岸人民幣 | 7.0044 | +0.0083 | +0.1186% |
| 港幣 | 7.7706 | -0.0040 | -0.0514% |
| 韓圓 | 1,441.9200 | -4.6800 | -0.3235% |
| 泰銖 | 31.0000 | -0.0300 | -0.0967% |
| 馬來幣 | 4.0450 | +0.0030 | +0.0742% |
| 印尼幣 | 16,763.0000 | +8.0000 | +0.0477% |
| 印度盧比 | 89.7810 | +0.1510 | +0.1685% |
| 澳幣 | 0.6711 | +0.0013 | +0.1941% |
| 紐幣 | 0.5829 | -0.0010 | -0.1713% |
| 加拿大幣 | 1.3669 | -0.0004 | -0.0293% |
| 巴西REAL | 5.5445 | +0.0245 | +0.4438% |
| 南非幣 | 16.6602 | +0.0078 | +0.0468% |
| 以色列幣 | 3.1930 | +0.0151 | +0.4752% |
