
| 加權指數 | 35,095.0900 | -319.4000 | -0.9019% |
| 櫃買指數 | 316.0100 | -0.7200 | -0.2273% |
| 道瓊指數 | 48,977.9200 | -521.2800 | -1.0531% |
| 那斯達克指數 | 22,668.2100 | -210.1700 | -0.9186% |
| 費城半導體 | 8,098.3700 | -98.8900 | -1.2064% |
| CRB指數 | 312.6700 | +2.6400 | +0.8515% |
| 日經指數 | 58,850.2700 | +96.8800 | +0.1649% |
| 日本東證股價指數 | 3,898.4200 | -40.2600 | -1.0222% |
| 恆生指數 | 26,059.8500 | -570.6900 | -2.1430% |
| 上証指數 | 4,182.5900 | +19.7100 | +0.4735% |
| 上證180 | 10,457.0800 | +54.0400 | +0.5195% |
| 上證380 | 7,564.1400 | +16.0200 | +0.2122% |
| 上証A股指數 | 4,385.8900 | +20.7800 | +0.4760% |
| 深証成份指數R | 19,430.6600 | -39.3600 | -0.2022% |
| 深圳綜合 | 2,744.8600 | -18.7300 | -0.6777% |
| 印尼綜合 | 8,235.4900 | +0.2300 | +0.0028% |
| 越南指數 | 1,846.1000 | -34.2300 | -1.8204% |
| 法國CAC | 8,580.7500 | -40.1800 | -0.4661% |
| 寶島股價指數 | 39,026.4300 | -336.6400 | -0.8552% |
| 雪梨AS30 | 9,435.6000 | +26.9000 | +0.2859% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,256.5800 | +63.0800 | +1.2146% |
| 墨西哥BOLSA | 71,405.7700 | +15.6700 | +0.0219% |
| 巴西BOVESPA | 188,787.0000 | -2,218.0000 | -1.1612% |
| 俄羅斯RTSI | 1,141.1300 | +3.3000 | +0.2900% |
| 台幣 | 31.4310 | +0.1800 | +0.5760% |
| 日幣 | 157.7300 | +1.7100 | +1.0960% |
| 英鎊 | 1.3371 | -0.0116 | -0.8601% |
| 瑞郎 | 0.7804 | +0.0124 | +1.6146% |
| 歐元 | 1.1679 | -0.0144 | -1.2180% |
| 人民幣 | 6.8816 | +0.0242 | +0.3529% |
| 離岸人民幣 | 6.9091 | +0.0500 | +0.7290% |
| 港幣 | 7.8223 | -0.0003 | -0.0038% |
| 韓圓 | 1,461.2000 | +21.7900 | +1.5138% |
| 泰銖 | 31.4900 | +0.4600 | +1.4824% |
| 馬來幣 | 3.9240 | +0.0370 | +0.9519% |
| 印尼幣 | 16,855.0000 | +81.0000 | +0.4829% |
| 印度盧比 | 91.6280 | +0.5670 | +0.6227% |
| 澳幣 | 0.7057 | -0.0063 | -0.8848% |
| 紐幣 | 0.5926 | -0.0074 | -1.2333% |
| 加拿大幣 | 1.3698 | +0.0065 | +0.4768% |
| 巴西REAL | 5.1990 | +0.0760 | +1.4835% |
| 南非幣 | 16.1726 | +0.2714 | +1.7068% |
| 以色列幣 | 3.0893 | -0.0464 | -1.4797% |
