
| 加權指數 | 31,408.7000 | +598.1200 | +1.9413% |
| 櫃買指數 | 292.7800 | +1.6200 | +0.5564% |
| 道瓊指數 | 49,359.3300 | -83.1100 | -0.1681% |
| 那斯達克指數 | 23,515.3900 | -14.6300 | -0.0622% |
| 費城半導體 | 7,927.4100 | +90.1100 | +1.1498% |
| CRB指數 | 301.7500 | -5.0700 | -1.6524% |
| 日經指數 | 53,936.1700 | -174.3300 | -0.3222% |
| 日本東證股價指數 | 3,658.6800 | -10.3000 | -0.2807% |
| 恆生指數 | 26,844.9600 | -78.6600 | -0.2922% |
| 上証指數 | 4,101.9100 | -10.6900 | -0.2599% |
| 上證180 | 10,327.1000 | -34.6300 | -0.3342% |
| 上證380 | 7,135.4500 | +20.6900 | +0.2908% |
| 上証A股指數 | 4,301.1200 | -11.2300 | -0.2604% |
| 深証成份指數R | 19,174.1300 | -34.2500 | -0.1783% |
| 深圳綜合 | 2,686.5600 | -3.3600 | -0.1249% |
| 印尼綜合 | 9,075.4100 | +42.8300 | +0.4742% |
| 越南指數 | 1,879.1300 | +14.3300 | +0.7684% |
| 法國CAC | 8,258.9400 | -54.1800 | -0.6517% |
| 寶島股價指數 | 35,012.7400 | +632.8600 | +1.8408% |
| 雪梨AS30 | 9,226.7000 | +42.5000 | +0.4628% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,605.1800 | -29.0500 | -0.6269% |
| 墨西哥BOLSA | 67,141.1100 | +491.8300 | +0.7379% |
| 巴西BOVESPA | 164,800.0000 | -768.0000 | -0.4639% |
| 俄羅斯RTSI | 1,106.4600 | +22.8000 | +2.1040% |
| 台幣 | 31.5720 | -0.0210 | -0.0665% |
| 日幣 | 158.0400 | -0.5300 | -0.3342% |
| 英鎊 | 1.3382 | +0.0005 | +0.0374% |
| 瑞郎 | 0.8029 | -0.0005 | -0.0622% |
| 歐元 | 1.1600 | -0.0007 | -0.0603% |
| 人民幣 | 6.9681 | +0.0026 | +0.0373% |
| 離岸人民幣 | 6.9670 | +0.0033 | +0.0474% |
| 港幣 | 7.7971 | +0.0006 | +0.0077% |
| 韓圓 | 1,473.2900 | +4.4200 | +0.3009% |
| 泰銖 | 31.4240 | +0.0340 | +0.1083% |
| 馬來幣 | 4.0550 | +0.0040 | +0.0987% |
| 印尼幣 | 16,880.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印度盧比 | 90.7040 | +0.3960 | +0.4385% |
| 澳幣 | 0.6683 | -0.0013 | -0.1941% |
| 紐幣 | 0.5754 | +0.0016 | +0.2788% |
| 加拿大幣 | 1.3912 | +0.0017 | +0.1223% |
| 巴西REAL | 5.3724 | +0.0057 | +0.1062% |
| 南非幣 | 16.4086 | +0.0771 | +0.4721% |
| 以色列幣 | 3.1430 | -0.0046 | -0.1461% |
