
| 加權指數 | 33,605.7100 | +532.7400 | +1.6108% |
| 櫃買指數 | 297.7100 | +1.1900 | +0.4013% |
| 道瓊指數 | 49,395.1600 | -267.5000 | -0.5386% |
| 那斯達克指數 | 22,682.7300 | -70.9000 | -0.3116% |
| 費城半導體 | 8,173.3000 | -41.0500 | -0.4997% |
| CRB指數 | 309.1000 | +1.1700 | +0.3800% |
| 日經指數 | 57,467.8300 | +323.9900 | +0.5670% |
| 日本東證股價指數 | 3,808.4800 | -43.6100 | -1.1321% |
| 恆生指數 | 26,413.3500 | -292.5900 | -1.0956% |
| 上証指數 | 4,082.0700 | -51.9500 | -1.2566% |
| 上證180 | 10,257.9300 | -141.7300 | -1.3628% |
| 上證380 | 7,245.6100 | -110.8400 | -1.5067% |
| 上証A股指數 | 4,280.2100 | -54.5200 | -1.2577% |
| 深証成份指數R | 18,939.5800 | -245.5500 | -1.2799% |
| 深圳綜合 | 2,680.3900 | -28.5400 | -1.0536% |
| 印尼綜合 | 8,274.0800 | -36.1500 | -0.4350% |
| 越南指數 | 1,824.0900 | +10.0000 | +0.5512% |
| 法國CAC | 8,398.7800 | -30.2500 | -0.3589% |
| 寶島股價指數 | 37,328.1600 | +561.3900 | +1.5269% |
| 雪梨AS30 | 9,316.6000 | +77.9000 | +0.8432% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,995.2100 | +18.4200 | +0.3701% |
| 墨西哥BOLSA | 70,845.6600 | -39.5600 | -0.0558% |
| 巴西BOVESPA | 188,534.0000 | 2,518.0000 | +1.3536% |
| 俄羅斯RTSI | 1,139.7400 | -9.8900 | -0.8603% |
| 台幣 | 31.5180 | +0.0580 | +0.1844% |
| 日幣 | 154.8400 | -0.2200 | -0.1419% |
| 英鎊 | 1.3499 | +0.0045 | +0.3345% |
| 瑞郎 | 0.7745 | -0.0011 | -0.1418% |
| 歐元 | 1.1786 | +0.0020 | +0.1700% |
| 人民幣 | 6.9075 | -0.0006 | -0.0087% |
| 離岸人民幣 | 6.8976 | +0.0001 | +0.0014% |
| 港幣 | 7.8149 | +0.0007 | +0.0090% |
| 韓圓 | 1,446.2200 | -3.2000 | -0.2208% |
| 泰銖 | 31.1300 | -0.0300 | -0.0963% |
| 馬來幣 | 3.9000 | -0.0050 | -0.1280% |
| 印尼幣 | 16,880.0000 | +10.0000 | +0.0593% |
| 印度盧比 | 90.8080 | -0.2190 | -0.2406% |
| 澳幣 | 0.7084 | +0.0034 | +0.4823% |
| 紐幣 | 0.5975 | +0.0008 | +0.1341% |
| 加拿大幣 | 1.3674 | -0.0022 | -0.1606% |
| 巴西REAL | 5.1867 | -0.0367 | -0.7026% |
| 南非幣 | 16.0389 | -0.1219 | -0.7543% |
| 以色列幣 | 3.1151 | -0.0248 | -0.7898% |
