
| 加權指數 | 32,317.9200 | +253.4000 | +0.7903% |
| 櫃買指數 | 305.2600 | +2.6100 | +0.8624% |
| 道瓊指數 | 49,412.4000 | +313.6900 | +0.6389% |
| 那斯達克指數 | 23,601.3600 | +100.1200 | +0.4260% |
| 費城半導體 | 7,927.0400 | -30.8900 | -0.3882% |
| CRB指數 | 315.1100 | +2.8700 | +0.9192% |
| 日經指數 | 52,885.2500 | -961.6200 | -1.7858% |
| 日本東證股價指數 | 3,563.5900 | +11.1000 | +0.3125% |
| 恆生指數 | 27,126.9500 | +361.4300 | +1.3504% |
| 上証指數 | 4,139.9000 | +7.2900 | +0.1764% |
| 上證180 | 10,361.9800 | +0.7500 | +0.0072% |
| 上證380 | 7,407.4900 | +21.2800 | +0.2881% |
| 上証A股指數 | 4,340.8400 | +7.6800 | +0.1772% |
| 深証成份指數R | 19,244.8900 | +17.9400 | +0.0933% |
| 深圳綜合 | 2,718.2600 | -2.5900 | -0.0952% |
| 印尼綜合 | 8,975.3300 | +24.3200 | +0.2717% |
| 越南指數 | 1,830.5000 | -13.2200 | -0.7170% |
| 法國CAC | 8,131.1500 | -11.9000 | -0.1461% |
| 寶島股價指數 | 36,060.6300 | +284.6300 | +0.7956% |
| 雪梨AS30 | 9,189.9000 | +17.4000 | +0.1897% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,057.9800 | +78.3500 | +1.5734% |
| 墨西哥BOLSA | 68,706.0300 | +510.8800 | +0.7491% |
| 巴西BOVESPA | 178,721.0000 | -138.0000 | -0.0772% |
| 俄羅斯RTSI | 1,147.2500 | -5.0900 | -0.4417% |
| 台幣 | 31.4700 | -0.0380 | -0.1206% |
| 日幣 | 153.2200 | -0.8100 | -0.5259% |
| 英鎊 | 1.3751 | +0.0071 | +0.5190% |
| 瑞郎 | 0.7678 | -0.0086 | -1.1077% |
| 歐元 | 1.1949 | +0.0068 | +0.5723% |
| 人民幣 | 6.9539 | +0.0002 | +0.0029% |
| 離岸人民幣 | 6.9480 | -0.0016 | -0.0230% |
| 港幣 | 7.7990 | +0.0014 | +0.0180% |
| 韓圓 | 1,438.8100 | -4.8800 | -0.3380% |
| 泰銖 | 31.0000 | -0.1300 | -0.4176% |
| 馬來幣 | 3.9500 | -0.0130 | -0.3280% |
| 印尼幣 | 16,796.0000 | +22.0000 | +0.1312% |
| 印度盧比 | 91.5350 | -0.1390 | -0.1516% |
| 澳幣 | 0.6965 | +0.0048 | +0.6939% |
| 紐幣 | 0.6008 | +0.0033 | +0.5523% |
| 加拿大幣 | 1.3608 | -0.0108 | -0.7874% |
| 巴西REAL | 5.2180 | -0.0595 | -1.1274% |
| 南非幣 | 15.9806 | -0.0360 | -0.2248% |
| 以色列幣 | 3.1051 | -0.0120 | -0.3850% |
