
| 加權指數 | 28,116.5600 | -218.0300 | -0.7695% |
| 櫃買指數 | 261.0000 | -4.6800 | -1.7615% |
| 道瓊指數 | 47,336.6800 | -226.1900 | -0.4756% |
| 那斯達克指數 | 23,834.7200 | +109.7600 | +0.4626% |
| 費城半導體 | 7,270.9700 | +42.3100 | +0.5853% |
| CRB指數 | 306.0900 | +3.5500 | +1.1734% |
| 日經指數 | 52,431.0000 | +19.6600 | +0.0375% |
| 日本東證股價指數 | 3,310.1400 | -21.6900 | -0.6510% |
| 恆生指數 | 25,952.4000 | -205.9600 | -0.7874% |
| 上証指數 | 3,960.1900 | -16.3300 | -0.4107% |
| 上證180 | 10,076.7300 | -65.4500 | -0.6453% |
| 上證380 | 6,439.9400 | -91.8900 | -1.4068% |
| 上証A股指數 | 4,152.0300 | -17.0500 | -0.4090% |
| 深証成份指數R | 17,668.7400 | -306.8200 | -1.7069% |
| 深圳綜合 | 2,486.7800 | -33.8400 | -1.3425% |
| 印尼綜合 | 8,275.0800 | +111.2000 | +1.3621% |
| 越南指數 | 1,651.9800 | +34.9800 | +2.1633% |
| 法國CAC | 8,109.7900 | -11.2800 | -0.1389% |
| 寶島股價指數 | 31,333.5100 | -265.5000 | -0.8402% |
| 雪梨AS30 | 9,182.5000 | +4.5000 | +0.0490% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,011.2100 | +9.4600 | +0.2364% |
| 墨西哥BOLSA | 62,653.8900 | -115.2900 | -0.1837% |
| 巴西BOVESPA | 150,454.0000 | +914.0000 | +0.6112% |
| 俄羅斯RTSI | 1,001.3000 | +14.9200 | +1.5126% |
| 台幣 | 30.9060 | +0.0680 | +0.2205% |
| 日幣 | 153.3800 | -0.8300 | -0.5382% |
| 英鎊 | 1.3045 | -0.0093 | -0.7079% |
| 瑞郎 | 0.8091 | +0.0012 | +0.1485% |
| 歐元 | 1.1491 | -0.0028 | -0.2431% |
| 人民幣 | 7.1289 | +0.0094 | +0.1320% |
| 離岸人民幣 | 7.1346 | +0.0090 | +0.1263% |
| 港幣 | 7.7741 | +0.0016 | +0.0206% |
| 韓圓 | 1,439.5100 | +9.3400 | +0.6531% |
| 泰銖 | 32.5700 | +0.1200 | +0.3698% |
| 馬來幣 | 4.1950 | -0.0020 | -0.0477% |
| 印尼幣 | 16,719.0000 | +69.0000 | +0.4144% |
| 印度盧比 | 88.6590 | -0.0250 | -0.0282% |
| 澳幣 | 0.6501 | -0.0036 | -0.5507% |
| 紐幣 | 0.5666 | -0.0042 | -0.7358% |
| 加拿大幣 | 1.4078 | +0.0023 | +0.1636% |
| 巴西REAL | 5.3809 | +0.0208 | +0.3881% |
| 南非幣 | 17.4770 | +0.1697 | +0.9805% |
| 以色列幣 | 3.2685 | +0.0124 | +0.3808% |
