
| 加權指數 | 30,435.4700 | -140.8300 | -0.4606% |
| 櫃買指數 | 281.4400 | +2.4700 | +0.8854% |
| 道瓊指數 | 49,462.0800 | +484.9000 | +0.9901% |
| 那斯達克指數 | 23,547.1700 | +151.3500 | +0.6469% |
| 費城半導體 | 7,650.9300 | +204.4800 | +2.7460% |
| CRB指數 | 302.0700 | -0.6500 | -0.2147% |
| 日經指數 | 52,518.0800 | +685.2800 | +1.3221% |
| 日本東證股價指數 | 3,511.3400 | -27.1000 | -0.7659% |
| 恆生指數 | 26,458.9500 | -251.5000 | -0.9416% |
| 上証指數 | 4,085.7700 | +2.1000 | +0.0514% |
| 上證180 | 10,400.9300 | -5.0100 | -0.0481% |
| 上證380 | 6,882.6000 | +41.2000 | +0.6022% |
| 上証A股指數 | 4,284.1100 | +2.2800 | +0.0532% |
| 深証成份指數R | 18,835.1500 | +10.9200 | +0.0580% |
| 深圳綜合 | 2,620.5200 | +2.7500 | +0.1051% |
| 印尼綜合 | 8,933.6100 | +74.4200 | +0.8400% |
| 越南指數 | 1,861.5800 | +45.3100 | +2.4947% |
| 法國CAC | 8,237.4300 | +25.9300 | +0.3158% |
| 寶島股價指數 | 33,908.4800 | -124.5500 | -0.3660% |
| 雪梨AS30 | 8,996.9000 | -37.8000 | -0.4184% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,485.5900 | +40.1700 | +0.9036% |
| 墨西哥BOLSA | 65,022.2400 | +7.8700 | +0.0121% |
| 巴西BOVESPA | 163,664.0000 | 1,794.0000 | +1.1083% |
| 俄羅斯RTSI | 1,105.5300 | -4.7600 | -0.4287% |
| 台幣 | 31.5210 | +0.0050 | +0.0159% |
| 日幣 | 156.6700 | +0.0700 | +0.0447% |
| 英鎊 | 1.3480 | -0.0021 | -0.1555% |
| 瑞郎 | 0.7964 | +0.0011 | +0.1383% |
| 歐元 | 1.1690 | +0.0001 | +0.0086% |
| 人民幣 | 6.9960 | +0.0131 | +0.1876% |
| 離岸人民幣 | 6.9881 | +0.0067 | +0.0960% |
| 港幣 | 7.7858 | -0.0022 | -0.0282% |
| 韓圓 | 1,448.3100 | +2.3500 | +0.1625% |
| 泰銖 | 31.3600 | +0.1900 | +0.6096% |
| 馬來幣 | 4.0560 | +0.0120 | +0.2967% |
| 印尼幣 | 16,780.0000 | +35.0000 | +0.2090% |
| 印度盧比 | 89.8090 | -0.2780 | -0.3086% |
| 澳幣 | 0.6726 | -0.0010 | -0.1485% |
| 紐幣 | 0.5780 | -0.0002 | -0.0346% |
| 加拿大幣 | 1.3809 | +0.0007 | +0.0507% |
| 巴西REAL | 5.3934 | +0.0190 | +0.3535% |
| 南非幣 | 16.4588 | +0.1013 | +0.6193% |
| 以色列幣 | 3.1690 | +0.0053 | +0.1675% |
