
| 加權指數 | 32,771.8700 | +661.4500 | +2.0599% |
| 櫃買指數 | 297.5300 | +8.5700 | +2.9658% |
| 道瓊指數 | 47,740.8000 | +239.2500 | +0.5037% |
| 那斯達克指數 | 22,695.9500 | +308.2700 | +1.3770% |
| 費城半導體 | 7,810.4000 | +295.6600 | +3.9344% |
| CRB指數 | 356.8900 | +4.7700 | +1.3547% |
| 日經指數 | 52,728.7200 | -2,892.1200 | -5.1997% |
| 日本東證股價指數 | 3,664.2800 | +88.4400 | +2.4733% |
| 恆生指數 | 25,959.9000 | +551.4400 | +2.1703% |
| 上証指數 | 4,123.1400 | +26.5400 | +0.6479% |
| 上證180 | 10,246.3200 | +86.5600 | +0.8520% |
| 上證380 | 7,350.3100 | +99.9200 | +1.3781% |
| 上証A股指數 | 4,323.5700 | +27.8400 | +0.6481% |
| 深証成份指數R | 19,281.0600 | +385.3500 | +2.0394% |
| 深圳綜合 | 2,729.8200 | +49.2800 | +1.8384% |
| 印尼綜合 | 7,337.3700 | -248.3200 | -3.2735% |
| 越南指數 | 1,676.7300 | +23.9400 | +1.4485% |
| 法國CAC | 7,915.3600 | -78.1300 | -0.9774% |
| 寶島股價指數 | 36,463.9400 | +757.9800 | +2.1228% |
| 雪梨AS30 | 8,823.6000 | -261.5000 | -2.8783% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,138.2700 | -16.3800 | -0.3178% |
| 墨西哥BOLSA | 66,890.2700 | -423.2300 | -0.6287% |
| 巴西BOVESPA | 180,915.0000 | 1,550.0000 | +0.8642% |
| 俄羅斯RTSI | 1,149.7100 | +13.7600 | +1.2113% |
| 台幣 | 31.8280 | -0.0920 | -0.2882% |
| 日幣 | 157.6000 | -0.1800 | -0.1141% |
| 英鎊 | 1.3457 | +0.0022 | +0.1638% |
| 瑞郎 | 0.7752 | -0.0025 | -0.3215% |
| 歐元 | 1.1647 | +0.0030 | +0.2582% |
| 人民幣 | 6.8760 | -0.0301 | -0.4358% |
| 離岸人民幣 | 6.8683 | -0.0257 | -0.3728% |
| 港幣 | 7.8233 | +0.0025 | +0.0320% |
| 韓圓 | 1,464.5800 | -0.2900 | -0.0198% |
| 泰銖 | 31.4200 | -0.3000 | -0.9458% |
| 馬來幣 | 3.9200 | -0.0400 | -1.0101% |
| 印尼幣 | 16,874.0000 | -91.0000 | -0.5364% |
| 印度盧比 | 91.8250 | -0.2860 | -0.3105% |
| 澳幣 | 0.7148 | +0.0077 | +1.0890% |
| 紐幣 | 0.5954 | +0.0026 | +0.4386% |
| 加拿大幣 | 1.3562 | -0.0018 | -0.1325% |
| 巴西REAL | 5.1415 | -0.0164 | -0.3180% |
| 南非幣 | 16.1746 | -0.1253 | -0.7687% |
| 以色列幣 | 3.0769 | -0.0123 | -0.3982% |
