
| 加權指數 | 26,756.1200 | -691.1900 | -2.5182% |
| 櫃買指數 | 250.0600 | -5.9000 | -2.3050% |
| 道瓊指數 | 46,590.2400 | -557.2400 | -1.1819% |
| 那斯達克指數 | 22,708.0700 | -192.5200 | -0.8407% |
| 費城半導體 | 6,705.7400 | -105.4600 | -1.5483% |
| CRB指數 | 301.6400 | -0.7100 | -0.2348% |
| 日經指數 | 50,323.9100 | +114.9100 | +0.2289% |
| 日本東證股價指數 | 3,251.1000 | -96.4300 | -2.8806% |
| 恆生指數 | 25,930.0300 | -454.2500 | -1.7217% |
| 上証指數 | 3,939.8100 | -32.2200 | -0.8112% |
| 上證180 | 9,956.0000 | -68.4700 | -0.6830% |
| 上證380 | 6,407.1200 | -78.6900 | -1.2133% |
| 上証A股指數 | 4,130.8400 | -33.7900 | -0.8114% |
| 深証成份指數R | 17,549.0300 | -159.8300 | -0.9025% |
| 深圳綜合 | 2,485.7900 | -26.0500 | -1.0371% |
| 印尼綜合 | 8,416.8800 | +46.4400 | +0.5548% |
| 越南指數 | 1,659.9200 | +5.5000 | +0.3324% |
| 法國CAC | 8,119.0200 | -51.0700 | -0.6251% |
| 寶島股價指數 | 29,831.7900 | -765.8300 | -2.5029% |
| 雪梨AS30 | 8,915.7000 | +8.7000 | +0.0977% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,027.4800 | -56.1800 | -1.3757% |
| 墨西哥BOLSA | 62,328.6300 | -200.8100 | -0.3211% |
| 巴西BOVESPA | 156,993.0000 | -746.0000 | -0.4729% |
| 俄羅斯RTSI | 974.8600 | -5.8700 | -0.5985% |
| 台幣 | 31.2170 | +0.0370 | +0.1187% |
| 日幣 | 155.2600 | +0.0600 | +0.0387% |
| 英鎊 | 1.3144 | -0.0008 | -0.0608% |
| 瑞郎 | 0.7985 | +0.0023 | +0.2889% |
| 歐元 | 1.1581 | -0.0007 | -0.0604% |
| 人民幣 | 7.1066 | -0.0009 | -0.0127% |
| 離岸人民幣 | 7.1104 | +0.0019 | +0.0267% |
| 港幣 | 7.7836 | +0.0097 | +0.1248% |
| 韓圓 | 1,463.5600 | +1.0000 | +0.0684% |
| 泰銖 | 32.3600 | -0.0600 | -0.1851% |
| 馬來幣 | 4.1600 | +0.0120 | +0.2893% |
| 印尼幣 | 16,755.0000 | +35.0000 | +0.2093% |
| 印度盧比 | 88.5300 | -0.0780 | -0.0880% |
| 澳幣 | 0.6487 | +0.0002 | +0.0308% |
| 紐幣 | 0.5654 | +0.0004 | +0.0708% |
| 加拿大幣 | 1.4011 | -0.0042 | -0.2989% |
| 巴西REAL | 5.3374 | +0.0047 | +0.0881% |
| 南非幣 | 17.2158 | +0.0252 | +0.1466% |
| 以色列幣 | 3.2842 | +0.0217 | +0.6651% |
