
| 加權指數 | 28,810.8900 | +254.8700 | +0.8925% |
| 櫃買指數 | 272.8200 | +1.3200 | +0.4862% |
| 道瓊指數 | 48,710.9700 | -20.1900 | -0.0414% |
| 那斯達克指數 | 23,593.1000 | -20.2100 | -0.0856% |
| 費城半導體 | 7,207.6400 | +3.2700 | +0.0454% |
| CRB指數 | 300.4300 | -0.9900 | -0.3284% |
| 日經指數 | 50,750.3900 | +342.6000 | +0.6797% |
| 日本東證股價指數 | 3,426.5200 | +3.4600 | +0.1011% |
| 恆生指數 | 25,635.2300 | -183.7000 | -0.7115% |
| 上証指數 | 3,965.2800 | +1.6000 | +0.0404% |
| 上證180 | 10,018.9400 | -38.5800 | -0.3836% |
| 上證380 | 6,563.7400 | -22.0700 | -0.3351% |
| 上証A股指數 | 4,157.6200 | +1.7300 | +0.0416% |
| 深証成份指數R | 18,172.4800 | -89.5200 | -0.4902% |
| 深圳綜合 | 2,533.6400 | -8.3000 | -0.3265% |
| 印尼綜合 | 8,537.9100 | -46.8700 | -0.5460% |
| 越南指數 | 1,754.8400 | +25.0400 | +1.4476% |
| 法國CAC | 8,103.5800 | -0.2700 | -0.0033% |
| 寶島股價指數 | 32,153.0300 | +275.0600 | +0.8629% |
| 雪梨AS30 | 9,069.0000 | -27.2000 | -0.2990% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,523.3300 | +43.9400 | +0.9809% |
| 墨西哥BOLSA | 65,636.3600 | +19.9300 | +0.0304% |
| 巴西BOVESPA | 160,897.0000 | +441.0000 | +0.2748% |
| 俄羅斯RTSI | 1,117.0400 | +19.2500 | +1.7535% |
| 台幣 | 31.4500 | -0.0050 | -0.0159% |
| 日幣 | 155.9200 | -0.5900 | -0.3770% |
| 英鎊 | 1.3498 | -0.0003 | -0.0222% |
| 瑞郎 | 0.7893 | +0.0004 | +0.0507% |
| 歐元 | 1.1767 | -0.0009 | -0.0764% |
| 人民幣 | 7.0051 | -0.0007 | -0.0100% |
| 離岸人民幣 | 6.9943 | -0.0101 | -0.1442% |
| 港幣 | 7.7739 | +0.0033 | +0.0425% |
| 韓圓 | 1,434.7400 | -7.1800 | -0.4979% |
| 泰銖 | 31.6430 | +0.6430 | +2.0742% |
| 馬來幣 | 4.0570 | +0.0120 | +0.2967% |
| 印尼幣 | 16,783.0000 | +20.0000 | +0.1193% |
| 印度盧比 | 89.8740 | +0.0930 | +0.1036% |
| 澳幣 | 0.6695 | -0.0016 | -0.2384% |
| 紐幣 | 0.5809 | -0.0020 | -0.3431% |
| 加拿大幣 | 1.3669 | 0.0000 | 0.0000% |
| 巴西REAL | 5.5686 | +0.0241 | +0.4347% |
| 南非幣 | 16.6941 | +0.0339 | +0.2035% |
| 以色列幣 | 3.1798 | -0.0132 | -0.4134% |
