
| 加權指數 | 32,612.2400 | -110.2600 | -0.3370% |
| 櫃買指數 | 312.7400 | -4.2800 | -1.3501% |
| 道瓊指數 | 46,208.4700 | +631.0000 | +1.3845% |
| 那斯達克指數 | 21,946.7600 | +299.1500 | +1.3819% |
| 費城半導體 | 7,773.1300 | +102.5200 | +1.3365% |
| CRB指數 | 350.7400 | -16.3800 | -4.4618% |
| 日經指數 | 51,515.4900 | -1,857.0400 | -3.4794% |
| 日本東證股價指數 | 3,559.6700 | +73.2300 | +2.1004% |
| 恆生指數 | 25,063.7100 | +681.2400 | +2.7940% |
| 上証指數 | 3,881.2800 | +68.0000 | +1.7832% |
| 上證180 | 9,616.2400 | +150.7100 | +1.5922% |
| 上證380 | 6,699.6400 | +134.0000 | +2.0409% |
| 上証A股指數 | 4,069.6300 | +71.4500 | +1.7871% |
| 深証成份指數R | 18,182.9400 | +256.6100 | +1.4315% |
| 深圳綜合 | 2,534.6400 | +53.8900 | +2.1723% |
| 印尼綜合 | 7,106.8400 | +84.5500 | +1.2040% |
| 越南指數 | 1,614.7700 | +23.6000 | +1.4832% |
| 法國CAC | 7,726.2000 | +60.5800 | +0.7903% |
| 寶島股價指數 | 36,429.7400 | -150.8800 | -0.4125% |
| 雪梨AS30 | 8,552.6000 | -75.7000 | -0.8773% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,407.3700 | -93.6600 | -2.0809% |
| 墨西哥BOLSA | 64,370.9500 | +236.0500 | +0.3681% |
| 巴西BOVESPA | 181,931.9400 | 5,712.5300 | +3.2417% |
| 俄羅斯RTSI | 1,090.1700 | +15.7400 | +1.4650% |
| 台幣 | 32.0280 | -0.0640 | -0.1994% |
| 日幣 | 158.8900 | +0.4500 | +0.2840% |
| 英鎊 | 1.3380 | -0.0047 | -0.3500% |
| 瑞郎 | 0.7914 | +0.0049 | +0.6230% |
| 歐元 | 1.1577 | -0.0033 | -0.2842% |
| 人民幣 | 6.8913 | +0.0111 | +0.1613% |
| 離岸人民幣 | 6.8950 | +0.0092 | +0.1336% |
| 港幣 | 7.8274 | -0.0063 | -0.0804% |
| 韓圓 | 1,497.4800 | +10.8700 | +0.7312% |
| 泰銖 | 32.6700 | +0.3900 | +1.2082% |
| 馬來幣 | 3.9530 | +0.0170 | +0.4319% |
| 印尼幣 | 16,978.0000 | +1.0000 | +0.0059% |
| 印度盧比 | 93.9380 | +0.8420 | +0.9044% |
| 澳幣 | 0.6965 | -0.0044 | -0.6278% |
| 紐幣 | 0.5816 | -0.0039 | -0.6661% |
| 加拿大幣 | 1.3764 | +0.0035 | +0.2549% |
| 巴西REAL | 5.2655 | +0.0320 | +0.6114% |
| 南非幣 | 17.0674 | +0.2501 | +1.4872% |
| 以色列幣 | 3.1232 | +0.0108 | +0.3470% |
