
| 加權指數 | 33,689.6800 | -658.9000 | -1.9183% |
| 櫃買指數 | 329.7900 | +0.3900 | +0.1184% |
| 道瓊指數 | 46,225.1500 | -768.1100 | -1.6345% |
| 那斯達克指數 | 22,152.4200 | -327.1100 | -1.4551% |
| 費城半導體 | 7,795.1300 | -41.7000 | -0.5321% |
| CRB指數 | 364.5100 | +0.1100 | +0.0302% |
| 日經指數 | 55,239.4000 | 1,539.0100 | +2.8659% |
| 日本東證股價指數 | 3,609.4000 | -108.0100 | -2.9055% |
| 恆生指數 | 25,500.5800 | -524.8400 | -2.0166% |
| 上証指數 | 4,006.5500 | -56.4300 | -1.3889% |
| 上證180 | 9,898.8100 | -192.5000 | -1.9076% |
| 上證380 | 6,916.0500 | -175.0400 | -2.4684% |
| 上証A股指數 | 4,201.1100 | -59.2100 | -1.3898% |
| 深証成份指數R | 18,673.2400 | -384.4800 | -2.0175% |
| 深圳綜合 | 2,619.9500 | -60.9300 | -2.2728% |
| 印尼綜合 | 7,106.8400 | +84.5500 | +1.2040% |
| 越南指數 | 1,699.1300 | -14.7000 | -0.8577% |
| 法國CAC | 7,969.8800 | -4.6100 | -0.0578% |
| 寶島股價指數 | 37,691.0700 | -678.3400 | -1.7679% |
| 雪梨AS30 | 8,847.7000 | +28.3000 | +0.3209% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,809.6800 | -194.2000 | -3.8810% |
| 墨西哥BOLSA | 65,779.2300 | -417.6900 | -0.6310% |
| 巴西BOVESPA | 179,639.9100 | -769.8200 | -0.4267% |
| 俄羅斯RTSI | 1,088.2900 | -9.1600 | -0.8347% |
| 台幣 | 31.9530 | +0.1210 | +0.3801% |
| 日幣 | 158.1500 | -1.7200 | -1.0759% |
| 英鎊 | 1.3358 | +0.0103 | +0.7771% |
| 瑞郎 | 0.7923 | -0.0012 | -0.1512% |
| 歐元 | 1.1515 | +0.0063 | +0.5501% |
| 人民幣 | 6.8993 | +0.0272 | +0.3958% |
| 離岸人民幣 | 6.8988 | -0.0011 | -0.0159% |
| 港幣 | 7.8331 | -0.0059 | -0.0753% |
| 韓圓 | 1,494.9300 | -12.9500 | -0.8588% |
| 泰銖 | 32.8100 | -0.0100 | -0.0305% |
| 馬來幣 | 3.9360 | +0.0240 | +0.6135% |
| 印尼幣 | 16,977.0000 | -1.0000 | -0.0059% |
| 印度盧比 | 93.1350 | +0.1430 | +0.1538% |
| 澳幣 | 0.7035 | +0.0017 | +0.2422% |
| 紐幣 | 0.5830 | +0.0040 | +0.6908% |
| 加拿大幣 | 1.3719 | -0.0016 | -0.1165% |
| 巴西REAL | 5.2445 | -0.0165 | -0.3136% |
| 南非幣 | 16.8846 | -0.1006 | -0.5923% |
| 以色列幣 | 3.1257 | +0.0005 | +0.0160% |
