
| 加權指數 | 31,639.2900 | +230.5900 | +0.7342% |
| 櫃買指數 | 295.1100 | +2.3300 | +0.7958% |
| 道瓊指數 | 49,359.3300 | -83.1100 | -0.1681% |
| 那斯達克指數 | 23,515.3900 | -14.6300 | -0.0622% |
| 費城半導體 | 7,927.4100 | +90.1100 | +1.1498% |
| CRB指數 | 302.0500 | +0.3000 | +0.0994% |
| 日經指數 | 53,936.1700 | -174.3300 | -0.3222% |
| 日本東證股價指數 | 3,656.4000 | -2.2800 | -0.0623% |
| 恆生指數 | 26,563.9000 | -281.0600 | -1.0470% |
| 上証指數 | 4,114.0000 | +12.0900 | +0.2947% |
| 上證180 | 10,357.9300 | +30.8300 | +0.2985% |
| 上證380 | 7,201.2700 | +65.8200 | +0.9224% |
| 上証A股指數 | 4,313.7700 | +12.6500 | +0.2941% |
| 深証成份指數R | 19,191.5500 | +17.4200 | +0.0909% |
| 深圳綜合 | 2,700.0800 | +13.5200 | +0.5032% |
| 印尼綜合 | 9,075.4100 | +42.8300 | +0.4742% |
| 越南指數 | 1,896.5900 | +17.4600 | +0.9292% |
| 法國CAC | 8,258.9400 | -54.1800 | -0.6517% |
| 寶島股價指數 | 35,271.3200 | +258.5800 | +0.7385% |
| 雪梨AS30 | 9,226.7000 | +42.5000 | +0.4628% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,587.9700 | -17.2100 | -0.3737% |
| 墨西哥BOLSA | 67,141.1100 | +491.8300 | +0.7379% |
| 巴西BOVESPA | 164,800.0000 | -768.0000 | -0.4639% |
| 俄羅斯RTSI | 1,106.4600 | +22.8000 | +2.1040% |
| 台幣 | 31.5900 | +0.0180 | +0.0570% |
| 日幣 | 158.0600 | +0.0200 | +0.0127% |
| 英鎊 | 1.3421 | +0.0039 | +0.2914% |
| 瑞郎 | 0.7970 | -0.0059 | -0.7348% |
| 歐元 | 1.1639 | +0.0039 | +0.3362% |
| 人民幣 | 6.9629 | -0.0052 | -0.0746% |
| 離岸人民幣 | 6.9565 | -0.0105 | -0.1507% |
| 港幣 | 7.7964 | -0.0007 | -0.0090% |
| 韓圓 | 1,472.9600 | -0.3300 | -0.0224% |
| 泰銖 | 31.2300 | -0.1940 | -0.6174% |
| 馬來幣 | 4.0510 | -0.0040 | -0.0986% |
| 印尼幣 | 16,930.0000 | +50.0000 | +0.2962% |
| 印度盧比 | 90.8520 | +0.1480 | +0.1632% |
| 澳幣 | 0.6710 | +0.0027 | +0.4040% |
| 紐幣 | 0.5790 | +0.0036 | +0.6257% |
| 加拿大幣 | 1.3861 | -0.0051 | -0.3666% |
| 巴西REAL | 5.3582 | -0.0142 | -0.2643% |
| 南非幣 | 16.3749 | -0.0337 | -0.2054% |
| 以色列幣 | 3.1554 | +0.0124 | +0.3945% |
