
| 加權指數 | 34,700.8200 | +927.5600 | +2.7464% |
| 櫃買指數 | 311.4400 | +7.6100 | +2.5047% |
| 道瓊指數 | 48,804.0600 | -821.9100 | -1.6562% |
| 那斯達克指數 | 22,627.2700 | -258.8000 | -1.1308% |
| 費城半導體 | 8,213.4600 | -46.9600 | -0.5685% |
| CRB指數 | 310.1400 | -0.8800 | -0.2829% |
| 日經指數 | 56,825.7000 | -642.1300 | -1.1174% |
| 日本東證股價指數 | 3,815.9800 | +7.5000 | +0.1969% |
| 恆生指數 | 26,590.3200 | -491.5900 | -1.8152% |
| 上証指數 | 4,117.4100 | +35.3400 | +0.8657% |
| 上證180 | 10,351.6300 | +93.7000 | +0.9134% |
| 上證380 | 7,341.0400 | +95.4300 | +1.3171% |
| 上証A股指數 | 4,317.2900 | +37.0800 | +0.8663% |
| 深証成份指數R | 19,196.6400 | +257.0600 | +1.3573% |
| 深圳綜合 | 2,713.3800 | +32.9900 | +1.2308% |
| 印尼綜合 | 8,396.0800 | +124.3100 | +1.5028% |
| 越南指數 | 1,867.6200 | +7.4800 | +0.4021% |
| 法國CAC | 8,497.1700 | -18.3200 | -0.2151% |
| 寶島股價指數 | 38,579.2100 | 1,025.0200 | +2.7294% |
| 雪梨AS30 | 9,251.5000 | -51.7000 | -0.5557% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,224.3200 | +140.0100 | +2.7538% |
| 墨西哥BOLSA | 70,633.7700 | -802.7800 | -1.1238% |
| 巴西BOVESPA | 188,854.0000 | -1,680.0000 | -0.8817% |
| 俄羅斯RTSI | 1,141.2800 | +1.5400 | +0.1351% |
| 台幣 | 31.4610 | -0.0010 | -0.0032% |
| 日幣 | 155.9000 | +1.2600 | +0.8148% |
| 英鎊 | 1.3515 | +0.0022 | +0.1630% |
| 瑞郎 | 0.7747 | +0.0005 | +0.0646% |
| 歐元 | 1.1772 | -0.0021 | -0.1781% |
| 人民幣 | 6.8825 | -0.0250 | -0.3619% |
| 離岸人民幣 | 6.8786 | -0.0097 | -0.1408% |
| 港幣 | 7.8221 | +0.0029 | +0.0371% |
| 韓圓 | 1,441.2200 | -3.3500 | -0.2319% |
| 泰銖 | 31.0500 | +0.0900 | +0.2907% |
| 馬來幣 | 3.8900 | +0.0030 | +0.0772% |
| 印尼幣 | 16,825.0000 | +12.0000 | +0.0714% |
| 印度盧比 | 90.8590 | -0.1180 | -0.1297% |
| 澳幣 | 0.7052 | -0.0003 | -0.0425% |
| 紐幣 | 0.5959 | +0.0005 | +0.0840% |
| 加拿大幣 | 1.3711 | +0.0014 | +0.1022% |
| 巴西REAL | 5.1513 | -0.0141 | -0.2730% |
| 南非幣 | 15.9413 | -0.0697 | -0.4353% |
| 以色列幣 | 3.1023 | -0.0200 | -0.6406% |
