
| 加權指數 | 27,980.8900 | +185.1800 | +0.6662% |
| 櫃買指數 | 260.6500 | +0.7900 | +0.3040% |
| 道瓊指數 | 47,850.9400 | -31.9600 | -0.0667% |
| 那斯達克指數 | 23,505.1400 | +51.0500 | +0.2177% |
| 費城半導體 | 7,215.9700 | -64.5400 | -0.8865% |
| CRB指數 | 303.9200 | +1.6600 | +0.5492% |
| 日經指數 | 51,028.4200 | 1,163.7400 | +2.3338% |
| 日本東證股價指數 | 3,362.5600 | -35.6500 | -1.0491% |
| 恆生指數 | 26,085.0800 | +149.1800 | +0.5752% |
| 上証指數 | 3,902.8100 | +27.0200 | +0.6971% |
| 上證180 | 9,934.1000 | +71.3300 | +0.7232% |
| 上證380 | 6,325.2200 | +68.5600 | +1.0958% |
| 上証A股指數 | 4,091.8800 | +28.4000 | +0.6989% |
| 深証成份指數R | 17,641.2000 | +189.1900 | +1.0841% |
| 深圳綜合 | 2,468.8800 | +30.3500 | +1.2446% |
| 印尼綜合 | 8,640.2000 | +28.4100 | +0.3299% |
| 越南指數 | 1,741.3200 | +4.0800 | +0.2349% |
| 法國CAC | 8,122.0300 | +34.6100 | +0.4279% |
| 寶島股價指數 | 31,189.9600 | +198.4500 | +0.6403% |
| 雪梨AS30 | 8,906.7000 | +12.5000 | +0.1405% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,207.6000 | -2.4400 | -0.0580% |
| 墨西哥BOLSA | 63,714.8600 | +117.4200 | +0.1846% |
| 巴西BOVESPA | 164,456.0000 | 2,701.0000 | +1.6698% |
| 俄羅斯RTSI | 1,087.5000 | +15.9300 | +1.4866% |
| 台幣 | 31.2580 | -0.0800 | -0.2553% |
| 日幣 | 155.2600 | +0.2300 | +0.1484% |
| 英鎊 | 1.3341 | +0.0009 | +0.0675% |
| 瑞郎 | 0.8042 | +0.0007 | +0.0871% |
| 歐元 | 1.1647 | 0.0000 | 0.0000% |
| 人民幣 | 7.0691 | -0.0023 | -0.0325% |
| 離岸人民幣 | 7.0670 | -0.0032 | -0.0453% |
| 港幣 | 7.7842 | +0.0029 | +0.0373% |
| 韓圓 | 1,471.7100 | -2.5100 | -0.1703% |
| 泰銖 | 31.7800 | -0.1900 | -0.5943% |
| 馬來幣 | 4.1070 | -0.0030 | -0.0730% |
| 印尼幣 | 16,650.0000 | +9.0000 | +0.0541% |
| 印度盧比 | 89.9200 | +0.1340 | +0.1492% |
| 澳幣 | 0.6641 | +0.0030 | +0.4538% |
| 紐幣 | 0.5780 | +0.0014 | +0.2428% |
| 加拿大幣 | 1.3853 | -0.0103 | -0.7380% |
| 巴西REAL | 5.3744 | +0.0632 | +1.1899% |
| 南非幣 | 16.9385 | -0.0565 | -0.3325% |
| 以色列幣 | 3.2352 | -0.0056 | -0.1728% |
