
| 加權指數 | 31,746.0800 | +499.7100 | +1.5993% |
| 櫃買指數 | 297.8200 | +4.6600 | +1.5896% |
| 道瓊指數 | 49,077.2300 | +588.6400 | +1.2140% |
| 那斯達克指數 | 23,224.8200 | +270.5000 | +1.1784% |
| 費城半導體 | 8,042.0700 | +247.8800 | +3.1803% |
| CRB指數 | 309.2200 | +2.8700 | +0.9368% |
| 日經指數 | 52,774.6400 | -216.4600 | -0.4085% |
| 日本東證股價指數 | 3,616.3800 | +26.6800 | +0.7432% |
| 恆生指數 | 26,629.9600 | +44.9000 | +0.1689% |
| 上証指數 | 4,122.5800 | +5.6400 | +0.1370% |
| 上證180 | 10,370.8600 | -19.9100 | -0.1916% |
| 上證380 | 7,278.6100 | +27.2600 | +0.3759% |
| 上証A股指數 | 4,322.6800 | +5.8200 | +0.1348% |
| 深証成份指數R | 19,235.8700 | +96.5600 | +0.5045% |
| 深圳綜合 | 2,713.5100 | +18.6200 | +0.6909% |
| 印尼綜合 | 9,010.3300 | -124.3700 | -1.3615% |
| 越南指數 | 1,882.7300 | -2.7100 | -0.1437% |
| 法國CAC | 8,069.1700 | +6.5900 | +0.0817% |
| 寶島股價指數 | 35,405.1200 | +557.1100 | +1.5987% |
| 雪梨AS30 | 9,108.6000 | -30.0000 | -0.3283% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,796.1800 | +45.6300 | +0.9605% |
| 墨西哥BOLSA | 68,036.1300 | +352.7500 | +0.5212% |
| 巴西BOVESPA | 171,817.0000 | 5,540.0000 | +3.3318% |
| 俄羅斯RTSI | 1,125.9300 | +17.6000 | +1.5880% |
| 台幣 | 31.6100 | -0.0180 | -0.0569% |
| 日幣 | 158.4000 | -0.0600 | -0.0379% |
| 英鎊 | 1.3477 | +0.0061 | +0.4547% |
| 瑞郎 | 0.7907 | -0.0054 | -0.6783% |
| 歐元 | 1.1733 | +0.0054 | +0.4624% |
| 人民幣 | 6.9721 | +0.0084 | +0.1206% |
| 離岸人民幣 | 6.9681 | +0.0080 | +0.1149% |
| 港幣 | 7.7974 | +0.0006 | +0.0077% |
| 韓圓 | 1,466.3600 | +0.0800 | +0.0055% |
| 泰銖 | 31.1900 | -0.0600 | -0.1920% |
| 馬來幣 | 4.0380 | -0.0060 | -0.1484% |
| 印尼幣 | 16,897.0000 | -61.0000 | -0.3597% |
| 印度盧比 | 91.6100 | +0.0660 | +0.0721% |
| 澳幣 | 0.6825 | +0.0070 | +1.0363% |
| 紐幣 | 0.5892 | +0.0054 | +0.9250% |
| 加拿大幣 | 1.3799 | -0.0037 | -0.2674% |
| 巴西REAL | 5.2951 | -0.0249 | -0.4680% |
| 南非幣 | 16.1672 | -0.1143 | -0.7020% |
| 以色列幣 | 3.1358 | -0.0124 | -0.3939% |
