
| 加權指數 | 33,543.8800 | -145.8000 | -0.4328% |
| 櫃買指數 | 328.4000 | -1.3900 | -0.4215% |
| 道瓊指數 | 45,577.4700 | -443.9600 | -0.9647% |
| 那斯達克指數 | 21,647.6100 | -443.0800 | -2.0057% |
| 費城半導體 | 7,670.6100 | -192.6900 | -2.4505% |
| CRB指數 | 364.2000 | -0.3100 | -0.0850% |
| 日經指數 | 53,372.5300 | -1,866.8700 | -3.3796% |
| 日本東證股價指數 | 3,609.4000 | -108.0100 | -2.9055% |
| 恆生指數 | 25,277.3200 | -223.2600 | -0.8755% |
| 上証指數 | 3,957.0500 | -49.5000 | -1.2355% |
| 上證180 | 9,784.5100 | -114.3000 | -1.1547% |
| 上證380 | 6,827.4600 | -88.5900 | -1.2809% |
| 上証A股指數 | 4,149.1700 | -51.9400 | -1.2363% |
| 深証成份指數R | 18,625.7400 | -47.5000 | -0.2544% |
| 深圳綜合 | 2,589.1000 | -30.8500 | -1.1775% |
| 印尼綜合 | 7,106.8400 | +84.5500 | +1.2040% |
| 越南指數 | 1,647.8100 | -51.3200 | -3.0204% |
| 法國CAC | 7,665.6200 | -142.2500 | -1.8219% |
| 寶島股價指數 | 37,528.2700 | -162.8000 | -0.4319% |
| 雪梨AS30 | 8,628.3000 | -62.4000 | -0.7180% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,658.5100 | -151.1700 | -3.1430% |
| 墨西哥BOLSA | 64,134.9000 | -1,064.5000 | -1.6327% |
| 巴西BOVESPA | 176,219.4100 | -4,051.2200 | -2.2473% |
| 俄羅斯RTSI | 1,074.4300 | +9.1100 | +0.8551% |
| 台幣 | 31.9700 | +0.0170 | +0.0532% |
| 日幣 | 159.2800 | +1.6300 | +1.0339% |
| 英鎊 | 1.3335 | -0.0097 | -0.7222% |
| 瑞郎 | 0.7880 | 0.0000 | 0.0000% |
| 歐元 | 1.1563 | -0.0025 | -0.2157% |
| 人民幣 | 6.8852 | -0.0146 | -0.2116% |
| 離岸人民幣 | 6.9077 | +0.0265 | +0.3851% |
| 港幣 | 7.8325 | -0.0013 | -0.0166% |
| 韓圓 | 1,503.8300 | +15.5000 | +1.0414% |
| 泰銖 | 32.8700 | +0.4700 | +1.4506% |
| 馬來幣 | 3.9360 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印尼幣 | 16,978.0000 | +1.0000 | +0.0059% |
| 印度盧比 | 93.7800 | +0.9620 | +1.0364% |
| 澳幣 | 0.7014 | -0.0071 | -1.0021% |
| 紐幣 | 0.5825 | -0.0048 | -0.8173% |
| 加拿大幣 | 1.3723 | -0.0021 | -0.1528% |
| 巴西REAL | 5.3110 | +0.0893 | +1.7102% |
| 南非幣 | 17.0777 | +0.3169 | +1.8907% |
| 以色列幣 | 3.1345 | +0.0257 | +0.8267% |
