
| 加權指數 | 32,518.1600 | -594.4300 | -1.7952% |
| 櫃買指數 | 320.4000 | -4.6000 | -1.4154% |
| 道瓊指數 | 45,166.6400 | -793.4700 | -1.7264% |
| 那斯達克指數 | 20,948.3600 | -459.7200 | -2.1474% |
| 費城半導體 | 7,457.6700 | -128.2000 | -1.6900% |
| CRB指數 | 368.9100 | +7.0000 | +1.9342% |
| 日經指數 | 53,373.0700 | -230.5800 | -0.4302% |
| 日本東證股價指數 | 3,542.3400 | -107.3500 | -2.9413% |
| 恆生指數 | 24,750.7900 | -201.0900 | -0.8059% |
| 上証指數 | 3,923.2900 | +9.5700 | +0.2445% |
| 上證180 | 9,635.9000 | -12.5400 | -0.1300% |
| 上證380 | 6,821.5200 | +26.7700 | +0.3940% |
| 上証A股指數 | 4,113.8500 | +10.1200 | +0.2466% |
| 深証成份指數R | 18,437.6700 | -45.9100 | -0.2484% |
| 深圳綜合 | 2,579.5000 | -0.0500 | -0.0019% |
| 印尼綜合 | 7,097.0600 | -67.0300 | -0.9356% |
| 越南指數 | 1,662.5400 | -10.2600 | -0.6133% |
| 法國CAC | 7,701.9500 | -67.3600 | -0.8670% |
| 寶島股價指數 | 36,398.3300 | -654.4900 | -1.7664% |
| 雪梨AS30 | 8,712.8000 | -13.7000 | -0.1570% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,506.7000 | +101.7900 | +2.3108% |
| 墨西哥BOLSA | 66,685.7600 | -375.5800 | -0.5601% |
| 巴西BOVESPA | 181,557.0000 | -1,175.6700 | -0.6434% |
| 俄羅斯RTSI | 1,082.9900 | +0.2700 | +0.0249% |
| 台幣 | 31.9960 | +0.1160 | +0.3639% |
| 日幣 | 159.4800 | -0.7700 | -0.4805% |
| 英鎊 | 1.3189 | -0.0078 | -0.5879% |
| 瑞郎 | 0.8000 | +0.0012 | +0.1502% |
| 歐元 | 1.1453 | -0.0060 | -0.5212% |
| 人民幣 | 6.9114 | -0.0002 | -0.0029% |
| 離岸人民幣 | 6.9173 | -0.0023 | -0.0332% |
| 港幣 | 7.8365 | +0.0046 | +0.0587% |
| 韓圓 | 1,517.5800 | +9.2100 | +0.6106% |
| 泰銖 | 32.7900 | -0.0700 | -0.2130% |
| 馬來幣 | 4.0250 | +0.0130 | +0.3240% |
| 印尼幣 | 16,952.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印度盧比 | 94.3890 | -0.2100 | -0.2220% |
| 澳幣 | 0.6858 | -0.0011 | -0.1601% |
| 紐幣 | 0.5714 | -0.0029 | -0.5050% |
| 加拿大幣 | 1.3922 | +0.0028 | +0.2015% |
| 巴西REAL | 5.2359 | -0.0030 | -0.0573% |
| 南非幣 | 17.1447 | +0.0086 | +0.0502% |
| 以色列幣 | 3.1673 | +0.0176 | +0.5588% |
