
| 加權指數 | 27,536.6600 | -330.2800 | -1.1852% |
| 櫃買指數 | 260.2400 | -4.9200 | -1.8555% |
| 道瓊指數 | 48,416.5600 | -41.4900 | -0.0856% |
| 那斯達克指數 | 23,057.4100 | -137.7600 | -0.5939% |
| 費城半導體 | 6,990.4100 | -43.1500 | -0.6135% |
| CRB指數 | 295.5000 | -2.7900 | -0.9353% |
| 日經指數 | 50,168.1100 | -668.4400 | -1.3149% |
| 日本東證股價指數 | 3,370.5000 | -60.9700 | -1.7768% |
| 恆生指數 | 25,235.4100 | -393.4700 | -1.5353% |
| 上証指數 | 3,824.8100 | -43.1100 | -1.1146% |
| 上證180 | 9,720.1600 | -119.7100 | -1.2166% |
| 上證380 | 6,224.5700 | -91.5000 | -1.4487% |
| 上証A股指數 | 4,010.1400 | -45.2500 | -1.1158% |
| 深証成份指數R | 17,329.4300 | -264.8300 | -1.5052% |
| 深圳綜合 | 2,417.6100 | -36.8100 | -1.4997% |
| 印尼綜合 | 8,649.6600 | -10.8400 | -0.1252% |
| 越南指數 | 1,679.1800 | +33.1700 | +2.0152% |
| 法國CAC | 8,124.8800 | +56.2600 | +0.6973% |
| 寶島股價指數 | 30,726.6400 | -383.8900 | -1.2340% |
| 雪梨AS30 | 8,923.8000 | -59.5000 | -0.6623% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,304.9600 | +11.4900 | +0.2676% |
| 墨西哥BOLSA | 64,326.1600 | -385.9100 | -0.5963% |
| 巴西BOVESPA | 162,482.0000 | 1,715.6200 | +1.0672% |
| 俄羅斯RTSI | 1,089.9700 | +7.5600 | +0.6984% |
| 台幣 | 31.4750 | +0.0950 | +0.3027% |
| 日幣 | 154.7700 | -0.4800 | -0.3092% |
| 英鎊 | 1.3415 | +0.0044 | +0.3291% |
| 瑞郎 | 0.7951 | -0.0014 | -0.1758% |
| 歐元 | 1.1770 | +0.0022 | +0.1873% |
| 人民幣 | 7.0411 | -0.0056 | -0.0795% |
| 離岸人民幣 | 7.0319 | -0.0112 | -0.1590% |
| 港幣 | 7.7792 | -0.0034 | -0.0437% |
| 韓圓 | 1,472.8500 | +3.2500 | +0.2211% |
| 泰銖 | 31.4000 | -0.0850 | -0.2700% |
| 馬來幣 | 4.0820 | -0.0080 | -0.1956% |
| 印尼幣 | 16,688.0000 | +28.0000 | +0.1681% |
| 印度盧比 | 90.9110 | +0.2080 | +0.2293% |
| 澳幣 | 0.6638 | 0.0000 | 0.0000% |
| 紐幣 | 0.5792 | +0.0007 | +0.1210% |
| 加拿大幣 | 1.3743 | -0.0029 | -0.2106% |
| 巴西REAL | 5.4673 | +0.0483 | +0.8913% |
| 南非幣 | 16.7261 | -0.0752 | -0.4476% |
| 以色列幣 | 3.2262 | +0.0140 | +0.4358% |
