
| 加權指數 | 33,337.6200 | -101.4900 | -0.3035% |
| 櫃買指數 | 322.8000 | -2.0700 | -0.6372% |
| 道瓊指數 | 46,429.4900 | +305.4300 | +0.6622% |
| 那斯達克指數 | 21,929.8200 | +167.9300 | +0.7717% |
| 費城半導體 | 7,967.7500 | +95.0400 | +1.2072% |
| CRB指數 | 356.4100 | -2.8400 | -0.7905% |
| 日經指數 | 53,749.6200 | 1,497.3400 | +2.8656% |
| 日本東證股價指數 | 3,642.8000 | -8.1900 | -0.2243% |
| 恆生指數 | 24,856.4300 | -479.5200 | -1.8926% |
| 上証指數 | 3,889.0800 | -42.7600 | -1.0875% |
| 上證180 | 9,600.3500 | -139.0100 | -1.4273% |
| 上證380 | 6,725.9600 | -108.9600 | -1.5942% |
| 上証A股指數 | 4,077.8900 | -44.8200 | -1.0871% |
| 深証成份指數R | 18,276.8200 | -261.3400 | -1.4097% |
| 深圳綜合 | 2,546.5900 | -37.6700 | -1.4577% |
| 印尼綜合 | 7,302.1200 | +195.2800 | +2.7478% |
| 越南指數 | 1,644.6300 | -13.5600 | -0.8178% |
| 法國CAC | 7,846.5500 | +102.6300 | +1.3253% |
| 寶島股價指數 | 37,266.7300 | -122.7900 | -0.3284% |
| 雪梨AS30 | 8,768.4000 | +197.1000 | +2.2995% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,524.1200 | +67.6000 | +1.5169% |
| 墨西哥BOLSA | 68,187.6000 | 2,412.4600 | +3.6677% |
| 巴西BOVESPA | 185,424.2800 | 2,915.1400 | +1.5973% |
| 俄羅斯RTSI | 1,108.4200 | +4.1800 | +0.3785% |
| 台幣 | 31.9050 | -0.0470 | -0.1471% |
| 日幣 | 159.6500 | +0.1700 | +0.1066% |
| 英鎊 | 1.3350 | -0.0008 | -0.0599% |
| 瑞郎 | 0.7934 | +0.0015 | +0.1894% |
| 歐元 | 1.1541 | -0.0015 | -0.1298% |
| 人民幣 | 6.9102 | +0.0096 | +0.1391% |
| 離岸人民幣 | 6.9178 | +0.0141 | +0.2042% |
| 港幣 | 7.8252 | +0.0066 | +0.0844% |
| 韓圓 | 1,503.1800 | -1.9400 | -0.1289% |
| 泰銖 | 32.8290 | +0.0290 | +0.0884% |
| 馬來幣 | 3.9920 | +0.0300 | +0.7572% |
| 印尼幣 | 16,881.0000 | -19.0000 | -0.1124% |
| 印度盧比 | 94.0940 | +0.3630 | +0.3873% |
| 澳幣 | 0.6911 | -0.0035 | -0.5039% |
| 紐幣 | 0.5776 | -0.0028 | -0.4824% |
| 加拿大幣 | 1.3849 | +0.0040 | +0.2897% |
| 巴西REAL | 5.2295 | +0.0126 | +0.2415% |
| 南非幣 | 17.0520 | +0.0931 | +0.5490% |
| 以色列幣 | 3.1227 | +0.0045 | +0.1443% |
