
| 加權指數 | 28,198.0200 | +173.2700 | +0.6183% |
| 櫃買指數 | 265.3700 | +1.3900 | +0.5266% |
| 道瓊指數 | 48,704.0100 | +646.2600 | +1.3448% |
| 那斯達克指數 | 23,593.8600 | -60.2900 | -0.2549% |
| 費城半導體 | 7,411.4800 | -56.0100 | -0.7501% |
| CRB指數 | 300.7800 | -0.6000 | -0.1991% |
| 日經指數 | 50,148.8200 | -453.9800 | -0.8971% |
| 日本東證股價指數 | 3,423.8300 | +66.5900 | +1.9835% |
| 恆生指數 | 25,976.7900 | +446.2800 | +1.7480% |
| 上証指數 | 3,889.3500 | +16.0300 | +0.4139% |
| 上證180 | 9,901.2400 | +62.7900 | +0.6382% |
| 上證380 | 6,348.3600 | +70.2800 | +1.1195% |
| 上証A股指數 | 4,077.8300 | +16.8000 | +0.4137% |
| 深証成份指數R | 17,790.2900 | +148.8600 | +0.8438% |
| 深圳綜合 | 2,473.4000 | +16.2500 | +0.6613% |
| 印尼綜合 | 8,620.4800 | -80.4400 | -0.9245% |
| 越南指數 | 1,646.8900 | -52.0100 | -3.0614% |
| 法國CAC | 8,085.7600 | +63.0700 | +0.7861% |
| 寶島股價指數 | 31,455.0100 | +191.1600 | +0.6114% |
| 雪梨AS30 | 8,877.5000 | +9.3000 | +0.1049% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,268.4700 | +35.1300 | +0.8298% |
| 墨西哥BOLSA | 64,712.0700 | 1,302.6700 | +2.0544% |
| 巴西BOVESPA | 159,189.0000 | +114.0000 | +0.0717% |
| 俄羅斯RTSI | 1,091.4700 | -8.7500 | -0.7953% |
| 台幣 | 31.2020 | -0.0660 | -0.2111% |
| 日幣 | 155.8800 | +0.3300 | +0.2122% |
| 英鎊 | 1.3354 | -0.0038 | -0.2838% |
| 瑞郎 | 0.7956 | +0.0011 | +0.1385% |
| 歐元 | 1.1737 | -0.0006 | -0.0511% |
| 人民幣 | 7.0543 | -0.0031 | -0.0439% |
| 離岸人民幣 | 7.0540 | +0.0035 | +0.0496% |
| 港幣 | 7.7835 | +0.0020 | +0.0257% |
| 韓圓 | 1,478.4100 | +6.9800 | +0.4744% |
| 泰銖 | 31.5300 | -0.0490 | -0.1552% |
| 馬來幣 | 4.0930 | -0.0150 | -0.3651% |
| 印尼幣 | 16,647.0000 | -16.0000 | -0.0960% |
| 印度盧比 | 90.6050 | +0.4320 | +0.4791% |
| 澳幣 | 0.6642 | -0.0021 | -0.3152% |
| 紐幣 | 0.5796 | -0.0013 | -0.2238% |
| 加拿大幣 | 1.3777 | +0.0003 | +0.0218% |
| 巴西REAL | 5.4168 | +0.0113 | +0.2090% |
| 南非幣 | 16.8974 | +0.0274 | +0.1624% |
| 以色列幣 | 3.2213 | +0.0175 | +0.5462% |
