
| 加權指數 | 30,576.3000 | +471.2600 | +1.5654% |
| 櫃買指數 | 278.9700 | +3.3100 | +1.2008% |
| 道瓊指數 | 48,977.1800 | +594.7900 | +1.2294% |
| 那斯達克指數 | 23,395.8200 | +160.1900 | +0.6894% |
| 費城半導體 | 7,446.4500 | +78.9800 | +1.0720% |
| CRB指數 | 302.7200 | +4.9000 | +1.6453% |
| 日經指數 | 51,832.8000 | 1,493.3200 | +2.9665% |
| 日本東證股價指數 | 3,538.4400 | +60.9200 | +1.7518% |
| 恆生指數 | 26,710.4500 | +363.2100 | +1.3786% |
| 上証指數 | 4,083.6700 | +60.2500 | +1.4975% |
| 上證180 | 10,405.9400 | +190.2100 | +1.8619% |
| 上證380 | 6,841.4000 | +132.2400 | +1.9710% |
| 上証A股指數 | 4,281.8300 | +63.2300 | +1.4988% |
| 深証成份指數R | 18,824.2300 | +260.3200 | +1.4023% |
| 深圳綜合 | 2,617.7700 | +36.2500 | +1.4042% |
| 印尼綜合 | 8,859.1900 | +111.0600 | +1.2695% |
| 越南指數 | 1,816.2700 | +27.8700 | +1.5584% |
| 法國CAC | 8,211.5000 | +16.2900 | +0.1988% |
| 寶島股價指數 | 34,033.0300 | +516.0500 | +1.5397% |
| 雪梨AS30 | 9,034.7000 | -1.9000 | -0.0210% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,445.4200 | +117.5100 | +2.7152% |
| 墨西哥BOLSA | 65,014.3700 | +873.0100 | +1.3611% |
| 巴西BOVESPA | 161,870.0000 | 1,331.0000 | +0.8291% |
| 俄羅斯RTSI | 1,110.2900 | -3.8400 | -0.3447% |
| 台幣 | 31.5160 | -0.0220 | -0.0698% |
| 日幣 | 156.5900 | +0.3600 | +0.2304% |
| 英鎊 | 1.3506 | -0.0037 | -0.2732% |
| 瑞郎 | 0.7948 | +0.0034 | +0.4296% |
| 歐元 | 1.1695 | -0.0030 | -0.2559% |
| 人民幣 | 6.9826 | -0.0049 | -0.0701% |
| 離岸人民幣 | 6.9808 | -0.0034 | -0.0487% |
| 港幣 | 7.7870 | +0.0017 | +0.0218% |
| 韓圓 | 1,448.1400 | +3.1700 | +0.2194% |
| 泰銖 | 31.2360 | -0.0540 | -0.1726% |
| 馬來幣 | 4.0440 | -0.0260 | -0.6388% |
| 印尼幣 | 16,757.0000 | +14.0000 | +0.0836% |
| 印度盧比 | 90.0750 | -0.1550 | -0.1718% |
| 澳幣 | 0.6730 | +0.0015 | +0.2234% |
| 紐幣 | 0.5777 | -0.0012 | -0.2073% |
| 加拿大幣 | 1.3786 | +0.0026 | +0.1890% |
| 巴西REAL | 5.3707 | -0.0348 | -0.6438% |
| 南非幣 | 16.3652 | -0.0065 | -0.0397% |
| 以色列幣 | 3.1681 | +0.0088 | +0.2785% |
