
| 加權指數 | 30,288.9600 | -71.5900 | -0.2358% |
| 櫃買指數 | 279.8500 | -0.2100 | -0.0750% |
| 道瓊指數 | 49,504.0700 | +237.9600 | +0.4830% |
| 那斯達克指數 | 23,671.3500 | +191.3300 | +0.8149% |
| 費城半導體 | 7,638.7800 | +202.6800 | +2.7256% |
| CRB指數 | 302.3800 | +2.2200 | +0.7396% |
| 日經指數 | 51,939.8900 | +822.6300 | +1.6093% |
| 日本東證股價指數 | 3,514.1100 | +29.7700 | +0.8544% |
| 恆生指數 | 26,231.7900 | +82.4800 | +0.3154% |
| 上証指數 | 4,120.4300 | +37.4500 | +0.9172% |
| 上證180 | 10,415.3200 | +53.2900 | +0.5143% |
| 上證380 | 7,025.3400 | +125.6700 | +1.8214% |
| 上証A股指數 | 4,320.4400 | +39.2900 | +0.9177% |
| 深証成份指數R | 18,956.8300 | +216.9000 | +1.1574% |
| 深圳綜合 | 2,660.0500 | +35.0600 | +1.3356% |
| 印尼綜合 | 8,936.7500 | +11.2800 | +0.1264% |
| 越南指數 | 1,867.9000 | +12.3400 | +0.6650% |
| 法國CAC | 8,362.0900 | +118.6200 | +1.4390% |
| 寶島股價指數 | 33,743.1800 | -75.8700 | -0.2243% |
| 雪梨AS30 | 9,045.9000 | -0.6000 | -0.0066% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,470.9200 | +12.7500 | +0.2860% |
| 墨西哥BOLSA | 66,062.6200 | +541.6100 | +0.8266% |
| 巴西BOVESPA | 163,370.0000 | +433.0000 | +0.2657% |
| 俄羅斯RTSI | 1,097.3100 | +2.5100 | +0.2293% |
| 台幣 | 31.5950 | +0.0250 | +0.0792% |
| 日幣 | 157.8700 | +0.9300 | +0.5926% |
| 英鎊 | 1.3407 | -0.0027 | -0.2010% |
| 瑞郎 | 0.8007 | +0.0015 | +0.1877% |
| 歐元 | 1.1636 | -0.0017 | -0.1459% |
| 人民幣 | 6.9767 | -0.0063 | -0.0902% |
| 離岸人民幣 | 6.9767 | -0.0054 | -0.0773% |
| 港幣 | 7.7941 | +0.0023 | +0.0295% |
| 韓圓 | 1,458.0800 | +6.0800 | +0.4187% |
| 泰銖 | 31.3400 | -0.1230 | -0.3909% |
| 馬來幣 | 4.0700 | +0.0110 | +0.2710% |
| 印尼幣 | 16,829.0000 | +44.0000 | +0.2621% |
| 印度盧比 | 90.2440 | +0.3830 | +0.4262% |
| 澳幣 | 0.6688 | -0.0008 | -0.1195% |
| 紐幣 | 0.5732 | -0.0018 | -0.3130% |
| 加拿大幣 | 1.3909 | +0.0047 | +0.3391% |
| 巴西REAL | 5.3630 | -0.0250 | -0.4640% |
| 南非幣 | 16.4969 | -0.0366 | -0.2214% |
| 以色列幣 | 3.1470 | -0.0252 | -0.7944% |
