
| 加權指數 | 31,759.9900 | +120.7000 | +0.3815% |
| 櫃買指數 | 297.6100 | +2.5000 | +0.8471% |
| 道瓊指數 | 49,359.3300 | -83.1100 | -0.1681% |
| 那斯達克指數 | 23,515.3900 | -14.6300 | -0.0622% |
| 費城半導體 | 7,927.4100 | +90.1100 | +1.1498% |
| CRB指數 | 302.0500 | +0.3000 | +0.0994% |
| 日經指數 | 53,583.5700 | -352.6000 | -0.6537% |
| 日本東證股價指數 | 3,625.6000 | -30.8000 | -0.8424% |
| 恆生指數 | 26,487.5100 | -76.3900 | -0.2876% |
| 上証指數 | 4,113.6500 | -0.3500 | -0.0085% |
| 上證180 | 10,366.6900 | +8.7600 | +0.0846% |
| 上證380 | 7,187.5200 | -13.7500 | -0.1909% |
| 上証A股指數 | 4,313.4400 | -0.3300 | -0.0076% |
| 深証成份指數R | 19,005.7300 | -185.8200 | -0.9682% |
| 深圳綜合 | 2,677.7900 | -22.2900 | -0.8255% |
| 印尼綜合 | 9,133.8700 | +58.4600 | +0.6442% |
| 越南指數 | 1,893.7800 | -2.8100 | -0.1482% |
| 法國CAC | 8,112.0200 | -146.9200 | -1.7789% |
| 寶島股價指數 | 35,417.6900 | +146.3700 | +0.4150% |
| 雪梨AS30 | 9,194.9000 | -31.8000 | -0.3447% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,670.5000 | +82.5300 | +1.7988% |
| 墨西哥BOLSA | 67,467.8200 | +326.7100 | +0.4866% |
| 巴西BOVESPA | 164,849.0000 | +49.0000 | +0.0297% |
| 俄羅斯RTSI | 1,114.2000 | +7.7400 | +0.6995% |
| 台幣 | 31.6080 | +0.0180 | +0.0570% |
| 日幣 | 157.9200 | -0.1900 | -0.1202% |
| 英鎊 | 1.3458 | +0.0032 | +0.2383% |
| 瑞郎 | 0.7901 | -0.0073 | -0.9155% |
| 歐元 | 1.1727 | +0.0085 | +0.7301% |
| 人民幣 | 6.9594 | -0.0035 | -0.0503% |
| 離岸人民幣 | 6.9542 | -0.0027 | -0.0388% |
| 港幣 | 7.7981 | +0.0016 | +0.0205% |
| 韓圓 | 1,476.5700 | +3.4100 | +0.2315% |
| 泰銖 | 31.0530 | -0.1770 | -0.5668% |
| 馬來幣 | 4.0510 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印尼幣 | 16,976.0000 | +46.0000 | +0.2717% |
| 印度盧比 | 90.9990 | +0.1150 | +0.1265% |
| 澳幣 | 0.6742 | +0.0028 | +0.4170% |
| 紐幣 | 0.5847 | +0.0054 | +0.9322% |
| 加拿大幣 | 1.3826 | -0.0043 | -0.3100% |
| 巴西REAL | 5.3643 | -0.0003 | -0.0056% |
| 南非幣 | 16.3916 | +0.0058 | +0.0354% |
| 以色列幣 | 3.1629 | +0.0053 | +0.1678% |
