
| 加權指數 | 29,349.8100 | +386.2100 | +1.3334% |
| 櫃買指數 | 278.0300 | +1.7900 | +0.6480% |
| 道瓊指數 | 48,382.3900 | +319.1000 | +0.6639% |
| 那斯達克指數 | 23,235.6300 | -6.3600 | -0.0274% |
| 費城半導體 | 7,367.4700 | +284.3400 | +4.0143% |
| CRB指數 | 298.7800 | -3.0400 | -1.0072% |
| 日經指數 | 50,339.4800 | -187.4400 | -0.3710% |
| 日本東證股價指數 | 3,408.9700 | -17.5500 | -0.5122% |
| 恆生指數 | 26,338.4700 | +707.9300 | +2.7621% |
| 上証指數 | 3,968.8400 | +3.7200 | +0.0938% |
| 上證180 | 10,015.8600 | -15.9700 | -0.1592% |
| 上證380 | 6,588.1000 | +10.5800 | +0.1609% |
| 上証A股指數 | 4,161.3600 | +3.9300 | +0.0945% |
| 深証成份指數R | 18,156.3400 | -106.0500 | -0.5807% |
| 深圳綜合 | 2,530.9600 | -7.7300 | -0.3045% |
| 印尼綜合 | 8,748.1300 | +101.1900 | +1.1702% |
| 越南指數 | 1,784.4900 | +17.5900 | +0.9955% |
| 法國CAC | 8,195.2100 | +45.7100 | +0.5609% |
| 寶島股價指數 | 32,755.4100 | +415.0600 | +1.2834% |
| 雪梨AS30 | 9,036.6000 | +17.8000 | +0.1974% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,318.2700 | +3.4200 | +0.0793% |
| 墨西哥BOLSA | 64,141.3600 | -166.9300 | -0.2596% |
| 巴西BOVESPA | 160,539.0000 | -586.0000 | -0.3637% |
| 俄羅斯RTSI | 1,114.1300 | -1.2200 | -0.1094% |
| 台幣 | 31.4190 | -0.0190 | -0.0604% |
| 日幣 | 156.8700 | +0.1800 | +0.1149% |
| 英鎊 | 1.3455 | -0.0017 | -0.1262% |
| 瑞郎 | 0.7919 | +0.0001 | +0.0126% |
| 歐元 | 1.1721 | -0.0020 | -0.1703% |
| 人民幣 | 6.9931 | +0.0005 | +0.0072% |
| 離岸人民幣 | 6.9699 | -0.0051 | -0.0731% |
| 港幣 | 7.7902 | +0.0066 | +0.0848% |
| 韓圓 | 1,444.9100 | +3.9700 | +0.2755% |
| 泰銖 | 31.4540 | +0.3230 | +1.0376% |
| 馬來幣 | 4.0510 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印尼幣 | 16,720.0000 | +5.0000 | +0.0299% |
| 印度盧比 | 90.0480 | +0.0980 | +0.1089% |
| 澳幣 | 0.6689 | +0.0028 | +0.4204% |
| 紐幣 | 0.5766 | +0.0025 | +0.4355% |
| 加拿大幣 | 1.3733 | +0.0011 | +0.0802% |
| 巴西REAL | 5.4264 | -0.0506 | -0.9239% |
| 南非幣 | 16.4951 | -0.0112 | -0.0679% |
| 以色列幣 | 3.1865 | +0.0058 | +0.1823% |
