
| 加權指數 | 30,810.5800 | -131.2000 | -0.4240% |
| 櫃買指數 | 291.1600 | +0.5600 | +0.1927% |
| 道瓊指數 | 49,149.6300 | -42.3600 | -0.0861% |
| 那斯達克指數 | 23,471.7500 | -238.1200 | -1.0043% |
| 費城半導體 | 7,701.4700 | -46.5200 | -0.6004% |
| CRB指數 | 306.8200 | +0.1800 | +0.0587% |
| 日經指數 | 54,341.2300 | +792.0700 | +1.4791% |
| 日本東證股價指數 | 3,668.9800 | +24.8200 | +0.6811% |
| 恆生指數 | 26,923.6200 | -76.1900 | -0.2822% |
| 上証指數 | 4,112.6000 | -13.4900 | -0.3269% |
| 上證180 | 10,361.7300 | -3.1500 | -0.0304% |
| 上證380 | 7,114.7600 | -15.6600 | -0.2196% |
| 上証A股指數 | 4,312.3500 | -14.1600 | -0.3273% |
| 深証成份指數R | 19,208.3800 | +78.7500 | +0.4117% |
| 深圳綜合 | 2,689.9200 | -3.4900 | -0.1296% |
| 印尼綜合 | 9,032.5800 | +84.2800 | +0.9419% |
| 越南指數 | 1,864.8000 | -29.6400 | -1.5646% |
| 法國CAC | 8,330.9700 | -16.2300 | -0.1944% |
| 寶島股價指數 | 34,379.8800 | -130.9800 | -0.3795% |
| 雪梨AS30 | 9,151.8000 | +13.3000 | +0.1455% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,634.2300 | +45.9800 | +1.0021% |
| 墨西哥BOLSA | 67,403.0800 | 1,065.6600 | +1.6064% |
| 巴西BOVESPA | 165,146.0000 | 3,173.0000 | +1.9590% |
| 俄羅斯RTSI | 1,083.6100 | +6.1700 | +0.5727% |
| 台幣 | 31.5930 | -0.0370 | -0.1170% |
| 日幣 | 158.5300 | 0.0000 | 0.0000% |
| 英鎊 | 1.3386 | -0.0049 | -0.3647% |
| 瑞郎 | 0.8034 | +0.0035 | +0.4376% |
| 歐元 | 1.1601 | -0.0042 | -0.3607% |
| 人民幣 | 6.9655 | -0.0070 | -0.1004% |
| 離岸人民幣 | 6.9620 | -0.0087 | -0.1248% |
| 港幣 | 7.7968 | -0.0001 | -0.0013% |
| 韓圓 | 1,469.5900 | +7.3400 | +0.5020% |
| 泰銖 | 31.4190 | -0.0110 | -0.0350% |
| 馬來幣 | 4.0510 | +0.0050 | +0.1236% |
| 印尼幣 | 16,875.0000 | +9.0000 | +0.0534% |
| 印度盧比 | 90.3100 | +0.0940 | +0.1042% |
| 澳幣 | 0.6699 | +0.0017 | +0.2544% |
| 紐幣 | 0.5741 | -0.0005 | -0.0870% |
| 加拿大幣 | 1.3888 | +0.0013 | +0.0937% |
| 巴西REAL | 5.3718 | -0.0253 | -0.4688% |
| 南非幣 | 16.3454 | -0.0582 | -0.3548% |
| 以色列幣 | 3.1425 | -0.0096 | -0.3046% |
