
| 加權指數 | 31,782.9200 | -18.3500 | -0.0577% |
| 櫃買指數 | 290.7200 | -5.6400 | -1.9031% |
| 道瓊指數 | 48,908.7200 | -592.5800 | -1.1971% |
| 那斯達克指數 | 22,540.5900 | -363.9900 | -1.5892% |
| 費城半導體 | 7,614.6400 | -4.5200 | -0.0593% |
| CRB指數 | 309.3600 | -3.5700 | -1.1408% |
| 日經指數 | 53,818.0400 | -475.3200 | -0.8755% |
| 日本東證股價指數 | 3,699.0000 | +46.5900 | +1.2756% |
| 恆生指數 | 26,559.9500 | -325.2900 | -1.2099% |
| 上証指數 | 4,065.5800 | -10.3400 | -0.2537% |
| 上證180 | 10,177.3700 | -51.6100 | -0.5045% |
| 上證380 | 7,133.6000 | -8.7600 | -0.1226% |
| 上証A股指數 | 4,262.9200 | -10.8700 | -0.2543% |
| 深証成份指數R | 18,677.7300 | -61.7500 | -0.3295% |
| 深圳綜合 | 2,649.5700 | -1.0800 | -0.0407% |
| 印尼綜合 | 8,103.8800 | -42.8400 | -0.5259% |
| 越南指數 | 1,755.4900 | -27.0700 | -1.5186% |
| 法國CAC | 8,238.1700 | -23.9900 | -0.2904% |
| 寶島股價指數 | 35,382.2500 | -67.4500 | -0.1903% |
| 雪梨AS30 | 9,154.9000 | -49.7000 | -0.5399% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,824.8300 | -97.7100 | -1.9850% |
| 墨西哥BOLSA | 68,858.2800 | +127.5900 | +0.1856% |
| 巴西BOVESPA | 182,127.0000 | +419.0000 | +0.2306% |
| 俄羅斯RTSI | 1,126.3600 | -10.8100 | -0.9506% |
| 台幣 | 31.6780 | +0.0300 | +0.0948% |
| 日幣 | 156.8300 | -0.0700 | -0.0446% |
| 英鎊 | 1.3613 | +0.0064 | +0.4724% |
| 瑞郎 | 0.7751 | -0.0019 | -0.2445% |
| 歐元 | 1.1818 | +0.0028 | +0.2375% |
| 人民幣 | 6.9383 | +0.0009 | +0.0130% |
| 離岸人民幣 | 6.9305 | -0.0077 | -0.1110% |
| 港幣 | 7.8147 | +0.0007 | +0.0090% |
| 韓圓 | 1,463.7600 | -2.7100 | -0.1848% |
| 泰銖 | 31.4800 | -0.2500 | -0.7879% |
| 馬來幣 | 3.9440 | 0.0000 | 0.0000% |
| 印尼幣 | 16,882.0000 | +62.0000 | +0.3686% |
| 印度盧比 | 90.5730 | +0.3200 | +0.3546% |
| 澳幣 | 0.7004 | +0.0048 | +0.6901% |
| 紐幣 | 0.6014 | +0.0042 | +0.7033% |
| 加拿大幣 | 1.3635 | -0.0045 | -0.3289% |
| 巴西REAL | 5.2264 | -0.0361 | -0.6860% |
| 南非幣 | 16.0356 | -0.1744 | -1.0759% |
| 以色列幣 | 3.1094 | -0.0165 | -0.5278% |
