
| 加權指數 | 32,110.4200 | -1,489.1200 | -4.4320% |
| 櫃買指數 | 288.9600 | -17.5300 | -5.7196% |
| 道瓊指數 | 47,501.5500 | -453.1900 | -0.9450% |
| 那斯達克指數 | 22,387.6800 | -361.3100 | -1.5882% |
| 費城半導體 | 7,514.7400 | -307.0200 | -3.9252% |
| CRB指數 | 352.1200 | +15.2700 | +4.5332% |
| 日經指數 | 55,620.8400 | +342.7800 | +0.6201% |
| 日本東證股價指數 | 3,575.8400 | -141.0900 | -3.7959% |
| 恆生指數 | 25,408.4600 | -348.8300 | -1.3543% |
| 上証指數 | 4,096.6000 | -27.5900 | -0.6690% |
| 上證180 | 10,159.7600 | -104.7400 | -1.0204% |
| 上證380 | 7,250.3900 | -87.9500 | -1.1985% |
| 上証A股指數 | 4,295.7300 | -28.9100 | -0.6685% |
| 深証成份指數R | 18,895.7100 | -141.2000 | -0.7417% |
| 深圳綜合 | 2,680.5400 | -17.7800 | -0.6589% |
| 印尼綜合 | 7,585.6900 | -124.8500 | -1.6192% |
| 越南指數 | 1,652.7900 | -115.0500 | -6.5079% |
| 法國CAC | 7,993.4900 | -52.3100 | -0.6502% |
| 寶島股價指數 | 35,705.9600 | -1,691.3600 | -4.5227% |
| 雪梨AS30 | 9,085.1000 | -79.8000 | -0.8707% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,154.6500 | +73.8800 | +1.4541% |
| 墨西哥BOLSA | 67,313.5000 | -1,065.9200 | -1.5588% |
| 巴西BOVESPA | 179,365.0000 | -1,099.0000 | -0.6090% |
| 俄羅斯RTSI | 1,135.9500 | -2.2200 | -0.1950% |
| 台幣 | 31.9200 | +0.2420 | +0.7639% |
| 日幣 | 158.0700 | +0.1300 | +0.0823% |
| 英鎊 | 1.3392 | +0.0011 | +0.0822% |
| 瑞郎 | 0.7786 | +0.0014 | +0.1801% |
| 歐元 | 1.1591 | -0.0007 | -0.0604% |
| 人民幣 | 6.9095 | +0.0136 | +0.1972% |
| 離岸人民幣 | 6.9084 | +0.0006 | +0.0087% |
| 港幣 | 7.8190 | -0.0019 | -0.0243% |
| 韓圓 | 1,477.6900 | -6.8100 | -0.4587% |
| 泰銖 | 31.9700 | +0.1900 | +0.5979% |
| 馬來幣 | 3.9600 | +0.0180 | +0.4566% |
| 印尼幣 | 16,969.0000 | +55.0000 | +0.3252% |
| 印度盧比 | 92.1410 | +0.1700 | +0.1848% |
| 澳幣 | 0.7044 | +0.0028 | +0.3991% |
| 紐幣 | 0.5916 | +0.0021 | +0.3562% |
| 加拿大幣 | 1.3569 | -0.0015 | -0.1104% |
| 巴西REAL | 5.2102 | -0.0402 | -0.7657% |
| 南非幣 | 16.5387 | -0.0513 | -0.3092% |
| 以色列幣 | 3.1012 | +0.0143 | +0.4632% |
