
| 加權指數 | 27,397.5000 | -506.0600 | -1.8136% |
| 櫃買指數 | 256.2500 | -4.0500 | -1.5559% |
| 道瓊指數 | 47,147.4800 | -309.7400 | -0.6527% |
| 那斯達克指數 | 22,900.5900 | +30.2300 | +0.1322% |
| 費城半導體 | 6,811.2000 | -7.5400 | -0.1106% |
| CRB指數 | 302.3500 | -0.3100 | -0.1024% |
| 日經指數 | 50,376.5300 | -905.3000 | -1.7653% |
| 日本東證股價指數 | 3,359.8100 | -21.9100 | -0.6479% |
| 恆生指數 | 26,572.4600 | -500.5700 | -1.8490% |
| 上証指數 | 3,990.4900 | -39.0100 | -0.9681% |
| 上證180 | 10,094.6700 | -157.3200 | -1.5345% |
| 上證380 | 6,512.2600 | -65.2000 | -0.9913% |
| 上証A股指數 | 4,183.8300 | -40.9600 | -0.9695% |
| 深証成份指數R | 17,726.6500 | -349.1800 | -1.9318% |
| 深圳綜合 | 2,511.5500 | -34.5900 | -1.3585% |
| 印尼綜合 | 8,370.4400 | -1.5600 | -0.0186% |
| 越南指數 | 1,635.4600 | +4.0200 | +0.2464% |
| 法國CAC | 8,170.0900 | -62.4000 | -0.7580% |
| 寶島股價指數 | 30,548.5700 | -558.4500 | -1.7953% |
| 雪梨AS30 | 8,907.0000 | -127.5000 | -1.4113% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,169.5900 | -25.8300 | -0.6157% |
| 墨西哥BOLSA | 62,328.6300 | -200.8100 | -0.3211% |
| 巴西BOVESPA | 157,739.0000 | +577.0000 | +0.3671% |
| 俄羅斯RTSI | 980.7300 | -13.3200 | -1.3400% |
| 台幣 | 31.1500 | +0.0690 | +0.2220% |
| 日幣 | 154.5100 | +0.0100 | +0.0065% |
| 英鎊 | 1.3165 | -0.0025 | -0.1895% |
| 瑞郎 | 0.7939 | +0.0014 | +0.1767% |
| 歐元 | 1.1619 | -0.0017 | -0.1461% |
| 人民幣 | 7.0986 | +0.0040 | +0.0564% |
| 離岸人民幣 | 7.0999 | +0.0024 | +0.0338% |
| 港幣 | 7.7727 | +0.0015 | +0.0193% |
| 韓圓 | 1,454.4800 | -15.6200 | -1.0625% |
| 泰銖 | 32.3800 | +0.0800 | +0.2477% |
| 馬來幣 | 4.1300 | +0.0040 | +0.0969% |
| 印尼幣 | 16,690.0000 | -37.0000 | -0.2212% |
| 印度盧比 | 88.6620 | -0.1110 | -0.1250% |
| 澳幣 | 0.6536 | +0.0009 | +0.1379% |
| 紐幣 | 0.5679 | +0.0026 | +0.4599% |
| 加拿大幣 | 1.4023 | -0.0009 | -0.0641% |
| 巴西REAL | 5.2983 | -0.0047 | -0.0886% |
| 南非幣 | 17.1321 | +0.0773 | +0.4532% |
| 以色列幣 | 3.2283 | +0.0020 | +0.0620% |
