
| 加權指數 | 26,912.1700 | +407.9300 | +1.5391% |
| 櫃買指數 | 254.4000 | +4.0600 | +1.6218% |
| 道瓊指數 | 46,448.2700 | +202.8600 | +0.4387% |
| 那斯達克指數 | 22,872.0100 | +598.9300 | +2.6890% |
| 費城半導體 | 6,703.2000 | +296.7700 | +4.6324% |
| CRB指數 | 295.9800 | +0.4000 | +0.1353% |
| 日經指數 | 49,504.0000 | +878.1200 | +1.8059% |
| 日本東證股價指數 | 3,290.8900 | -6.8400 | -0.2074% |
| 恆生指數 | 25,894.5500 | +178.0500 | +0.6924% |
| 上証指數 | 3,870.0200 | +33.2500 | +0.8666% |
| 上證180 | 9,773.2500 | +59.7800 | +0.6154% |
| 上證380 | 6,217.9100 | +55.6600 | +0.9032% |
| 上証A股指數 | 4,057.5600 | +34.9200 | +0.8681% |
| 深証成份指數R | 17,143.5500 | +258.6900 | +1.5321% |
| 深圳綜合 | 2,424.9500 | +33.9700 | +1.4208% |
| 印尼綜合 | 8,570.2500 | +155.9000 | +1.8528% |
| 越南指數 | 1,660.3600 | -7.6200 | -0.4568% |
| 法國CAC | 7,959.6700 | -22.9800 | -0.2879% |
| 寶島股價指數 | 30,030.3200 | +456.9600 | +1.5452% |
| 雪梨AS30 | 8,800.4000 | +114.1000 | +1.3136% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,124.8700 | +56.3100 | +1.3840% |
| 墨西哥BOLSA | 62,522.6100 | +645.3400 | +1.0429% |
| 巴西BOVESPA | 155,278.0000 | +508.0000 | +0.3282% |
| 俄羅斯RTSI | 1,059.7200 | -10.6300 | -0.9931% |
| 台幣 | 31.4400 | -0.0070 | -0.0223% |
| 日幣 | 156.1600 | -0.6600 | -0.4209% |
| 英鎊 | 1.3176 | +0.0069 | +0.5264% |
| 瑞郎 | 0.8077 | -0.0003 | -0.0371% |
| 歐元 | 1.1562 | +0.0039 | +0.3385% |
| 人民幣 | 7.0840 | -0.0175 | -0.2464% |
| 離岸人民幣 | 7.0790 | -0.0258 | -0.3631% |
| 港幣 | 7.7774 | -0.0039 | -0.0501% |
| 韓圓 | 1,467.6100 | -6.1900 | -0.4200% |
| 泰銖 | 32.2200 | -0.1400 | -0.4326% |
| 馬來幣 | 4.1300 | -0.0080 | -0.1933% |
| 印尼幣 | 16,704.0000 | +14.0000 | +0.0839% |
| 印度盧比 | 89.1110 | +0.0080 | +0.0090% |
| 澳幣 | 0.6446 | -0.0019 | -0.2939% |
| 紐幣 | 0.5607 | -0.0004 | -0.0713% |
| 加拿大幣 | 1.4103 | -0.0003 | -0.0213% |
| 巴西REAL | 5.3949 | +0.0036 | +0.0668% |
| 南非幣 | 17.2388 | -0.0449 | -0.2598% |
| 以色列幣 | 3.2828 | +0.0216 | +0.6623% |
