
| 加權指數 | 33,581.8600 | -532.3300 | -1.5604% |
| 櫃買指數 | 311.5900 | +0.0900 | +0.0289% |
| 道瓊指數 | 47,417.2700 | -289.2400 | -0.6063% |
| 那斯達克指數 | 22,716.1300 | +19.0300 | +0.0838% |
| 費城半導體 | 7,914.5700 | +49.4500 | +0.6287% |
| CRB指數 | 354.9700 | +6.9400 | +1.9941% |
| 日經指數 | 55,025.3700 | +776.9800 | +1.4323% |
| 日本東證股價指數 | 3,649.8500 | -49.0000 | -1.3247% |
| 恆生指數 | 25,716.7600 | -182.0000 | -0.7027% |
| 上証指數 | 4,129.1000 | -4.3300 | -0.1048% |
| 上證180 | 10,244.2100 | -31.0000 | -0.3017% |
| 上證380 | 7,335.8700 | -12.6800 | -0.1726% |
| 上証A股指數 | 4,329.8600 | -4.5000 | -0.1038% |
| 深証成份指數R | 19,308.9900 | -121.6200 | -0.6259% |
| 深圳綜合 | 2,725.3500 | -18.6700 | -0.6804% |
| 印尼綜合 | 7,389.4000 | -51.5100 | -0.6923% |
| 越南指數 | 1,709.6100 | -18.7300 | -1.0837% |
| 法國CAC | 8,041.8100 | -15.5500 | -0.1930% |
| 寶島股價指數 | 37,422.9500 | -549.9500 | -1.4483% |
| 雪梨AS30 | 8,976.8000 | +52.6000 | +0.5894% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 5,178.1400 | -16.6000 | -0.3196% |
| 墨西哥BOLSA | 67,559.7800 | +161.8400 | +0.2401% |
| 巴西BOVESPA | 183,969.0000 | +522.0000 | +0.2846% |
| 俄羅斯RTSI | 1,137.1100 | -4.6600 | -0.4081% |
| 台幣 | 31.8450 | +0.0900 | +0.2834% |
| 日幣 | 159.1800 | +0.2500 | +0.1573% |
| 英鎊 | 1.3348 | -0.0067 | -0.4994% |
| 瑞郎 | 0.7843 | +0.0044 | +0.5642% |
| 歐元 | 1.1522 | -0.0048 | -0.4149% |
| 人民幣 | 6.8684 | +0.0034 | +0.0495% |
| 離岸人民幣 | 6.8799 | +0.0032 | +0.0465% |
| 港幣 | 7.8271 | +0.0020 | +0.0256% |
| 韓圓 | 1,490.6800 | +12.7200 | +0.8606% |
| 泰銖 | 32.0600 | +0.2400 | +0.7542% |
| 馬來幣 | 3.9240 | +0.0120 | +0.3067% |
| 印尼幣 | 16,894.0000 | +32.0000 | +0.1898% |
| 印度盧比 | 92.3500 | +0.2160 | +0.2344% |
| 澳幣 | 0.7088 | -0.0063 | -0.8810% |
| 紐幣 | 0.5868 | -0.0046 | -0.7778% |
| 加拿大幣 | 1.3618 | +0.0026 | +0.1913% |
| 巴西REAL | 5.2152 | +0.0571 | +1.1070% |
| 南非幣 | 16.7505 | +0.2879 | +1.7488% |
| 以色列幣 | 3.1305 | +0.0123 | +0.3945% |
