
| 加權指數 | 27,784.9500 | -84.5600 | -0.3034% |
| 櫃買指數 | 256.7000 | -0.5600 | -0.2177% |
| 道瓊指數 | 47,368.6300 | +381.5300 | +0.8120% |
| 那斯達克指數 | 23,527.1700 | +522.6300 | +2.2719% |
| 費城半導體 | 7,156.9500 | +209.5900 | +3.0168% |
| CRB指數 | 305.0500 | +4.1400 | +1.3758% |
| 日經指數 | 50,911.7600 | +81.7600 | +0.1608% |
| 日本東證股價指數 | 3,321.5800 | +4.1600 | +0.1254% |
| 恆生指數 | 26,696.4100 | +47.3500 | +0.1777% |
| 上証指數 | 4,002.7600 | -15.8400 | -0.3942% |
| 上證180 | 10,155.9200 | -92.8600 | -0.9061% |
| 上證380 | 6,556.0800 | -34.0200 | -0.5162% |
| 上証A股指數 | 4,196.8000 | -16.6100 | -0.3942% |
| 深証成份指數R | 17,822.4000 | -185.7700 | -1.0316% |
| 深圳綜合 | 2,517.5700 | -11.8700 | -0.4693% |
| 印尼綜合 | 8,391.2400 | -3.3500 | -0.0399% |
| 越南指數 | 1,593.6100 | +13.0700 | +0.8269% |
| 法國CAC | 8,055.5100 | +105.3300 | +1.3249% |
| 寶島股價指數 | 30,953.6000 | -92.3100 | -0.2973% |
| 雪梨AS30 | 9,109.4000 | +77.7000 | +0.8603% |
| 美元3月期LIBOR | 0.2091 | -0.0053 | -2.4720% |
| 美元6月期LIBOR | 0.3388 | -0.0063 | -1.8256% |
| 黃金 | 4,110.6800 | +112.1500 | +2.8048% |
| 墨西哥BOLSA | 63,094.0100 | -282.1200 | -0.4452% |
| 巴西BOVESPA | 155,257.0000 | 1,193.0000 | +0.7744% |
| 俄羅斯RTSI | 994.9200 | -0.4300 | -0.0432% |
| 台幣 | 31.0520 | +0.0440 | +0.1419% |
| 日幣 | 153.9700 | -0.0400 | -0.0260% |
| 英鎊 | 1.3173 | -0.0009 | -0.0683% |
| 瑞郎 | 0.7997 | -0.0050 | -0.6213% |
| 歐元 | 1.1594 | +0.0032 | +0.2768% |
| 人民幣 | 7.1163 | -0.0024 | -0.0337% |
| 離岸人民幣 | 7.1190 | -0.0017 | -0.0239% |
| 港幣 | 7.7706 | -0.0024 | -0.0309% |
| 韓圓 | 1,462.4600 | +6.6000 | +0.4533% |
| 泰銖 | 32.4200 | +0.1300 | +0.4026% |
| 馬來幣 | 4.1360 | -0.0210 | -0.5052% |
| 印尼幣 | 16,693.0000 | +32.0000 | +0.1921% |
| 印度盧比 | 88.4410 | -0.2490 | -0.2808% |
| 澳幣 | 0.6521 | -0.0017 | -0.2600% |
| 紐幣 | 0.5652 | +0.0006 | +0.1063% |
| 加拿大幣 | 1.4010 | -0.0005 | -0.0357% |
| 巴西REAL | 5.2755 | -0.0292 | -0.5505% |
| 南非幣 | 17.1646 | +0.0260 | +0.1517% |
| 以色列幣 | 3.2201 | -0.0046 | -0.1426% |
