報價日期:2020/03/06
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT2752 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/3/6 | 2020/6/8 | 100.0000000000000% |
| PGNT2751 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/20 | 2020/5/14 | 100.0295781000000% |
| PGNT2749 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/19 | 2020/5/13 | 100.0315633000000% |
| PGNT2750 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/19 | 2020/3/24 | 100.0267414000000% |
| PGNT2748 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/18 | 2020/5/12 | 100.0335485000000% |
| PGNT2746 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/17 | 2020/5/11 | 100.0355337000000% |
| PGNT2744 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/13 | 2020/5/7 | 100.0434345000000% |
| PGNT2745 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2020/2/13 | 2020/6/15 | 100.1283622000000% |
| PGNT2742 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/12 | 2020/5/6 | 100.0454197000000% |
| PGNT2743 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/12 | 2020/6/10 | 100.0543501000000% |
| PGNT2739 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/11 | 2020/5/5 | 100.0474049000000% |
| PGNT2740 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/11 | 2020/6/9 | 100.0575375000000% |
| PGNT2741 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2020/2/11 | 2020/3/11 | 100.1405333000000% |
| PGNT2738 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/10 | 2020/5/4 | 100.0493901000000% |
| PGNT2737 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/2/4 | 2020/3/17 | 100.0518789000000% |
| PGNT2734 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 100.0871178000000% |
| PGNT2735 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2020/1/17 | 2020/5/18 | 100.2954000000000% |
| PGNT2733 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/1/16 | 2020/4/16 | 100.0930208000000% |
| PGNT2732 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/1/15 | 2020/4/15 | 100.4040329000000% |
| PGNT2728 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2020/1/8 | 2020/5/12 | 100.3496800000000% |
| PGNT2726 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2020/1/7 | 2020/5/11 | 100.3557200000000% |
| PGNT2727 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/1/7 | 2020/7/7 | 100.1049721000000% |
| PGNT2725 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2020/1/6 | 2020/5/6 | 100.3617600000000% |
| PGNT2722 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2020/1/3 | 2020/4/7 | 100.3680000000000% |
| PGNT2723 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/1/3 | 2020/3/24 | 100.1120658000000% |
| PGNT2724 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/1/3 | 2020/3/31 | 100.1155178000000% |
| PGNT2721 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2020/1/2 | 2020/3/30 | 100.1173660000000% |
| PGNT2720 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/27 | 2020/4/28 | 100.4239044000000% |
| PGNT2719 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/25 | 2020/4/21 | 100.4359600000000% |
| PGNT2717 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/24 | 2020/4/20 | 100.4420278000000% |
| PGNT2714 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2019/12/20 | 2020/3/20 | 100.1517408000000% |
| PGNT2715 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2019/12/20 | 2020/3/20 | 100.1517408000000% |
| PGNT2716 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2019/12/20 | 2020/3/20 | 100.1369737000000% |
| PGNT2711 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2019/12/19 | 2020/3/19 | 100.1537260000000% |
| PGNT2712 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2019/12/19 | 2020/3/19 | 100.1537260000000% |
| PGNT2713 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2019/12/19 | 2020/3/19 | 100.1451781000000% |
| PGNT2708 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2019/12/18 | 2020/3/18 | 100.1557112000000% |
| PGNT2709 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/18 | 2020/3/18 | 100.4385444000000% |
| PGNT2707 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/17 | 2020/3/17 | 100.4220000000000% |
| PGNT2704 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/3 | 2020/4/14 | 100.5692111000000% |
| PGNT2702 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/2 | 2020/4/8 | 100.5752789000000% |
| PGNT2703 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/12/2 | 2020/6/2 | 100.5145944000000% |
| PGNT2700 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/11/27 | 2020/4/7 | 100.6055378000000% |
| PGNT2691 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/11/20 | 2020/3/23 | 100.6479322000000% |
| PGNT2684 | 6個月美元倫敦同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | LIBOR180 | 2019/11/6 | 2020/3/9 | 100.7327211000000% |
註: 本報價依前一日收盤價所計算,僅提供客戶參考,實際提前解約與申購價格請客戶電洽營業人員或元富證券新金部結構型商品人員。